咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

金三江301059十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1广州飞雪集团有限公司 53123229 43.67 2022-03-31
2广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) 15426993 12.68 2022-03-31
3任振雪 8566497 7.04 2022-03-31
4赵国法 8566497 7.04 2022-03-31
5广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) 4342548 3.57 2022-03-31
6中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1483477 1.22 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1483477 4.875 2022-03-31
8广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) 1204236 0.99 2022-03-31
9招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 387800 0.32 2022-03-31
10招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 387800 1.274 2022-03-31
11吕学志 236463 0.777 2022-03-31
12吕学志 236463 0.19 2022-03-31
13中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 229259 0.19 2022-03-31
14中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 229259 0.753 2022-03-31
15邓鸣 219500 0.721 2022-03-31
16华泰证券股份有限公司 211619 0.695 2022-03-31
17程琦 180800 0.594 2022-03-31
18李华斌 146600 0.482 2022-03-31
19法国兴业银行 138000 0.454 2022-03-31
20徐林娣 134900 0.443 2022-03-31
21广州飞雪集团有限公司 53123229 43.67 2021-12-31
22广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) 15426993 12.68 2021-12-31
23任振雪 8566497 7.04 2021-12-31
24赵国法 8566497 7.04 2021-12-31
25广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) 4342548 3.57 2021-12-31
26广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) 1204236 0.99 2021-12-31
27傅刚 375500 0.31 2021-12-31
28傅刚 375500 1.301 2021-12-31
29牟有峰 180000 0.624 2021-12-31
30牟有峰 180000 0.15 2021-12-31
31吴谦 179600 0.15 2021-12-31
32吴谦 179600 0.622 2021-12-31
33朱泽嘉 165000 0.572 2021-12-31
34朱泽嘉 165000 0.14 2021-12-31
35李华斌 146600 0.508 2021-12-31
36华泰证券股份有限公司 136722 0.474 2021-12-31
37徐林娣 134900 0.467 2021-12-31
38童立群 130000 0.451 2021-12-31
39贾晓宁 125200 0.434 2021-12-31
40邓鸣 119500 0.414 2021-12-31
41广州飞雪集团有限公司 53123229 43.67 2021-09-30
42广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) 15426993 12.68 2021-09-30
43任振雪 8566497 7.04 2021-09-30
44赵国法 8566497 7.04 2021-09-30
45广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) 4342548 3.57 2021-09-30
46广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) 1204236 0.99 2021-09-30
47杨锦链 260900 0.21 2021-09-30
48杨锦链 260900 0.904 2021-09-30
49强庆浩 181958 0.631 2021-09-30
50强庆浩 181958 0.15 2021-09-30
51 张毅 176100 0.14 2021-09-30
52 张毅 176100 0.61 2021-09-30
53 李华斌 156600 0.543 2021-09-30
54 李华斌 156600 0.13 2021-09-30
55 韩百真 140000 0.485 2021-09-30
56 张万春 136408 0.473 2021-09-30
57 邓鸣 95000 0.329 2021-09-30
58 汤群 86000 0.298 2021-09-30
59 宫学义 84200 0.292 2021-09-30
60 朱壮志 83700 0.29 2021-09-30
61 广州飞雪集团有限公司 53123229 43.67 2021-09-13
62 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) 15426993 12.68 2021-09-13
63 赵国法 8566497 7.04 2021-09-13
64 任振雪 8566497 7.04 2021-09-13
65 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) 4342548 3.57 2021-09-13
66 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) 1204236 0.99 2021-09-13
67 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 28391 0.02 2021-09-13
68 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 28391 0.02 2021-09-13
69 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 25810 0.02 2021-09-13
70 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 25810 0.02 2021-09-13
71 广州飞雪集团有限公司 53123200 58.23 2021-09-01
72 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) 15427000 16.91 2021-09-01
73 赵国法 8566500 9.39 2021-09-01
74 任振雪 8566500 9.39 2021-09-01
75 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) 4342500 4.76 2021-09-01
76 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) 1204200 1.32 2021-09-01
金三江301059(301059)十大股东 金三江301059十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎