金三江301059十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 广州飞雪集团有限公司 | 53123229 | 43.67 | 2022-03-31 |
2 | 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) | 15426993 | 12.68 | 2022-03-31 |
3 | 任振雪 | 8566497 | 7.04 | 2022-03-31 |
4 | 赵国法 | 8566497 | 7.04 | 2022-03-31 |
5 | 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 4342548 | 3.57 | 2022-03-31 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1483477 | 1.22 | 2022-03-31 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1483477 | 4.875 | 2022-03-31 |
8 | 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1204236 | 0.99 | 2022-03-31 |
9 | 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 387800 | 0.32 | 2022-03-31 |
10 | 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 387800 | 1.274 | 2022-03-31 |
11 | 吕学志 | 236463 | 0.777 | 2022-03-31 |
12 | 吕学志 | 236463 | 0.19 | 2022-03-31 |
13 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 229259 | 0.19 | 2022-03-31 |
14 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 229259 | 0.753 | 2022-03-31 |
15 | 邓鸣 | 219500 | 0.721 | 2022-03-31 |
16 | 华泰证券股份有限公司 | 211619 | 0.695 | 2022-03-31 |
17 | 程琦 | 180800 | 0.594 | 2022-03-31 |
18 | 李华斌 | 146600 | 0.482 | 2022-03-31 |
19 | 法国兴业银行 | 138000 | 0.454 | 2022-03-31 |
20 | 徐林娣 | 134900 | 0.443 | 2022-03-31 |
21 | 广州飞雪集团有限公司 | 53123229 | 43.67 | 2021-12-31 |
22 | 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) | 15426993 | 12.68 | 2021-12-31 |
23 | 任振雪 | 8566497 | 7.04 | 2021-12-31 |
24 | 赵国法 | 8566497 | 7.04 | 2021-12-31 |
25 | 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 4342548 | 3.57 | 2021-12-31 |
26 | 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1204236 | 0.99 | 2021-12-31 |
27 | 傅刚 | 375500 | 0.31 | 2021-12-31 |
28 | 傅刚 | 375500 | 1.301 | 2021-12-31 |
29 | 牟有峰 | 180000 | 0.624 | 2021-12-31 |
30 | 牟有峰 | 180000 | 0.15 | 2021-12-31 |
31 | 吴谦 | 179600 | 0.15 | 2021-12-31 |
32 | 吴谦 | 179600 | 0.622 | 2021-12-31 |
33 | 朱泽嘉 | 165000 | 0.572 | 2021-12-31 |
34 | 朱泽嘉 | 165000 | 0.14 | 2021-12-31 |
35 | 李华斌 | 146600 | 0.508 | 2021-12-31 |
36 | 华泰证券股份有限公司 | 136722 | 0.474 | 2021-12-31 |
37 | 徐林娣 | 134900 | 0.467 | 2021-12-31 |
38 | 童立群 | 130000 | 0.451 | 2021-12-31 |
39 | 贾晓宁 | 125200 | 0.434 | 2021-12-31 |
40 | 邓鸣 | 119500 | 0.414 | 2021-12-31 |
41 | 广州飞雪集团有限公司 | 53123229 | 43.67 | 2021-09-30 |
42 | 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) | 15426993 | 12.68 | 2021-09-30 |
43 | 任振雪 | 8566497 | 7.04 | 2021-09-30 |
44 | 赵国法 | 8566497 | 7.04 | 2021-09-30 |
45 | 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 4342548 | 3.57 | 2021-09-30 |
46 | 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1204236 | 0.99 | 2021-09-30 |
47 | 杨锦链 | 260900 | 0.21 | 2021-09-30 |
48 | 杨锦链 | 260900 | 0.904 | 2021-09-30 |
49 | 强庆浩 | 181958 | 0.631 | 2021-09-30 |
50 | 强庆浩 | 181958 | 0.15 | 2021-09-30 |
51 | 张毅 | 176100 | 0.14 | 2021-09-30 |
52 | 张毅 | 176100 | 0.61 | 2021-09-30 |
53 | 李华斌 | 156600 | 0.543 | 2021-09-30 |
54 | 李华斌 | 156600 | 0.13 | 2021-09-30 |
55 | 韩百真 | 140000 | 0.485 | 2021-09-30 |
56 | 张万春 | 136408 | 0.473 | 2021-09-30 |
57 | 邓鸣 | 95000 | 0.329 | 2021-09-30 |
58 | 汤群 | 86000 | 0.298 | 2021-09-30 |
59 | 宫学义 | 84200 | 0.292 | 2021-09-30 |
60 | 朱壮志 | 83700 | 0.29 | 2021-09-30 |
61 | 广州飞雪集团有限公司 | 53123229 | 43.67 | 2021-09-13 |
62 | 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) | 15426993 | 12.68 | 2021-09-13 |
63 | 赵国法 | 8566497 | 7.04 | 2021-09-13 |
64 | 任振雪 | 8566497 | 7.04 | 2021-09-13 |
65 | 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 4342548 | 3.57 | 2021-09-13 |
66 | 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1204236 | 0.99 | 2021-09-13 |
67 | 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 | 28391 | 0.02 | 2021-09-13 |
68 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 28391 | 0.02 | 2021-09-13 |
69 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 25810 | 0.02 | 2021-09-13 |
70 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 25810 | 0.02 | 2021-09-13 |
71 | 广州飞雪集团有限公司 | 53123200 | 58.23 | 2021-09-01 |
72 | 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙) | 15427000 | 16.91 | 2021-09-01 |
73 | 赵国法 | 8566500 | 9.39 | 2021-09-01 |
74 | 任振雪 | 8566500 | 9.39 | 2021-09-01 |
75 | 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 4342500 | 4.76 | 2021-09-01 |
76 | 广州赛智股权投资合伙企业(有限合伙) | 1204200 | 1.32 | 2021-09-01 |
金三江301059(301059)十大股东 金三江301059十大流通股东