咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

百普赛斯301080十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1陈宜顶 18827168 23.53 2022-03-31
2天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 7990508 9.99 2022-03-31
3苗景赟 7138452 8.92 2022-03-31
4闫长伟 3728904 4.66 2022-03-31
5王妙春 3622363 4.53 2022-03-31
6南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3551335 4.44 2022-03-31
7杭州聚上医股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2978902 3.72 2022-03-31
8宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) 2509019 3.14 2022-03-31
9中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 2151091 2.69 2022-03-31
10中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 2151091 10.755 2022-03-31
11杭州普华天骥股权投资管理有限公司-新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙) 1939030 2.42 2022-03-31
12摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金 1202068 6.01 2022-03-31
13中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 900000 4.5 2022-03-31
14中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 677250 3.386 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 551700 2.759 2022-03-31
16交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 400000 2 2022-03-31
17基本养老保险基金一六零六一组合 397396 1.987 2022-03-31
18中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 371350 1.857 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 361500 1.808 2022-03-31
20中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 347300 1.737 2022-03-31
21陈宜顶 18827168 23.53 2021-12-31
22天津百普赛斯 7990508 9.99 2021-12-31
23苗景赟 7138452 8.92 2021-12-31
24闫长伟 3728904 4.66 2021-12-31
25王妙春 3622363 4.53 2021-12-31
26南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3551335 4.44 2021-12-31
27杭州聚上医股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2978902 3.72 2021-12-31
28宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) 2509019 3.14 2021-12-31
29中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 2151091 2.69 2021-12-31
30中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 2151091 10.755 2021-12-31
31杭州普华天骥股权投资管理有限公司-新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙) 1939030 2.42 2021-12-31
32中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 1200018 6 2021-12-31
33中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 609341 3.047 2021-12-31
34中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 586450 2.932 2021-12-31
35中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 570000 2.85 2021-12-31
36交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 400000 2 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 387150 1.936 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 374600 1.873 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 361500 1.808 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金 341714 1.709 2021-12-31
41陈宜顶 18827168 23.53 2021-10-18
42天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 7990508 9.99 2021-10-18
43苗景赟 7138452 8.92 2021-10-18
44闫长伟 3728904 4.66 2021-10-18
45王妙春 3622363 4.53 2021-10-18
46南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3551335 4.44 2021-10-18
47杭州聚上医股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2978902 3.72 2021-10-18
48宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) 2509019 3.14 2021-10-18
49新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙) 1939030 2.42 2021-10-18
50深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) 1598102 2 2021-10-18
51 陈宜顶 18827168 31.38 2021-09-30
52 天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 7990508 13.32 2021-09-30
53 苗景赟 7138452 11.9 2021-09-30
54 闫长伟 3728904 6.21 2021-09-30
55 王妙春 3622363 6.04 2021-09-30
56 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3551335 5.92 2021-09-30
57 杭州聚上医股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2978902 4.96 2021-09-30
58 宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) 2509019 4.18 2021-09-30
59 杭州普华天骥股权投资管理有限公司-新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙) 1939030 3.23 2021-09-30
60 深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) 1598102 2.66 2021-09-30
61 陈宜顶 18827168 31.38 2021-09-28
62 天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 7990508 13.32 2021-09-28
63 苗景赟 7138452 11.9 2021-09-28
64 闫长伟 3728904 6.21 2021-09-28
65 王妙春 3622363 6.04 2021-09-28
66 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3551335 5.92 2021-09-28
67 杭州聚上医股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2978902 4.96 2021-09-28
68 宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) 2509019 4.18 2021-09-28
69 新昌普华京新固周健康管理合伙企业(有限合伙) 1939030 3.23 2021-09-28
70 深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙) 1598102 2.66 2021-09-28
百普赛斯301080(301080)十大股东 百普赛斯301080十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎