咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

雅创电子301099十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1谢力书 44880000 56.1 2022-03-31
2上海硕卿企业管理中心(有限合伙) 5100000 6.38 2022-03-31
3深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) 2500000 3.13 2022-03-31
4深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙) 2000000 2.5 2022-03-31
5合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) 2000000 2.5 2022-03-31
6吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙) 2000000 2.5 2022-03-31
7国信证券-农业银行-国信证券鼎信18号员工参与战略配售集合资产管理计划 1736408 2.17 2022-03-31
8谢力瑜 1020000 1.28 2022-03-31
9国信资本有限责任公司 944800 1.18 2022-03-31
10中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 721851 0.9 2022-03-31
11中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 721500 4.133 2022-03-31
12建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 668540 3.83 2022-03-31
13中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 502656 2.879 2022-03-31
14全国社保基金五零四组合 453359 2.597 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金 332338 1.904 2022-03-31
16招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金 303467 1.738 2022-03-31
17中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金 300636 1.722 2022-03-31
18建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 288551 1.653 2022-03-31
19招商银行股份有限公司-嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 274049 1.57 2022-03-31
20华夏基金-北京诚通金控投资有限公司-华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 256391 1.469 2022-03-31
21谢力书 44880000 56.1 2021-12-31
22上海硕卿企业管理中心(有限合伙) 5100000 6.38 2021-12-31
23深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) 2500000 3.13 2021-12-31
24深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙) 2000000 2.5 2021-12-31
25合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) 2000000 2.5 2021-12-31
26吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙) 2000000 2.5 2021-12-31
27中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 1522697 1.9 2021-12-31
28中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 1522697 8.722 2021-12-31
29谢力瑜 1020000 1.28 2021-12-31
30国信证券-农业银行-国信证券鼎信18号员工参与战略配售集合资产管理计划 922208 1.15 2021-12-31
31国信资本有限责任公司 754700 0.94 2021-12-31
32招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金 552770 3.166 2021-12-31
33全国社保基金五零四组合 453359 2.597 2021-12-31
34泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 428600 2.455 2021-12-31
35中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金 300636 1.722 2021-12-31
36中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金 290238 1.663 2021-12-31
37中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 280000 1.604 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 274049 1.57 2021-12-31
39泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 270776 1.551 2021-12-31
40倪威 212339 1.216 2021-12-31
41谢力书 44880000 56.1 2021-11-22
42上海硕卿企业管理中心(有限合伙) 5100000 6.38 2021-11-22
43深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) 2500000 3.13 2021-11-22
44吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙) 2000000 2.5 2021-11-22
45深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙) 2000000 2.5 2021-11-22
46合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) 2000000 2.5 2021-11-22
47国信证券-农业银行-国信证券鼎信18号员工参与战略配售集合资产管理计划 1819008 2.27 2021-11-22
48谢力瑜 1020000 1.28 2021-11-22
49国信资本有限责任公司 1000000 1.25 2021-11-22
50舒清 500000 0.63 2021-11-22
雅创电子301099(301099)十大股东 雅创电子301099十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎