咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

恒光股份301118十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1湖南洪江恒光投资管理有限公司 48900000 45.84 2022-03-31
2湘江产业投资有限责任公司 11560000 10.84 2022-03-31
3李世鸿 3000000 2.81 2022-03-31
4谢刚 2600000 2.44 2022-03-31
5曹立祥 2565000 2.4 2022-03-31
6华菱津杉(湖南)创业投资有限公司 2350000 2.2 2022-03-31
7上海唯盛投资有限公司 2249000 2.11 2022-03-31
8游新农 1740000 1.63 2022-03-31
9湖南省财信产业基金管理有限公司 1500000 1.41 2022-03-31
10长沙通和投资管理咨询有限公司 1000000 0.94 2022-03-31
11中信建投证券股份有限公司 282121 1.172 2022-03-31
12上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾43号私募证券投资基金 270000 1.122 2022-03-31
13中信里昂资产管理有限公司-客户资金 174680 0.726 2022-03-31
14华泰证券股份有限公司 149501 0.621 2022-03-31
15饶赤夫 136927 0.569 2022-03-31
16武洪飞 127200 0.529 2022-03-31
17韩涛 126957 0.528 2022-03-31
18深圳前海汇富联合私募证券基金管理有限公司-汇富联合日盈6号私募证券投资基金 110000 0.457 2022-03-31
19武建设 107100 0.445 2022-03-31
20UBSAG 97775 0.406 2022-03-31
21湖南洪江恒光投资管理有限公司 48900000 45.84 2021-12-31
22湘江产业投资有限责任公司 11560000 10.84 2021-12-31
23李世鸿 3000000 2.81 2021-12-31
24谢刚 2600000 2.44 2021-12-31
25曹立祥 2565000 2.4 2021-12-31
26华菱津杉(湖南)创业投资有限公司 2350000 2.2 2021-12-31
27上海唯盛投资有限公司 2249000 2.11 2021-12-31
28游新农 1740000 1.63 2021-12-31
29湖南省财信产业基金管理有限公司 1500000 1.41 2021-12-31
30长沙通和投资管理咨询有限公司 1000000 0.94 2021-12-31
31宋多 266200 1.106 2021-12-31
32中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 246294 1.023 2021-12-31
33华泰证券股份有限公司 242385 1.007 2021-12-31
34赖恒碧 155100 0.644 2021-12-31
35陈惠雪 134600 0.559 2021-12-31
36中信证券股份有限公司 126654 0.526 2021-12-31
37袁静 125700 0.522 2021-12-31
38UBSAG 123974 0.515 2021-12-31
39陈水敬 114000 0.474 2021-12-31
40武建设 109400 0.455 2021-12-31
41湖南洪江恒光投资管理有限公司 48900000 45.84 2021-11-18
42湘江产业投资有限责任公司 11560000 10.84 2021-11-18
43李世鸿 3000000 2.81 2021-11-18
44谢刚 2600000 2.44 2021-11-18
45曹立祥 2565000 2.4 2021-11-18
46华菱津杉(湖南)创业投资有限公司 2350000 2.2 2021-11-18
47上海唯盛投资有限公司 2249000 2.11 2021-11-18
48游新农 1740000 1.63 2021-11-18
49湖南省财信产业基金管理有限公司 1500000 1.41 2021-11-18
50西部证券投资(西安)有限公司 1333500 1.25 2021-11-18
恒光股份301118(301118)十大股东 恒光股份301118十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎