咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

大族数控301200十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1大族激光科技产业集团股份有限公司 355868100 84.73 2022-03-31
2深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙) 8571167 2.04 2022-03-31
3深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙) 6652549 1.58 2022-03-31
4大族控股集团有限公司 3231900 0.77 2022-03-31
5杨朝辉 2586217 0.62 2022-03-31
6全国社保基金五零三组合 1399948 0.33 2022-03-31
7全国社保基金五零三组合 1399091 3.548 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 1003396 2.544 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 1003396 0.24 2022-03-31
10中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 933478 0.22 2022-03-31
11中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 932621 2.365 2022-03-31
12中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 661366 0.16 2022-03-31
13中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 660509 1.675 2022-03-31
14中国农业银行股份有限公司-大成积极成长混合型证券投资基金 551795 0.13 2022-03-31
15中国农业银行股份有限公司-大成积极成长混合型证券投资基金 550978 1.397 2022-03-31
16全国社保基金一一三组合 499939 1.268 2022-03-31
17深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金 452636 1.148 2022-03-31
18基本养老保险基金八零二组合 310605 0.788 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 292242 0.741 2022-03-31
20苏仕 165675 0.42 2022-03-31
21大族激光科技产业集团股份有限公司 355868100 84.73 2022-02-28
22深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙) 8571167 2.04 2022-02-28
23深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙) 6652549 1.58 2022-02-28
24大族控股集团有限公司 3231900 0.77 2022-02-28
25杨朝辉 2586217 0.62 2022-02-28
26中信证券股份有限公司 490417 0.12 2022-02-28
27周辉强 284225 0.07 2022-02-28
28张建群 284225 0.07 2022-02-28
29胡志雄 237538 0.06 2022-02-28
30杜永刚 174597 0.04 2022-02-28
31大族激光科技产业集团股份有限公司 355868100 94.15 2022-02-16
32深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙) 8571167 2.27 2022-02-16
33深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙) 6652549 1.76 2022-02-16
34大族控股集团有限公司 3231900 0.86 2022-02-16
35杨朝辉 2586217 0.68 2022-02-16
36周辉强 284225 0.08 2022-02-16
37张建群 284225 0.08 2022-02-16
38胡志雄 237538 0.06 2022-02-16
39杜永刚 174597 0.05 2022-02-16
40何军伟 109482 0.03 2022-02-16
大族数控301200(301200)十大股东 大族数控301200十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎