上港集团600018十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6540480981 | 28.224 | 2022-03-31 |
2 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6540480981 | 28.1 | 2022-03-31 |
3 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.03 | 2022-03-31 |
4 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2022-03-31 |
5 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2022-03-31 |
6 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 14.93 | 2022-03-31 |
7 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.23 | 2022-03-31 |
8 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.256 | 2022-03-31 |
9 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2022-03-31 |
10 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.19 | 2022-03-31 |
11 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 726720109 | 3.12 | 2022-03-31 |
12 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 726720109 | 3.136 | 2022-03-31 |
13 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.992 | 2022-03-31 |
14 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.98 | 2022-03-31 |
15 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.54 | 2022-03-31 |
16 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2022-03-31 |
17 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 575353964 | 2.483 | 2022-03-31 |
18 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 575353964 | 2.47 | 2022-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 389469544 | 1.67 | 2022-03-31 |
20 | 香港中央结算有限公司 | 389469544 | 1.681 | 2022-03-31 |
21 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6141929842 | 26.504 | 2021-12-31 |
22 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6141929842 | 26.38 | 2021-12-31 |
23 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.03 | 2021-12-31 |
24 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2021-12-31 |
25 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2021-12-31 |
26 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 14.93 | 2021-12-31 |
27 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.23 | 2021-12-31 |
28 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.256 | 2021-12-31 |
29 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.856 | 2021-12-31 |
30 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.83 | 2021-12-31 |
31 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.19 | 2021-12-31 |
32 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2021-12-31 |
33 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.992 | 2021-12-31 |
34 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.98 | 2021-12-31 |
35 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.54 | 2021-12-31 |
36 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2021-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 433554675 | 1.871 | 2021-12-31 |
38 | 香港中央结算有限公司 | 433554675 | 1.86 | 2021-12-31 |
39 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.61 | 2021-12-31 |
40 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.618 | 2021-12-31 |
41 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6141929842 | 26.38 | 2021-09-30 |
42 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6141929842 | 26.504 | 2021-09-30 |
43 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2021-09-30 |
44 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.03 | 2021-09-30 |
45 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 14.93 | 2021-09-30 |
46 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2021-09-30 |
47 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.256 | 2021-09-30 |
48 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.23 | 2021-09-30 |
49 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.83 | 2021-09-30 |
50 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.856 | 2021-09-30 |
51 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2021-09-30 |
52 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.19 | 2021-09-30 |
53 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.98 | 2021-09-30 |
54 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.992 | 2021-09-30 |
55 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2021-09-30 |
56 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.54 | 2021-09-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 401254728 | 1.72 | 2021-09-30 |
58 | 香港中央结算有限公司 | 401254728 | 1.732 | 2021-09-30 |
59 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.618 | 2021-09-30 |
60 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.61 | 2021-09-30 |
61 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6141929842 | 26.38 | 2021-09-23 |
62 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.03 | 2021-09-23 |
63 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 14.93 | 2021-09-23 |
64 | 上海久事(集团)有限公司 | 1218116163 | 5.23 | 2021-09-23 |
65 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.83 | 2021-09-23 |
66 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.19 | 2021-09-23 |
67 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.98 | 2021-09-23 |
68 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.54 | 2021-09-23 |
69 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.61 | 2021-09-23 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 253302739 | 1.09 | 2021-09-23 |
71 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2021-06-30 |
72 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2021-06-30 |
73 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2021-06-30 |
74 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.15 | 2021-06-30 |
75 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2021-06-30 |
76 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2021-06-30 |
77 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.856 | 2021-06-30 |
78 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.86 | 2021-06-30 |
79 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.21 | 2021-06-30 |
80 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2021-06-30 |
81 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.992 | 2021-06-30 |
82 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.99 | 2021-06-30 |
83 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.55 | 2021-06-30 |
84 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2021-06-30 |
85 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.618 | 2021-06-30 |
86 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.62 | 2021-06-30 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 253302739 | 1.09 | 2021-06-30 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 253302739 | 1.093 | 2021-06-30 |
89 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.746 | 2021-06-30 |
90 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.75 | 2021-06-30 |
91 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2021-03-31 |
92 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2021-03-31 |
93 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.15 | 2021-03-31 |
94 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2021-03-31 |
95 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2021-03-31 |
96 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2021-03-31 |
97 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.86 | 2021-03-31 |
98 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.856 | 2021-03-31 |
99 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2021-03-31 |
100 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.21 | 2021-03-31 |
101 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.99 | 2021-03-31 |
102 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313728 | 2.992 | 2021-03-31 |
103 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2021-03-31 |
104 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.55 | 2021-03-31 |
105 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.62 | 2021-03-31 |
106 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.618 | 2021-03-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 224870510 | 0.97 | 2021-03-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 224870510 | 0.97 | 2021-03-31 |
109 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.75 | 2021-03-31 |
110 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.746 | 2021-03-31 |
111 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2020-12-31 |
112 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2020-12-31 |
113 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.15 | 2020-12-31 |
114 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2020-12-31 |
115 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2020-12-31 |
116 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2020-12-31 |
117 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.86 | 2020-12-31 |
118 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.856 | 2020-12-31 |
119 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2020-12-31 |
120 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.21 | 2020-12-31 |
121 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313730 | 2.99 | 2020-12-31 |
122 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313730 | 2.992 | 2020-12-31 |
123 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2020-12-31 |
124 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.55 | 2020-12-31 |
125 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.62 | 2020-12-31 |
126 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.618 | 2020-12-31 |
127 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.746 | 2020-12-31 |
128 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.75 | 2020-12-31 |
129 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 155972000 | 0.67 | 2020-12-31 |
130 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 155972000 | 0.673 | 2020-12-31 |
131 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2020-09-30 |
132 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267201090 | 31.36 | 2020-09-30 |
133 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.15 | 2020-09-30 |
134 | 亚吉投资有限公司 | 5827677572 | 25.148 | 2020-09-30 |
135 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2020-09-30 |
136 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3476051198 | 15 | 2020-09-30 |
137 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.86 | 2020-09-30 |
138 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1125271248 | 4.856 | 2020-09-30 |
139 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.209 | 2020-09-30 |
140 | 上海城投(集团)有限公司 | 975471600 | 4.21 | 2020-09-30 |
141 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313730 | 2.99 | 2020-09-30 |
142 | 中国证券金融股份有限公司 | 693313730 | 2.992 | 2020-09-30 |
143 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.548 | 2020-09-30 |
144 | 上海国际集团有限公司 | 590493723 | 2.55 | 2020-09-30 |
145 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.62 | 2020-09-30 |
146 | 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374884614 | 1.618 | 2020-09-30 |
147 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 191557030 | 0.827 | 2020-09-30 |
148 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 191557030 | 0.83 | 2020-09-30 |
149 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.75 | 2020-09-30 |
150 | 上海国有资产经营有限公司 | 172814922 | 0.746 | 2020-09-30 |
151 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267200000 | 31.36 | 2016-03-31 |
152 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267200000 | 31.36 | 2016-03-31 |
153 | 亚吉投资有限公司 | 5570690000 | 24.04 | 2016-03-31 |
154 | 亚吉投资有限公司 | 5570690000 | 24.039 | 2016-03-31 |
155 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 4601320000 | 19.856 | 2016-03-31 |
156 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 4601320000 | 19.86 | 2016-03-31 |
157 | 上海城投(集团)有限公司 | 1275470000 | 5.5 | 2016-03-31 |
158 | 上海城投(集团)有限公司 | 1275470000 | 5.504 | 2016-03-31 |
159 | 上海国际集团有限公司 | 741819000 | 3.201 | 2016-03-31 |
160 | 上海国际集团有限公司 | 741819000 | 3.2 | 2016-03-31 |
161 | 中国证券金融股份有限公司 | 623662000 | 2.69 | 2016-03-31 |
162 | 中国证券金融股份有限公司 | 623662000 | 2.691 | 2016-03-31 |
163 | 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品 | 418495000 | 1.81 | 2016-03-31 |
164 | 上海国有资产经营有限公司 | 172815000 | 0.75 | 2016-03-31 |
165 | 上海国有资产经营有限公司 | 172815000 | 0.746 | 2016-03-31 |
166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 155972000 | 0.673 | 2016-03-31 |
167 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 155972000 | 0.67 | 2016-03-31 |
168 | 上海久事(集团)有限公司 | 92844900 | 0.4 | 2016-03-31 |
169 | 上海久事(集团)有限公司 | 92844900 | 0.401 | 2016-03-31 |
170 | 北京凤山投资有限责任公司 | 40582800 | 0.175 | 2016-03-31 |
171 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267200000 | 31.36 | 2015-12-31 |
172 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267200000 | 31.36 | 2015-12-31 |
173 | 亚吉投资有限公司 | 5570690000 | 24.04 | 2015-12-31 |
174 | 亚吉投资有限公司 | 5570690000 | 24.039 | 2015-12-31 |
175 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 4601320000 | 19.856 | 2015-12-31 |
176 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 4601320000 | 19.86 | 2015-12-31 |
177 | 上海城投(集团)有限公司 | 1275470000 | 5.5 | 2015-12-31 |
178 | 上海城投(集团)有限公司 | 1275470000 | 5.504 | 2015-12-31 |
179 | 上海国际集团有限公司 | 741819000 | 3.201 | 2015-12-31 |
180 | 上海国际集团有限公司 | 741819000 | 3.2 | 2015-12-31 |
181 | 中国证券金融股份有限公司 | 613067000 | 2.65 | 2015-12-31 |
182 | 中国证券金融股份有限公司 | 613067000 | 2.646 | 2015-12-31 |
183 | 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品 | 418495000 | 1.81 | 2015-12-31 |
184 | 上海国有资产经营有限公司 | 172815000 | 0.75 | 2015-12-31 |
185 | 上海国有资产经营有限公司 | 172815000 | 0.746 | 2015-12-31 |
186 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 155972000 | 0.673 | 2015-12-31 |
187 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 155972000 | 0.67 | 2015-12-31 |
188 | 上海久事(集团)有限公司 | 92844900 | 0.4 | 2015-12-31 |
189 | 上海久事(集团)有限公司 | 92844900 | 0.401 | 2015-12-31 |
190 | 北京凤山投资有限责任公司 | 40582800 | 0.175 | 2015-12-31 |
191 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267200000 | 31.36 | 2015-09-30 |
192 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7267200000 | 31.36 | 2015-09-30 |
193 | 亚吉投资有限公司 | 5570690000 | 24.04 | 2015-09-30 |
194 | 亚吉投资有限公司 | 5570690000 | 24.039 | 2015-09-30 |
195 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 4601320000 | 19.856 | 2015-09-30 |
196 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 4601320000 | 19.86 | 2015-09-30 |
197 | 上海城投(集团)有限公司 | 1275470000 | 5.5 | 2015-09-30 |
198 | 上海城投(集团)有限公司 | 1275470000 | 5.504 | 2015-09-30 |
199 | 上海国际集团有限公司 | 741819000 | 3.201 | 2015-09-30 |
200 | 上海国际集团有限公司 | 741819000 | 3.2 | 2015-09-30 |
上港集团600018(600018)十大股东 上港集团600018十大流通股东