宁波联合600051十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2022-03-31 |
2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2022-03-31 |
3 | 李艳丽 | 12604660 | 4.055 | 2022-03-31 |
4 | 李艳丽 | 12604660 | 4.05 | 2022-03-31 |
5 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2022-03-31 |
6 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2022-03-31 |
7 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 3050777 | 0.981 | 2022-03-31 |
8 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 3050777 | 0.98 | 2022-03-31 |
9 | 赵惠新 | 2923500 | 0.94 | 2022-03-31 |
10 | 赵惠新 | 2923500 | 0.94 | 2022-03-31 |
11 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2022-03-31 |
12 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2022-03-31 |
13 | 吴吉林 | 1592524 | 0.51 | 2022-03-31 |
14 | 吴吉林 | 1592524 | 0.512 | 2022-03-31 |
15 | 新余瑞达投资有限公司 | 1516932 | 0.488 | 2022-03-31 |
16 | 新余瑞达投资有限公司 | 1516932 | 0.49 | 2022-03-31 |
17 | 杨丘琳 | 1356190 | 0.44 | 2022-03-31 |
18 | 杨丘琳 | 1356190 | 0.436 | 2022-03-31 |
19 | 周天一 | 1140000 | 0.367 | 2022-03-31 |
20 | 周天一 | 1140000 | 0.37 | 2022-03-31 |
21 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2021-12-31 |
22 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2021-12-31 |
23 | 李艳丽 | 11823860 | 3.803 | 2021-12-31 |
24 | 李艳丽 | 11823860 | 3.8 | 2021-12-31 |
25 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2021-12-31 |
26 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2021-12-31 |
27 | 赵惠新 | 2300500 | 0.74 | 2021-12-31 |
28 | 赵惠新 | 2300500 | 0.74 | 2021-12-31 |
29 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-12-31 |
30 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-12-31 |
31 | UBSAG | 1605735 | 0.517 | 2021-12-31 |
32 | UBSAG | 1605735 | 0.52 | 2021-12-31 |
33 | 胡锡云 | 1537000 | 0.49 | 2021-12-31 |
34 | 胡锡云 | 1537000 | 0.494 | 2021-12-31 |
35 | 新余瑞达投资有限公司 | 1516932 | 0.488 | 2021-12-31 |
36 | 新余瑞达投资有限公司 | 1516932 | 0.49 | 2021-12-31 |
37 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.48 | 2021-12-31 |
38 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.476 | 2021-12-31 |
39 | 朱浩 | 1304364 | 0.42 | 2021-12-31 |
40 | 朱浩 | 1304364 | 0.42 | 2021-12-31 |
41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2021-09-30 |
42 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2021-09-30 |
43 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2021-09-30 |
44 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2021-09-30 |
45 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-09-30 |
46 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-09-30 |
47 | 新余瑞达投资有限公司 | 1516932 | 0.49 | 2021-09-30 |
48 | 新余瑞达投资有限公司 | 1516932 | 0.488 | 2021-09-30 |
49 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.476 | 2021-09-30 |
50 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.48 | 2021-09-30 |
51 | 杨丘琳 | 1264390 | 0.41 | 2021-09-30 |
52 | 杨丘琳 | 1264390 | 0.407 | 2021-09-30 |
53 | 周天一 | 1140000 | 0.367 | 2021-09-30 |
54 | 周天一 | 1140000 | 0.37 | 2021-09-30 |
55 | 吴吉林 | 1128024 | 0.36 | 2021-09-30 |
56 | 吴吉林 | 1128024 | 0.363 | 2021-09-30 |
57 | 朱浩 | 1062264 | 0.342 | 2021-09-30 |
58 | 朱浩 | 1062264 | 0.34 | 2021-09-30 |
59 | 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 1050000 | 0.34 | 2021-09-30 |
60 | 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 1050000 | 0.338 | 2021-09-30 |
61 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2021-06-30 |
62 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2021-06-30 |
63 | 陈秀芬 | 5432279 | 1.747 | 2021-06-30 |
64 | 陈秀芬 | 5432279 | 1.75 | 2021-06-30 |
65 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2021-06-30 |
66 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2021-06-30 |
67 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-06-30 |
68 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-06-30 |
69 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.48 | 2021-06-30 |
70 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.476 | 2021-06-30 |
71 | 彭锦成 | 1308000 | 0.421 | 2021-06-30 |
72 | 彭锦成 | 1308000 | 0.42 | 2021-06-30 |
73 | 杨丘琳 | 1260890 | 0.41 | 2021-06-30 |
74 | 杨丘琳 | 1260890 | 0.406 | 2021-06-30 |
75 | 周天一 | 1140000 | 0.367 | 2021-06-30 |
76 | 周天一 | 1140000 | 0.37 | 2021-06-30 |
77 | 朱浩 | 1062264 | 0.34 | 2021-06-30 |
78 | 朱浩 | 1062264 | 0.342 | 2021-06-30 |
79 | 沈伟 | 910000 | 0.293 | 2021-06-30 |
80 | 沈伟 | 910000 | 0.29 | 2021-06-30 |
81 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2021-03-31 |
82 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2021-03-31 |
83 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2021-03-31 |
84 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2021-03-31 |
85 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-03-31 |
86 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2021-03-31 |
87 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.476 | 2021-03-31 |
88 | 黄佩玲 | 1480360 | 0.48 | 2021-03-31 |
89 | ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所) | 1394764 | 0.45 | 2021-03-31 |
90 | ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所) | 1394764 | 0.449 | 2021-03-31 |
91 | 杨丘琳 | 1247890 | 0.401 | 2021-03-31 |
92 | 杨丘琳 | 1247890 | 0.4 | 2021-03-31 |
93 | 周天一 | 1140000 | 0.367 | 2021-03-31 |
94 | 周天一 | 1140000 | 0.37 | 2021-03-31 |
95 | 朱浩 | 1014864 | 0.33 | 2021-03-31 |
96 | 朱浩 | 1014864 | 0.326 | 2021-03-31 |
97 | 魏红云 | 929900 | 0.3 | 2021-03-31 |
98 | 魏红云 | 929900 | 0.299 | 2021-03-31 |
99 | 沈伟 | 910000 | 0.293 | 2021-03-31 |
100 | 沈伟 | 910000 | 0.29 | 2021-03-31 |
101 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2020-12-31 |
102 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2020-12-31 |
103 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2020-12-31 |
104 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2020-12-31 |
105 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2020-12-31 |
106 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2020-12-31 |
107 | 黄佩玲 | 1480460 | 0.476 | 2020-12-31 |
108 | 黄佩玲 | 1480460 | 0.48 | 2020-12-31 |
109 | 杨丘琳 | 1196890 | 0.39 | 2020-12-31 |
110 | 杨丘琳 | 1196890 | 0.385 | 2020-12-31 |
111 | 周天一 | 1100000 | 0.354 | 2020-12-31 |
112 | 周天一 | 1100000 | 0.35 | 2020-12-31 |
113 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1011400 | 0.33 | 2020-12-31 |
114 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1011400 | 0.325 | 2020-12-31 |
115 | 魏红云 | 929900 | 0.299 | 2020-12-31 |
116 | 魏红云 | 929900 | 0.3 | 2020-12-31 |
117 | 沈伟 | 910000 | 0.29 | 2020-12-31 |
118 | 沈伟 | 910000 | 0.293 | 2020-12-31 |
119 | 戴晓峻 | 784947 | 0.252 | 2020-12-31 |
120 | 戴晓峻 | 784947 | 0.25 | 2020-12-31 |
121 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2020-09-30 |
122 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2020-09-30 |
123 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.713 | 2020-09-30 |
124 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325772 | 1.71 | 2020-09-30 |
125 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2020-09-30 |
126 | 王维和 | 1709461 | 0.55 | 2020-09-30 |
127 | 黄佩玲 | 1480460 | 0.476 | 2020-09-30 |
128 | 黄佩玲 | 1480460 | 0.48 | 2020-09-30 |
129 | ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所) | 1351164 | 0.43 | 2020-09-30 |
130 | ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所) | 1351164 | 0.435 | 2020-09-30 |
131 | 杨丘琳 | 1196890 | 0.385 | 2020-09-30 |
132 | 杨丘琳 | 1196890 | 0.39 | 2020-09-30 |
133 | 戴晓峻 | 1031147 | 0.33 | 2020-09-30 |
134 | 戴晓峻 | 1031147 | 0.332 | 2020-09-30 |
135 | 董庆慈 | 1023800 | 0.329 | 2020-09-30 |
136 | 董庆慈 | 1023800 | 0.33 | 2020-09-30 |
137 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1011400 | 0.33 | 2020-09-30 |
138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1011400 | 0.325 | 2020-09-30 |
139 | 沈伟 | 910000 | 0.293 | 2020-09-30 |
140 | 沈伟 | 910000 | 0.29 | 2020-09-30 |
141 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2016-03-31 |
142 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2016-03-31 |
143 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325770 | 1.71 | 2016-03-31 |
144 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325770 | 1.713 | 2016-03-31 |
145 | 阎占表 | 3699000 | 1.19 | 2016-03-31 |
146 | 阎占表 | 3699000 | 1.19 | 2016-03-31 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 3018270 | 0.97 | 2016-03-31 |
148 | 中国证券金融股份有限公司 | 3018270 | 0.971 | 2016-03-31 |
149 | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 2616000 | 0.841 | 2016-03-31 |
150 | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 2616000 | 0.84 | 2016-03-31 |
151 | 王维和 | 2279160 | 0.73 | 2016-03-31 |
152 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 2011350 | 0.65 | 2016-03-31 |
153 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 2011350 | 0.647 | 2016-03-31 |
154 | 郭卫 | 1995640 | 0.642 | 2016-03-31 |
155 | 郭卫 | 1995640 | 0.64 | 2016-03-31 |
156 | 北京千石创富-光大银行-千石资本-道冲套利号资产管理计划 | 1938664 | 0.63 | 2016-03-31 |
157 | 北京千石创富-光大银行-千石资本-道冲套利8号资产管理计划 | 1938660 | 0.624 | 2016-03-31 |
158 | 北京千石创富-光大银行-千石资本-道冲套利8号资产管理计划 | 1938660 | 0.62 | 2016-03-31 |
159 | 北京千石创富-兴业银行-千石资本-道冲套利12号资产管理计划 | 1890970 | 0.61 | 2016-03-31 |
160 | 北京千石创富-兴业银行-千石资本-道冲套利12号资产管理计划 | 1890970 | 0.608 | 2016-03-31 |
161 | 北京千石创富-兴业银行-千石资本-道冲套利19号资产管理计划 | 1872220 | 0.602 | 2016-03-31 |
162 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2015-12-31 |
163 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2015-12-31 |
164 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325770 | 1.71 | 2015-12-31 |
165 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325770 | 1.713 | 2015-12-31 |
166 | 阎占表 | 3768600 | 1.212 | 2015-12-31 |
167 | 阎占表 | 3768600 | 1.21 | 2015-12-31 |
168 | 王维和 | 3034160 | 0.98 | 2015-12-31 |
169 | 中国证券金融股份有限公司 | 3018270 | 0.97 | 2015-12-31 |
170 | 中国证券金融股份有限公司 | 3018270 | 0.971 | 2015-12-31 |
171 | 北京千石创富-光大银行-千石资本-道冲套利8号资产管理计划 | 2907130 | 0.935 | 2015-12-31 |
172 | 北京千石创富-光大银行-千石资本-道冲套利8号资产管理计划 | 2907130 | 0.94 | 2015-12-31 |
173 | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 2616000 | 0.84 | 2015-12-31 |
174 | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 2616000 | 0.841 | 2015-12-31 |
175 | 中欧盛世资产-兴业银行-盈科中欧3号特定多客户资产管理计划 | 2130130 | 0.685 | 2015-12-31 |
176 | 中欧盛世资产-兴业银行-盈科中欧3号特定多客户资产管理计划 | 2130130 | 0.69 | 2015-12-31 |
177 | 戴晓峻 | 1829750 | 0.59 | 2015-12-31 |
178 | 董庆慈 | 1820000 | 0.59 | 2015-12-31 |
179 | 银谷控股集团有限公司 | 1800000 | 0.579 | 2015-12-31 |
180 | 李亨堃 | 1579500 | 0.508 | 2015-12-31 |
181 | 陈建锋 | 1460470 | 0.47 | 2015-12-31 |
182 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.084 | 2015-09-30 |
183 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90417600 | 29.08 | 2015-09-30 |
184 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325770 | 1.71 | 2015-09-30 |
185 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5325770 | 1.713 | 2015-09-30 |
186 | 阎占表 | 3650000 | 1.174 | 2015-09-30 |
187 | 阎占表 | 3650000 | 1.17 | 2015-09-30 |
188 | 王维和 | 3034160 | 0.98 | 2015-09-30 |
189 | 中国证券金融股份有限公司 | 3018270 | 0.97 | 2015-09-30 |
190 | 中国证券金融股份有限公司 | 3018270 | 0.971 | 2015-09-30 |
191 | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 2616000 | 0.841 | 2015-09-30 |
192 | 阳泉市红楼商贸有限公司 | 2616000 | 0.84 | 2015-09-30 |
193 | 戴晓峻 | 1829750 | 0.59 | 2015-09-30 |
194 | 董庆慈 | 1820000 | 0.59 | 2015-09-30 |
195 | 银谷控股集团有限公司 | 1800000 | 0.58 | 2015-09-30 |
196 | 银谷控股集团有限公司 | 1800000 | 0.579 | 2015-09-30 |
197 | 周兆惠 | 1365000 | 0.44 | 2015-09-30 |
198 | 蔡镕骏 | 1300000 | 0.418 | 2015-09-30 |
199 | 王维和 | 1222160 | 0.393 | 2015-09-30 |
200 | 李光明 | 1212900 | 0.39 | 2015-09-30 |
宁波联合600051(600051)十大股东 宁波联合600051十大流通股东