咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国投资本600061十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.617 2022-03-31
2国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.62 2022-03-31
3中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.99 2022-03-31
4中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.986 2022-03-31
5中国国投国际贸易有限公司 257240091 4.004 2022-03-31
6中国国投国际贸易有限公司 257240091 4 2022-03-31
7中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2022-03-31
8中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2022-03-31
9深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.523 2022-03-31
10深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.52 2022-03-31
11中铁二十二局集团有限公司 92708067 1.44 2022-03-31
12中铁二十二局集团有限公司 92708067 1.443 2022-03-31
13国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2022-03-31
14国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2022-03-31
15财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.26 2022-03-31
16财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.261 2022-03-31
17香港中央结算有限公司 80882514 1.259 2022-03-31
18香港中央结算有限公司 80882514 1.26 2022-03-31
19诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.95 2022-03-31
20诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.946 2022-03-31
21国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.617 2021-12-31
22国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.62 2021-12-31
23中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.99 2021-12-31
24中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.986 2021-12-31
25中国国投国际贸易有限公司 257240091 4.004 2021-12-31
26中国国投国际贸易有限公司 257240091 4 2021-12-31
27中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2021-12-31
28中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2021-12-31
29香港中央结算有限公司 98605368 1.535 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 98605368 1.53 2021-12-31
31深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.52 2021-12-31
32深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.523 2021-12-31
33中铁二十二局集团有限公司 92708067 1.443 2021-12-31
34中铁二十二局集团有限公司 92708067 1.44 2021-12-31
35国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2021-12-31
36国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2021-12-31
37财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.261 2021-12-31
38财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.26 2021-12-31
39诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.95 2021-12-31
40诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.946 2021-12-31
41国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.617 2021-09-30
42国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.62 2021-09-30
43中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.99 2021-09-30
44中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.986 2021-09-30
45中国国投国际贸易有限公司 257240091 4.004 2021-09-30
46中国国投国际贸易有限公司 257240091 4 2021-09-30
47中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2021-09-30
48中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2021-09-30
49深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.523 2021-09-30
50深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.52 2021-09-30
51 香港中央结算有限公司 93265262 1.45 2021-09-30
52 香港中央结算有限公司 93265262 1.452 2021-09-30
53 中铁二十二局集团有限公司 92743067 1.443 2021-09-30
54 中铁二十二局集团有限公司 92743067 1.44 2021-09-30
55 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2021-09-30
56 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2021-09-30
57 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.261 2021-09-30
58 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.26 2021-09-30
59 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.95 2021-09-30
60 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.946 2021-09-30
61 国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.62 2021-06-30
62 国家开发投资集团有限公司 2674034450 41.617 2021-06-30
63 中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.986 2021-06-30
64 中国证券投资者保护基金有限责任公司 1155666740 17.99 2021-06-30
65 中国国投国际贸易有限公司 257240091 4 2021-06-30
66 中国国投国际贸易有限公司 257240091 4.004 2021-06-30
67 中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2021-06-30
68 中国证券金融股份有限公司 192115015 2.99 2021-06-30
69 深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.52 2021-06-30
70 深圳市资本运营集团有限公司 97846198 1.523 2021-06-30
71 中铁二十二局集团有限公司 92975067 1.447 2021-06-30
72 中铁二十二局集团有限公司 92975067 1.45 2021-06-30
73 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2021-06-30
74 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 83544309 1.3 2021-06-30
75 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.261 2021-06-30
76 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 81012657 1.26 2021-06-30
77 香港中央结算有限公司 72781785 1.13 2021-06-30
78 香港中央结算有限公司 72781785 1.133 2021-06-30
79 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.946 2021-06-30
80 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 60759493 0.95 2021-06-30
81 国家开发投资集团有限公司 1759233191 41.62 2021-03-31
82 国家开发投资集团有限公司 1759233191 41.617 2021-03-31
83 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 17.986 2021-03-31
84 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 17.99 2021-03-31
85 中国国投国际贸易有限公司 154423617 3.65 2021-03-31
86 中国国投国际贸易有限公司 154423617 3.653 2021-03-31
87 中国证券金融股份有限公司 126391457 2.99 2021-03-31
88 中国证券金融股份有限公司 126391457 2.99 2021-03-31
89 深圳市资本运营集团有限公司 64372499 1.52 2021-03-31
90 深圳市资本运营集团有限公司 64372499 1.523 2021-03-31
91 中铁二十二局集团有限公司 61167807 1.447 2021-03-31
92 中铁二十二局集团有限公司 61167807 1.45 2021-03-31
93 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 54963361 1.3 2021-03-31
94 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 54963361 1.3 2021-03-31
95 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 53297801 1.261 2021-03-31
96 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 53297801 1.26 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 48525808 1.15 2021-03-31
98 香港中央结算有限公司 48525808 1.148 2021-03-31
99 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 40071378 0.948 2021-03-31
100 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 40071378 0.95 2021-03-31
101 国家开发投资集团有限公司 1759233191 41.62 2020-12-31
102 国家开发投资集团有限公司 1759233191 41.618 2020-12-31
103 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 17.986 2020-12-31
104 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 17.99 2020-12-31
105 中国国投国际贸易有限公司 154423617 3.65 2020-12-31
106 中国国投国际贸易有限公司 154423617 3.653 2020-12-31
107 中国证券金融股份有限公司 126391457 2.99 2020-12-31
108 中国证券金融股份有限公司 126391457 2.99 2020-12-31
109 深圳市资本运营集团有限公司 64372499 1.52 2020-12-31
110 深圳市资本运营集团有限公司 64372499 1.523 2020-12-31
111 中铁二十二局集团有限公司 61167807 1.447 2020-12-31
112 中铁二十二局集团有限公司 61167807 1.45 2020-12-31
113 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 54963361 1.3 2020-12-31
114 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 54963361 1.3 2020-12-31
115 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 53297801 1.261 2020-12-31
116 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 53297801 1.26 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 46241068 1.09 2020-12-31
118 香港中央结算有限公司 46241068 1.094 2020-12-31
119 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 39973351 0.946 2020-12-31
120 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 39973351 0.95 2020-12-31
121 国家开发投资集团有限公司 1759233191 41.62 2020-09-30
122 国家开发投资集团有限公司 1705935390 40.872 2020-09-30
123 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 18.216 2020-09-30
124 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 17.99 2020-09-30
125 中国国投国际贸易有限公司 154423617 3.65 2020-09-30
126 中国国投国际贸易有限公司 154423617 3.7 2020-09-30
127 中国证券金融股份有限公司 126391457 3.028 2020-09-30
128 中国证券金融股份有限公司 126391457 2.99 2020-09-30
129 深圳市资本运营集团有限公司 106643265 2.52 2020-09-30
130 深圳市资本运营集团有限公司 106643265 2.555 2020-09-30
131 中铁二十二局集团有限公司 61167807 1.466 2020-09-30
132 中铁二十二局集团有限公司 61167807 1.45 2020-09-30
133 香港中央结算有限公司 56025256 1.33 2020-09-30
134 香港中央结算有限公司 56025256 1.342 2020-09-30
135 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 54963361 1.317 2020-09-30
136 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 54963361 1.3 2020-09-30
137 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 53297801 1.26 2020-09-30
138 财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划 53297801 1.277 2020-09-30
139 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 39973351 0.958 2020-09-30
140 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 39973351 0.95 2020-09-30
141 国家开发投资公司 1705935390 46.18 2016-03-31
142 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307066 20.58 2016-03-31
143 中国证券投资者保护基金有限责任公司 760307000 20.581 2016-03-31
144 深圳市远致投资有限公司 237572346 6.43 2016-03-31
145 深圳市远致投资有限公司 237572000 6.431 2016-03-31
146 中国国投国际贸易有限公司 154424000 4.18 2016-03-31
147 中国国投国际贸易有限公司 154423617 4.18 2016-03-31
148 中铁二十二局集团有限公司 61462800 1.664 2016-03-31
149 中铁二十二局集团有限公司 61462795 1.66 2016-03-31
150 上银瑞金资产-浦发银行-上银瑞金-慧富2号资产管理计划 53115306 1.44 2016-03-31
151 上银瑞金资产-浦发银行-上银瑞金-慧富2号资产管理计划 53115300 1.438 2016-03-31
152 上海杭信投资管理有限公司 44455800 1.203 2016-03-31
153 上海杭信投资管理有限公司 44455771 1.2 2016-03-31
154 国联安基金-工商银行-国联安-诚品-定向增发16号资产管理计划 43010800 1.164 2016-03-31
155 国联安基金-工商银行-国联安-诚品-定向增发16号资产管理计划 43010752 1.16 2016-03-31
156 招商财富-招商银行-中民1号专项资产管理计划 32795700 0.888 2016-03-31
157 招商财富-招商银行-中民1号专项资产管理计划 32795699 0.89 2016-03-31
158 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 26100000 0.71 2016-03-31
159 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 26100000 0.707 2016-03-31
160 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期167号集合资金信托计划 23295200 0.631 2016-03-31
161 中国国投国际贸易有限公司 154424000 4.18 2015-12-31
162 C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 14813300 0.401 2015-12-31
163 叶亚君 5000000 0.135 2015-12-31
164 深圳市远致投资有限公司 3942180 0.107 2015-12-31
165 中国中丝集团公司 3700000 0.1 2015-12-31
166 刘永忠 2704600 0.073 2015-12-31
167 赵洪修 2500000 0.068 2015-12-31
168 国家开发投资公司 1900000 0.051 2015-12-31
169 张志 1530000 0.041 2015-12-31
170 全国社保基金一一八组合 1527840 0.041 2015-12-31
171 中国国投国际贸易有限公司 154424000 4.18 2015-09-30
172 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 15713200 0.425 2015-09-30
173 C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD. 14813300 0.401 2015-09-30
174 中国中丝集团公司 5630000 0.152 2015-09-30
175 全国社保基金一零八组合 4873040 0.132 2015-09-30
176 刘绍芬 3000000 0.081 2015-09-30
177 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 1999950 0.054 2015-09-30
178 国家开发投资公司 1900000 0.051 2015-09-30
179 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 1639390 0.044 2015-09-30
180 龚佑华 1417300 0.038 2015-09-30
181 中国国投国际贸易有限公司 154424000 4.18 2015-06-30
182 C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD. 14813300 0.401 2015-06-30
183 中国中丝集团公司 5630000 0.152 2015-06-30
184 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 4633250 0.125 2015-06-30
185 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 4049910 0.11 2015-06-30
186 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 3759930 0.102 2015-06-30
187 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 3000000 0.081 2015-06-30
188 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2999790 0.081 2015-06-30
189 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2200000 0.06 2015-06-30
190 中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1730000 0.047 2015-06-30
191 中国国投国际贸易有限公司 154424000 4.18 2015-03-31
192 C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD. 14813300 0.401 2015-03-31
193 中国中丝集团公司 5630000 0.152 2015-03-31
194 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 5149830 0.139 2015-03-31
195 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4053800 0.11 2015-03-31
196 交通银行-富国天益价值证券投资基金 3908960 0.106 2015-03-31
197 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 3499910 0.095 2015-03-31
198 吉林金塔投资股份有限公司 3273780 0.089 2015-03-31
199 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 3139100 0.085 2015-03-31
200 广东粤财信托有限公司-菁英汇湘财资本5号证券投资集合资金信托计划 3121400 0.084 2015-03-31
国投资本600061(600061)十大股东 国投资本600061十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎