咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国网信通600131十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2022-03-31
2国网四川省电力公司 95385704 7.98 2022-03-31
3新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2022-03-31
4新华水利控股集团有限公司 59849416 11.079 2022-03-31
5兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 34793725 6.441 2022-03-31
6兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 34793725 2.91 2022-03-31
7阿坝州国有资产投资管理有限公司 25513161 2.13 2022-03-31
8阿坝州国有资产投资管理有限公司 25513161 4.723 2022-03-31
9国网信息通信产业集团有限公司 25206357 4.666 2022-03-31
10北京新华国泰水利资产管理有限公司 19873000 3.679 2022-03-31
11北京新华国泰水利资产管理有限公司 19873000 1.66 2022-03-31
12中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 13720433 1.15 2022-03-31
13中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 13720433 2.54 2022-03-31
14香港中央结算有限公司 13307208 2.463 2022-03-31
15香港中央结算有限公司 13307208 1.11 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 11669600 0.98 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 11669600 2.16 2022-03-31
18招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 9797851 1.814 2022-03-31
19招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 9797851 0.82 2022-03-31
20兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9124300 1.689 2022-03-31
21国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2021-12-31
22国网四川省电力公司 95385704 7.98 2021-12-31
23新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2021-12-31
24新华水利控股集团有限公司 59849416 11.079 2021-12-31
25阿坝州国有资产投资管理有限公司 25513161 4.723 2021-12-31
26阿坝州国有资产投资管理有限公司 25513161 2.13 2021-12-31
27国网信息通信产业集团有限公司 25206357 4.666 2021-12-31
28北京新华国泰水利资产管理有限公司 19873000 3.679 2021-12-31
29北京新华国泰水利资产管理有限公司 19873000 1.66 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 17567199 1.47 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 17567199 3.252 2021-12-31
32兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 13999836 2.592 2021-12-31
33兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 13999836 1.17 2021-12-31
34中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 9338598 0.78 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 9338598 1.729 2021-12-31
36兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 1.666 2021-12-31
37兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 0.75 2021-12-31
38兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 8666800 0.73 2021-12-31
39兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 8666800 1.604 2021-12-31
40全国社保四一一组合 7797200 1.443 2021-12-31
41国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2021-09-30
42国网四川省电力公司 95385704 7.98 2021-09-30
43新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2021-09-30
44新华水利控股集团有限公司 59849416 11.079 2021-09-30
45阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 5.675 2021-09-30
46阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 2.56 2021-09-30
47北京新华国泰水利资产管理有限公司 26011299 2.18 2021-09-30
48北京新华国泰水利资产管理有限公司 26011299 4.815 2021-09-30
49国网信息通信产业集团有限公司 25206357 4.666 2021-09-30
50三峡资本控股有限责任公司 17835909 3.302 2021-09-30
51 三峡资本控股有限责任公司 17835909 1.49 2021-09-30
52 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 1.01 2021-09-30
53 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 2.243 2021-09-30
54 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 9551170 1.768 2021-09-30
55 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 9551170 0.8 2021-09-30
56 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 0.79 2021-09-30
57 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 1.747 2021-09-30
58 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 1.666 2021-09-30
59 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 0.75 2021-09-30
60 中国华融资产管理股份有限公司 8917954 1.651 2021-09-30
61 国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2021-06-30
62 国网四川省电力公司 95385704 7.98 2021-06-30
63 新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2021-06-30
64 新华水利控股集团有限公司 59849416 11.079 2021-06-30
65 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 5.675 2021-06-30
66 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 2.56 2021-06-30
67 北京新华国泰水利资产管理有限公司 26011299 2.18 2021-06-30
68 北京新华国泰水利资产管理有限公司 26011299 4.815 2021-06-30
69 国网信息通信产业集团有限公司 25206357 4.666 2021-06-30
70 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 18640894 3.451 2021-06-30
71 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 18640894 1.56 2021-06-30
72 三峡资本控股有限责任公司 17835909 1.49 2021-06-30
73 三峡资本控股有限责任公司 17835909 3.302 2021-06-30
74 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 2.243 2021-06-30
75 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 1.01 2021-06-30
76 兴业证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 0.79 2021-06-30
77 兴业证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单-资产管理计划 9440000 1.747 2021-06-30
78 兴业证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单-资产管理计划 9000000 1.666 2021-06-30
79 兴业证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 0.75 2021-06-30
80 中国华融资产管理股份有限公司 8917954 1.651 2021-06-30
81 国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2021-03-31
82 国网四川省电力公司 95385704 7.98 2021-03-31
83 新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2021-03-31
84 新华水利控股集团有限公司 59849416 11.079 2021-03-31
85 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 5.675 2021-03-31
86 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 2.56 2021-03-31
87 北京新华国泰水利资产管理有限公司 26011299 2.18 2021-03-31
88 北京新华国泰水利资产管理有限公司 26011299 4.815 2021-03-31
89 国网信息通信产业集团有限公司 25206357 4.666 2021-03-31
90 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 22700594 4.202 2021-03-31
91 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 22700594 1.9 2021-03-31
92 三峡资本控股有限责任公司 17835909 1.49 2021-03-31
93 三峡资本控股有限责任公司 17835909 3.302 2021-03-31
94 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 2.243 2021-03-31
95 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 1.01 2021-03-31
96 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 0.79 2021-03-31
97 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 1.747 2021-03-31
98 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 1.666 2021-03-31
99 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 0.75 2021-03-31
100 中国华融资产管理股份有限公司 8917954 1.651 2021-03-31
101 国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2020-12-31
102 国网四川省电力公司 95385704 7.98 2020-12-31
103 新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2020-12-31
104 新华水利控股集团有限公司 59849416 11.079 2020-12-31
105 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 37699694 6.979 2020-12-31
106 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 37699694 3.15 2020-12-31
107 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 2.56 2020-12-31
108 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 5.675 2020-12-31
109 国网信息通信产业集团有限公司 25206357 4.666 2020-12-31
110 北京新华国泰水利资产管理有限公司 19295703 3.572 2020-12-31
111 北京新华国泰水利资产管理有限公司 19295703 1.61 2020-12-31
112 三峡资本控股有限责任公司 17835909 1.49 2020-12-31
113 三峡资本控股有限责任公司 17835909 3.302 2020-12-31
114 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 2.243 2020-12-31
115 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 12118634 1.01 2020-12-31
116 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 0.79 2020-12-31
117 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 1.747 2020-12-31
118 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 1.666 2020-12-31
119 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 0.75 2020-12-31
120 中国华融资产管理股份有限公司 8917954 1.651 2020-12-31
121 国网信息通信产业集团有限公司 583920295 48.85 2020-09-30
122 国网四川省电力公司 95385704 7.98 2020-09-30
123 新华水利控股集团有限公司 59849416 5.01 2020-09-30
124 新华水利控股集团有限公司 59849416 14.681 2020-09-30
125 西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙) 37699694 3.15 2020-09-30
126 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 2.56 2020-09-30
127 阿坝州国有资产投资管理有限公司 30654661 7.52 2020-09-30
128 国网信息通信产业集团有限公司 25206357 6.183 2020-09-30
129 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 21359834 1.79 2020-09-30
130 北京新华国泰水利资产管理有限公司 19295703 1.61 2020-09-30
131 北京新华国泰水利资产管理有限公司 19295703 4.733 2020-09-30
132 三峡资本控股有限责任公司 17835909 1.49 2020-09-30
133 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 0.79 2020-09-30
134 兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划 9440000 2.316 2020-09-30
135 全国社保基金四一四组合 9215219 0.77 2020-09-30
136 兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划 9000000 2.208 2020-09-30
137 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 5199543 1.275 2020-09-30
138 香港中央结算有限公司 3148452 0.772 2020-09-30
139 四川省投资集团有限责任公司 2818384 0.691 2020-09-30
140 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 2800000 0.687 2020-09-30
141 国网四川省电力公司 120592000 23.92 2016-03-31
142 新华水利控股集团公司 59849400 11.87 2016-03-31
143 新华水利控股集团公司 59849400 11.872 2016-03-31
144 阿坝州下庄水电厂 35427100 7.03 2016-03-31
145 国网四川省电力公司 25206400 5 2016-03-31
146 阿坝州下庄水电厂 25206300 5 2016-03-31
147 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24702100 4.9 2016-03-31
148 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24702100 4.9 2016-03-31
149 阿坝州投资发展公司 14091900 2.8 2016-03-31
150 阿坝州投资发展公司 14091900 2.795 2016-03-31
151 全国社保基金六零四组合 3000000 0.595 2016-03-31
152 全国社保基金六零四组合 3000000 0.6 2016-03-31
153 7 四川省投资集团有限责任公司 2818384 0.71 2016-03-31
154 7 四川省投资集团有限责任公司 2818384 0.56 2016-03-31
155 四川省投资集团有限责任公司 2818380 0.56 2016-03-31
156 阿坝州甘堡水电厂 2818380 0.56 2016-03-31
157 阿坝州甘堡水电厂 2818380 0.559 2016-03-31
158 四川省投资集团有限责任公司 2818380 0.559 2016-03-31
159 吴爱民 2060000 0.409 2016-03-31
160 吴爱民 2060000 0.41 2016-03-31
161 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2000000 0.4 2016-03-31
162 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2000000 0.397 2016-03-31
163 国网四川省电力公司 120592000 23.92 2015-12-31
164 新华水利控股集团公司 59849400 11.87 2015-12-31
165 新华水利控股集团公司 59849400 11.872 2015-12-31
166 阿坝州下庄水电厂 35427100 7.03 2015-12-31
167 国网四川省电力公司 25206400 5 2015-12-31
168 阿坝州下庄水电厂 25206300 5 2015-12-31
169 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24702100 4.9 2015-12-31
170 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24702100 4.9 2015-12-31
171 阿坝州投资发展公司 14091900 2.8 2015-12-31
172 阿坝州投资发展公司 14091900 2.795 2015-12-31
173 全国社保基金六零四组合 4678500 0.928 2015-12-31
174 全国社保基金六零四组合 4678500 0.93 2015-12-31
175 吴爱民 3188850 0.63 2015-12-31
176 吴爱民 3188850 0.633 2015-12-31
177 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 3000000 0.595 2015-12-31
178 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 3000000 0.6 2015-12-31
179 四川省投资集团有限责任公司 2818380 0.56 2015-12-31
180 阿坝州甘堡水电厂 2818380 0.56 2015-12-31
181 阿坝州甘堡水电厂 2818380 0.559 2015-12-31
182 四川省投资集团有限责任公司 2818380 0.559 2015-12-31
183 国网四川省电力公司 120592000 23.92 2015-09-30
184 新华水利控股集团公司 59849400 11.87 2015-09-30
185 新华水利控股集团公司 59849400 11.872 2015-09-30
186 阿坝州下庄水电厂 35427100 7.03 2015-09-30
187 国网四川省电力公司 25206400 5 2015-09-30
188 阿坝州下庄水电厂 25206300 5 2015-09-30
189 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24702100 4.9 2015-09-30
190 秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司 24702100 4.9 2015-09-30
191 阿坝州投资发展公司 14091900 2.8 2015-09-30
192 阿坝州投资发展公司 14091900 2.795 2015-09-30
193 全国社保基金六零四组合 9405000 1.866 2015-09-30
194 全国社保基金六零四组合 9405000 1.87 2015-09-30
195 中国证券金融股份有限公司 3965700 0.79 2015-09-30
196 中国证券金融股份有限公司 3965700 0.787 2015-09-30
197 吴爱民 3036850 0.602 2015-09-30
198 吴爱民 3036850 0.6 2015-09-30
199 四川省投资集团有限责任公司 2818380 0.56 2015-09-30
200 阿坝州甘堡水电厂 2818380 0.56 2015-09-30
国网信通600131(600131)十大股东 国网信通600131十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎