咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

建发股份600153十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2022-03-31
2厦门建发集团有限公司 1356687985 47.38 2022-03-31
3中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.38 2022-03-31
4中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2022-03-31
5中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2022-03-31
6中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.32 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 59373086 2.07 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 59373086 2.094 2022-03-31
9招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 39762383 1.402 2022-03-31
10招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 39762383 1.39 2022-03-31
11博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.28 2022-03-31
12博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.294 2022-03-31
13基本养老保险基金一零零三组合 30948732 1.092 2022-03-31
14基本养老保险基金一零零三组合 30948732 1.08 2022-03-31
15宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 23222306 0.81 2022-03-31
16宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 23222306 0.819 2022-03-31
17全国社保基金四一三组合 22809235 0.805 2022-03-31
18全国社保基金四一三组合 22809235 0.8 2022-03-31
19中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 16958308 0.59 2022-03-31
20中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 16958308 0.598 2022-03-31
21厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2021-12-31
22厦门建发集团有限公司 1356687985 47.38 2021-12-31
23中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.38 2021-12-31
24中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 78933262 2.784 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 78933262 2.76 2021-12-31
27中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.32 2021-12-31
28中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2021-12-31
29招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 40923999 1.443 2021-12-31
30招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 40923999 1.43 2021-12-31
31全国社保基金一一三组合 40042779 1.4 2021-12-31
32全国社保基金一一三组合 40042779 1.412 2021-12-31
33博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.294 2021-12-31
34博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.28 2021-12-31
35基本养老保险基金一零零三组合 32676632 1.14 2021-12-31
36基本养老保险基金一零零三组合 32676632 1.153 2021-12-31
37基本养老保险基金八零二组合 31135436 1.098 2021-12-31
38基本养老保险基金八零二组合 31135436 1.09 2021-12-31
39全国社保基金四一三组合 22809235 0.8 2021-12-31
40全国社保基金四一三组合 22809235 0.805 2021-12-31
41厦门建发集团有限公司 1356687985 47.38 2021-09-30
42厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 100365105 3.54 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 100365105 3.51 2021-09-30
45中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.38 2021-09-30
46中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2021-09-30
47中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2021-09-30
48中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.32 2021-09-30
49博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.28 2021-09-30
50博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.294 2021-09-30
51 基本养老保险基金一零零三组合 30957132 1.092 2021-09-30
52 基本养老保险基金一零零三组合 30957132 1.08 2021-09-30
53 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 29795252 1.04 2021-09-30
54 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 29795252 1.051 2021-09-30
55 郭友平 21000000 0.741 2021-09-30
56 郭友平 21000000 0.73 2021-09-30
57 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 17634277 0.62 2021-09-30
58 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 17634277 0.622 2021-09-30
59 全国社保基金四一三组合 14383435 0.507 2021-09-30
60 全国社保基金四一三组合 14383435 0.5 2021-09-30
61 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2021-06-30
62 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.38 2021-06-30
63 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.38 2021-06-30
64 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2021-06-30
65 香港中央结算有限公司 84141583 2.968 2021-06-30
66 香港中央结算有限公司 84141583 2.94 2021-06-30
67 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.32 2021-06-30
68 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2021-06-30
69 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.294 2021-06-30
70 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 36700859 1.28 2021-06-30
71 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 32750294 1.14 2021-06-30
72 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 32750294 1.155 2021-06-30
73 基本养老保险基金一零零三组合 30191032 1.065 2021-06-30
74 基本养老保险基金一零零三组合 30191032 1.05 2021-06-30
75 厦门象屿集团有限公司 22490531 0.79 2021-06-30
76 厦门象屿集团有限公司 22490531 0.793 2021-06-30
77 郭友平 21000000 0.741 2021-06-30
78 郭友平 21000000 0.73 2021-06-30
79 付前军 12068000 0.42 2021-06-30
80 付前军 12068000 0.426 2021-06-30
81 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2021-03-31
82 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.38 2021-03-31
83 香港中央结算有限公司 102723510 3.59 2021-03-31
84 香港中央结算有限公司 102723510 3.623 2021-03-31
85 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2021-03-31
86 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.38 2021-03-31
87 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.32 2021-03-31
88 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2021-03-31
89 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 34000059 1.199 2021-03-31
90 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 34000059 1.19 2021-03-31
91 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 29583897 1.03 2021-03-31
92 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 29583897 1.043 2021-03-31
93 基本养老保险基金一零零三组合 24635202 0.869 2021-03-31
94 基本养老保险基金一零零三组合 24635202 0.86 2021-03-31
95 厦门象屿集团有限公司 22490531 0.79 2021-03-31
96 厦门象屿集团有限公司 22490531 0.793 2021-03-31
97 郭友平 21000000 0.741 2021-03-31
98 郭友平 21000000 0.73 2021-03-31
99 中国证券金融股份有限公司 16073768 0.56 2021-03-31
100 中国证券金融股份有限公司 16073768 0.567 2021-03-31
101 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2020-12-31
102 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.38 2020-12-31
103 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.38 2020-12-31
104 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2020-12-31
105 香港中央结算有限公司 88097139 3.107 2020-12-31
106 香港中央结算有限公司 88097139 3.08 2020-12-31
107 中国证券金融股份有限公司 70887050 2.48 2020-12-31
108 中国证券金融股份有限公司 70887050 2.5 2020-12-31
109 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2020-12-31
110 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.32 2020-12-31
111 全国社保基金一零八组合 46302385 1.62 2020-12-31
112 全国社保基金一零八组合 46302385 1.633 2020-12-31
113 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 34000059 1.199 2020-12-31
114 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 34000059 1.19 2020-12-31
115 郭友平 21000000 0.73 2020-12-31
116 郭友平 21000000 0.741 2020-12-31
117 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20191600 0.712 2020-12-31
118 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20191600 0.71 2020-12-31
119 基本养老保险基金一零零三组合 16322485 0.57 2020-12-31
120 基本养老保险基金一零零三组合 16322485 0.576 2020-12-31
121 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.852 2020-09-30
122 厦门建发集团有限公司 1356687985 47.85 2020-09-30
123 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.42 2020-09-30
124 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 96829804 3.415 2020-09-30
125 中国证券金融股份有限公司 84868979 2.993 2020-09-30
126 中国证券金融股份有限公司 84868979 2.99 2020-09-30
127 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.34 2020-09-30
128 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384907 2.341 2020-09-30
129 香港中央结算有限公司 60130550 2.121 2020-09-30
130 香港中央结算有限公司 60130550 2.12 2020-09-30
131 全国社保基金一零八组合 57000000 2.01 2020-09-30
132 全国社保基金一零八组合 57000000 2.01 2020-09-30
133 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 34000059 1.199 2020-09-30
134 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 34000059 1.2 2020-09-30
135 郭友平 21000000 0.74 2020-09-30
136 郭友平 21000000 0.741 2020-09-30
137 基本养老保险基金一零零三组合 13769606 0.486 2020-09-30
138 基本养老保险基金一零零三组合 13769606 0.49 2020-09-30
139 中国工商银行股份有限公司-博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 13000000 0.46 2020-09-30
140 中国工商银行股份有限公司-博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 13000000 0.459 2020-09-30
141 厦门建发集团有限公司 1275130000 44.97 2016-03-31
142 厦门建发集团有限公司 1275130000 44.975 2016-03-31
143 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97790300 3.449 2016-03-31
144 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97790300 3.45 2016-03-31
145 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384900 2.34 2016-03-31
146 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384900 2.341 2016-03-31
147 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 55049900 1.942 2016-03-31
148 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 55049900 1.94 2016-03-31
149 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 43706600 1.54 2016-03-31
150 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 43706600 1.542 2016-03-31
151 博时价值增长证券投资基金 23206000 0.818 2016-03-31
152 博时价值增长证券投资基金 23206000 0.82 2016-03-31
153 全国社保基金一一一组合 17509800 0.62 2016-03-31
154 全国社保基金一一一组合 17509800 0.618 2016-03-31
155 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 14021800 0.495 2016-03-31
156 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 14021800 0.49 2016-03-31
157 许凌云 9482760 0.33 2016-03-31
158 许凌云 9482760 0.334 2016-03-31
159 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9452620 0.333 2016-03-31
160 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9452620 0.33 2016-03-31
161 厦门建发集团有限公司 1275130000 44.97 2015-12-31
162 厦门建发集团有限公司 1275130000 44.975 2015-12-31
163 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97790300 3.449 2015-12-31
164 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97790300 3.45 2015-12-31
165 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384900 2.34 2015-12-31
166 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384900 2.341 2015-12-31
167 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 55049900 1.942 2015-12-31
168 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 55049900 1.94 2015-12-31
169 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 43706600 1.54 2015-12-31
170 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 43706600 1.542 2015-12-31
171 博时价值增长证券投资基金 23206000 0.818 2015-12-31
172 博时价值增长证券投资基金 23206000 0.82 2015-12-31
173 全国社保基金一一一组合 17509800 0.62 2015-12-31
174 全国社保基金一一一组合 17509800 0.618 2015-12-31
175 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 14021800 0.495 2015-12-31
176 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 14021800 0.49 2015-12-31
177 许凌云 9482760 0.33 2015-12-31
178 许凌云 9482760 0.334 2015-12-31
179 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9452620 0.333 2015-12-31
180 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9452620 0.33 2015-12-31
181 厦门建发集团有限公司 1275130000 44.97 2015-09-30
182 厦门建发集团有限公司 1275130000 44.975 2015-09-30
183 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97790300 3.449 2015-09-30
184 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97790300 3.45 2015-09-30
185 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384900 2.34 2015-09-30
186 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66384900 2.341 2015-09-30
187 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 55049900 1.942 2015-09-30
188 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 55049900 1.94 2015-09-30
189 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 43706600 1.54 2015-09-30
190 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 43706600 1.542 2015-09-30
191 博时价值增长证券投资基金 23206000 0.818 2015-09-30
192 博时价值增长证券投资基金 23206000 0.82 2015-09-30
193 全国社保基金一一一组合 17509800 0.62 2015-09-30
194 全国社保基金一一一组合 17509800 0.618 2015-09-30
195 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 14021800 0.495 2015-09-30
196 华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 14021800 0.49 2015-09-30
197 许凌云 9482760 0.33 2015-09-30
198 许凌云 9482760 0.334 2015-09-30
199 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9452620 0.333 2015-09-30
200 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9452620 0.33 2015-09-30
建发股份600153(600153)十大股东 建发股份600153十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎