咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

浦东建设600284十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2022-03-31
2上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2022-03-31
3上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2022-03-31
4上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2022-03-31
5中央汇金资产管理有限责任公司 19832443 2.044 2022-03-31
6中央汇金资产管理有限责任公司 19832443 2.04 2022-03-31
7上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2022-03-31
8上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 15358071 1.583 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 15358071 1.58 2022-03-31
11交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 10583100 1.09 2022-03-31
12交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 10583100 1.091 2022-03-31
13基本养老保险基金一零零三组合 6859547 0.707 2022-03-31
14基本养老保险基金一零零三组合 6859547 0.71 2022-03-31
15同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2022-03-31
16同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2022-03-31
17王根源 3308657 0.341 2022-03-31
18王根源 3308657 0.34 2022-03-31
19盛杜妹 3302021 0.34 2022-03-31
20盛杜妹 3302021 0.34 2022-03-31
21上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2021-12-31
22上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2021-12-31
23上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2021-12-31
24上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2021-12-31
25中央汇金资产管理有限责任公司 19832443 2.044 2021-12-31
26中央汇金资产管理有限责任公司 19832443 2.04 2021-12-31
27上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2021-12-31
28上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2021-12-31
29香港中央结算有限公司 7936427 0.818 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 7936427 0.82 2021-12-31
31交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 6644200 0.68 2021-12-31
32交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 6644200 0.685 2021-12-31
33同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-12-31
34同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-12-31
35王根源 5022900 0.52 2021-12-31
36王根源 5022900 0.518 2021-12-31
37中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3365571 0.347 2021-12-31
38中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3365571 0.35 2021-12-31
39盛杜妹 2588421 0.27 2021-12-31
40盛杜妹 2588421 0.267 2021-12-31
41上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2021-09-30
42上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2021-09-30
43上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2021-09-30
44上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2021-09-30
45中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.09 2021-09-30
46中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.088 2021-09-30
47上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2021-09-30
48上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 6907533 0.71 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 6907533 0.712 2021-09-30
51 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-09-30
52 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-09-30
53 王根源 5087341 0.52 2021-09-30
54 王根源 5087341 0.524 2021-09-30
55 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3482371 0.359 2021-09-30
56 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3482371 0.36 2021-09-30
57 王付华 2503499 0.26 2021-09-30
58 王付华 2503499 0.258 2021-09-30
59 葛征坪 2100000 0.216 2021-09-30
60 葛征坪 2100000 0.22 2021-09-30
61 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2021-06-30
62 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2021-06-30
63 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2021-06-30
64 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2021-06-30
65 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.088 2021-06-30
66 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.09 2021-06-30
67 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2021-06-30
68 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2021-06-30
69 香港中央结算有限公司 7394214 0.762 2021-06-30
70 香港中央结算有限公司 7394214 0.76 2021-06-30
71 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-06-30
72 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-06-30
73 张益荣 2917385 0.301 2021-06-30
74 张益荣 2917385 0.3 2021-06-30
75 陶东元 2768029 0.29 2021-06-30
76 陶东元 2768029 0.285 2021-06-30
77 王付华 2503499 0.258 2021-06-30
78 王付华 2503499 0.26 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2475422 0.26 2021-06-30
80 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2475422 0.255 2021-06-30
81 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2021-03-31
82 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2021-03-31
83 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2021-03-31
84 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2021-03-31
85 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.09 2021-03-31
86 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.088 2021-03-31
87 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2021-03-31
88 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2021-03-31
89 香港中央结算有限公司 10213165 1.05 2021-03-31
90 香港中央结算有限公司 10213165 1.053 2021-03-31
91 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-03-31
92 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2021-03-31
93 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 4068451 0.42 2021-03-31
94 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 4068451 0.419 2021-03-31
95 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3404971 0.351 2021-03-31
96 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3404971 0.35 2021-03-31
97 沈颖瑛 3250000 0.33 2021-03-31
98 沈颖瑛 3250000 0.335 2021-03-31
99 朱锦华 2033532 0.21 2021-03-31
100 朱锦华 2033532 0.21 2021-03-31
101 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2020-12-31
102 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2020-12-31
103 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2020-12-31
104 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2020-12-31
105 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.09 2020-12-31
106 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.088 2020-12-31
107 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2020-12-31
108 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2020-12-31
109 香港中央结算有限公司 5979771 0.62 2020-12-31
110 香港中央结算有限公司 5979771 0.616 2020-12-31
111 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2020-12-31
112 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2020-12-31
113 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 3982970 0.41 2020-12-31
114 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 3982970 0.411 2020-12-31
115 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3930571 0.405 2020-12-31
116 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3930571 0.41 2020-12-31
117 王明 2024816 0.21 2020-12-31
118 王明 2024816 0.209 2020-12-31
119 周正明 1990700 0.205 2020-12-31
120 周正明 1990700 0.21 2020-12-31
121 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.78 2020-09-30
122 上海浦东发展(集团)有限公司 318002033 32.775 2020-09-30
123 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.225 2020-09-30
124 上海浦东投资经营有限公司 40990280 4.22 2020-09-30
125 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.09 2020-09-30
126 中央汇金资产管理有限责任公司 20262200 2.088 2020-09-30
127 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.009 2020-09-30
128 上海张桥经济发展总公司 19494444 2.01 2020-09-30
129 香港中央结算有限公司 6827882 0.7 2020-09-30
130 香港中央结算有限公司 6827882 0.704 2020-09-30
131 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2020-09-30
132 同济创新创业控股有限公司 5818782 0.6 2020-09-30
133 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 5177570 0.534 2020-09-30
134 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 5177570 0.53 2020-09-30
135 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3560271 0.37 2020-09-30
136 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 3560271 0.367 2020-09-30
137 中国证券金融股份有限公司 3319098 0.342 2020-09-30
138 中国证券金融股份有限公司 3319098 0.34 2020-09-30
139 王明 2003097 0.21 2020-09-30
140 王明 2003097 0.206 2020-09-30
141 上海浦东发展(集团)有限公司 158550000 22.878 2016-03-31
142 上海浦东发展(集团)有限公司 158550000 22.88 2016-03-31
143 上海浦东投资经营有限公司 29275200 4.22 2016-03-31
144 上海浦东投资经营有限公司 29275200 4.224 2016-03-31
145 中央汇金资产管理有限责任公司 14473000 2.088 2016-03-31
146 中央汇金资产管理有限责任公司 14473000 2.09 2016-03-31
147 上海张桥经济发展总公司 13924600 2.01 2016-03-31
148 上海张桥经济发展总公司 13924600 2.009 2016-03-31
149 上海同济资产经营有限公司 4156270 0.6 2016-03-31
150 上海同济资产经营有限公司 4156270 0.6 2016-03-31
151 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2791220 0.4 2016-03-31
152 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2791220 0.403 2016-03-31
153 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2370780 0.342 2016-03-31
154 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2370780 0.34 2016-03-31
155 周正明 1398800 0.2 2016-03-31
156 周正明 1398800 0.202 2016-03-31
157 香港中央结算有限公司 1374220 0.198 2016-03-31
158 香港中央结算有限公司 1374220 0.2 2016-03-31
159 全国社保基金四一四组合 1282980 0.19 2016-03-31
160 全国社保基金四一四组合 1282980 0.185 2016-03-31
161 上海浦东发展(集团)有限公司 146547000 21.15 2015-12-31
162 上海浦东发展(集团)有限公司 114547000 16.528 2015-12-31
163 上海浦东投资经营有限公司 29275200 4.224 2015-12-31
164 上海浦东投资经营有限公司 29275200 4.22 2015-12-31
165 中央汇金资产管理有限责任公司 14473000 2.09 2015-12-31
166 中央汇金资产管理有限责任公司 14473000 2.088 2015-12-31
167 上海张桥经济发展总公司 13924600 2.009 2015-12-31
168 上海张桥经济发展总公司 13924600 2.01 2015-12-31
169 上海同济资产经营有限公司 4156270 0.6 2015-12-31
170 上海同济资产经营有限公司 4156270 0.6 2015-12-31
171 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2598120 0.375 2015-12-31
172 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2598120 0.37 2015-12-31
173 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2370780 0.34 2015-12-31
174 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2370780 0.342 2015-12-31
175 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 1499920 0.216 2015-12-31
176 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 1499920 0.22 2015-12-31
177 中国光大银行股份有限公司-光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 1440800 0.21 2015-12-31
178 中国光大银行股份有限公司-光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 1440800 0.208 2015-12-31
179 全国社保基金四一四组合 1282980 0.185 2015-12-31
180 全国社保基金四一四组合 1282980 0.19 2015-12-31
181 上海浦东发展(集团)有限公司 146207000 21.1 2015-09-30
182 上海浦东发展(集团)有限公司 114207000 16.479 2015-09-30
183 上海浦东投资经营有限公司 29275200 4.224 2015-09-30
184 上海浦东投资经营有限公司 29275200 4.22 2015-09-30
185 中央汇金投资有限责任公司 14473000 2.09 2015-09-30
186 中央汇金投资有限责任公司 14473000 2.088 2015-09-30
187 中国证券金融股份有限公司 14010100 2.022 2015-09-30
188 中国证券金融股份有限公司 14010100 2.02 2015-09-30
189 上海张桥经济发展总公司 13924600 2.01 2015-09-30
190 上海张桥经济发展总公司 13924600 2.009 2015-09-30
191 北京石榴房地产开发有限公司 9029780 1.303 2015-09-30
192 北京石榴房地产开发有限公司 9029780 1.3 2015-09-30
193 上海同济资产经营有限公司 4156270 0.6 2015-09-30
194 上海同济资产经营有限公司 4156270 0.6 2015-09-30
195 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2693720 0.389 2015-09-30
196 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2693720 0.39 2015-09-30
197 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2370780 0.34 2015-09-30
198 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2370780 0.342 2015-09-30
199 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2281830 0.329 2015-09-30
200 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2281830 0.33 2015-09-30
浦东建设600284(600284)十大股东 浦东建设600284十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎