咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

恒顺醋业600305十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.63 2022-03-31
2江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.629 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 23384293 2.332 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 23384293 2.33 2022-03-31
5上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 13000000 1.3 2022-03-31
6上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 13000000 1.296 2022-03-31
7百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.566 2022-03-31
8百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.57 2022-03-31
9中信里昂资产管理有限公司-客户资金 4707252 0.47 2022-03-31
10中信里昂资产管理有限公司-客户资金 4707252 0.469 2022-03-31
11中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 3794516 0.378 2022-03-31
12中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 3794516 0.38 2022-03-31
13刘彬 3351660 0.33 2022-03-31
14刘彬 3351660 0.334 2022-03-31
15张藤 3119698 0.311 2022-03-31
16张藤 3119698 0.31 2022-03-31
17百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2930334 0.29 2022-03-31
18百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2930334 0.292 2022-03-31
19王洪斌 2908195 0.29 2022-03-31
20王洪斌 2908195 0.29 2022-03-31
21江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.63 2021-12-31
22江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.629 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 47612222 4.75 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 47612222 4.747 2021-12-31
25光大证券股份有限公司 20000000 1.994 2021-12-31
26光大证券股份有限公司 20000000 1.99 2021-12-31
27中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.11 2021-12-31
28中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.108 2021-12-31
29百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.566 2021-12-31
30百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.57 2021-12-31
31挪威中央银行-自有资金 5099934 0.51 2021-12-31
32挪威中央银行-自有资金 5099934 0.508 2021-12-31
33中信里昂资产管理有限公司-客户资金 4601592 0.459 2021-12-31
34中信里昂资产管理有限公司-客户资金 4601592 0.46 2021-12-31
35西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 4358733 0.43 2021-12-31
36西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 4358733 0.435 2021-12-31
37百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2930334 0.292 2021-12-31
38百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2930334 0.29 2021-12-31
39张藤 2870725 0.29 2021-12-31
40张藤 2870725 0.286 2021-12-31
41江苏恒顺集团有限公司 446655893 44.534 2021-09-30
42江苏恒顺集团有限公司 446655893 44.53 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 51576165 5.14 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 51576165 5.142 2021-09-30
45光大证券股份有限公司 24428525 2.436 2021-09-30
46光大证券股份有限公司 24428525 2.44 2021-09-30
47中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.11 2021-09-30
48中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.108 2021-09-30
49百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.566 2021-09-30
50百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.57 2021-09-30
51 UBSAG 4542715 0.45 2021-09-30
52 UBSAG 4542715 0.453 2021-09-30
53 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 4358733 0.435 2021-09-30
54 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 4358733 0.43 2021-09-30
55 全国社保基金四一一组合 3659462 0.36 2021-09-30
56 全国社保基金四一一组合 3659462 0.365 2021-09-30
57 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2930334 0.292 2021-09-30
58 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2930334 0.29 2021-09-30
59 乔晓辉 2884745 0.29 2021-09-30
60 乔晓辉 2884745 0.288 2021-09-30
61 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.63 2021-06-30
62 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.629 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 63256797 6.307 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 63256797 6.31 2021-06-30
65 光大证券股份有限公司 15000000 1.5 2021-06-30
66 光大证券股份有限公司 15000000 1.496 2021-06-30
67 乔晓辉 12215988 1.218 2021-06-30
68 乔晓辉 12215988 1.22 2021-06-30
69 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.11 2021-06-30
70 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.108 2021-06-30
71 UBSAG 10623822 1.059 2021-06-30
72 UBSAG 10623822 1.06 2021-06-30
73 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 9004645 0.9 2021-06-30
74 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 9004645 0.898 2021-06-30
75 张奥星 7953262 0.793 2021-06-30
76 张奥星 7953262 0.79 2021-06-30
77 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.57 2021-06-30
78 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5680025 0.566 2021-06-30
79 全国社保基金一零五组合 5396360 0.538 2021-06-30
80 全国社保基金一零五组合 5396360 0.54 2021-06-30
81 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.629 2021-05-26
82 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.63 2021-05-26
83 香港中央结算有限公司 62089965 6.19 2021-05-26
84 香港中央结算有限公司 62089965 6.191 2021-05-26
85 UBSAG 15611222 1.557 2021-05-26
86 UBSAG 15611222 1.56 2021-05-26
87 光大证券股份有限公司 15000000 1.5 2021-05-26
88 光大证券股份有限公司 15000000 1.496 2021-05-26
89 乔晓辉 12215988 1.218 2021-05-26
90 乔晓辉 12215988 1.22 2021-05-26
91 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.11 2021-05-26
92 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.108 2021-05-26
93 全国社保基金一零五组合 11074586 1.104 2021-05-26
94 全国社保基金一零五组合 11074586 1.1 2021-05-26
95 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 9002117 0.9 2021-05-26
96 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 9002117 0.898 2021-05-26
97 张奥星 8011134 0.799 2021-05-26
98 张奥星 8011134 0.8 2021-05-26
99 全国社保基金六零三组合 5999246 0.6 2021-05-26
100 全国社保基金六零三组合 5999246 0.598 2021-05-26
101 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.629 2021-03-31
102 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.63 2021-03-31
103 香港中央结算有限公司 53678068 5.352 2021-03-31
104 香港中央结算有限公司 53678068 5.35 2021-03-31
105 光大证券股份有限公司 26056811 2.6 2021-03-31
106 光大证券股份有限公司 26056811 2.598 2021-03-31
107 乔晓辉 18208088 1.815 2021-03-31
108 乔晓辉 18208088 1.82 2021-03-31
109 全国社保基金一零五组合 12189718 1.22 2021-03-31
110 全国社保基金一零五组合 12189718 1.215 2021-03-31
111 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.108 2021-03-31
112 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 11111417 1.11 2021-03-31
113 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7000079 0.7 2021-03-31
114 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 7000079 0.698 2021-03-31
115 全国社保基金六零三组合 6624635 0.661 2021-03-31
116 全国社保基金六零三组合 6624635 0.66 2021-03-31
117 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5900025 0.59 2021-03-31
118 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5900025 0.588 2021-03-31
119 中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 5441372 0.543 2021-03-31
120 中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 5441372 0.54 2021-03-31
121 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.63 2020-12-31
122 江苏恒顺集团有限公司 447613893 44.629 2020-12-31
123 光大证券股份有限公司 26005550 2.593 2020-12-31
124 光大证券股份有限公司 26005550 2.59 2020-12-31
125 香港中央结算有限公司 21430021 2.14 2020-12-31
126 香港中央结算有限公司 21430021 2.137 2020-12-31
127 乔晓辉 18208088 1.815 2020-12-31
128 乔晓辉 18208088 1.82 2020-12-31
129 全国社保基金一零五组合 12239518 1.22 2020-12-31
130 全国社保基金一零五组合 12239518 1.22 2020-12-31
131 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 11000000 1.097 2020-12-31
132 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 11000000 1.1 2020-12-31
133 中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 7382872 0.74 2020-12-31
134 中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 7382872 0.736 2020-12-31
135 张洋波 7166838 0.715 2020-12-31
136 张洋波 7166838 0.71 2020-12-31
137 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 7086911 0.71 2020-12-31
138 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 7086911 0.707 2020-12-31
139 全国社保基金六零三组合 6624635 0.661 2020-12-31
140 全国社保基金六零三组合 6624635 0.66 2020-12-31
141 江苏恒顺集团有限公司 134499000 44.63 2016-03-31
142 江苏恒顺集团有限公司 134499000 44.63 2016-03-31
143 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 8796410 2.919 2016-03-31
144 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 8796410 2.92 2016-03-31
145 全国社保基金一一二组合 7000000 2.32 2016-03-31
146 全国社保基金一一二组合 7000000 2.323 2016-03-31
147 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 5737480 1.904 2016-03-31
148 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 5737480 1.9 2016-03-31
149 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5300000 1.76 2016-03-31
150 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5300000 1.759 2016-03-31
151 杨燕灵 4588840 1.523 2016-03-31
152 杨燕灵 4588840 1.52 2016-03-31
153 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4133260 1.37 2016-03-31
154 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4133260 1.372 2016-03-31
155 中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金 3679960 1.221 2016-03-31
156 中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金 3679960 1.22 2016-03-31
157 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 3385640 1.12 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 3385640 1.123 2016-03-31
159 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 2981780 0.989 2016-03-31
160 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 2981780 0.99 2016-03-31
161 江苏恒顺集团有限公司 132085000 43.83 2015-12-31
162 江苏恒顺集团有限公司 132085000 43.828 2015-12-31
163 全国社保基金一一二组合 7000000 2.323 2015-12-31
164 全国社保基金一一二组合 7000000 2.32 2015-12-31
165 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 6600100 2.19 2015-12-31
166 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 6600100 2.19 2015-12-31
167 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 5211480 1.729 2015-12-31
168 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 5211480 1.73 2015-12-31
169 通乾证券投资基金 5088700 1.69 2015-12-31
170 通乾证券投资基金 5088700 1.689 2015-12-31
171 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5000000 1.659 2015-12-31
172 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5000000 1.66 2015-12-31
173 杨燕灵 4588840 1.52 2015-12-31
174 杨燕灵 4588840 1.523 2015-12-31
175 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4133260 1.372 2015-12-31
176 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4133260 1.37 2015-12-31
177 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 3870460 1.28 2015-12-31
178 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 3870460 1.284 2015-12-31
179 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 3788210 1.257 2015-12-31
180 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 3788210 1.26 2015-12-31
181 江苏恒顺集团有限公司 132085000 43.83 2015-09-30
182 江苏恒顺集团有限公司 132085000 43.828 2015-09-30
183 全国社保基金一一二组合 9500000 3.152 2015-09-30
184 全国社保基金一一二组合 9500000 3.15 2015-09-30
185 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 6000000 1.99 2015-09-30
186 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 6000000 1.991 2015-09-30
187 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 5437940 1.804 2015-09-30
188 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 5437940 1.8 2015-09-30
189 杨燕灵 5265350 1.75 2015-09-30
190 杨燕灵 5265350 1.747 2015-09-30
191 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5000000 1.659 2015-09-30
192 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 5000000 1.66 2015-09-30
193 通乾证券投资基金 4853870 1.61 2015-09-30
194 通乾证券投资基金 4853870 1.611 2015-09-30
195 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 4800350 1.593 2015-09-30
196 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 4800350 1.59 2015-09-30
197 魏满凤 3889910 1.29 2015-09-30
198 魏满凤 3889910 1.291 2015-09-30
199 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 3399860 1.128 2015-09-30
200 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 3399860 1.13 2015-09-30
恒顺醋业600305(600305)十大股东 恒顺醋业600305十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎