咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

华微电子600360十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2022-03-31
2上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2022-03-31
3保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 9118200 0.95 2022-03-31
4保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 9118200 0.95 2022-03-31
5中信证券股份有限公司 7703231 0.8 2022-03-31
6中信证券股份有限公司 7703231 0.802 2022-03-31
7国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 5116324 0.533 2022-03-31
8国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 5116324 0.53 2022-03-31
9戴红 4121464 0.43 2022-03-31
10戴红 4121464 0.429 2022-03-31
11王斌 4020800 0.419 2022-03-31
12王斌 4020800 0.42 2022-03-31
13保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3615230 0.38 2022-03-31
14保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3615230 0.376 2022-03-31
15中信里昂资产管理有限公司-客户资金 3354734 0.349 2022-03-31
16中信里昂资产管理有限公司-客户资金 3354734 0.35 2022-03-31
17建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 3325392 0.35 2022-03-31
18建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 3325392 0.346 2022-03-31
19保宁资本有限公司-中国A股基金 2867348 0.299 2022-03-31
20保宁资本有限公司-中国A股基金 2867348 0.3 2022-03-31
21上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2021-12-31
22上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2021-12-31
23建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 18291740 1.905 2021-12-31
24建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 18291740 1.9 2021-12-31
25保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8933800 0.93 2021-12-31
26保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8933800 0.93 2021-12-31
27中信证券股份有限公司 7196431 0.749 2021-12-31
28中信证券股份有限公司 7196431 0.75 2021-12-31
29国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4611124 0.48 2021-12-31
30国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4611124 0.48 2021-12-31
31戴红 4121464 0.429 2021-12-31
32戴红 4121464 0.43 2021-12-31
33王斌 4020900 0.42 2021-12-31
34王斌 4020900 0.419 2021-12-31
35保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3786330 0.394 2021-12-31
36保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3786330 0.39 2021-12-31
37中信里昂资产管理有限公司-客户资金 3619841 0.38 2021-12-31
38中信里昂资产管理有限公司-客户资金 3619841 0.377 2021-12-31
39保宁资本有限公司-中国A股基金 2930648 0.305 2021-12-31
40保宁资本有限公司-中国A股基金 2930648 0.31 2021-12-31
41上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2021-09-30
42上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2021-09-30
43保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 9100500 0.95 2021-09-30
44保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 9100500 0.948 2021-09-30
45中信证券股份有限公司 7856131 0.818 2021-09-30
46中信证券股份有限公司 7856131 0.82 2021-09-30
47中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 6636623 0.69 2021-09-30
48中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 6636623 0.691 2021-09-30
49成雅芝 5460000 0.569 2021-09-30
50成雅芝 5460000 0.57 2021-09-30
51 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4541024 0.47 2021-09-30
52 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4541024 0.473 2021-09-30
53 戴红 4134064 0.43 2021-09-30
54 戴红 4134064 0.43 2021-09-30
55 王斌 4020900 0.42 2021-09-30
56 王斌 4020900 0.419 2021-09-30
57 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3829530 0.399 2021-09-30
58 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3829530 0.4 2021-09-30
59 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 3612408 0.38 2021-09-30
60 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 3612408 0.376 2021-09-30
61 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2021-06-30
62 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2021-06-30
63 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8799100 0.92 2021-06-30
64 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8799100 0.916 2021-06-30
65 中信证券股份有限公司 7460757 0.777 2021-06-30
66 中信证券股份有限公司 7460757 0.78 2021-06-30
67 成雅芝 5480000 0.57 2021-06-30
68 成雅芝 5480000 0.571 2021-06-30
69 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 5220983 0.544 2021-06-30
70 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 5220983 0.54 2021-06-30
71 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4953324 0.52 2021-06-30
72 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4953324 0.516 2021-06-30
73 俞仙莲 4206391 0.438 2021-06-30
74 俞仙莲 4206391 0.44 2021-06-30
75 王斌 4185600 0.44 2021-06-30
76 王斌 4185600 0.436 2021-06-30
77 戴红 4127264 0.43 2021-06-30
78 戴红 4127264 0.43 2021-06-30
79 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3829530 0.4 2021-06-30
80 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) 3829530 0.399 2021-06-30
81 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2021-03-31
82 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2021-03-31
83 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 12238724 1.27 2021-03-31
84 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 12238724 1.274 2021-03-31
85 中信证券股份有限公司 10374652 1.08 2021-03-31
86 中信证券股份有限公司 10374652 1.08 2021-03-31
87 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8799100 0.92 2021-03-31
88 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8799100 0.916 2021-03-31
89 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 8493283 0.884 2021-03-31
90 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 8493283 0.88 2021-03-31
91 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 5583417 0.58 2021-03-31
92 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 5583417 0.581 2021-03-31
93 成雅芝 5480000 0.571 2021-03-31
94 成雅芝 5480000 0.57 2021-03-31
95 戴红 4076864 0.42 2021-03-31
96 戴红 4076864 0.425 2021-03-31
97 乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 3462900 0.361 2021-03-31
98 乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 3462900 0.36 2021-03-31
99 王衍斌 3207000 0.33 2021-03-31
100 王衍斌 3207000 0.334 2021-03-31
101 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2020-12-31
102 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2020-12-31
103 中信证券股份有限公司 11388757 1.19 2020-12-31
104 中信证券股份有限公司 11388757 1.186 2020-12-31
105 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 11146824 1.161 2020-12-31
106 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 11146824 1.16 2020-12-31
107 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 9720983 1.01 2020-12-31
108 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 9720983 1.012 2020-12-31
109 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8827800 0.919 2020-12-31
110 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) 8827800 0.92 2020-12-31
111 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 6042765 0.63 2020-12-31
112 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 6042765 0.629 2020-12-31
113 成雅芝 5480000 0.571 2020-12-31
114 成雅芝 5480000 0.57 2020-12-31
115 招商银行股份有限公司-光大保德信新增长混合型证券投资基金 5000000 0.52 2020-12-31
116 招商银行股份有限公司-光大保德信新增长混合型证券投资基金 5000000 0.521 2020-12-31
117 乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 4805786 0.5 2020-12-31
118 乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业 4805786 0.5 2020-12-31
119 戴红 4117064 0.43 2020-12-31
120 戴红 4117064 0.429 2020-12-31
121 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.319 2020-09-30
122 上海鹏盛科技实业有限公司 214326656 22.32 2020-09-30
123 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 15326083 1.6 2020-09-30
124 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 15326083 1.596 2020-09-30
125 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 13119124 1.366 2020-09-30
126 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 13119124 1.37 2020-09-30
127 成雅芝 5480000 0.57 2020-09-30
128 成雅芝 5480000 0.571 2020-09-30
129 戴红 4109764 0.428 2020-09-30
130 戴红 4109764 0.43 2020-09-30
131 王衍斌 2897400 0.3 2020-09-30
132 王衍斌 2897400 0.302 2020-09-30
133 冯群侠 2881533 0.3 2020-09-30
134 冯群侠 2881533 0.3 2020-09-30
135 姚颖臻 2742419 0.29 2020-09-30
136 姚颖臻 2742419 0.286 2020-09-30
137 吉林市中小企业融资担保集团有限公司 2522000 0.263 2020-09-30
138 吉林市中小企业融资担保集团有限公司 2522000 0.26 2020-09-30
139 上海上阳投资管理咨询有限公司 1921300 0.2 2020-09-30
140 上海上阳投资管理咨询有限公司 1921300 0.2 2020-09-30
141 上海鹏盛科技实业有限公司 173502000 23.51 2016-03-31
142 上海鹏盛科技实业有限公司 173502000 23.507 2016-03-31
143 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30716400 4.162 2016-03-31
144 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30716400 4.16 2016-03-31
145 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17940000 2.43 2016-03-31
146 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17940000 2.431 2016-03-31
147 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 10100000 1.368 2016-03-31
148 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 10100000 1.37 2016-03-31
149 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6600000 0.89 2016-03-31
150 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6600000 0.894 2016-03-31
151 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5500000 0.745 2016-03-31
152 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 5500000 0.745 2016-03-31
153 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5500000 0.75 2016-03-31
154 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 5500000 0.75 2016-03-31
155 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 5318910 0.72 2016-03-31
156 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-01L-CT001沪 5318910 0.72 2016-03-31
157 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-01L-CT001沪 5318910 0.72 2016-03-31
158 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 5318910 0.721 2016-03-31
159 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 5227590 0.708 2016-03-31
160 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 5227590 0.71 2016-03-31
161 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 4899800 0.66 2016-03-31
162 中国民生银行股份有限公司-东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 4899800 0.664 2016-03-31
163 上海鹏盛科技实业有限公司 173502000 23.507 2015-12-31
164 上海鹏盛科技实业有限公司 173502000 23.51 2015-12-31
165 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30716400 4.16 2015-12-31
166 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30716400 4.162 2015-12-31
167 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17940000 2.431 2015-12-31
168 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17940000 2.43 2015-12-31
169 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 11999900 1.63 2015-12-31
170 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 11999900 1.626 2015-12-31
171 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7985270 1.082 2015-12-31
172 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7985270 1.08 2015-12-31
173 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 4503490 0.61 2015-12-31
174 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 4503490 0.61 2015-12-31
175 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 4220060 0.572 2015-12-31
176 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 4220060 0.57 2015-12-31
177 陶林 3072700 0.42 2015-12-31
178 陶林 3072700 0.416 2015-12-31
179 吴盈 2445480 0.331 2015-12-31
180 吴盈 2445480 0.33 2015-12-31
181 陈泳 2250000 0.3 2015-12-31
182 陈泳 2250000 0.305 2015-12-31
183 上海鹏盛科技实业有限公司 173502000 23.507 2015-09-30
184 上海鹏盛科技实业有限公司 173502000 23.51 2015-09-30
185 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 29640400 4.02 2015-09-30
186 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 29640400 4.016 2015-09-30
187 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 18829900 2.551 2015-09-30
188 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金 18829900 2.55 2015-09-30
189 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17940000 2.43 2015-09-30
190 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17940000 2.431 2015-09-30
191 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 11999900 1.626 2015-09-30
192 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 11999900 1.63 2015-09-30
193 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8000000 1.08 2015-09-30
194 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8000000 1.084 2015-09-30
195 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 4649940 0.63 2015-09-30
196 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 4649940 0.63 2015-09-30
197 黄永耀 4162430 0.56 2015-09-30
198 黄永耀 4162430 0.564 2015-09-30
199 方丹 3564700 0.483 2015-09-30
200 方丹 3564700 0.48 2015-09-30
华微电子600360(600360)十大股东 华微电子600360十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎