咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

龙元建设600491十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1赖振元 413895952 27.06 2022-03-31
2赖振元 413895952 27.056 2022-03-31
3赖朝辉 123864500 8.097 2022-03-31
4赖朝辉 123864500 8.1 2022-03-31
5赖晔鋆 61273698 4.01 2022-03-31
6赖晔鋆 61273698 4.005 2022-03-31
7郑桂香 38828700 2.538 2022-03-31
8郑桂香 38828700 2.54 2022-03-31
9深圳市富银财富资产管理有限公司 13941809 0.91 2022-03-31
10深圳市富银财富资产管理有限公司 13941809 0.911 2022-03-31
11中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 13848661 0.905 2022-03-31
12中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 13848661 0.91 2022-03-31
13交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 13579900 0.89 2022-03-31
14交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 13579900 0.888 2022-03-31
15中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 11913031 0.779 2022-03-31
16中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 11913031 0.78 2022-03-31
17崔建华 10470000 0.68 2022-03-31
18崔建华 10470000 0.684 2022-03-31
19王曙霞 9047774 0.591 2022-03-31
20王曙霞 9047774 0.59 2022-03-31
21赖振元 413895952 27.06 2021-12-31
22赖振元 413895952 27.056 2021-12-31
23赖朝辉 123864500 8.097 2021-12-31
24赖朝辉 123864500 8.1 2021-12-31
25赖晔鋆 61273698 4.01 2021-12-31
26赖晔鋆 61273698 4.005 2021-12-31
27郑桂香 38828700 2.538 2021-12-31
28郑桂香 38828700 2.54 2021-12-31
29信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 18297777 1.2 2021-12-31
30信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 18297777 1.196 2021-12-31
31深圳市富银财富资产管理有限公司 13950809 0.912 2021-12-31
32深圳市富银财富资产管理有限公司 13950809 0.91 2021-12-31
33中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 13848661 0.91 2021-12-31
34中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 13848661 0.905 2021-12-31
35中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 11913031 0.779 2021-12-31
36中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 11913031 0.78 2021-12-31
37王曙霞 9047774 0.59 2021-12-31
38王曙霞 9047774 0.591 2021-12-31
39JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 8995188 0.588 2021-12-31
40JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 8995188 0.59 2021-12-31
41赖振元 413895952 27.06 2021-09-30
42赖振元 413895952 27.056 2021-09-30
43赖朝辉 123864500 8.097 2021-09-30
44赖朝辉 123864500 8.1 2021-09-30
45赖晔鋆 61273698 4.01 2021-09-30
46赖晔鋆 61273698 4.005 2021-09-30
47郑桂香 38828700 2.538 2021-09-30
48郑桂香 38828700 2.54 2021-09-30
49华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2021-09-30
50华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2021-09-30
51 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 31122777 2.034 2021-09-30
52 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 31122777 2.03 2021-09-30
53 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2021-09-30
54 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 14343277 0.938 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 14343277 0.94 2021-09-30
57 深圳市富银财富资产管理有限公司 13941809 0.91 2021-09-30
58 深圳市富银财富资产管理有限公司 13941809 0.911 2021-09-30
59 中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 11851861 0.775 2021-09-30
60 中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 11851861 0.77 2021-09-30
61 赖振元 413895952 27.056 2021-06-30
62 赖振元 413895952 27.06 2021-06-30
63 赖朝辉 123864500 8.1 2021-06-30
64 赖朝辉 123864500 8.097 2021-06-30
65 赖晔鋆 61273698 4.005 2021-06-30
66 赖晔鋆 61273698 4.01 2021-06-30
67 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 4 2021-06-30
68 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 3.996 2021-06-30
69 郑桂香 38828700 2.538 2021-06-30
70 郑桂香 38828700 2.54 2021-06-30
71 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 35072777 2.29 2021-06-30
72 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 35072777 2.293 2021-06-30
73 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2021-06-30
74 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2021-06-30
75 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 29539230 1.93 2021-06-30
76 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 29539230 1.931 2021-06-30
77 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2021-06-30
78 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2021-06-30
79 兴业国际信托有限公司-兴业信托-龙元建设1号员工持股集合资金信托计划 22486603 1.47 2021-06-30
80 兴业国际信托有限公司-兴业信托-龙元建设1号员工持股集合资金信托计划 22486603 1.47 2021-06-30
81 赖振元 413895952 27.056 2021-03-31
82 赖振元 413895952 27.06 2021-03-31
83 赖朝辉 123864500 8.1 2021-03-31
84 赖朝辉 123864500 8.097 2021-03-31
85 赖晔鋆 61273698 4.005 2021-03-31
86 赖晔鋆 61273698 4.01 2021-03-31
87 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 4 2021-03-31
88 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 3.996 2021-03-31
89 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 50064477 3.273 2021-03-31
90 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 50064477 3.27 2021-03-31
91 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 49982409 3.27 2021-03-31
92 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 49982409 3.267 2021-03-31
93 郑桂香 38828700 2.538 2021-03-31
94 郑桂香 38828700 2.54 2021-03-31
95 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2021-03-31
96 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2021-03-31
97 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2021-03-31
98 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2021-03-31
99 平安基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划 25637637 1.68 2021-03-31
100 平安基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划 25637637 1.676 2021-03-31
101 赖振元 413895952 27.056 2020-12-31
102 赖振元 413895952 27.06 2020-12-31
103 赖朝辉 123864500 8.1 2020-12-31
104 赖朝辉 123864500 8.097 2020-12-31
105 赖晔鋆 61273698 4.005 2020-12-31
106 赖晔鋆 61273698 4.01 2020-12-31
107 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 4 2020-12-31
108 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 3.996 2020-12-31
109 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 56022409 3.662 2020-12-31
110 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 56022409 3.66 2020-12-31
111 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 50064477 3.27 2020-12-31
112 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 50064477 3.273 2020-12-31
113 平安基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划 40378737 2.64 2020-12-31
114 平安基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划 40378737 2.64 2020-12-31
115 郑桂香 38828700 2.54 2020-12-31
116 郑桂香 38828700 2.538 2020-12-31
117 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2020-12-31
118 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2020-12-31
119 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2020-12-31
120 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖10号单一资金信托 27229376 1.78 2020-12-31
121 赖振元 413895952 27.056 2020-09-30
122 赖振元 413895952 27.06 2020-09-30
123 赖朝辉 123864500 8.1 2020-09-30
124 赖朝辉 123864500 8.097 2020-09-30
125 赖晔鋆 61273698 4.005 2020-09-30
126 赖晔鋆 61273698 4.01 2020-09-30
127 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 4 2020-09-30
128 华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会9号集合资金信托计划 61136006 3.996 2020-09-30
129 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 56022409 3.662 2020-09-30
130 中信保诚基金-中信银行-中信保诚基金定丰83号资产管理计划 56022409 3.66 2020-09-30
131 平安基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划 50069537 3.27 2020-09-30
132 平安基金-浙商银行-平安大华多鑫1号资产管理计划 50069537 3.273 2020-09-30
133 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 50064477 3.273 2020-09-30
134 信达澳银基金-浙商银行-信达澳银基金-定增26号资产管理计划 50064477 3.27 2020-09-30
135 郑桂香 38828700 2.54 2020-09-30
136 郑桂香 38828700 2.538 2020-09-30
137 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2020-09-30
138 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖11号单一资金信托 32730297 2.14 2020-09-30
139 深圳市富银财富资产管理有限公司 28054400 1.83 2020-09-30
140 深圳市富银财富资产管理有限公司 28054400 1.834 2020-09-30
141 赖振元 442196000 35.04 2016-03-31
142 赖振元 319696000 25.331 2016-03-31
143 赖朝辉 121160000 9.6 2016-03-31
144 赖晔鋆 62973700 4.99 2016-03-31
145 郑桂香 38828700 3.08 2016-03-31
146 郑桂香 38828700 3.077 2016-03-31
147 赖晔鋆 28973700 2.296 2016-03-31
148 赖朝辉 27659700 2.192 2016-03-31
149 宁波明和投资管理有限公司 18149300 1.438 2016-03-31
150 宁波明和投资管理有限公司 18149300 1.44 2016-03-31
151 华福证券-兴业银行-兴发新价值4号集合资产管理计划 13000000 1.03 2016-03-31
152 华福证券-兴业银行-兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划 11500000 0.91 2016-03-31
153 华福证券-兴业银行-兴发新价值2号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-03-31
154 华福证券-兴业银行-兴发新价值3号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-03-31
155 华福证券-兴业银行-兴发新价值1号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-03-31
156 8 华福证券-兴业银行-兴发新价值2号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-03-31
157 8 华福证券-兴业银行-兴发新价值1号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-03-31
158 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金 8500000 0.673 2016-03-31
159 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 4770520 0.378 2016-03-31
160 虞红飞 4600000 0.364 2016-03-31
161 全国社保基金一一五组合 4203290 0.333 2016-03-31
162 香港中央结算有限公司 4155530 0.329 2016-03-31
163 赖振元 442196000 35.04 2016-02-04
164 赖朝辉 121160000 9.6 2016-02-04
165 赖晔鋆 62973700 4.99 2016-02-04
166 郑桂香 38828700 3.08 2016-02-04
167 宁波明和投资管理有限公司 18149300 1.44 2016-02-04
168 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金 13009200 1.03 2016-02-04
169 华福证券-兴业银行-兴发新价值4号集合资产管理计划 13000000 1.03 2016-02-04
170 华福证券-兴业银行-兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划 11500000 0.91 2016-02-04
171 华福证券-兴业银行-兴发新价值2号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-02-04
172 华福证券-兴业银行-兴发新价值3号集合资产管理计划 11000000 0.87 2016-02-04
173 赖振元 319696000 33.74 2015-12-31
174 赖振元 319696000 33.737 2015-12-31
175 郑桂香 38828700 4.098 2015-12-31
176 郑桂香 38828700 4.1 2015-12-31
177 赖晔鋆 28973700 3.06 2015-12-31
178 赖晔鋆 28973700 3.058 2015-12-31
179 赖朝辉 27659700 2.919 2015-12-31
180 赖朝辉 27659700 2.92 2015-12-31
181 宁波明和投资管理有限公司 18149300 1.92 2015-12-31
182 宁波明和投资管理有限公司 18149300 1.915 2015-12-31
183 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金 9550000 1.008 2015-12-31
184 中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金 9550000 1.01 2015-12-31
185 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7999960 0.84 2015-12-31
186 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7999960 0.844 2015-12-31
187 全国社保基金一一六组合 7000000 0.739 2015-12-31
188 全国社保基金一一六组合 7000000 0.74 2015-12-31
189 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 6290410 0.66 2015-12-31
190 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 6290410 0.664 2015-12-31
191 虞红飞 4600000 0.485 2015-12-31
192 虞红飞 4600000 0.49 2015-12-31
193 赖振元 319696000 33.74 2015-09-30
194 赖振元 319696000 33.737 2015-09-30
195 郑桂香 38828700 4.098 2015-09-30
196 郑桂香 38828700 4.1 2015-09-30
197 赖晔鋆 28973700 3.06 2015-09-30
198 赖晔鋆 28973700 3.058 2015-09-30
199 赖朝辉 27659700 2.919 2015-09-30
200 赖朝辉 27659700 2.92 2015-09-30
龙元建设600491(600491)十大股东 龙元建设600491十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎