华丽家族600503十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2022-03-31 |
2 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2022-03-31 |
3 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2022-03-31 |
4 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2022-03-31 |
5 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2022-03-31 |
6 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2022-03-31 |
7 | 陈国东 | 8770011 | 0.55 | 2022-03-31 |
8 | 陈国东 | 8770011 | 0.547 | 2022-03-31 |
9 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2022-03-31 |
10 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2022-03-31 |
11 | 项英良 | 6562200 | 0.41 | 2022-03-31 |
12 | 项英良 | 6562200 | 0.41 | 2022-03-31 |
13 | 李彤 | 6079495 | 0.379 | 2022-03-31 |
14 | 李彤 | 6079495 | 0.38 | 2022-03-31 |
15 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 5924600 | 0.37 | 2022-03-31 |
16 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 5924600 | 0.37 | 2022-03-31 |
17 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 5907200 | 0.369 | 2022-03-31 |
18 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 5907200 | 0.37 | 2022-03-31 |
19 | 王成华 | 5323600 | 0.33 | 2022-03-31 |
20 | 王成华 | 5323600 | 0.332 | 2022-03-31 |
21 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2021-12-31 |
22 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2021-12-31 |
23 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2021-12-31 |
24 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2021-12-31 |
25 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2021-12-31 |
26 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2021-12-31 |
27 | 陈国东 | 8770011 | 0.55 | 2021-12-31 |
28 | 陈国东 | 8770011 | 0.547 | 2021-12-31 |
29 | 王成华 | 8323600 | 0.519 | 2021-12-31 |
30 | 王成华 | 8323600 | 0.52 | 2021-12-31 |
31 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2021-12-31 |
32 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2021-12-31 |
33 | 李彤 | 5120395 | 0.32 | 2021-12-31 |
34 | 李彤 | 5120395 | 0.32 | 2021-12-31 |
35 | 钟正健 | 4940000 | 0.31 | 2021-12-31 |
36 | 钟正健 | 4940000 | 0.308 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4751200 | 0.297 | 2021-12-31 |
38 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4751200 | 0.3 | 2021-12-31 |
39 | 刘佳 | 4593558 | 0.29 | 2021-12-31 |
40 | 刘佳 | 4593558 | 0.287 | 2021-12-31 |
41 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2021-09-30 |
42 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2021-09-30 |
43 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2021-09-30 |
44 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2021-09-30 |
45 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2021-09-30 |
46 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2021-09-30 |
47 | 陈国东 | 8770011 | 0.547 | 2021-09-30 |
48 | 陈国东 | 8770011 | 0.55 | 2021-09-30 |
49 | 王成华 | 8323600 | 0.52 | 2021-09-30 |
50 | 王成华 | 8323600 | 0.519 | 2021-09-30 |
51 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2021-09-30 |
52 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2021-09-30 |
53 | 钟正健 | 5807800 | 0.36 | 2021-09-30 |
54 | 钟正健 | 5807800 | 0.362 | 2021-09-30 |
55 | 李彤 | 5105995 | 0.319 | 2021-09-30 |
56 | 李彤 | 5105995 | 0.32 | 2021-09-30 |
57 | 刘佳 | 4425258 | 0.28 | 2021-09-30 |
58 | 刘佳 | 4425258 | 0.276 | 2021-09-30 |
59 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3608800 | 0.225 | 2021-09-30 |
60 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3608800 | 0.23 | 2021-09-30 |
61 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2021-06-30 |
62 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2021-06-30 |
63 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2021-06-30 |
64 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2021-06-30 |
65 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2021-06-30 |
66 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2021-06-30 |
67 | 李彤 | 8366162 | 0.52 | 2021-06-30 |
68 | 李彤 | 8366162 | 0.522 | 2021-06-30 |
69 | 王成华 | 7556800 | 0.472 | 2021-06-30 |
70 | 王成华 | 7556800 | 0.47 | 2021-06-30 |
71 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2021-06-30 |
72 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2021-06-30 |
73 | 王平 | 5537100 | 0.346 | 2021-06-30 |
74 | 王平 | 5537100 | 0.35 | 2021-06-30 |
75 | 陈国东 | 5519949 | 0.34 | 2021-06-30 |
76 | 陈国东 | 5519949 | 0.345 | 2021-06-30 |
77 | 钟正健 | 4940000 | 0.308 | 2021-06-30 |
78 | 钟正健 | 4940000 | 0.31 | 2021-06-30 |
79 | 李彬 | 4004967 | 0.25 | 2021-06-30 |
80 | 李彬 | 4004967 | 0.25 | 2021-06-30 |
81 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2021-03-31 |
82 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2021-03-31 |
83 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2021-03-31 |
84 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2021-03-31 |
85 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2021-03-31 |
86 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2021-03-31 |
87 | 王成华 | 7556800 | 0.47 | 2021-03-31 |
88 | 王成华 | 7556800 | 0.472 | 2021-03-31 |
89 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2021-03-31 |
90 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2021-03-31 |
91 | 李彤 | 7002308 | 0.44 | 2021-03-31 |
92 | 李彤 | 7002308 | 0.437 | 2021-03-31 |
93 | 钟正健 | 4940000 | 0.308 | 2021-03-31 |
94 | 钟正健 | 4940000 | 0.31 | 2021-03-31 |
95 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4135500 | 0.26 | 2021-03-31 |
96 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4135500 | 0.258 | 2021-03-31 |
97 | 李彬 | 4127967 | 0.258 | 2021-03-31 |
98 | 李彬 | 4127967 | 0.26 | 2021-03-31 |
99 | 陶光勋 | 3275012 | 0.2 | 2021-03-31 |
100 | 陶光勋 | 3275012 | 0.204 | 2021-03-31 |
101 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2020-12-31 |
102 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2020-12-31 |
103 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2020-12-31 |
104 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2020-12-31 |
105 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2020-12-31 |
106 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2020-12-31 |
107 | 王成华 | 7556800 | 0.47 | 2020-12-31 |
108 | 王成华 | 7556800 | 0.472 | 2020-12-31 |
109 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2020-12-31 |
110 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2020-12-31 |
111 | 李彤 | 7002308 | 0.44 | 2020-12-31 |
112 | 李彤 | 7002308 | 0.437 | 2020-12-31 |
113 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.327 | 2020-12-31 |
114 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.33 | 2020-12-31 |
115 | 钟正健 | 4940000 | 0.31 | 2020-12-31 |
116 | 钟正健 | 4940000 | 0.308 | 2020-12-31 |
117 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3987800 | 0.249 | 2020-12-31 |
118 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 3987800 | 0.25 | 2020-12-31 |
119 | 李彬 | 3600000 | 0.22 | 2020-12-31 |
120 | 李彬 | 3600000 | 0.225 | 2020-12-31 |
121 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2020-09-30 |
122 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2020-09-30 |
123 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2020-09-30 |
124 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2020-09-30 |
125 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.264 | 2020-09-30 |
126 | 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20254000 | 1.26 | 2020-09-30 |
127 | 左十一 | 7141400 | 0.45 | 2020-09-30 |
128 | 左十一 | 7141400 | 0.446 | 2020-09-30 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.327 | 2020-09-30 |
130 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.33 | 2020-09-30 |
131 | 钟正健 | 5236900 | 0.33 | 2020-09-30 |
132 | 钟正健 | 5236900 | 0.327 | 2020-09-30 |
133 | 李彤 | 4965808 | 0.31 | 2020-09-30 |
134 | 李彤 | 4965808 | 0.31 | 2020-09-30 |
135 | 闻志平 | 3803100 | 0.24 | 2020-09-30 |
136 | 闻志平 | 3803100 | 0.237 | 2020-09-30 |
137 | 陶光勋 | 3275012 | 0.204 | 2020-09-30 |
138 | 陶光勋 | 3275012 | 0.2 | 2020-09-30 |
139 | 颜楗 | 3130800 | 0.2 | 2020-09-30 |
140 | 颜楗 | 3130800 | 0.195 | 2020-09-30 |
141 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2016-03-31 |
142 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2016-03-31 |
143 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2016-03-31 |
144 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2016-03-31 |
145 | 王栋 | 33388000 | 2.08 | 2016-03-31 |
146 | 王栋 | 33388000 | 2.084 | 2016-03-31 |
147 | 福建大乾数字信息有限公司 | 18737900 | 1.169 | 2016-03-31 |
148 | 福建大乾数字信息有限公司 | 18737900 | 1.17 | 2016-03-31 |
149 | 泉州市闽发物业发展有限公司 | 12383300 | 0.77 | 2016-03-31 |
150 | 陈大勇 | 10584000 | 0.66 | 2016-03-31 |
151 | 朱芳 | 9828000 | 0.61 | 2016-03-31 |
152 | 石狮融盛企业集团公司 | 6804000 | 0.42 | 2016-03-31 |
153 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6411900 | 0.4 | 2016-03-31 |
154 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6411900 | 0.4 | 2016-03-31 |
155 | 中国农业银行股份有限公司-中证00交易型开放式指数证券投资基金 | 6411900 | 0.41 | 2016-03-31 |
156 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.327 | 2016-03-31 |
157 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.33 | 2016-03-31 |
158 | 中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 4896060 | 0.306 | 2016-03-31 |
159 | 中国建设银行-上证10交易型开放式指数证券投资基金 | 3636023 | 0.23 | 2016-03-31 |
160 | 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3636020 | 0.227 | 2016-03-31 |
161 | 李元善 | 3589900 | 0.224 | 2016-03-31 |
162 | 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 | 3310000 | 0.207 | 2016-03-31 |
163 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2015-12-31 |
164 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2015-12-31 |
165 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2015-12-31 |
166 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2015-12-31 |
167 | 王栋 | 33388000 | 2.084 | 2015-12-31 |
168 | 王栋 | 33388000 | 2.08 | 2015-12-31 |
169 | 福建大乾数字信息有限公司 | 31237900 | 1.95 | 2015-12-31 |
170 | 福建大乾数字信息有限公司 | 31237900 | 1.95 | 2015-12-31 |
171 | 泉州市闽发物业发展有限公司 | 12383300 | 0.77 | 2015-12-31 |
172 | 陈大勇 | 10584000 | 0.66 | 2015-12-31 |
173 | 朱芳 | 9828000 | 0.61 | 2015-12-31 |
174 | 石狮融盛企业集团公司 | 6804000 | 0.42 | 2015-12-31 |
175 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6011700 | 0.38 | 2015-12-31 |
176 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6011700 | 0.375 | 2015-12-31 |
177 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.327 | 2015-12-31 |
178 | 中国证券金融股份有限公司 | 5244000 | 0.33 | 2015-12-31 |
179 | 九息投资管理(上海)有限公司 | 3648600 | 0.228 | 2015-12-31 |
180 | 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3640320 | 0.227 | 2015-12-31 |
181 | 李强 | 3442200 | 0.215 | 2015-12-31 |
182 | 中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 3342460 | 0.209 | 2015-12-31 |
183 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.116 | 2015-09-30 |
184 | 上海南江(集团)有限公司 | 114020000 | 7.12 | 2015-09-30 |
185 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.62 | 2015-09-30 |
186 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 90000000 | 5.617 | 2015-09-30 |
187 | 陈海忠 | 50000000 | 3.121 | 2015-09-30 |
188 | 胡跃 | 50000000 | 3.121 | 2015-09-30 |
189 | 胡跃 | 50000000 | 3.12 | 2015-09-30 |
190 | 陈海忠 | 50000000 | 3.12 | 2015-09-30 |
191 | 王栋 | 33388000 | 2.08 | 2015-09-30 |
192 | 王栋 | 33388000 | 2.084 | 2015-09-30 |
193 | 邱继光 | 31657300 | 1.976 | 2015-09-30 |
194 | 邱继光 | 31657300 | 1.98 | 2015-09-30 |
195 | 福建大乾数字信息有限公司 | 31237900 | 1.95 | 2015-09-30 |
196 | 福建大乾数字信息有限公司 | 31237900 | 1.95 | 2015-09-30 |
197 | 中国证券金融股份有限公司 | 14064000 | 0.878 | 2015-09-30 |
198 | 中国证券金融股份有限公司 | 14064000 | 0.88 | 2015-09-30 |
199 | 泉州市闽发物业发展有限公司 | 12383300 | 0.77 | 2015-09-30 |
200 | 陈大勇 | 10584000 | 0.66 | 2015-09-30 |
华丽家族600503(600503)十大股东 华丽家族600503十大流通股东