ST中安600654十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2022-03-31 |
2 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2022-03-31 |
3 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2022-03-31 |
4 | 许钢生 | 26956966 | 3.57 | 2022-03-31 |
5 | 许钢生 | 26956966 | 2.1 | 2022-03-31 |
6 | 张奕彬 | 8250892 | 0.64 | 2022-03-31 |
7 | 张奕彬 | 8250892 | 1.093 | 2022-03-31 |
8 | 杨琪 | 7119000 | 0.943 | 2022-03-31 |
9 | 杨琪 | 7119000 | 0.55 | 2022-03-31 |
10 | 周云 | 5335285 | 0.42 | 2022-03-31 |
11 | 周云 | 5335285 | 0.707 | 2022-03-31 |
12 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2022-03-31 |
13 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2022-03-31 |
14 | 封标 | 4068200 | 0.32 | 2022-03-31 |
15 | 封标 | 4068200 | 0.539 | 2022-03-31 |
16 | 许如春 | 3300000 | 0.437 | 2022-03-31 |
17 | 许如春 | 3300000 | 0.26 | 2022-03-31 |
18 | 许钲京 | 3100000 | 0.24 | 2022-03-31 |
19 | 许钲京 | 3100000 | 0.411 | 2022-03-31 |
20 | 赵光日 | 2938600 | 0.389 | 2022-03-31 |
21 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2021-12-31 |
22 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2021-12-31 |
23 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2021-12-31 |
24 | 许钢生 | 15176266 | 2.01 | 2021-12-31 |
25 | 许钢生 | 15176266 | 1.18 | 2021-12-31 |
26 | 张奕彬 | 8250892 | 1.093 | 2021-12-31 |
27 | 张奕彬 | 8250892 | 0.64 | 2021-12-31 |
28 | 杨琪 | 6718900 | 0.52 | 2021-12-31 |
29 | 杨琪 | 6718900 | 0.89 | 2021-12-31 |
30 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2021-12-31 |
31 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2021-12-31 |
32 | 周云 | 5019785 | 0.39 | 2021-12-31 |
33 | 周云 | 5019785 | 0.665 | 2021-12-31 |
34 | 党辉 | 3993500 | 0.529 | 2021-12-31 |
35 | 党辉 | 3993500 | 0.31 | 2021-12-31 |
36 | 封标 | 3716300 | 0.29 | 2021-12-31 |
37 | 封标 | 3716300 | 0.492 | 2021-12-31 |
38 | 许钲京 | 3100000 | 0.411 | 2021-12-31 |
39 | 许钲京 | 3100000 | 0.24 | 2021-12-31 |
40 | 蒋国云 | 2950500 | 0.391 | 2021-12-31 |
41 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2021-09-30 |
42 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2021-09-30 |
43 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2021-09-30 |
44 | 许钢生 | 15172466 | 2.009 | 2021-09-30 |
45 | 许钢生 | 15172466 | 1.18 | 2021-09-30 |
46 | 张奕彬 | 8250892 | 0.64 | 2021-09-30 |
47 | 张奕彬 | 8250892 | 1.093 | 2021-09-30 |
48 | 杨琪 | 6318900 | 0.837 | 2021-09-30 |
49 | 杨琪 | 6318900 | 0.49 | 2021-09-30 |
50 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2021-09-30 |
51 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2021-09-30 |
52 | 刘晓东 | 5060079 | 0.67 | 2021-09-30 |
53 | 刘晓东 | 5060079 | 0.39 | 2021-09-30 |
54 | 周云 | 4932423 | 0.38 | 2021-09-30 |
55 | 周云 | 4932423 | 0.653 | 2021-09-30 |
56 | 唐磊 | 3992500 | 0.529 | 2021-09-30 |
57 | 唐磊 | 3992500 | 0.31 | 2021-09-30 |
58 | 蒋国云 | 3950500 | 0.31 | 2021-09-30 |
59 | 蒋国云 | 3950500 | 0.523 | 2021-09-30 |
60 | 封标 | 3716300 | 0.492 | 2021-09-30 |
61 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2021-06-30 |
62 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2021-06-30 |
63 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2021-06-30 |
64 | 许钢生 | 13592466 | 1.8 | 2021-06-30 |
65 | 许钢生 | 13592466 | 1.06 | 2021-06-30 |
66 | 张奕彬 | 7434892 | 0.58 | 2021-06-30 |
67 | 张奕彬 | 7434892 | 0.985 | 2021-06-30 |
68 | 周云 | 6512723 | 0.863 | 2021-06-30 |
69 | 周云 | 6512723 | 0.51 | 2021-06-30 |
70 | 杨琪 | 6218900 | 0.48 | 2021-06-30 |
71 | 杨琪 | 6218900 | 0.824 | 2021-06-30 |
72 | 胡冲 | 6104200 | 0.808 | 2021-06-30 |
73 | 胡冲 | 6104200 | 0.48 | 2021-06-30 |
74 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2021-06-30 |
75 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2021-06-30 |
76 | 刘晓东 | 5060079 | 0.67 | 2021-06-30 |
77 | 刘晓东 | 5060079 | 0.39 | 2021-06-30 |
78 | 李雪英 | 4000043 | 0.31 | 2021-06-30 |
79 | 李雪英 | 4000043 | 0.53 | 2021-06-30 |
80 | 封标 | 3716300 | 0.492 | 2021-06-30 |
81 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2021-03-31 |
82 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2021-03-31 |
83 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2021-03-31 |
84 | 许钢生 | 10565372 | 1.399 | 2021-03-31 |
85 | 许钢生 | 10565372 | 0.82 | 2021-03-31 |
86 | 张奕彬 | 7434892 | 0.58 | 2021-03-31 |
87 | 张奕彬 | 7434892 | 0.985 | 2021-03-31 |
88 | 阳利华 | 7294702 | 0.966 | 2021-03-31 |
89 | 阳利华 | 7294702 | 0.57 | 2021-03-31 |
90 | 杨琪 | 6564200 | 0.51 | 2021-03-31 |
91 | 杨琪 | 6564200 | 0.869 | 2021-03-31 |
92 | 周云 | 6282900 | 0.832 | 2021-03-31 |
93 | 周云 | 6282900 | 0.49 | 2021-03-31 |
94 | 胡冲 | 6022400 | 0.47 | 2021-03-31 |
95 | 胡冲 | 6022400 | 0.798 | 2021-03-31 |
96 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2021-03-31 |
97 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2021-03-31 |
98 | 卢小莲 | 5115365 | 0.4 | 2021-03-31 |
99 | 卢小莲 | 5115365 | 0.677 | 2021-03-31 |
100 | 于洋 | 3773400 | 0.5 | 2021-03-31 |
101 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2020-12-31 |
102 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2020-12-31 |
103 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2020-12-31 |
104 | 张奕彬 | 7434892 | 0.985 | 2020-12-31 |
105 | 张奕彬 | 7434892 | 0.58 | 2020-12-31 |
106 | 阳利华 | 7294702 | 0.57 | 2020-12-31 |
107 | 阳利华 | 7294702 | 0.966 | 2020-12-31 |
108 | 许钢生 | 7098572 | 0.94 | 2020-12-31 |
109 | 许钢生 | 7098572 | 0.55 | 2020-12-31 |
110 | 胡冲 | 6021926 | 0.47 | 2020-12-31 |
111 | 胡冲 | 6021926 | 0.798 | 2020-12-31 |
112 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899385 | 0.781 | 2020-12-31 |
113 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899385 | 0.46 | 2020-12-31 |
114 | 杨琪 | 5818900 | 0.45 | 2020-12-31 |
115 | 杨琪 | 5818900 | 0.771 | 2020-12-31 |
116 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2020-12-31 |
117 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2020-12-31 |
118 | 周云 | 5234800 | 0.41 | 2020-12-31 |
119 | 周云 | 5234800 | 0.693 | 2020-12-31 |
120 | 卢小莲 | 5115365 | 0.677 | 2020-12-31 |
121 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527977838 | 41.15 | 2020-09-30 |
122 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 4.02 | 2020-09-30 |
123 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 51606004 | 6.835 | 2020-09-30 |
124 | 张奕彬 | 7434892 | 0.985 | 2020-09-30 |
125 | 张奕彬 | 7434892 | 0.58 | 2020-09-30 |
126 | 许钢生 | 7098272 | 0.55 | 2020-09-30 |
127 | 许钢生 | 7098272 | 0.94 | 2020-09-30 |
128 | 胡冲 | 5978800 | 0.792 | 2020-09-30 |
129 | 胡冲 | 5978800 | 0.47 | 2020-09-30 |
130 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899385 | 0.46 | 2020-09-30 |
131 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899385 | 0.781 | 2020-09-30 |
132 | 杨琪 | 5818900 | 0.771 | 2020-09-30 |
133 | 杨琪 | 5818900 | 0.45 | 2020-09-30 |
134 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.41 | 2020-09-30 |
135 | 云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托 | 5290730 | 0.701 | 2020-09-30 |
136 | 周云 | 4957000 | 0.657 | 2020-09-30 |
137 | 周云 | 4957000 | 0.39 | 2020-09-30 |
138 | 封标 | 3716300 | 0.29 | 2020-09-30 |
139 | 封标 | 3716300 | 0.492 | 2020-09-30 |
140 | 赵光日 | 3525800 | 0.467 | 2020-09-30 |
141 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527978000 | 41.15 | 2016-03-31 |
142 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 72810000 | 5.67 | 2016-03-31 |
143 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 72810000 | 5.675 | 2016-03-31 |
144 | 国金证券-浦发银行-国金中安消1号集合资产管理计划 | 11088600 | 0.864 | 2016-03-31 |
145 | 国金证券-浦发银行-国金中安消1号集合资产管理计划 | 11088600 | 0.86 | 2016-03-31 |
146 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7651190 | 0.6 | 2016-03-31 |
147 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7651190 | 0.596 | 2016-03-31 |
148 | 全国社保基金一一零组合 | 7349860 | 0.573 | 2016-03-31 |
149 | 全国社保基金一一零组合 | 7349860 | 0.57 | 2016-03-31 |
150 | 钱志芳 | 6534310 | 0.51 | 2016-03-31 |
151 | 钱志芳 | 6534310 | 0.509 | 2016-03-31 |
152 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899380 | 0.46 | 2016-03-31 |
153 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899380 | 0.46 | 2016-03-31 |
154 | 洪从元 | 5289120 | 0.41 | 2016-03-31 |
155 | 洪从元 | 5289120 | 0.412 | 2016-03-31 |
156 | 张奕彬 | 4955690 | 0.386 | 2016-03-31 |
157 | 张奕彬 | 4955690 | 0.39 | 2016-03-31 |
158 | 全国社保基金一零九组合 | 4773870 | 0.37 | 2016-03-31 |
159 | 全国社保基金一零九组合 | 4773870 | 0.372 | 2016-03-31 |
160 | 陈武 | 4541080 | 0.354 | 2016-03-31 |
161 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527978000 | 41.15 | 2015-12-31 |
162 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 72810000 | 5.67 | 2015-12-31 |
163 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 72810000 | 5.675 | 2015-12-31 |
164 | 国金证券-浦发银行-国金中安消1号集合资产管理计划 | 11088600 | 0.864 | 2015-12-31 |
165 | 国金证券-浦发银行-国金中安消1号集合资产管理计划 | 11088600 | 0.86 | 2015-12-31 |
166 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7651190 | 0.6 | 2015-12-31 |
167 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7651190 | 0.596 | 2015-12-31 |
168 | 全国社保基金一一零组合 | 7349860 | 0.573 | 2015-12-31 |
169 | 全国社保基金一一零组合 | 7349860 | 0.57 | 2015-12-31 |
170 | 钱志芳 | 6534310 | 0.51 | 2015-12-31 |
171 | 钱志芳 | 6534310 | 0.509 | 2015-12-31 |
172 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899380 | 0.46 | 2015-12-31 |
173 | 国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划 | 5899380 | 0.46 | 2015-12-31 |
174 | 洪从元 | 5289120 | 0.41 | 2015-12-31 |
175 | 洪从元 | 5289120 | 0.412 | 2015-12-31 |
176 | 张奕彬 | 4955690 | 0.386 | 2015-12-31 |
177 | 张奕彬 | 4955690 | 0.39 | 2015-12-31 |
178 | 全国社保基金一零九组合 | 4773870 | 0.37 | 2015-12-31 |
179 | 全国社保基金一零九组合 | 4773870 | 0.372 | 2015-12-31 |
180 | 陈武 | 4541080 | 0.354 | 2015-12-31 |
181 | 深圳市中恒汇志投资有限公司 | 527978000 | 41.15 | 2015-09-30 |
182 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 72810000 | 5.67 | 2015-09-30 |
183 | 上海仪电电子(集团)有限公司 | 72810000 | 5.675 | 2015-09-30 |
184 | 国金证券-浦发银行-国金中安消1号集合资产管理计划 | 11088600 | 0.864 | 2015-09-30 |
185 | 国金证券-浦发银行-国金中安消1号集合资产管理计划 | 11088600 | 0.86 | 2015-09-30 |
186 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7651190 | 0.6 | 2015-09-30 |
187 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 7651190 | 0.596 | 2015-09-30 |
188 | 丰和价值证券投资基金 | 6255380 | 0.488 | 2015-09-30 |
189 | 丰和价值证券投资基金 | 6255380 | 0.49 | 2015-09-30 |
190 | 钱志芳 | 6249110 | 0.49 | 2015-09-30 |
191 | 钱志芳 | 6249110 | 0.487 | 2015-09-30 |
192 | 洪从元 | 5289120 | 0.412 | 2015-09-30 |
193 | 洪从元 | 5289120 | 0.41 | 2015-09-30 |
194 | 朱柏铨 | 5104600 | 0.4 | 2015-09-30 |
195 | 朱柏铨 | 5104600 | 0.398 | 2015-09-30 |
196 | 张奕彬 | 4799790 | 0.374 | 2015-09-30 |
197 | 张奕彬 | 4799790 | 0.37 | 2015-09-30 |
198 | 交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 4572620 | 0.36 | 2015-09-30 |
199 | 交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 4572620 | 0.356 | 2015-09-30 |
200 | 香港中央结算有限公司 | 4554310 | 0.355 | 2015-09-30 |
ST中安600654(600654)十大股东 ST中安600654十大流通股东