欧亚集团600697十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2022-03-31 |
2 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2022-03-31 |
3 | 曹和平 | 7720146 | 4.85 | 2022-03-31 |
4 | 曹和平 | 7720146 | 4.976 | 2022-03-31 |
5 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2022-03-31 |
6 | 刘文科 | 2976100 | 1.87 | 2022-03-31 |
7 | 刘文科 | 2976100 | 1.918 | 2022-03-31 |
8 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2022-03-31 |
9 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2022-03-31 |
10 | 温泉 | 2085000 | 1.31 | 2022-03-31 |
11 | 温泉 | 2085000 | 1.344 | 2022-03-31 |
12 | 王银祥 | 1592286 | 1.026 | 2022-03-31 |
13 | 王银祥 | 1592286 | 1 | 2022-03-31 |
14 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.8 | 2022-03-31 |
15 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.822 | 2022-03-31 |
16 | 卢丽 | 1024800 | 0.66 | 2022-03-31 |
17 | 卢丽 | 1024800 | 0.64 | 2022-03-31 |
18 | 吉卫荣 | 1024407 | 0.64 | 2022-03-31 |
19 | 吉卫荣 | 1024407 | 0.66 | 2022-03-31 |
20 | 谭宝林 | 789963 | 0.509 | 2022-03-31 |
21 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2021-12-31 |
22 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2021-12-31 |
23 | 曹和平 | 7720146 | 4.85 | 2021-12-31 |
24 | 曹和平 | 7720146 | 4.976 | 2021-12-31 |
25 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2021-12-31 |
26 | 刘文科 | 2865338 | 1.8 | 2021-12-31 |
27 | 刘文科 | 2865338 | 1.847 | 2021-12-31 |
28 | 温泉 | 2121800 | 1.368 | 2021-12-31 |
29 | 温泉 | 2121800 | 1.33 | 2021-12-31 |
30 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2021-12-31 |
31 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2021-12-31 |
32 | 王银祥 | 1592286 | 1.026 | 2021-12-31 |
33 | 王银祥 | 1592286 | 1 | 2021-12-31 |
34 | 彭远江 | 1329866 | 0.84 | 2021-12-31 |
35 | 彭远江 | 1329866 | 0.857 | 2021-12-31 |
36 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.822 | 2021-12-31 |
37 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.8 | 2021-12-31 |
38 | 吉卫荣 | 1016507 | 0.64 | 2021-12-31 |
39 | 吉卫荣 | 1016507 | 0.655 | 2021-12-31 |
40 | 卢丽 | 950100 | 0.612 | 2021-12-31 |
41 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2021-09-30 |
42 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2021-09-30 |
43 | 曹和平 | 7720146 | 4.85 | 2021-09-30 |
44 | 曹和平 | 7720146 | 4.976 | 2021-09-30 |
45 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2021-09-30 |
46 | 刘文科 | 2999538 | 1.89 | 2021-09-30 |
47 | 刘文科 | 2999538 | 1.933 | 2021-09-30 |
48 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2021-09-30 |
49 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2021-09-30 |
50 | 温泉 | 2100400 | 1.32 | 2021-09-30 |
51 | 温泉 | 2100400 | 1.354 | 2021-09-30 |
52 | 王银祥 | 1542386 | 0.994 | 2021-09-30 |
53 | 王银祥 | 1542386 | 0.97 | 2021-09-30 |
54 | 彭远江 | 1329866 | 0.84 | 2021-09-30 |
55 | 彭远江 | 1329866 | 0.857 | 2021-09-30 |
56 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.822 | 2021-09-30 |
57 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.8 | 2021-09-30 |
58 | 吉卫荣 | 1006907 | 0.63 | 2021-09-30 |
59 | 吉卫荣 | 1006907 | 0.649 | 2021-09-30 |
60 | 卢丽 | 865600 | 0.558 | 2021-09-30 |
61 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2021-06-30 |
62 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2021-06-30 |
63 | 曹和平 | 7310946 | 4.6 | 2021-06-30 |
64 | 曹和平 | 7310946 | 4.712 | 2021-06-30 |
65 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2021-06-30 |
66 | 刘文科 | 2766638 | 1.74 | 2021-06-30 |
67 | 刘文科 | 2766638 | 1.783 | 2021-06-30 |
68 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2021-06-30 |
69 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2021-06-30 |
70 | 温泉 | 2059100 | 1.29 | 2021-06-30 |
71 | 温泉 | 2059100 | 1.327 | 2021-06-30 |
72 | 王银祥 | 1536386 | 0.99 | 2021-06-30 |
73 | 王银祥 | 1536386 | 0.97 | 2021-06-30 |
74 | 彭远江 | 1329866 | 0.84 | 2021-06-30 |
75 | 彭远江 | 1329866 | 0.857 | 2021-06-30 |
76 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.822 | 2021-06-30 |
77 | 黄佩玲 | 1274700 | 0.8 | 2021-06-30 |
78 | 吉卫荣 | 976207 | 0.61 | 2021-06-30 |
79 | 吉卫荣 | 976207 | 0.629 | 2021-06-30 |
80 | 卢丽 | 759200 | 0.489 | 2021-06-30 |
81 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2021-03-31 |
82 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2021-03-31 |
83 | 曹和平 | 7310946 | 4.6 | 2021-03-31 |
84 | 曹和平 | 7310946 | 4.712 | 2021-03-31 |
85 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2021-03-31 |
86 | 刘文科 | 2762338 | 1.74 | 2021-03-31 |
87 | 刘文科 | 2762338 | 1.78 | 2021-03-31 |
88 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2021-03-31 |
89 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2021-03-31 |
90 | 温泉 | 2059000 | 1.29 | 2021-03-31 |
91 | 温泉 | 2059000 | 1.327 | 2021-03-31 |
92 | 彭远江 | 1329866 | 0.857 | 2021-03-31 |
93 | 彭远江 | 1329866 | 0.84 | 2021-03-31 |
94 | 黄佩玲 | 1243900 | 0.78 | 2021-03-31 |
95 | 黄佩玲 | 1243900 | 0.802 | 2021-03-31 |
96 | 王银祥 | 1217686 | 0.785 | 2021-03-31 |
97 | 王银祥 | 1217686 | 0.77 | 2021-03-31 |
98 | 吉卫荣 | 945207 | 0.59 | 2021-03-31 |
99 | 吉卫荣 | 945207 | 0.609 | 2021-03-31 |
100 | 卢丽 | 759200 | 0.489 | 2021-03-31 |
101 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2020-12-31 |
102 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2020-12-31 |
103 | 曹和平 | 6531946 | 4.11 | 2020-12-31 |
104 | 曹和平 | 6531946 | 4.21 | 2020-12-31 |
105 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2020-12-31 |
106 | 刘文科 | 2305838 | 1.45 | 2020-12-31 |
107 | 刘文科 | 2305838 | 1.486 | 2020-12-31 |
108 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2020-12-31 |
109 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2020-12-31 |
110 | 温泉 | 1996000 | 1.25 | 2020-12-31 |
111 | 温泉 | 1996000 | 1.286 | 2020-12-31 |
112 | 彭远江 | 1329866 | 0.857 | 2020-12-31 |
113 | 彭远江 | 1329866 | 0.84 | 2020-12-31 |
114 | 韩瑛 | 1310044 | 0.82 | 2020-12-31 |
115 | 韩瑛 | 1310044 | 0.844 | 2020-12-31 |
116 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1306890 | 0.842 | 2020-12-31 |
117 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1306890 | 0.82 | 2020-12-31 |
118 | 黄佩玲 | 1243900 | 0.78 | 2020-12-31 |
119 | 黄佩玲 | 1243900 | 0.802 | 2020-12-31 |
120 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1129096 | 0.728 | 2020-12-31 |
121 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 25.145 | 2020-09-30 |
122 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891 | 24.52 | 2020-09-30 |
123 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 15892891 | 9.99 | 2020-09-30 |
124 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 15892891 | 10.243 | 2020-09-30 |
125 | 曹和平 | 5671946 | 3.656 | 2020-09-30 |
126 | 曹和平 | 5671946 | 3.57 | 2020-09-30 |
127 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2020-09-30 |
128 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.33 | 2020-09-30 |
129 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558 | 1.362 | 2020-09-30 |
130 | 温泉 | 1631600 | 1.052 | 2020-09-30 |
131 | 温泉 | 1631600 | 1.03 | 2020-09-30 |
132 | 韩瑛 | 1310044 | 0.82 | 2020-09-30 |
133 | 韩瑛 | 1310044 | 0.844 | 2020-09-30 |
134 | 彭远江 | 1225666 | 0.79 | 2020-09-30 |
135 | 彭远江 | 1225666 | 0.77 | 2020-09-30 |
136 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1129096 | 0.71 | 2020-09-30 |
137 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1129096 | 0.728 | 2020-09-30 |
138 | 吉卫荣 | 843600 | 0.544 | 2020-09-30 |
139 | 吉卫荣 | 843600 | 0.53 | 2020-09-30 |
140 | 王贺平 | 735928 | 0.474 | 2020-09-30 |
141 | 长春市汽车城商业总公司 | 39013900 | 24.524 | 2016-03-31 |
142 | 长春市汽车城商业总公司 | 39013891 | 24.52 | 2016-03-31 |
143 | 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 7954394 | 5 | 2016-03-31 |
144 | 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 7954390 | 5 | 2016-03-31 |
145 | 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 | 7938430 | 4.99 | 2016-03-31 |
146 | 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 | 7938430 | 4.99 | 2016-03-31 |
147 | 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 7608880 | 4.783 | 2016-03-31 |
148 | 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 7608879 | 4.78 | 2016-03-31 |
149 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 5489570 | 3.451 | 2016-03-31 |
150 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 5489567 | 3.45 | 2016-03-31 |
151 | 安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品 | 5328050 | 3.349 | 2016-03-31 |
152 | 安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品 | 5328046 | 3.35 | 2016-03-31 |
153 | 汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 4000000 | 2.51 | 2016-03-31 |
154 | 汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 4000000 | 2.514 | 2016-03-31 |
155 | 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 3305500 | 2.08 | 2016-03-31 |
156 | 东方证券股份有限公司 | 3237103 | 2.03 | 2016-03-31 |
157 | 东方证券股份有限公司 | 3237100 | 2.035 | 2016-03-31 |
158 | 曹和平 | 2710220 | 1.704 | 2016-03-31 |
159 | 曹和平 | 2710220 | 1.7 | 2016-03-31 |
160 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113560 | 1.329 | 2016-03-31 |
161 | 长春市汽车城商业总公司 | 37663900 | 23.675 | 2015-12-31 |
162 | 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 7954390 | 5 | 2015-12-31 |
163 | 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 | 7938430 | 4.99 | 2015-12-31 |
164 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 5520960 | 3.47 | 2015-12-31 |
165 | 安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品 | 5328050 | 3.349 | 2015-12-31 |
166 | 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 4343210 | 2.73 | 2015-12-31 |
167 | 汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 4000000 | 2.514 | 2015-12-31 |
168 | 曹和平 | 2634620 | 1.656 | 2015-12-31 |
169 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113560 | 1.329 | 2015-12-31 |
170 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 1905040 | 1.197 | 2015-12-31 |
171 | 长春市汽车城商业总公司 | 36313900 | 22.826 | 2015-09-30 |
172 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 7799900 | 4.903 | 2015-09-30 |
173 | 汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 5390460 | 3.388 | 2015-09-30 |
174 | 全国社保基金四一六组合 | 4515080 | 2.838 | 2015-09-30 |
175 | 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 4343210 | 2.73 | 2015-09-30 |
176 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4097040 | 2.575 | 2015-09-30 |
177 | 曹和平 | 2634620 | 1.656 | 2015-09-30 |
178 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113560 | 1.329 | 2015-09-30 |
179 | 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 | 1528900 | 0.961 | 2015-09-30 |
180 | 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 1499940 | 0.943 | 2015-09-30 |
181 | 长春市汽车城商业总公司 | 36313900 | 22.826 | 2015-06-30 |
182 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 7799900 | 4.903 | 2015-06-30 |
183 | 汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 4650370 | 2.923 | 2015-06-30 |
184 | 融通资本财富-民生银行-融通资本综艺控股金秀1号资产管理计划 | 4346980 | 2.732 | 2015-06-30 |
185 | 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4000000 | 2.514 | 2015-06-30 |
186 | 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 4000000 | 2.514 | 2015-06-30 |
187 | 全国社保基金四一六组合 | 3525520 | 2.216 | 2015-06-30 |
188 | 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 2524020 | 1.587 | 2015-06-30 |
189 | 曹和平 | 2477820 | 1.558 | 2015-06-30 |
190 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113560 | 1.329 | 2015-06-30 |
191 | 长春市汽车城商业总公司 | 36313900 | 22.826 | 2015-03-31 |
192 | 安邦养老保险股份有限公司-自有资金 | 7938460 | 4.99 | 2015-03-31 |
193 | 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 7498220 | 4.713 | 2015-03-31 |
194 | 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 3360000 | 2.112 | 2015-03-31 |
195 | 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 3025250 | 1.902 | 2015-03-31 |
196 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 3000000 | 1.886 | 2015-03-31 |
197 | 曹和平 | 2477820 | 1.558 | 2015-03-31 |
198 | 全国社保基金一一一组合 | 2461750 | 1.547 | 2015-03-31 |
199 | 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 | 2194200 | 1.379 | 2015-03-31 |
200 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113560 | 1.329 | 2015-03-31 |
欧亚集团600697(600697)十大股东 欧亚集团600697十大流通股东