南宁百货600712十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2022-03-31 |
2 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.067 | 2022-03-31 |
3 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.474 | 2022-03-31 |
4 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.27 | 2022-03-31 |
5 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2022-03-31 |
6 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.971 | 2022-03-31 |
7 | 汪燕 | 5731900 | 1.064 | 2022-03-31 |
8 | 汪燕 | 5731900 | 1.05 | 2022-03-31 |
9 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5350349 | 0.98 | 2022-03-31 |
10 | UBSAG | 3033130 | 0.56 | 2022-03-31 |
11 | UBSAG | 3033130 | 0.563 | 2022-03-31 |
12 | 黄辉 | 2533800 | 0.47 | 2022-03-31 |
13 | 黄辉 | 2533800 | 0.47 | 2022-03-31 |
14 | 问建萍 | 2223000 | 0.41 | 2022-03-31 |
15 | 问建萍 | 2223000 | 0.413 | 2022-03-31 |
16 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2022-03-31 |
17 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2022-03-31 |
18 | 谭永忠 | 1766813 | 0.32 | 2022-03-31 |
19 | 谭永忠 | 1766813 | 0.328 | 2022-03-31 |
20 | 项英良 | 1428701 | 0.265 | 2022-03-31 |
21 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.067 | 2021-12-31 |
22 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2021-12-31 |
23 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.27 | 2021-12-31 |
24 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.474 | 2021-12-31 |
25 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.971 | 2021-12-31 |
26 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2021-12-31 |
27 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5350349 | 0.98 | 2021-12-31 |
28 | 汪燕 | 4901000 | 0.9 | 2021-12-31 |
29 | 汪燕 | 4901000 | 0.91 | 2021-12-31 |
30 | 黄辉 | 2398800 | 0.445 | 2021-12-31 |
31 | 黄辉 | 2398800 | 0.44 | 2021-12-31 |
32 | 问建萍 | 2223000 | 0.41 | 2021-12-31 |
33 | 问建萍 | 2223000 | 0.413 | 2021-12-31 |
34 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2021-12-31 |
35 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2021-12-31 |
36 | 谭永忠 | 1766813 | 0.32 | 2021-12-31 |
37 | 谭永忠 | 1766813 | 0.328 | 2021-12-31 |
38 | 毛振东 | 1500000 | 0.279 | 2021-12-31 |
39 | 毛振东 | 1500000 | 0.28 | 2021-12-31 |
40 | 广西信泽股权投资基金管理有限公司-信泽三号私募证券投资基金 | 1144290 | 0.212 | 2021-12-31 |
41 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2021-09-30 |
42 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.067 | 2021-09-30 |
43 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.474 | 2021-09-30 |
44 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.27 | 2021-09-30 |
45 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2021-09-30 |
46 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.971 | 2021-09-30 |
47 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5350349 | 0.98 | 2021-09-30 |
48 | 汪燕 | 5040000 | 0.93 | 2021-09-30 |
49 | 汪燕 | 5040000 | 0.936 | 2021-09-30 |
50 | 问建萍 | 2223000 | 0.413 | 2021-09-30 |
51 | 问建萍 | 2223000 | 0.41 | 2021-09-30 |
52 | 黄辉 | 1899900 | 0.35 | 2021-09-30 |
53 | 黄辉 | 1899900 | 0.353 | 2021-09-30 |
54 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2021-09-30 |
55 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2021-09-30 |
56 | 谭永忠 | 1766813 | 0.32 | 2021-09-30 |
57 | 谭永忠 | 1766813 | 0.328 | 2021-09-30 |
58 | 毛振东 | 1410000 | 0.262 | 2021-09-30 |
59 | 毛振东 | 1410000 | 0.26 | 2021-09-30 |
60 | 广西信泽股权投资基金管理有限公司-信泽三号私募证券投资基金 | 1162090 | 0.216 | 2021-09-30 |
61 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2021-06-30 |
62 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.067 | 2021-06-30 |
63 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.474 | 2021-06-30 |
64 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.27 | 2021-06-30 |
65 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2021-06-30 |
66 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.971 | 2021-06-30 |
67 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5350349 | 0.98 | 2021-06-30 |
68 | 岳俊峰 | 4442942 | 0.82 | 2021-06-30 |
69 | 岳俊峰 | 4442942 | 0.825 | 2021-06-30 |
70 | 问建萍 | 2223000 | 0.413 | 2021-06-30 |
71 | 问建萍 | 2223000 | 0.41 | 2021-06-30 |
72 | 黄辉 | 1812700 | 0.33 | 2021-06-30 |
73 | 黄辉 | 1812700 | 0.337 | 2021-06-30 |
74 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2021-06-30 |
75 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1777800 | 0.33 | 2021-06-30 |
76 | 谭永忠 | 1766813 | 0.32 | 2021-06-30 |
77 | 谭永忠 | 1766813 | 0.328 | 2021-06-30 |
78 | 陈哲 | 1495000 | 0.278 | 2021-06-30 |
79 | 陈哲 | 1495000 | 0.27 | 2021-06-30 |
80 | 陈伟群 | 1413800 | 0.263 | 2021-06-30 |
81 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2021-03-31 |
82 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.074 | 2021-03-31 |
83 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.27 | 2021-03-31 |
84 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99451385 | 18.473 | 2021-03-31 |
85 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.972 | 2021-03-31 |
86 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2021-03-31 |
87 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5350349 | 0.98 | 2021-03-31 |
88 | 问建萍 | 2223000 | 0.41 | 2021-03-31 |
89 | 问建萍 | 2223000 | 0.413 | 2021-03-31 |
90 | 陈哲 | 2149700 | 0.399 | 2021-03-31 |
91 | 陈哲 | 2149700 | 0.39 | 2021-03-31 |
92 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1783200 | 0.33 | 2021-03-31 |
93 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1783200 | 0.331 | 2021-03-31 |
94 | 谭永忠 | 1776813 | 0.33 | 2021-03-31 |
95 | 谭永忠 | 1776813 | 0.32 | 2021-03-31 |
96 | 陈伟群 | 1413800 | 0.26 | 2021-03-31 |
97 | 陈伟群 | 1413800 | 0.263 | 2021-03-31 |
98 | 沈林烨 | 1337600 | 0.248 | 2021-03-31 |
99 | 沈林烨 | 1337600 | 0.25 | 2021-03-31 |
100 | 曾跃平 | 1026300 | 0.191 | 2021-03-31 |
101 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.074 | 2020-12-31 |
102 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2020-12-31 |
103 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99491492 | 18.27 | 2020-12-31 |
104 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99451385 | 18.473 | 2020-12-31 |
105 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.972 | 2020-12-31 |
106 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2020-12-31 |
107 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 4281293 | 0.79 | 2020-12-31 |
108 | 问建萍 | 2223000 | 0.41 | 2020-12-31 |
109 | 问建萍 | 2223000 | 0.413 | 2020-12-31 |
110 | 陈哲 | 2149700 | 0.399 | 2020-12-31 |
111 | 陈哲 | 2149700 | 0.39 | 2020-12-31 |
112 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1783200 | 0.33 | 2020-12-31 |
113 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1783200 | 0.331 | 2020-12-31 |
114 | 谭永忠 | 1766813 | 0.328 | 2020-12-31 |
115 | 谭永忠 | 1766813 | 0.32 | 2020-12-31 |
116 | 孙文芹 | 1494200 | 0.27 | 2020-12-31 |
117 | 孙文芹 | 1494200 | 0.278 | 2020-12-31 |
118 | 陈伟群 | 1413800 | 0.263 | 2020-12-31 |
119 | 陈伟群 | 1413800 | 0.26 | 2020-12-31 |
120 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1054600 | 0.196 | 2020-12-31 |
121 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 19.074 | 2020-09-30 |
122 | 南宁市富天投资有限公司 | 102687831 | 18.85 | 2020-09-30 |
123 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99451385 | 18.26 | 2020-09-30 |
124 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99451385 | 18.473 | 2020-09-30 |
125 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.972 | 2020-09-30 |
126 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2020-09-30 |
127 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 4281293 | 0.79 | 2020-09-30 |
128 | 问建萍 | 2000000 | 0.37 | 2020-09-30 |
129 | 问建萍 | 2000000 | 0.371 | 2020-09-30 |
130 | 陈哲 | 1899700 | 0.353 | 2020-09-30 |
131 | 陈哲 | 1899700 | 0.35 | 2020-09-30 |
132 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1783200 | 0.33 | 2020-09-30 |
133 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1783200 | 0.331 | 2020-09-30 |
134 | 谭永忠 | 1765813 | 0.328 | 2020-09-30 |
135 | 谭永忠 | 1765813 | 0.32 | 2020-09-30 |
136 | 陈伟群 | 1413800 | 0.26 | 2020-09-30 |
137 | 陈伟群 | 1413800 | 0.263 | 2020-09-30 |
138 | 杨立志 | 1238400 | 0.23 | 2020-09-30 |
139 | 杨立志 | 1238400 | 0.23 | 2020-09-30 |
140 | 王陈飞 | 1138100 | 0.211 | 2020-09-30 |
141 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99311500 | 18.23 | 2016-03-31 |
142 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99311500 | 18.234 | 2016-03-31 |
143 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 60945800 | 11.19 | 2016-03-31 |
144 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 60945800 | 11.19 | 2016-03-31 |
145 | 洪琬玲 | 27250000 | 5 | 2016-03-31 |
146 | 洪琬玲 | 27250000 | 5.003 | 2016-03-31 |
147 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 18829800 | 3.457 | 2016-03-31 |
148 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 18829800 | 3.46 | 2016-03-31 |
149 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2016-03-31 |
150 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.938 | 2016-03-31 |
151 | 广州东百企业集团有限公司 | 11052300 | 2.029 | 2016-03-31 |
152 | 广州东百企业集团有限公司 | 11052300 | 2.03 | 2016-03-31 |
153 | 符如林 | 10233400 | 1.88 | 2016-03-31 |
154 | 符如林 | 10233400 | 1.879 | 2016-03-31 |
155 | 刘曼丽 | 9267860 | 1.702 | 2016-03-31 |
156 | 刘曼丽 | 9267860 | 1.7 | 2016-03-31 |
157 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划 | 9029020 | 1.66 | 2016-03-31 |
158 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划 | 9029020 | 1.658 | 2016-03-31 |
159 | 孙蕾 | 5514300 | 1.012 | 2016-03-31 |
160 | 孙蕾 | 5514300 | 1.01 | 2016-03-31 |
161 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99311500 | 18.23 | 2015-12-31 |
162 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99311500 | 18.234 | 2015-12-31 |
163 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 60445800 | 11.098 | 2015-12-31 |
164 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 60445800 | 11.1 | 2015-12-31 |
165 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 18829800 | 3.46 | 2015-12-31 |
166 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 18829800 | 3.457 | 2015-12-31 |
167 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.938 | 2015-12-31 |
168 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2015-12-31 |
169 | 广州东百企业集团有限公司 | 11052300 | 2.03 | 2015-12-31 |
170 | 广州东百企业集团有限公司 | 11052300 | 2.029 | 2015-12-31 |
171 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 7919160 | 1.454 | 2015-12-31 |
172 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 7919160 | 1.45 | 2015-12-31 |
173 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划 | 6579020 | 1.21 | 2015-12-31 |
174 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润24号资产管理计划 | 6579020 | 1.208 | 2015-12-31 |
175 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 6525120 | 1.198 | 2015-12-31 |
176 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 6525120 | 1.2 | 2015-12-31 |
177 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润25号资产管理计划 | 4628170 | 0.85 | 2015-12-31 |
178 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润25号资产管理计划 | 4628170 | 0.85 | 2015-12-31 |
179 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划 | 2296850 | 0.422 | 2015-12-31 |
180 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划 | 2296850 | 0.42 | 2015-12-31 |
181 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99311500 | 18.23 | 2015-09-30 |
182 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99311500 | 18.234 | 2015-09-30 |
183 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 27280000 | 5.009 | 2015-09-30 |
184 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 27280000 | 5.01 | 2015-09-30 |
185 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.94 | 2015-09-30 |
186 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16000000 | 2.938 | 2015-09-30 |
187 | 韩啸 | 14789400 | 2.715 | 2015-09-30 |
188 | 韩啸 | 14789400 | 2.72 | 2015-09-30 |
189 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润28号资产管理计划 | 12164900 | 2.23 | 2015-09-30 |
190 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润28号资产管理计划 | 12164900 | 2.234 | 2015-09-30 |
191 | 广州东百企业集团有限公司 | 11052300 | 2.029 | 2015-09-30 |
192 | 广州东百企业集团有限公司 | 11052300 | 2.03 | 2015-09-30 |
193 | 李广武 | 5801600 | 1.07 | 2015-09-30 |
194 | 李广武 | 5801600 | 1.065 | 2015-09-30 |
195 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划 | 2316360 | 0.425 | 2015-09-30 |
196 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划 | 2316360 | 0.43 | 2015-09-30 |
197 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 2057800 | 0.38 | 2015-09-30 |
198 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 2057800 | 0.378 | 2015-09-30 |
199 | 文美月 | 2025810 | 0.372 | 2015-09-30 |
200 | 文美月 | 2025810 | 0.37 | 2015-09-30 |
南宁百货600712(600712)十大股东 南宁百货600712十大流通股东