咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国投电力600886十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1国家开发投资集团有限公司 3825443039 51.32 2022-03-31
2国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.907 2022-03-31
3中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.902 2022-03-31
4中国长江电力股份有限公司 1038080914 13.93 2022-03-31
5长电投资管理有限责任公司 240761371 3.23 2022-03-31
6长电投资管理有限责任公司 240761371 3.456 2022-03-31
7中国证券金融股份有限公司 203657917 2.924 2022-03-31
8中国证券金融股份有限公司 203657917 2.73 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 109201892 1.46 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 109201892 1.568 2022-03-31
11CitibankNationalAssociation 82463040 1.184 2022-03-31
12CitibankNationalAssociation 82463040 1.11 2022-03-31
13上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.02 2022-03-31
14上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.087 2022-03-31
15上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.789 2022-03-31
16上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.74 2022-03-31
17龚佑华 49755073 0.67 2022-03-31
18龚佑华 49755073 0.714 2022-03-31
19上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 42960137 0.617 2022-03-31
20上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 42960137 0.58 2022-03-31
21国家开发投资集团有限公司 3825443039 51.32 2021-12-31
22国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.907 2021-12-31
23中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.902 2021-12-31
24中国长江电力股份有限公司 1038080914 13.93 2021-12-31
25中国证券金融股份有限公司 203657917 2.73 2021-12-31
26中国证券金融股份有限公司 203657917 2.924 2021-12-31
27长电投资管理有限责任公司 184572381 2.65 2021-12-31
28长电投资管理有限责任公司 184572381 2.48 2021-12-31
29香港中央结算有限公司 113057990 1.52 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 113057990 1.623 2021-12-31
31CitibankNationalAssociation 82463040 1.184 2021-12-31
32CitibankNationalAssociation 82463040 1.11 2021-12-31
33上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.02 2021-12-31
34上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.087 2021-12-31
35上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.789 2021-12-31
36上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.74 2021-12-31
37龚佑华 49755073 0.67 2021-12-31
38龚佑华 49755073 0.714 2021-12-31
39全国社保基金一零九组合 45525781 0.654 2021-12-31
40全国社保基金一零九组合 45525781 0.61 2021-12-31
41国家开发投资集团有限公司 3825443039 51.32 2021-12-09
42中国长江电力股份有限公司 1038080914 13.93 2021-12-09
43中国证券金融股份有限公司 203657917 2.73 2021-12-09
44长电投资管理有限责任公司 184572381 2.48 2021-12-09
45香港中央结算有限公司 110620215 1.48 2021-12-09
46Citibank,NationalAssociation 82463040 1.11 2021-12-09
47上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.02 2021-12-09
48上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.74 2021-12-09
49全国社保基金一零九组合 53886135 0.72 2021-12-09
50龚佑华 49755073 0.67 2021-12-09
51 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.907 2021-09-30
52 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.91 2021-09-30
53 中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.9 2021-09-30
54 中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.902 2021-09-30
55 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.924 2021-09-30
56 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.92 2021-09-30
57 长电投资管理有限责任公司 154638975 2.22 2021-09-30
58 长电投资管理有限责任公司 154638975 2.22 2021-09-30
59 香港中央结算有限公司 103653045 1.488 2021-09-30
60 香港中央结算有限公司 103653045 1.49 2021-09-30
61 CitibankNationalAssociation 82463040 1.18 2021-09-30
62 CitibankNationalAssociation 82463040 1.184 2021-09-30
63 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.09 2021-09-30
64 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.087 2021-09-30
65 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 70460137 1.012 2021-09-30
66 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 70460137 1.01 2021-09-30
67 全国社保基金一零九组合 63471635 0.91 2021-09-30
68 全国社保基金一零九组合 63471635 0.911 2021-09-30
69 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.789 2021-09-30
70 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.79 2021-09-30
71 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.907 2021-06-30
72 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.91 2021-06-30
73 中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.9 2021-06-30
74 中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.902 2021-06-30
75 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.924 2021-06-30
76 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.92 2021-06-30
77 香港中央结算有限公司 128657911 1.85 2021-06-30
78 香港中央结算有限公司 128657911 1.847 2021-06-30
79 长电投资管理有限责任公司 105672561 1.517 2021-06-30
80 长电投资管理有限责任公司 105672561 1.52 2021-06-30
81 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.3 2021-06-30
82 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.299 2021-06-30
83 CitibankNationalAssociation 83321670 1.196 2021-06-30
84 CitibankNationalAssociation 83321670 1.2 2021-06-30
85 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.09 2021-06-30
86 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.087 2021-06-30
87 全国社保基金一零九组合 63634101 0.914 2021-06-30
88 全国社保基金一零九组合 63634101 0.91 2021-06-30
89 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.79 2021-06-30
90 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.789 2021-06-30
91 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.91 2021-03-31
92 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.907 2021-03-31
93 中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.902 2021-03-31
94 中国长江电力股份有限公司 1038080914 14.9 2021-03-31
95 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.92 2021-03-31
96 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.924 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 173142473 2.486 2021-03-31
98 香港中央结算有限公司 173142473 2.49 2021-03-31
99 CitibankNationalAssociation 93361670 1.34 2021-03-31
100 CitibankNationalAssociation 93361670 1.34 2021-03-31
101 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.3 2021-03-31
102 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.299 2021-03-31
103 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.087 2021-03-31
104 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.09 2021-03-31
105 全国社保基金一零九组合 64661519 0.93 2021-03-31
106 全国社保基金一零九组合 64661519 0.928 2021-03-31
107 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.789 2021-03-31
108 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.79 2021-03-31
109 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54369047 0.78 2021-03-31
110 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54369047 0.781 2021-03-31
111 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.907 2020-12-31
112 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.91 2020-12-31
113 中国长江电力股份有限公司 970043585 13.93 2020-12-31
114 中国长江电力股份有限公司 970043585 13.926 2020-12-31
115 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.924 2020-12-31
116 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.92 2020-12-31
117 CitibankNationalAssociation 179850000 2.58 2020-12-31
118 CitibankNationalAssociation 179850000 2.582 2020-12-31
119 香港中央结算有限公司 152031077 2.183 2020-12-31
120 香港中央结算有限公司 152031077 2.18 2020-12-31
121 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.3 2020-12-31
122 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.299 2020-12-31
123 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.087 2020-12-31
124 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.09 2020-12-31
125 全国社保基金一零九组合 59414619 0.85 2020-12-31
126 全国社保基金一零九组合 59414619 0.853 2020-12-31
127 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.789 2020-12-31
128 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.79 2020-12-31
129 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54369047 0.78 2020-12-31
130 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54369047 0.781 2020-12-31
131 国家开发投资集团有限公司 3337136589 47.91 2020-11-16
132 中国长江电力股份有限公司 943363142 13.54 2020-11-16
133 中国证券金融股份有限公司 203657917 2.92 2020-11-16
134 Citibank,NationalAssociation 179850000 2.58 2020-11-16
135 香港中央结算有限公司 172010089 2.47 2020-11-16
136 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.3 2020-11-16
137 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.09 2020-11-16
138 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.79 2020-11-16
139 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54369047 0.78 2020-11-16
140 全国社保基金一零九组合 52818984 0.76 2020-11-16
141 国家开发投资集团有限公司 3337136589 49.177 2020-09-30
142 中国长江电力股份有限公司 918739510 13.539 2020-09-30
143 中国证券金融股份有限公司 203657917 3.001 2020-09-30
144 香港中央结算有限公司 174652542 2.574 2020-09-30
145 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90460317 1.333 2020-09-30
146 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75687364 1.115 2020-09-30
147 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54988628 0.81 2020-09-30
148 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54369047 0.801 2020-09-30
149 龚佑华 50659000 0.747 2020-09-30
150 基本养老保险基金一零零三组合 43187351 0.636 2020-09-30
151 国家开发投资公司 3337140000 49.18 2016-04-13
152 中国海运(集团)总公司 146593000 2.16 2016-04-13
153 国家开发投资公司 3483730000 51.34 2016-03-31
154 国家开发投资公司 3483730000 51.337 2016-03-31
155 全国社保基金一零一组合 76442200 1.126 2016-03-31
156 全国社保基金一零一组合 76442200 1.13 2016-03-31
157 全国社保基金一零三组合 53000000 0.78 2016-03-31
158 全国社保基金一零三组合 53000000 0.781 2016-03-31
159 香港中央结算有限公司 30472600 0.449 2016-03-31
160 香港中央结算有限公司 30472600 0.45 2016-03-31
161 龚佑华 27000000 0.4 2016-03-31
162 龚佑华 27000000 0.398 2016-03-31
163 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26429200 0.389 2016-03-31
164 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26429200 0.39 2016-03-31
165 长江证券股份有限公司 21682200 0.32 2016-03-31
166 长江证券股份有限公司 21682200 0.32 2016-03-31
167 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 18798000 0.277 2016-03-31
168 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 18798000 0.28 2016-03-31
169 张尧 17600000 0.26 2016-03-31
170 张尧 17600000 0.259 2016-03-31
171 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 17099900 0.252 2016-03-31
172 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 17099900 0.25 2016-03-31
173 国家开发投资公司 3483730000 51.34 2015-12-31
174 国家开发投资公司 3483730000 51.337 2015-12-31
175 龚佑华 25220400 0.372 2015-12-31
176 龚佑华 25220400 0.37 2015-12-31
177 香港中央结算有限公司 24628600 0.36 2015-12-31
178 香港中央结算有限公司 24628600 0.363 2015-12-31
179 全国社保基金一零三组合 22000000 0.324 2015-12-31
180 全国社保基金一零三组合 22000000 0.32 2015-12-31
181 长江证券股份有限公司 21729300 0.32 2015-12-31
182 长江证券股份有限公司 21729300 0.32 2015-12-31
183 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 18684900 0.275 2015-12-31
184 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 18684900 0.28 2015-12-31
185 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 17065300 0.25 2015-12-31
186 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 17065300 0.251 2015-12-31
187 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 15578900 0.23 2015-12-31
188 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 15578900 0.23 2015-12-31
189 国泰人寿保险股份有限公司-自有资金 14499900 0.21 2015-12-31
190 国泰人寿保险股份有限公司-自有资金 14499900 0.214 2015-12-31
191 国联证券股份有限公司 13732200 0.202 2015-12-31
192 国联证券股份有限公司 13732200 0.2 2015-12-31
193 国家开发投资公司 3483730000 51.34 2015-09-30
194 国家开发投资公司 3483730000 51.337 2015-09-30
195 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26649900 0.393 2015-09-30
196 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26649900 0.39 2015-09-30
197 香港中央结算有限公司 25786600 0.38 2015-09-30
198 香港中央结算有限公司 25786600 0.38 2015-09-30
199 张宇 24000000 0.354 2015-09-30
200 张宇 24000000 0.35 2015-09-30
国投电力600886(600886)十大股东 国投电力600886十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎