无锡银行600908十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.431 | 2022-03-31 |
2 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 8.93 | 2022-03-31 |
3 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 5.96 | 2022-03-31 |
4 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.293 | 2022-03-31 |
5 | 无锡万新机械有限公司 | 89898573 | 5.097 | 2022-03-31 |
6 | 无锡万新机械有限公司 | 89898573 | 4.83 | 2022-03-31 |
7 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.14 | 2022-03-31 |
8 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.366 | 2022-03-31 |
9 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.244 | 2022-03-31 |
10 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.13 | 2022-03-31 |
11 | 华林证券股份有限公司 | 38645121 | 2.08 | 2022-03-31 |
12 | 华林证券股份有限公司 | 38645121 | 2.191 | 2022-03-31 |
13 | 全国社保基金四一三组合 | 24386874 | 1.383 | 2022-03-31 |
14 | 全国社保基金四一三组合 | 24386874 | 1.31 | 2022-03-31 |
15 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.13 | 2022-03-31 |
16 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.198 | 2022-03-31 |
17 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.957 | 2022-03-31 |
18 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.91 | 2022-03-31 |
19 | UBSAG | 15795623 | 0.85 | 2022-03-31 |
20 | UBSAG | 15795623 | 0.896 | 2022-03-31 |
21 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.431 | 2021-12-31 |
22 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 8.93 | 2021-12-31 |
23 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 5.96 | 2021-12-31 |
24 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.293 | 2021-12-31 |
25 | 无锡万新机械有限公司 | 90218573 | 5.115 | 2021-12-31 |
26 | 无锡万新机械有限公司 | 90218573 | 4.85 | 2021-12-31 |
27 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.14 | 2021-12-31 |
28 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.366 | 2021-12-31 |
29 | 华林证券股份有限公司 | 50261779 | 2.85 | 2021-12-31 |
30 | 华林证券股份有限公司 | 50261779 | 2.7 | 2021-12-31 |
31 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.13 | 2021-12-31 |
32 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.244 | 2021-12-31 |
33 | 全国社保基金四一三组合 | 24386874 | 1.383 | 2021-12-31 |
34 | 全国社保基金四一三组合 | 24386874 | 1.31 | 2021-12-31 |
35 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.13 | 2021-12-31 |
36 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.198 | 2021-12-31 |
37 | UBSAG | 18108205 | 1.027 | 2021-12-31 |
38 | UBSAG | 18108205 | 0.97 | 2021-12-31 |
39 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.91 | 2021-12-31 |
40 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.957 | 2021-12-31 |
41 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 8.93 | 2021-09-30 |
42 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.431 | 2021-09-30 |
43 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.293 | 2021-09-30 |
44 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 5.96 | 2021-09-30 |
45 | 无锡万新机械有限公司 | 90218573 | 4.85 | 2021-09-30 |
46 | 无锡万新机械有限公司 | 90218573 | 5.115 | 2021-09-30 |
47 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.366 | 2021-09-30 |
48 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.14 | 2021-09-30 |
49 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 3.95 | 2021-09-30 |
50 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 4.165 | 2021-09-30 |
51 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.244 | 2021-09-30 |
52 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.13 | 2021-09-30 |
53 | UBSAG | 31002996 | 1.67 | 2021-09-30 |
54 | UBSAG | 31002996 | 1.758 | 2021-09-30 |
55 | 全国社保基金四一三组合 | 21885544 | 1.241 | 2021-09-30 |
56 | 全国社保基金四一三组合 | 21885544 | 1.18 | 2021-09-30 |
57 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.13 | 2021-09-30 |
58 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.198 | 2021-09-30 |
59 | 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 17600000 | 0.998 | 2021-09-30 |
60 | 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 17600000 | 0.95 | 2021-09-30 |
61 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.576 | 2021-06-30 |
62 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 8.93 | 2021-06-30 |
63 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 5.96 | 2021-06-30 |
64 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.39 | 2021-06-30 |
65 | 无锡万新机械有限公司 | 90218573 | 5.194 | 2021-06-30 |
66 | 无锡万新机械有限公司 | 90218573 | 4.85 | 2021-06-30 |
67 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.14 | 2021-06-30 |
68 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.433 | 2021-06-30 |
69 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 4.229 | 2021-06-30 |
70 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 3.95 | 2021-06-30 |
71 | UBSAG | 50570927 | 2.72 | 2021-06-30 |
72 | UBSAG | 50570927 | 2.911 | 2021-06-30 |
73 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.279 | 2021-06-30 |
74 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.13 | 2021-06-30 |
75 | 全国社保基金四一三组合 | 21885544 | 1.18 | 2021-06-30 |
76 | 全国社保基金四一三组合 | 21885544 | 1.26 | 2021-06-30 |
77 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.216 | 2021-06-30 |
78 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.13 | 2021-06-30 |
79 | 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 17600000 | 0.95 | 2021-06-30 |
80 | 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 17600000 | 1.013 | 2021-06-30 |
81 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 8.93 | 2021-03-31 |
82 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.576 | 2021-03-31 |
83 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.39 | 2021-03-31 |
84 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 5.96 | 2021-03-31 |
85 | 无锡万新机械有限公司 | 93218529 | 5.01 | 2021-03-31 |
86 | 无锡万新机械有限公司 | 93218529 | 5.367 | 2021-03-31 |
87 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.433 | 2021-03-31 |
88 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.14 | 2021-03-31 |
89 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 3.95 | 2021-03-31 |
90 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 4.229 | 2021-03-31 |
91 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.279 | 2021-03-31 |
92 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.13 | 2021-03-31 |
93 | UBSAG | 28373431 | 1.52 | 2021-03-31 |
94 | UBSAG | 28373431 | 1.634 | 2021-03-31 |
95 | 全国社保基金四一三组合 | 21885544 | 1.26 | 2021-03-31 |
96 | 全国社保基金四一三组合 | 21885544 | 1.18 | 2021-03-31 |
97 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.13 | 2021-03-31 |
98 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21127094 | 1.216 | 2021-03-31 |
99 | 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 18959700 | 1.092 | 2021-03-31 |
100 | 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 | 18959700 | 1.02 | 2021-03-31 |
101 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9 | 2020-12-31 |
102 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.65 | 2020-12-31 |
103 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.439 | 2020-12-31 |
104 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6 | 2020-12-31 |
105 | 无锡万新机械有限公司 | 93218529 | 5.04 | 2020-12-31 |
106 | 无锡万新机械有限公司 | 93218529 | 5.408 | 2020-12-31 |
107 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.468 | 2020-12-31 |
108 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.17 | 2020-12-31 |
109 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 3.97 | 2020-12-31 |
110 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 4.262 | 2020-12-31 |
111 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.296 | 2020-12-31 |
112 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.14 | 2020-12-31 |
113 | 全国社保基金四一三组合 | 21538644 | 1.17 | 2020-12-31 |
114 | 全国社保基金四一三组合 | 21538644 | 1.25 | 2020-12-31 |
115 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21177094 | 1.229 | 2020-12-31 |
116 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21177094 | 1.15 | 2020-12-31 |
117 | 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 17600000 | 0.95 | 2020-12-31 |
118 | 天津华人投资管理有限公司-华人华诚1号私募证券投资基金 | 17600000 | 1.021 | 2020-12-31 |
119 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.979 | 2020-12-31 |
120 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.91 | 2020-12-31 |
121 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9 | 2020-09-30 |
122 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 9.65 | 2020-09-30 |
123 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.439 | 2020-09-30 |
124 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6 | 2020-09-30 |
125 | 无锡万新机械有限公司 | 102218529 | 5.53 | 2020-09-30 |
126 | 无锡万新机械有限公司 | 102218529 | 5.931 | 2020-09-30 |
127 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.468 | 2020-09-30 |
128 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 77004934 | 4.17 | 2020-09-30 |
129 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 3.97 | 2020-09-30 |
130 | 华林证券股份有限公司 | 73455507 | 4.262 | 2020-09-30 |
131 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.296 | 2020-09-30 |
132 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.14 | 2020-09-30 |
133 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21177094 | 1.15 | 2020-09-30 |
134 | 无锡市银宝印铁有限公司 | 21177094 | 1.229 | 2020-09-30 |
135 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·鸿源锡诚1号集合资金信托计划 | 17600000 | 1.021 | 2020-09-30 |
136 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·鸿源锡诚1号集合资金信托计划 | 17600000 | 0.95 | 2020-09-30 |
137 | 平安证券股份有限公司 | 17063700 | 0.92 | 2020-09-30 |
138 | 平安证券股份有限公司 | 17063700 | 0.99 | 2020-09-30 |
139 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.979 | 2020-09-30 |
140 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 16880462 | 0.91 | 2020-09-30 |
无锡银行600908(600908)十大股东 无锡银行600908十大流通股东