中国电影600977十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2022-03-31 |
2 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2022-03-31 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2022-03-31 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2022-03-31 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 17648159 | 0.945 | 2022-03-31 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 17648159 | 0.95 | 2022-03-31 |
7 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2022-03-31 |
8 | 央广传媒集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2022-03-31 |
9 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2022-03-31 |
10 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2022-03-31 |
11 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2022-03-31 |
12 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2022-03-31 |
13 | 央广传媒集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2022-03-31 |
14 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2022-03-31 |
15 | 李世纯 | 7060000 | 0.378 | 2022-03-31 |
16 | 李世纯 | 7060000 | 0.38 | 2022-03-31 |
17 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 6981385 | 0.37 | 2022-03-31 |
18 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 6981385 | 0.374 | 2022-03-31 |
19 | 周小进 | 3870000 | 0.207 | 2022-03-31 |
20 | 周小进 | 3870000 | 0.21 | 2022-03-31 |
21 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2021-12-31 |
22 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2021-12-31 |
23 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2021-12-31 |
24 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2021-12-31 |
25 | 中国工商银行-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 14873359 | 0.8 | 2021-12-31 |
26 | 中国工商银行-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 14873359 | 0.797 | 2021-12-31 |
27 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-12-31 |
28 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-12-31 |
29 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-12-31 |
30 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-12-31 |
31 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-12-31 |
32 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-12-31 |
33 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-12-31 |
34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-12-31 |
35 | 李世纯 | 6767000 | 0.36 | 2021-12-31 |
36 | 李世纯 | 6767000 | 0.362 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5870985 | 0.314 | 2021-12-31 |
38 | 中国工商银行-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5870985 | 0.31 | 2021-12-31 |
39 | 周小进 | 2570000 | 0.14 | 2021-12-31 |
40 | 周小进 | 2570000 | 0.138 | 2021-12-31 |
41 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2021-09-30 |
42 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2021-09-30 |
43 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2021-09-30 |
44 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2021-09-30 |
45 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-09-30 |
46 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-09-30 |
47 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-09-30 |
48 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-09-30 |
49 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-09-30 |
50 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-09-30 |
51 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-09-30 |
52 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-09-30 |
53 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12320702 | 0.66 | 2021-09-30 |
54 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12320702 | 0.66 | 2021-09-30 |
55 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 7706585 | 0.413 | 2021-09-30 |
56 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 7706585 | 0.41 | 2021-09-30 |
57 | 李世纯 | 6200000 | 0.33 | 2021-09-30 |
58 | 李世纯 | 6200000 | 0.332 | 2021-09-30 |
59 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 3447639 | 0.185 | 2021-09-30 |
60 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 3447639 | 0.18 | 2021-09-30 |
61 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2021-06-30 |
62 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2021-06-30 |
63 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2021-06-30 |
64 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2021-06-30 |
65 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-06-30 |
66 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-06-30 |
67 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-06-30 |
68 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-06-30 |
69 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-06-30 |
70 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-06-30 |
71 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-06-30 |
72 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-06-30 |
73 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12352402 | 0.66 | 2021-06-30 |
74 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12352402 | 0.662 | 2021-06-30 |
75 | 李世纯 | 6110000 | 0.327 | 2021-06-30 |
76 | 李世纯 | 6110000 | 0.33 | 2021-06-30 |
77 | 香港中央结算有限公司 | 5828910 | 0.31 | 2021-06-30 |
78 | 香港中央结算有限公司 | 5828910 | 0.312 | 2021-06-30 |
79 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 5802339 | 0.311 | 2021-06-30 |
80 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 5802339 | 0.31 | 2021-06-30 |
81 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2021-03-31 |
82 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2021-03-31 |
83 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2021-03-31 |
84 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2021-03-31 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 21402493 | 1.146 | 2021-03-31 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 21402493 | 1.15 | 2021-03-31 |
87 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-03-31 |
88 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-03-31 |
89 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-03-31 |
90 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2021-03-31 |
91 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-03-31 |
92 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-03-31 |
93 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-03-31 |
94 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2021-03-31 |
95 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 8622119 | 0.462 | 2021-03-31 |
96 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 8622119 | 0.46 | 2021-03-31 |
97 | 李世纯 | 5800000 | 0.31 | 2021-03-31 |
98 | 李世纯 | 5800000 | 0.311 | 2021-03-31 |
99 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 4792385 | 0.257 | 2021-03-31 |
100 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 4792385 | 0.26 | 2021-03-31 |
101 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2020-12-31 |
102 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2020-12-31 |
103 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2020-12-31 |
104 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2020-12-31 |
105 | 香港中央结算有限公司 | 16855554 | 0.9 | 2020-12-31 |
106 | 香港中央结算有限公司 | 16855554 | 0.903 | 2020-12-31 |
107 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-12-31 |
108 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-12-31 |
109 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-12-31 |
110 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-12-31 |
111 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-12-31 |
112 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-12-31 |
113 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-12-31 |
114 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-12-31 |
115 | 李世纯 | 5348000 | 0.29 | 2020-12-31 |
116 | 李世纯 | 5348000 | 0.286 | 2020-12-31 |
117 | 中国工商银行-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 3465785 | 0.186 | 2020-12-31 |
118 | 中国工商银行-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 3465785 | 0.19 | 2020-12-31 |
119 | 上海金安国纪实业有限公司 | 3200000 | 0.17 | 2020-12-31 |
120 | 上海金安国纪实业有限公司 | 3200000 | 0.171 | 2020-12-31 |
121 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.364 | 2020-09-30 |
122 | 中国电影集团公司 | 1257682500 | 67.36 | 2020-09-30 |
123 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.38 | 2020-09-30 |
124 | 中国证券金融股份有限公司 | 44371120 | 2.377 | 2020-09-30 |
125 | 香港中央结算有限公司 | 16700978 | 0.895 | 2020-09-30 |
126 | 香港中央结算有限公司 | 16700978 | 0.89 | 2020-09-30 |
127 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-09-30 |
128 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-09-30 |
129 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-09-30 |
130 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.72 | 2020-09-30 |
131 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-09-30 |
132 | 中国国际电视总公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-09-30 |
133 | 央广传媒发展总公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-09-30 |
134 | 长影集团有限责任公司 | 13523500 | 0.724 | 2020-09-30 |
135 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12304292 | 0.659 | 2020-09-30 |
136 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12304292 | 0.66 | 2020-09-30 |
137 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 8321645 | 0.45 | 2020-09-30 |
138 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 8321645 | 0.446 | 2020-09-30 |
139 | 李世纯 | 4198800 | 0.225 | 2020-09-30 |
140 | 李世纯 | 4198800 | 0.22 | 2020-09-30 |
中国电影600977(600977)十大股东 中国电影600977十大流通股东