咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

赤峰黄金600988十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1李金阳 186117395 11.19 2022-04-19
2王建华 98170771 5.9 2022-04-19
3全国社保基金一一八组合 75649933 4.55 2022-04-19
4北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2022-04-19
5嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 48797468 2.93 2022-04-19
6北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.5 2022-04-19
7香港中央结算有限公司 38805880 2.33 2022-04-19
8中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 37096878 2.23 2022-04-19
9常刚 28108855 1.69 2022-04-19
10中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 24573131 1.48 2022-04-19
11赵美光 186117395 11.19 2022-03-31
12赵美光 111742395 7.279 2022-03-31
13王建华 98170771 6.395 2022-03-31
14王建华 98170771 5.9 2022-03-31
15香港中央结算有限公司 55220571 3.32 2022-03-31
16香港中央结算有限公司 55220571 3.597 2022-03-31
17全国社保基金一一八组合 52418940 3.415 2022-03-31
18全国社保基金一一八组合 52418940 3.15 2022-03-31
19北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2022-03-31
20北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.5 2022-03-31
21北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.71 2022-03-31
22中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 38243578 2.491 2022-03-31
23中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 38243578 2.3 2022-03-31
24常刚 28108855 1.69 2022-03-31
25常刚 28108855 1.831 2022-03-31
26中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 27634606 1.8 2022-03-31
27中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 27634606 1.66 2022-03-31
28中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 21820131 1.31 2022-03-31
29中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 21820131 1.421 2022-03-31
30广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 17887587 1.165 2022-03-31
31赵美光 212965348 12.8 2022-01-17
32李金阳 138590348 9.028 2022-01-17
33王建华 98170771 6.395 2022-01-17
34王建华 98170771 5.9 2022-01-17
35全国社保基金一一八组合 75649933 4.55 2022-01-17
36全国社保基金一一八组合 75649933 4.928 2022-01-17
37北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2022-01-17
38嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 48797468 2.93 2022-01-17
39嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 48797468 3.179 2022-01-17
40北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.71 2022-01-17
41北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.5 2022-01-17
42香港中央结算有限公司 38805880 2.33 2022-01-17
43香港中央结算有限公司 38805880 2.528 2022-01-17
44中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 37096878 2.417 2022-01-17
45中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 37096878 2.23 2022-01-17
46常刚 28108855 1.69 2022-01-17
47常刚 28108855 1.831 2022-01-17
48中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 24573131 1.601 2022-01-17
49中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 24573131 1.48 2022-01-17
50新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 14312666 0.932 2022-01-17
51 赵美光 145019848 9.447 2021-12-31
52 王建华 98170771 6.395 2021-12-31
53 全国社保基金一一八组合 75649933 4.928 2021-12-31
54 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 58797468 3.83 2021-12-31
55 香港中央结算有限公司 41903491 2.73 2021-12-31
56 北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.71 2021-12-31
57 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 37096878 2.417 2021-12-31
58 常刚 28108855 1.831 2021-12-31
59 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 24573131 1.601 2021-12-31
60 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 14312666 0.932 2021-12-31
61 赵美光 246243548 14.8 2021-09-30
62 赵美光 171868548 11.196 2021-09-30
63 王建华 98170771 6.395 2021-09-30
64 王建华 98170771 5.9 2021-09-30
65 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 79644463 4.79 2021-09-30
66 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 79644463 5.188 2021-09-30
67 全国社保基金一一八组合 75700346 4.931 2021-09-30
68 全国社保基金一一八组合 75700346 4.55 2021-09-30
69 北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2021-09-30
70 北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.5 2021-09-30
71 北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 41597732 2.71 2021-09-30
72 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 37096878 2.417 2021-09-30
73 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 37096878 2.23 2021-09-30
74 香港中央结算有限公司 35330172 2.12 2021-09-30
75 香港中央结算有限公司 35330172 2.301 2021-09-30
76 常刚 28108855 1.831 2021-09-30
77 常刚 28108855 1.69 2021-09-30
78 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 24573131 1.48 2021-09-30
79 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 24573131 1.601 2021-09-30
80 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 17391700 1.133 2021-09-30
81 赵美光 270763548 16.27 2021-06-30
82 赵美光 196388548 12.793 2021-06-30
83 王建华 98170771 6.395 2021-06-30
84 王建华 98170771 5.9 2021-06-30
85 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 5.39 2021-06-30
86 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 5.84 2021-06-30
87 全国社保基金一一八组合 75099307 4.892 2021-06-30
88 全国社保基金一一八组合 75099307 4.51 2021-06-30
89 北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2021-06-30
90 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 45004879 2.7 2021-06-30
91 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 45004879 2.932 2021-06-30
92 香港中央结算有限公司 23771846 1.549 2021-06-30
93 香港中央结算有限公司 23771846 1.43 2021-06-30
94 谭雄玉 14946094 0.9 2021-06-30
95 谭雄玉 14946094 0.974 2021-06-30
96 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 13766054 0.897 2021-06-30
97 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 13766054 0.83 2021-06-30
98 长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 10816115 0.65 2021-06-30
99 长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 10816115 0.705 2021-06-30
100 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 9747981 0.635 2021-06-30
101 赵美光 270763548 16.27 2021-03-31
102 赵美光 196388548 12.793 2021-03-31
103 王建华 98170771 6.395 2021-03-31
104 王建华 98170771 5.9 2021-03-31
105 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 5.39 2021-03-31
106 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 5.84 2021-03-31
107 全国社保基金一一八组合 78153208 5.091 2021-03-31
108 全国社保基金一一八组合 78153208 4.7 2021-03-31
109 北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2021-03-31
110 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司回购专用证券账户 39947732 2.4 2021-03-31
111 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司回购专用证券账户 39947732 2.602 2021-03-31
112 香港中央结算有限公司 23403441 1.525 2021-03-31
113 香港中央结算有限公司 23403441 1.41 2021-03-31
114 内蒙古金融资产管理有限公司 19871961 1.19 2021-03-31
115 内蒙古金融资产管理有限公司 19871961 1.294 2021-03-31
116 谭雄玉 14946094 0.974 2021-03-31
117 谭雄玉 14946094 0.9 2021-03-31
118 长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 10816115 0.65 2021-03-31
119 长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 10816115 0.705 2021-03-31
120 基本养老保险基金三零九组合 10416177 0.679 2021-03-31
121 赵美光 286763548 17.23 2021-01-18
122 赵美光 212388548 14.89 2021-01-18
123 王建华 98170771 6.883 2021-01-18
124 王建华 98170771 5.9 2021-01-18
125 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 5.39 2021-01-18
126 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 6.285 2021-01-18
127 全国社保基金一一八组合 75053304 4.51 2021-01-18
128 北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2021-01-18
129 香港中央结算有限公司 24904132 1.5 2021-01-18
130 香港中央结算有限公司 24904132 1.746 2021-01-18
131 内蒙古金融资产管理有限公司 21321961 1.28 2021-01-18
132 谭雄玉 14946094 0.9 2021-01-18
133 谭雄玉 14946094 1.048 2021-01-18
134 刘斌 13402120 0.94 2021-01-18
135 刘斌 13402120 0.81 2021-01-18
136 玖巴巴(济南)投资合伙企业(有限合伙) 10874200 0.65 2021-01-18
137 长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 10816115 0.758 2021-01-18
138 基本养老保险基金三零九组合 10416177 0.73 2021-01-18
139 基本养老保险基金一二零六组合 10160744 0.712 2021-01-18
140 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 9685380 0.679 2021-01-18
141 赵美光 286763548 17.23 2020-12-31
142 赵美光 212388548 14.89 2020-12-31
143 王建华 98170771 6.883 2020-12-31
144 王建华 98170771 5.9 2020-12-31
145 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 5.39 2020-12-31
146 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 89644463 6.285 2020-12-31
147 全国社保基金一一八组合 75053304 4.51 2020-12-31
148 北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) 51515151 3.1 2020-12-31
149 香港中央结算有限公司 34234735 2.06 2020-12-31
150 香港中央结算有限公司 34234735 2.4 2020-12-31
151 内蒙古金融资产管理有限公司 21321961 1.28 2020-12-31
152 谭雄玉 16871042 1.01 2020-12-31
153 谭雄玉 16871042 1.183 2020-12-31
154 刘斌 13402120 0.94 2020-12-31
155 刘斌 13402120 0.81 2020-12-31
156 玖巴巴(济南)投资合伙企业(有限合伙) 10874200 0.65 2020-12-31
157 长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 10816115 0.758 2020-12-31
158 基本养老保险基金三零九组合 10416177 0.73 2020-12-31
159 基本养老保险基金一二零六组合 10160744 0.712 2020-12-31
160 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 9419566 0.66 2020-12-31
161 赵美光 215866000 30.27 2016-03-31
162 赵美光 215866000 30.268 2016-03-31
163 谭雄玉 49492500 6.94 2016-03-31
164 深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙) 23000000 3.22 2016-03-31
165 赵桂香 21073300 2.95 2016-03-31
166 赵桂香 21073300 2.955 2016-03-31
167 李晓辉 16802800 2.356 2016-03-31
168 李晓辉 16802800 2.36 2016-03-31
169 赵桂媛 16732900 2.35 2016-03-31
170 赵桂媛 16732900 2.346 2016-03-31
171 刘永峰 15133000 2.122 2016-03-31
172 刘永峰 15133000 2.12 2016-03-31
173 王国菊 12596300 1.77 2016-03-31
174 长江证券资管-工商银行-长江资管瀚丰1号集合资产管理计划 10380000 1.46 2016-03-31
175 长江证券资管-工商银行-长江资管瀚丰1号集合资产管理计划 10380000 1.455 2016-03-31
176 周启宝 10000000 1.402 2016-03-31
177 周启宝 10000000 1.4 2016-03-31
178 香港中央结算有限公司 8117730 1.138 2016-03-31
179 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 7773810 1.09 2016-03-31
180 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 5807480 0.814 2016-03-31
181 赵美光 215866000 30.27 2015-12-31
182 谭雄玉 49492500 6.94 2015-12-31
183 赵桂媛 36732900 5.15 2015-12-31
184 赵桂香 36732900 5.15 2015-12-31
185 深圳前海麒麟鑫隆投资企业 23000000 3.22 2015-12-31
186 李晓辉 16802800 2.36 2015-12-31
187 李晓辉 16802800 2.356 2015-12-31
188 刘永峰 15133000 2.122 2015-12-31
189 刘永峰 15133000 2.12 2015-12-31
190 王国菊 12596300 1.77 2015-12-31
191 周启宝 11522900 1.62 2015-12-31
192 全国社保基金一一零组合 10969400 1.54 2015-12-31
193 长江证券资管-工商银行-长江资管瀚丰1号集合资产管理计划 10380000 1.455 2015-12-31
194 丰和价值证券投资基金 8205610 1.151 2015-12-31
195 赵美光 3733490 0.523 2015-12-31
196 东兴证券股份有限公司 3002200 0.421 2015-12-31
197 张思宇 2579200 0.362 2015-12-31
198 冯德文 2481580 0.348 2015-12-31
199 中国证券金融股份有限公司 2394200 0.336 2015-12-31
200 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2291430 0.321 2015-12-31
赤峰黄金600988(600988)十大股东 赤峰黄金600988十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎