咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

文山电力600995十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2022-03-31
2云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2022-03-31
3云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2022-03-31
4云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2022-03-31
5中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5938632 1.24 2022-03-31
6中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5938632 1.241 2022-03-31
7中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 5888701 1.231 2022-03-31
8中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 5888701 1.23 2022-03-31
9蔡玉栋 5673100 1.19 2022-03-31
10蔡玉栋 5673100 1.186 2022-03-31
11东方电气投资管理有限公司 5419100 1.132 2022-03-31
12东方电气投资管理有限公司 5419100 1.13 2022-03-31
13中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5393909 1.13 2022-03-31
14中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5393909 1.127 2022-03-31
15王成平 4762315 0.995 2022-03-31
16王成平 4762315 1 2022-03-31
17费婉娥 4695500 0.98 2022-03-31
18费婉娥 4695500 0.981 2022-03-31
19全国社保基金一一八组合 4262900 0.891 2022-03-31
20全国社保基金一一八组合 4262900 0.89 2022-03-31
21云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2021-12-31
22云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2021-12-31
23中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 14204554 2.968 2021-12-31
24中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 14204554 2.97 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 8904425 1.86 2021-12-31
26中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 8904425 1.861 2021-12-31
27云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2021-12-31
28云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2021-12-31
29东方电气投资管理有限公司 5419100 1.13 2021-12-31
30东方电气投资管理有限公司 5419100 1.132 2021-12-31
31王成平 4675215 0.977 2021-12-31
32王成平 4675215 0.98 2021-12-31
33陈江 3986900 0.83 2021-12-31
34陈江 3986900 0.833 2021-12-31
35交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 3294200 0.688 2021-12-31
36交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 3294200 0.69 2021-12-31
37招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 3000000 0.63 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 3000000 0.627 2021-12-31
39中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2790000 0.583 2021-12-31
40中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2790000 0.58 2021-12-31
41云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2021-09-30
42云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2021-09-30
43云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2021-09-30
44云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2021-09-30
45东方电气投资管理有限公司 5419100 1.132 2021-09-30
46东方电气投资管理有限公司 5419100 1.13 2021-09-30
47王成平 4709215 0.98 2021-09-30
48王成平 4709215 0.984 2021-09-30
49闫修权 3510000 0.734 2021-09-30
50闫修权 3510000 0.73 2021-09-30
51 UBSAG 2793621 0.58 2021-09-30
52 UBSAG 2793621 0.584 2021-09-30
53 陈忠灵 2691000 0.562 2021-09-30
54 陈忠灵 2691000 0.56 2021-09-30
55 左军 2324900 0.49 2021-09-30
56 左军 2324900 0.486 2021-09-30
57 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2310000 0.483 2021-09-30
58 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2310000 0.48 2021-09-30
59 施皓天 2294636 0.48 2021-09-30
60 施皓天 2294636 0.48 2021-09-30
61 云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2021-09-24
62 云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2021-09-24
63 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2021-09-24
64 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2021-09-24
65 东方电气投资管理有限公司 5419100 1.132 2021-09-24
66 东方电气投资管理有限公司 5419100 1.13 2021-09-24
67 王成平 4709215 0.98 2021-09-24
68 王成平 4709215 0.984 2021-09-24
69 闫修权 3510000 0.734 2021-09-24
70 闫修权 3510000 0.73 2021-09-24
71 UBSAG 2793621 0.58 2021-09-24
72 UBSAG 2793621 0.584 2021-09-24
73 陈忠灵 2691000 0.562 2021-09-24
74 陈忠灵 2691000 0.56 2021-09-24
75 左军 2324900 0.49 2021-09-24
76 左军 2324900 0.486 2021-09-24
77 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2310000 0.483 2021-09-24
78 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2310000 0.48 2021-09-24
79 施皓天 2294636 0.48 2021-09-24
80 施皓天 2294636 0.48 2021-09-24
81 云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2021-06-30
82 云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2021-06-30
83 王成平 10016415 2.093 2021-06-30
84 王成平 10016415 2.09 2021-06-30
85 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2021-06-30
86 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2021-06-30
87 东方电气投资管理有限公司 5419100 1.132 2021-06-30
88 东方电气投资管理有限公司 5419100 1.13 2021-06-30
89 陈忠灵 2708100 0.57 2021-06-30
90 陈忠灵 2708100 0.566 2021-06-30
91 罗献中 2588800 0.541 2021-06-30
92 罗献中 2588800 0.54 2021-06-30
93 左军 2324900 0.49 2021-06-30
94 左军 2324900 0.486 2021-06-30
95 施皓天 2294636 0.48 2021-06-30
96 施皓天 2294636 0.48 2021-06-30
97 闫修权 2210000 0.46 2021-06-30
98 闫修权 2210000 0.462 2021-06-30
99 苏晋滨 2032000 0.425 2021-06-30
100 苏晋滨 2032000 0.42 2021-06-30
101 云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2021-03-31
102 云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2021-03-31
103 王成平 9885915 2.066 2021-03-31
104 王成平 9885915 2.07 2021-03-31
105 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2021-03-31
106 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2021-03-31
107 东方电气投资管理有限公司 5419100 1.132 2021-03-31
108 东方电气投资管理有限公司 5419100 1.13 2021-03-31
109 陈忠灵 2707300 0.57 2021-03-31
110 陈忠灵 2707300 0.566 2021-03-31
111 左军 2324900 0.486 2021-03-31
112 左军 2324900 0.49 2021-03-31
113 施皓天 2294636 0.48 2021-03-31
114 施皓天 2294636 0.48 2021-03-31
115 方向东 2042444 0.427 2021-03-31
116 方向东 2042444 0.43 2021-03-31
117 苏晋滨 2032000 0.42 2021-03-31
118 苏晋滨 2032000 0.425 2021-03-31
119 陈世辉 1789500 0.374 2021-03-31
120 陈世辉 1789500 0.37 2021-03-31
121 云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2020-12-31
122 云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2020-12-31
123 王成平 9658015 2.018 2020-12-31
124 王成平 9658015 2.02 2020-12-31
125 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2020-12-31
126 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2020-12-31
127 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.181 2020-12-31
128 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.18 2020-12-31
129 左军 2324900 0.49 2020-12-31
130 左军 2324900 0.486 2020-12-31
131 施皓天 2294636 0.48 2020-12-31
132 施皓天 2294636 0.48 2020-12-31
133 苏晋滨 1962000 0.41 2020-12-31
134 苏晋滨 1962000 0.41 2020-12-31
135 杨雪梅 1700000 0.355 2020-12-31
136 杨雪梅 1700000 0.36 2020-12-31
137 刘永蜀 1697400 0.35 2020-12-31
138 刘永蜀 1697400 0.355 2020-12-31
139 方向东 1670800 0.349 2020-12-31
140 方向东 1670800 0.35 2020-12-31
141 云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2020-09-30
142 云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2020-09-30
143 王成平 9231615 1.929 2020-09-30
144 王成平 9231615 1.93 2020-09-30
145 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.35 2020-09-30
146 云南省地方电力实业开发有限公司 6480000 1.354 2020-09-30
147 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.181 2020-09-30
148 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.18 2020-09-30
149 左军 2324900 0.49 2020-09-30
150 左军 2324900 0.486 2020-09-30
151 施皓天 2294636 0.48 2020-09-30
152 施皓天 2294636 0.48 2020-09-30
153 方向东 2042600 0.43 2020-09-30
154 方向东 2042600 0.427 2020-09-30
155 苏晋滨 1931900 0.404 2020-09-30
156 苏晋滨 1931900 0.4 2020-09-30
157 杨雪梅 1700000 0.36 2020-09-30
158 杨雪梅 1700000 0.355 2020-09-30
159 刁金良 1527100 0.319 2020-09-30
160 刁金良 1527100 0.32 2020-09-30
161 云南电网有限责任公司 146719000 30.66 2016-03-31
162 云南电网有限责任公司 146719000 30.661 2016-03-31
163 云南省地方电力实业开发公司 6480000 1.354 2016-03-31
164 云南省地方电力实业开发公司 6480000 1.35 2016-03-31
165 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.18 2016-03-31
166 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.181 2016-03-31
167 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 4235980 0.885 2016-03-31
168 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 4235980 0.89 2016-03-31
169 香港中央结算有限公司 3439860 0.72 2016-03-31
170 香港中央结算有限公司 3439860 0.719 2016-03-31
171 杨金友 3068900 0.641 2016-03-31
172 杨金友 3068900 0.64 2016-03-31
173 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 2796660 0.58 2016-03-31
174 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 2796660 0.584 2016-03-31
175 汇丰环球投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 2497510 0.522 2016-03-31
176 汇丰环球投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 2497510 0.52 2016-03-31
177 那广伟 1800000 0.38 2016-03-31
178 那广伟 1800000 0.376 2016-03-31
179 苏晋滨 1734900 0.363 2016-03-31
180 苏晋滨 1734900 0.36 2016-03-31
181 云南电网公司 146719000 30.66 2015-12-31
182 云南电网公司 146719000 30.661 2015-12-31
183 全国社保基金四一三组合 13000000 2.717 2015-12-31
184 全国社保基金四一三组合 13000000 2.72 2015-12-31
185 云南省地方电力实业开发公司 6480000 1.35 2015-12-31
186 云南省地方电力实业开发公司 6480000 1.354 2015-12-31
187 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.181 2015-12-31
188 东方电气投资管理有限公司 5649100 1.18 2015-12-31
189 香港中央结算有限公司 5087530 1.06 2015-12-31
190 香港中央结算有限公司 5087530 1.063 2015-12-31
191 四川信托有限公司-川信-锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划 3495000 0.73 2015-12-31
192 四川信托有限公司-川信-锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划 3495000 0.73 2015-12-31
193 华润深国投信托有限公司-迪瑞聚金1号集合资金信托计划 3117800 0.65 2015-12-31
194 华润深国投信托有限公司-迪瑞聚金1号集合资金信托计划 3117800 0.652 2015-12-31
195 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 3116580 0.651 2015-12-31
196 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 3116580 0.65 2015-12-31
197 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意68号结构化证券投资集合资金信托计划 3108400 0.65 2015-12-31
198 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意68号结构化证券投资集合资金信托计划 3108400 0.65 2015-12-31
199 杨金友 3068900 0.641 2015-12-31
200 杨金友 3068900 0.64 2015-12-31
文山电力600995(600995)十大股东 文山电力600995十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎