咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

北京银行601169十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2022-03-31
2INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2022-03-31
3北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.633 2022-03-31
4北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2022-03-31
5北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2022-03-31
6北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.587 2022-03-31
7阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.405 2022-03-31
8阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 711986776 3.37 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 711986776 3.367 2022-03-31
11新华联控股有限公司 522875917 2.473 2022-03-31
12新华联控股有限公司 522875917 2.47 2022-03-31
13三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2022-03-31
14三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.138 2022-03-31
15中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.884 2022-03-31
16中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2022-03-31
17北京联东投资(集团)有限公司 327952780 1.55 2022-03-31
18北京联东投资(集团)有限公司 327952780 1.551 2022-03-31
19中国证券金融股份有限公司 324032671 1.533 2022-03-31
20中国证券金融股份有限公司 324032671 1.53 2022-03-31
21INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-12-31
22INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-12-31
23北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.633 2021-12-31
24北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2021-12-31
25北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2021-12-31
26北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.587 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 734096957 3.472 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 734096957 3.47 2021-12-31
29阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2021-12-31
30阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.405 2021-12-31
31新华联控股有限公司 522875917 2.473 2021-12-31
32新华联控股有限公司 522875917 2.47 2021-12-31
33三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2021-12-31
34三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.138 2021-12-31
35中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.884 2021-12-31
36中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2021-12-31
37北京联东投资(集团)有限公司 327952780 1.55 2021-12-31
38北京联东投资(集团)有限公司 327952780 1.551 2021-12-31
39中国证券金融股份有限公司 324032671 1.533 2021-12-31
40中国证券金融股份有限公司 324032671 1.53 2021-12-31
41INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-09-30
42INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-09-30
43北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2021-09-30
44北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.633 2021-09-30
45北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.587 2021-09-30
46北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2021-09-30
47阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2021-09-30
48阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.405 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 621449090 2.939 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 621449090 2.94 2021-09-30
51 新华联控股有限公司 522875917 2.47 2021-09-30
52 新华联控股有限公司 522875917 2.473 2021-09-30
53 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.138 2021-09-30
54 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2021-09-30
55 北京联东投资(集团)有限公司 422652780 2 2021-09-30
56 北京联东投资(集团)有限公司 422652780 1.999 2021-09-30
57 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.884 2021-09-30
58 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2021-09-30
59 中国证券金融股份有限公司 324032671 1.53 2021-09-30
60 中国证券金融股份有限公司 324032671 1.533 2021-09-30
61 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-06-30
62 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-06-30
63 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.633 2021-06-30
64 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2021-06-30
65 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2021-06-30
66 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.587 2021-06-30
67 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.405 2021-06-30
68 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2021-06-30
69 香港中央结算有限公司 701469660 3.32 2021-06-30
70 香港中央结算有限公司 701469660 3.318 2021-06-30
71 新华联控股有限公司 522875917 2.473 2021-06-30
72 新华联控股有限公司 522875917 2.47 2021-06-30
73 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2021-06-30
74 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.138 2021-06-30
75 北京联东投资(集团)有限公司 422652780 1.999 2021-06-30
76 北京联东投资(集团)有限公司 422652780 2 2021-06-30
77 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2021-06-30
78 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.884 2021-06-30
79 中国证券金融股份有限公司 324032671 1.533 2021-06-30
80 中国证券金融股份有限公司 324032671 1.53 2021-06-30
81 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-03-31
82 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2021-03-31
83 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2021-03-31
84 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.633 2021-03-31
85 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.587 2021-03-31
86 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2021-03-31
87 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2021-03-31
88 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.405 2021-03-31
89 新华联控股有限公司 522875917 2.473 2021-03-31
90 新华联控股有限公司 522875917 2.47 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 499043041 2.36 2021-03-31
92 香港中央结算有限公司 499043041 2.36 2021-03-31
93 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.138 2021-03-31
94 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2021-03-31
95 北京联东投资(集团)有限公司 422652780 2 2021-03-31
96 北京联东投资(集团)有限公司 422652780 1.999 2021-03-31
97 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.884 2021-03-31
98 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2021-03-31
99 中国证券金融股份有限公司 324032671 1.53 2021-03-31
100 中国证券金融股份有限公司 324032671 1.533 2021-03-31
101 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2020-12-31
102 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2020-12-31
103 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2020-12-31
104 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.633 2020-12-31
105 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.587 2020-12-31
106 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2020-12-31
107 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2020-12-31
108 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.405 2020-12-31
109 中国证券金融股份有限公司 632815463 2.993 2020-12-31
110 中国证券金融股份有限公司 632815463 2.99 2020-12-31
111 新华联控股有限公司 522875917 2.47 2020-12-31
112 新华联控股有限公司 522875917 2.473 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 506539774 2.396 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 506539774 2.4 2020-12-31
115 北京联东投资(集团)有限公司 466755880 2.21 2020-12-31
116 北京联东投资(集团)有限公司 466755880 2.208 2020-12-31
117 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.138 2020-12-31
118 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2020-12-31
119 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2020-12-31
120 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.884 2020-12-31
121 INGBANKN.V. 2755013100 13.03 2020-09-30
122 INGBANKN.V. 2489526374 13.643 2020-09-30
123 北京市国有资产经营有限责任公司 1825228052 8.63 2020-09-30
124 北京能源集团有限责任公司 1815551275 8.59 2020-09-30
125 北京市国有资产经营有限责任公司 1612838672 8.838 2020-09-30
126 北京能源集团有限责任公司 926170745 5.075 2020-09-30
127 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720000000 3.41 2020-09-30
128 中国证券金融股份有限公司 632815463 2.99 2020-09-30
129 中国证券金融股份有限公司 632815463 3.468 2020-09-30
130 新华联控股有限公司 522875917 2.865 2020-09-30
131 新华联控股有限公司 522875917 2.47 2020-09-30
132 北京联东投资(集团)有限公司 496062780 2.35 2020-09-30
133 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.14 2020-09-30
134 三峡资本控股有限责任公司 452051046 2.477 2020-09-30
135 中国长江三峡集团有限公司 398230088 1.88 2020-09-30
136 香港中央结算有限公司 387752807 1.83 2020-09-30
137 香港中央结算有限公司 387752807 2.125 2020-09-30
138 新华资管-农业银行-新华资产-景星系列专项产品第1期 383742695 2.103 2020-09-30
139 中央汇金资产管理有限责任公司 315487440 1.729 2020-09-30
140 大家资产-邮储银行-大家资产-琼琚系列专项产品(第一期) 313374249 1.717 2020-09-30
141 ING BANK N.V. 1728840000 13.643 2016-03-31
142 ING BANK N.V. 1728840000 13.64 2016-03-31
143 北京市国有资产经营有限责任公司 1120030000 8.84 2016-03-31
144 北京市国有资产经营有限责任公司 1120030000 8.838 2016-03-31
145 北京能源投资(集团)有限公司 643174000 5.075 2016-03-31
146 北京能源投资(集团)有限公司 643174000 5.08 2016-03-31
147 中国证券金融股份有限公司 500875000 3.95 2016-03-31
148 中国证券金融股份有限公司 500875000 3.953 2016-03-31
149 中央汇金资产管理有限责任公司 219088000 1.729 2016-03-31
150 中央汇金资产管理有限责任公司 219088000 1.73 2016-03-31
151 华泰汽车集团有限公司 198352000 1.57 2016-03-31
152 华泰汽车集团有限公司 198352000 1.565 2016-03-31
153 世纪金源投资集团有限公司 164151000 1.295 2016-03-31
154 世纪金源投资集团有限公司 164151000 1.3 2016-03-31
155 鹏华资产-广发银行-鹏华资产新华联1号资产管理计划 156208000 1.23 2016-03-31
156 鹏华资产-广发银行-鹏华资产新华联1号资产管理计划 156208000 1.233 2016-03-31
157 北京联东投资(集团)有限公司 142178000 1.122 2016-03-31
158 北京联东投资(集团)有限公司 142178000 1.12 2016-03-31
159 北京市华远集团有限公司 135794000 1.07 2016-03-31
160 北京市华远集团有限公司 135794000 1.072 2016-03-31
161 ING BANK N.V. 1728840000 13.643 2015-12-31
162 ING BANK N.V. 1728840000 13.64 2015-12-31
163 北京市国有资产经营有限责任公司 1120030000 8.84 2015-12-31
164 北京市国有资产经营有限责任公司 1120030000 8.838 2015-12-31
165 北京能源投资(集团)有限公司 643174000 5.076 2015-12-31
166 北京能源投资(集团)有限公司 643174000 5.08 2015-12-31
167 华泰汽车集团有限公司 454233000 3.584 2015-12-31
168 华泰汽车集团有限公司 454233000 3.58 2015-12-31
169 中国证券金融股份有限公司 359187000 2.83 2015-12-31
170 中国证券金融股份有限公司 359187000 2.834 2015-12-31
171 中央汇金资产管理有限责任公司 219088000 1.729 2015-12-31
172 中央汇金资产管理有限责任公司 219088000 1.73 2015-12-31
173 世纪金源投资集团有限公司 177152000 1.4 2015-12-31
174 世纪金源投资集团有限公司 177152000 1.398 2015-12-31
175 鹏华资产-广发银行-鹏华资产新华联1号资产管理计划 156208000 1.233 2015-12-31
176 鹏华资产-广发银行-鹏华资产新华联1号资产管理计划 156208000 1.23 2015-12-31
177 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 154858000 1.22 2015-12-31
178 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 154858000 1.222 2015-12-31
179 北京联东投资(集团)有限公司 142178000 1.122 2015-12-31
180 北京联东投资(集团)有限公司 142178000 1.12 2015-12-31
181 ING BANK N.V. 1728840000 13.64 2015-09-30
182 ING BANK N.V. 1728840000 13.643 2015-09-30
183 北京市国有资产经营有限责任公司 1120030000 8.838 2015-09-30
184 北京市国有资产经营有限责任公司 1120030000 8.84 2015-09-30
185 北京能源投资(集团)有限公司 643174000 5.08 2015-09-30
186 北京能源投资(集团)有限公司 643174000 5.075 2015-09-30
187 华泰汽车集团有限公司 454233000 3.584 2015-09-30
188 华泰汽车集团有限公司 454233000 3.58 2015-09-30
189 中国证券金融股份有限公司 378902000 2.99 2015-09-30
190 中国证券金融股份有限公司 378902000 2.99 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 219088000 1.729 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 219088000 1.73 2015-09-30
193 中信证券股份有限公司 194075000 1.53 2015-09-30
194 中信证券股份有限公司 194075000 1.532 2015-09-30
195 世纪金源投资集团有限公司 178152000 1.406 2015-09-30
196 世纪金源投资集团有限公司 178152000 1.41 2015-09-30
197 北京市华远集团有限公司 143695000 1.13 2015-09-30
198 北京市华远集团有限公司 143695000 1.134 2015-09-30
199 北京联东投资(集团)有限公司 142178000 1.122 2015-09-30
200 北京联东投资(集团)有限公司 142178000 1.12 2015-09-30
北京银行601169(601169)十大股东 北京银行601169十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎