交通银行601328十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2022-03-31 |
2 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14980690731 | 20.17 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14980690731 | 20.173 | 2022-03-31 |
5 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2022-03-31 |
6 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2022-03-31 |
7 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.07 | 2022-03-31 |
8 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.074 | 2022-03-31 |
9 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.547 | 2022-03-31 |
10 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.55 | 2022-03-31 |
11 | 首都机场集团有限公司 | 1246591087 | 1.68 | 2022-03-31 |
12 | 首都机场集团有限公司 | 1246591087 | 1.679 | 2022-03-31 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 1223434937 | 1.647 | 2022-03-31 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 1223434937 | 1.65 | 2022-03-31 |
15 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2022-03-31 |
16 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2022-03-31 |
17 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2022-03-31 |
18 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2022-03-31 |
19 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2022-03-31 |
20 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2022-03-31 |
21 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2021-12-31 |
22 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14979558684 | 20.17 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14979558684 | 20.171 | 2021-12-31 |
25 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2021-12-31 |
26 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2021-12-31 |
27 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.07 | 2021-12-31 |
28 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.074 | 2021-12-31 |
29 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.547 | 2021-12-31 |
30 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.55 | 2021-12-31 |
31 | 首都机场集团有限公司 | 1246591087 | 1.68 | 2021-12-31 |
32 | 首都机场集团有限公司 | 1246591087 | 1.679 | 2021-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 858910456 | 1.157 | 2021-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 858910456 | 1.16 | 2021-12-31 |
35 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2021-12-31 |
36 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2021-12-31 |
37 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2021-12-31 |
38 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2021-12-31 |
39 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2021-12-31 |
40 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2021-12-31 |
41 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2021-09-30 |
42 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14978262220 | 20.17 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14978262220 | 20.169 | 2021-09-30 |
45 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2021-09-30 |
46 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2021-09-30 |
47 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.07 | 2021-09-30 |
48 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.074 | 2021-09-30 |
49 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.547 | 2021-09-30 |
50 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.55 | 2021-09-30 |
51 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.68 | 2021-09-30 |
52 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.679 | 2021-09-30 |
53 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.33 | 2021-09-30 |
54 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2021-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 806204055 | 1.086 | 2021-09-30 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 806204055 | 1.09 | 2021-09-30 |
57 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2021-09-30 |
58 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2021-09-30 |
59 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2021-09-30 |
60 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2021-09-30 |
61 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2021-06-30 |
62 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2021-06-30 |
63 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14977186707 | 20.17 | 2021-06-30 |
64 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14977186707 | 20.168 | 2021-06-30 |
65 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2021-06-30 |
66 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2021-06-30 |
67 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.07 | 2021-06-30 |
68 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.074 | 2021-06-30 |
69 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.547 | 2021-06-30 |
70 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.55 | 2021-06-30 |
71 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.68 | 2021-06-30 |
72 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.679 | 2021-06-30 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 985188700 | 1.327 | 2021-06-30 |
74 | 香港中央结算有限公司 | 985188700 | 1.33 | 2021-06-30 |
75 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2021-06-30 |
76 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2021-06-30 |
77 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2021-06-30 |
78 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2021-06-30 |
79 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2021-06-30 |
80 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2021-06-30 |
81 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2021-03-31 |
82 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2021-03-31 |
83 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14976901915 | 20.167 | 2021-03-31 |
84 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14976901915 | 20.17 | 2021-03-31 |
85 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2021-03-31 |
86 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2021-03-31 |
87 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.074 | 2021-03-31 |
88 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.07 | 2021-03-31 |
89 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.55 | 2021-03-31 |
90 | 中国证券金融股份有限公司 | 1891651202 | 2.547 | 2021-03-31 |
91 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.679 | 2021-03-31 |
92 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.68 | 2021-03-31 |
93 | 香港中央结算有限公司 | 935849455 | 1.26 | 2021-03-31 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 935849455 | 1.26 | 2021-03-31 |
95 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2021-03-31 |
96 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2021-03-31 |
97 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2021-03-31 |
98 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2021-03-31 |
99 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2021-03-31 |
100 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2021-03-31 |
101 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2020-12-31 |
102 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2020-12-31 |
103 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14975070959 | 20.165 | 2020-12-31 |
104 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14975070959 | 20.16 | 2020-12-31 |
105 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2020-12-31 |
106 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2020-12-31 |
107 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.074 | 2020-12-31 |
108 | 全国社会保障基金理事会 | 4510711123 | 6.07 | 2020-12-31 |
109 | 中国证券金融股份有限公司 | 2222588791 | 2.99 | 2020-12-31 |
110 | 中国证券金融股份有限公司 | 2222588791 | 2.993 | 2020-12-31 |
111 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.679 | 2020-12-31 |
112 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.68 | 2020-12-31 |
113 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2020-12-31 |
114 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2020-12-31 |
115 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2020-12-31 |
116 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2020-12-31 |
117 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2020-12-31 |
118 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2020-12-31 |
119 | 香港中央结算有限公司 | 651507280 | 0.877 | 2020-12-31 |
120 | 香港中央结算有限公司 | 651507280 | 0.88 | 2020-12-31 |
121 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.88 | 2020-09-30 |
122 | 中华人民共和国财政部 | 17732424445 | 23.878 | 2020-09-30 |
123 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14974177127 | 20.164 | 2020-09-30 |
124 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14974177127 | 20.16 | 2020-09-30 |
125 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.7 | 2020-09-30 |
126 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886417698 | 18.699 | 2020-09-30 |
127 | 全国社会保障基金理事会 | 2540441740 | 3.421 | 2020-09-30 |
128 | 全国社会保障基金理事会 | 2540441740 | 3.42 | 2020-09-30 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 2222588791 | 2.99 | 2020-09-30 |
130 | 中国证券金融股份有限公司 | 2222588791 | 2.993 | 2020-09-30 |
131 | 全国社会保障基金理事会国有资本划转六户 | 1970269383 | 2.653 | 2020-09-30 |
132 | 全国社会保障基金理事会国有资本划转六户 | 1970269383 | 2.65 | 2020-09-30 |
133 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.68 | 2020-09-30 |
134 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.679 | 2020-09-30 |
135 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.088 | 2020-09-30 |
136 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2020-09-30 |
137 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1 | 2020-09-30 |
138 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 745305404 | 1.004 | 2020-09-30 |
139 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.894 | 2020-09-30 |
140 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 663941711 | 0.89 | 2020-09-30 |
141 | 中华人民共和国财政部 | 19702700000 | 26.53 | 2016-03-31 |
142 | 财政部 | 19702693828 | 26.53 | 2016-03-31 |
143 | 中华人民共和国财政部(财政部) | 19702693828 | 26.53 | 2016-03-31 |
144 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14943200000 | 20.12 | 2016-03-31 |
145 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14943166693 | 20.12 | 2016-03-31 |
146 | 汇丰银行 | 13886417698 | 18.7 | 2016-03-31 |
147 | 香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行) | 13886417698 | 18.7 | 2016-03-31 |
148 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886400000 | 18.7 | 2016-03-31 |
149 | 全国社会保障基金理事会 | 3283070000 | 4.42 | 2016-03-31 |
150 | 全国社会保障基金理事会(社保基金) | 3283069006 | 4.42 | 2016-03-31 |
151 | 社保基金理事会 | 3283069006 | 4.42 | 2016-03-31 |
152 | 中国证券金融股份有限公司 | 1905980000 | 2.57 | 2016-03-31 |
153 | 中国证券金融股份有限公司 | 1905978971 | 2.57 | 2016-03-31 |
154 | 首都机场集团公司 | 1246591087 | 1.68 | 2016-03-31 |
155 | 首都机场集团公司 | 1246590000 | 1.68 | 2016-03-31 |
156 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145417 | 1.09 | 2016-03-31 |
157 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145000 | 1.09 | 2016-03-31 |
158 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 794558000 | 1.07 | 2016-03-31 |
159 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 794557920 | 1.07 | 2016-03-31 |
160 | 中国第一汽车集团公司 | 663942000 | 0.89 | 2016-03-31 |
161 | 中国第一汽车集团公司 | 663941711 | 0.89 | 2016-03-31 |
162 | 云南红塔集团有限公司 | 658467013 | 0.89 | 2016-03-31 |
163 | 云南红塔集团有限公司 | 658467000 | 0.89 | 2016-03-31 |
164 | 中华人民共和国财政部 | 19702700000 | 26.53 | 2015-12-31 |
165 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14943200000 | 20.12 | 2015-12-31 |
166 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886400000 | 18.7 | 2015-12-31 |
167 | 全国社会保障基金理事会 | 3283070000 | 4.42 | 2015-12-31 |
168 | 中国证券金融股份有限公司 | 1477210000 | 1.99 | 2015-12-31 |
169 | 首都机场集团公司 | 1246590000 | 1.68 | 2015-12-31 |
170 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145000 | 1.09 | 2015-12-31 |
171 | 梧桐树投资平台有限责任公司 | 794558000 | 1.07 | 2015-12-31 |
172 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 705385000 | 0.95 | 2015-12-31 |
173 | 中国第一汽车集团公司 | 663942000 | 0.89 | 2015-12-31 |
174 | 中华人民共和国财政部 | 19702700000 | 26.53 | 2015-09-30 |
175 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14943000000 | 20.12 | 2015-09-30 |
176 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886400000 | 18.7 | 2015-09-30 |
177 | 全国社会保障基金理事会 | 3283070000 | 4.42 | 2015-09-30 |
178 | 中国证券金融股份有限公司 | 2220460000 | 2.99 | 2015-09-30 |
179 | 首都机场集团公司 | 1246590000 | 1.68 | 2015-09-30 |
180 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145000 | 1.09 | 2015-09-30 |
181 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 705385000 | 0.95 | 2015-09-30 |
182 | 中国第一汽车集团公司 | 663942000 | 0.89 | 2015-09-30 |
183 | 云南红塔集团有限公司 | 658467000 | 0.89 | 2015-09-30 |
184 | 中华人民共和国财政部 | 19702700000 | 26.53 | 2015-06-30 |
185 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14938500000 | 20.12 | 2015-06-30 |
186 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886400000 | 18.7 | 2015-06-30 |
187 | 全国社会保障基金理事会 | 3283070000 | 4.42 | 2015-06-30 |
188 | 首都机场集团公司 | 1246590000 | 1.68 | 2015-06-30 |
189 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145000 | 1.09 | 2015-06-30 |
190 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 705385000 | 0.95 | 2015-06-30 |
191 | 中国第一汽车集团公司 | 663942000 | 0.89 | 2015-06-30 |
192 | 云南红塔集团有限公司 | 658467000 | 0.89 | 2015-06-30 |
193 | 鲁能集团有限公司 | 446000000 | 0.6 | 2015-06-30 |
194 | 中华人民共和国财政部 | 19702700000 | 26.53 | 2015-03-31 |
195 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 14923000000 | 20.09 | 2015-03-31 |
196 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 13886400000 | 18.7 | 2015-03-31 |
197 | 全国社会保障基金理事会 | 3283070000 | 4.42 | 2015-03-31 |
198 | 首都机场集团公司 | 1246590000 | 1.68 | 2015-03-31 |
199 | 上海海烟投资管理有限公司 | 808145000 | 1.09 | 2015-03-31 |
200 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 719298000 | 0.97 | 2015-03-31 |
交通银行601328(601328)十大股东 交通银行601328十大流通股东