咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中国太保601601十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1香港中央结算(代理人)有限公司 2772582429 28.82 2022-03-31
2香港中央结算(代理人)有限公司 2772582429 28.82 2022-03-31
3申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2022-03-31
4申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2022-03-31
5华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2022-03-31
6华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2022-03-31
7上海国有资产经营有限公司 584112339 6.07 2022-03-31
8上海国有资产经营有限公司 584112339 6.072 2022-03-31
9上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2022-03-31
10上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2022-03-31
11中国证券金融股份有限公司 271089843 2.82 2022-03-31
12中国证券金融股份有限公司 271089843 2.818 2022-03-31
13香港中央结算有限公司 190227978 1.977 2022-03-31
14香港中央结算有限公司 190227978 1.98 2022-03-31
15上海国际集团有限公司 160000000 1.66 2022-03-31
16上海国际集团有限公司 160000000 1.663 2022-03-31
17Citibank,NationalAssociation 149838515 1.558 2022-03-31
18Citibank,NationalAssociation 149838515 1.56 2022-03-31
19中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.2 2022-03-31
20中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.197 2022-03-31
21香港中央结算(代理人)有限公司 2772680029 28.82 2021-12-31
22香港中央结算(代理人)有限公司 2772680029 28.821 2021-12-31
23申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2021-12-31
24申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2021-12-31
25华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-12-31
26华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-12-31
27上海国有资产经营有限公司 584112339 6.072 2021-12-31
28上海国有资产经营有限公司 584112339 6.07 2021-12-31
29上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2021-12-31
30上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2021-12-31
31中国证券金融股份有限公司 271089843 2.818 2021-12-31
32中国证券金融股份有限公司 271089843 2.82 2021-12-31
33香港中央结算有限公司 197728541 2.06 2021-12-31
34香港中央结算有限公司 197728541 2.055 2021-12-31
35上海国际集团有限公司 160000000 1.663 2021-12-31
36上海国际集团有限公司 160000000 1.66 2021-12-31
37Citibank,NationalAssociation 150040905 1.56 2021-12-31
38Citibank,NationalAssociation 150040905 1.56 2021-12-31
39中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.197 2021-12-31
40中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.2 2021-12-31
41香港中央结算(代理人)有限公司 2772705629 28.82 2021-09-30
42香港中央结算(代理人)有限公司 2772705629 28.821 2021-09-30
43申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2021-09-30
44申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2021-09-30
45华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-09-30
46华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-09-30
47上海国有资产经营有限公司 548010693 5.696 2021-09-30
48上海国有资产经营有限公司 548010693 5.7 2021-09-30
49上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2021-09-30
50上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2021-09-30
51 中国证券金融股份有限公司 271089843 2.818 2021-09-30
52 中国证券金融股份有限公司 271089843 2.82 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 212848279 2.21 2021-09-30
54 香港中央结算有限公司 212848279 2.212 2021-09-30
55 上海国际集团有限公司 160000000 1.663 2021-09-30
56 上海国际集团有限公司 160000000 1.66 2021-09-30
57 Citibank,NationalAssociation 150040905 1.56 2021-09-30
58 Citibank,NationalAssociation 150040905 1.56 2021-09-30
59 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.197 2021-09-30
60 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.2 2021-09-30
61 香港中央结算(代理人)有限公司 2772784429 28.822 2021-06-30
62 香港中央结算(代理人)有限公司 2772784429 28.82 2021-06-30
63 申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2021-06-30
64 申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2021-06-30
65 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-06-30
66 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-06-30
67 上海国有资产经营有限公司 548010693 5.7 2021-06-30
68 上海国有资产经营有限公司 548010693 5.696 2021-06-30
69 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2021-06-30
70 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2021-06-30
71 中国证券金融股份有限公司 271089843 2.82 2021-06-30
72 中国证券金融股份有限公司 271089843 2.818 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 228158527 2.372 2021-06-30
74 香港中央结算有限公司 228158527 2.37 2021-06-30
75 Citibank,NationalAssociation 173777395 1.81 2021-06-30
76 Citibank,NationalAssociation 173777395 1.806 2021-06-30
77 上海国际集团有限公司 160000000 1.663 2021-06-30
78 上海国际集团有限公司 160000000 1.66 2021-06-30
79 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.2 2021-06-30
80 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.197 2021-06-30
81 香港中央结算(代理人)有限公司 2772822829 28.822 2021-03-31
82 香港中央结算(代理人)有限公司 2772822829 28.82 2021-03-31
83 申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2021-03-31
84 申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2021-03-31
85 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-03-31
86 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2021-03-31
87 上海国有资产经营有限公司 518200693 5.39 2021-03-31
88 上海国有资产经营有限公司 518200693 5.387 2021-03-31
89 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2021-03-31
90 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2021-03-31
91 中国证券金融股份有限公司 271089843 2.82 2021-03-31
92 中国证券金融股份有限公司 271089843 2.818 2021-03-31
93 上海久事(集团)有限公司 250949460 2.609 2021-03-31
94 上海久事(集团)有限公司 250949460 2.61 2021-03-31
95 香港中央结算有限公司 203787403 2.12 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 203787403 2.118 2021-03-31
97 Citibank,NationalAssociation 177208400 1.842 2021-03-31
98 Citibank,NationalAssociation 177208400 1.84 2021-03-31
99 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.2 2021-03-31
100 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 115181140 1.197 2021-03-31
101 香港中央结算(代理人)有限公司 2772724629 28.821 2020-12-31
102 香港中央结算(代理人)有限公司 2772724629 28.82 2020-12-31
103 申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2020-12-31
104 申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2020-12-31
105 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2020-12-31
106 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2020-12-31
107 上海国有资产经营有限公司 490133083 5.09 2020-12-31
108 上海国有资产经营有限公司 490133083 5.095 2020-12-31
109 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2020-12-31
110 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2020-12-31
111 Citibank,NationalAssociation 309864125 3.22 2020-12-31
112 Citibank,NationalAssociation 309864125 3.221 2020-12-31
113 中国证券金融股份有限公司 271089922 2.818 2020-12-31
114 中国证券金融股份有限公司 271089922 2.82 2020-12-31
115 上海久事(集团)有限公司 250949460 2.61 2020-12-31
116 上海久事(集团)有限公司 250949460 2.609 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 142736487 1.484 2020-12-31
118 香港中央结算有限公司 142736487 1.48 2020-12-31
119 中央汇金资产管理有限责任公司 110741200 1.15 2020-12-31
120 中央汇金资产管理有限责任公司 110741200 1.151 2020-12-31
121 香港中央结算(代理人)有限公司 2772702829 28.821 2020-09-30
122 香港中央结算(代理人)有限公司 2772702829 28.82 2020-09-30
123 申能(集团)有限公司 1326776782 13.79 2020-09-30
124 申能(集团)有限公司 1326776782 13.791 2020-09-30
125 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2020-09-30
126 华宝投资有限公司 1284277846 13.35 2020-09-30
127 Citibank,NationalAssociation 558341455 5.8 2020-09-30
128 Citibank,NationalAssociation 558341455 5.804 2020-09-30
129 上海国有资产经营有限公司 547942877 5.696 2020-09-30
130 上海国有资产经营有限公司 547942877 5.7 2020-09-30
131 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.87 2020-09-30
132 上海海烟投资管理有限公司 468828104 4.873 2020-09-30
133 中国证券金融股份有限公司 271089922 2.818 2020-09-30
134 中国证券金融股份有限公司 271089922 2.82 2020-09-30
135 上海久事(集团)有限公司 250949460 2.61 2020-09-30
136 上海久事(集团)有限公司 250949460 2.609 2020-09-30
137 中央汇金资产管理有限责任公司 110741200 1.151 2020-09-30
138 中央汇金资产管理有限责任公司 110741200 1.15 2020-09-30
139 云南合和(集团)股份有限公司 91868387 0.95 2020-09-30
140 云南合和(集团)股份有限公司 91868387 0.955 2020-09-30
141 香港中央结算(代理人)有限公司 2772360000 30.593 2016-03-31
142 香港中央结算(代理人)有限公司 2772360000 30.59 2016-03-31
143 华宝投资有限公司 1284280000 14.17 2016-03-31
144 华宝投资有限公司 1284280000 14.172 2016-03-31
145 申能(集团)有限公司 1225080000 13.519 2016-03-31
146 申能(集团)有限公司 1225080000 13.52 2016-03-31
147 上海海烟投资管理有限公司 468828000 5.17 2016-03-31
148 上海海烟投资管理有限公司 468828000 5.174 2016-03-31
149 上海国有资产经营有限公司 424099000 4.68 2016-03-31
150 上海国有资产经营有限公司 424099000 4.68 2016-03-31
151 中国证券金融股份有限公司 292885000 3.23 2016-03-31
152 中国证券金融股份有限公司 292885000 3.232 2016-03-31
153 上海久事(集团)有限公司 250949000 2.769 2016-03-31
154 上海久事(集团)有限公司 250949000 2.77 2016-03-31
155 云南红塔集团有限公司 156684000 1.73 2016-03-31
156 云南红塔集团有限公司 156684000 1.729 2016-03-31
157 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 134666000 1.486 2016-03-31
158 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 134666000 1.49 2016-03-31
159 中央汇金资产管理有限责任公司 110741000 1.22 2016-03-31
160 中央汇金资产管理有限责任公司 110741000 1.222 2016-03-31
161 香港中央结算(代理人)有限公司 2772360000 30.593 2015-12-31
162 香港中央结算(代理人)有限公司 2772360000 30.59 2015-12-31
163 华宝投资有限公司 1284280000 14.17 2015-12-31
164 华宝投资有限公司 1284280000 14.172 2015-12-31
165 申能(集团)有限公司 1225080000 13.519 2015-12-31
166 申能(集团)有限公司 1225080000 13.52 2015-12-31
167 上海海烟投资管理有限公司 468828000 5.17 2015-12-31
168 上海海烟投资管理有限公司 468828000 5.174 2015-12-31
169 上海国有资产经营有限公司 424099000 4.68 2015-12-31
170 上海国有资产经营有限公司 424099000 4.68 2015-12-31
171 上海久事(集团)有限公司 250949000 2.77 2015-12-31
172 上海久事(集团)有限公司 250949000 2.769 2015-12-31
173 中国证券金融股份有限公司 213606000 2.357 2015-12-31
174 中国证券金融股份有限公司 213606000 2.36 2015-12-31
175 云南红塔集团有限公司 156684000 1.73 2015-12-31
176 云南红塔集团有限公司 156684000 1.729 2015-12-31
177 中央汇金资产管理有限责任公司 110741000 1.222 2015-12-31
178 中央汇金资产管理有限责任公司 110741000 1.22 2015-12-31
179 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 82395800 0.91 2015-12-31
180 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 82395800 0.909 2015-12-31
181 香港中央结算(代理人)有限公司 2772350000 30.593 2015-09-30
182 香港中央结算(代理人)有限公司 2772350000 30.59 2015-09-30
183 华宝投资有限公司 1284280000 14.17 2015-09-30
184 华宝投资有限公司 1284280000 14.172 2015-09-30
185 申能(集团)有限公司 1225080000 13.519 2015-09-30
186 申能(集团)有限公司 1225080000 13.52 2015-09-30
187 上海海烟投资管理有限公司 468828000 5.17 2015-09-30
188 上海海烟投资管理有限公司 468828000 5.174 2015-09-30
189 上海国有资产经营有限公司 424099000 4.68 2015-09-30
190 上海国有资产经营有限公司 424099000 4.68 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 270955000 2.99 2015-09-30
192 中国证券金融股份有限公司 270955000 2.99 2015-09-30
193 上海久事公司 250949000 2.769 2015-09-30
194 上海久事公司 250949000 2.77 2015-09-30
195 云南红塔集团有限公司 156684000 1.73 2015-09-30
196 云南红塔集团有限公司 156684000 1.729 2015-09-30
197 中央汇金投资有限责任公司 110741000 1.222 2015-09-30
198 中央汇金投资有限责任公司 110741000 1.22 2015-09-30
199 香港中央结算有限公司 105379000 1.16 2015-09-30
200 香港中央结算有限公司 105379000 1.163 2015-09-30
中国太保601601(601601)十大股东 中国太保601601十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎