咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中国电信601728十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国电信集团有限公司 57977641515 63.36 2022-03-31
2香港中央结算(代理人)有限公司 13848148623 15.13 2022-03-31
3香港中央结算(代理人)有限公司 13848148623 71.868 2022-03-31
4广东省广晟控股集团有限公司 5614082653 6.14 2022-03-31
5浙江省财务开发有限责任公司 2137473626 2.34 2022-03-31
6福建省投资开发集团有限责任公司 969317182 1.06 2022-03-31
7江苏省国信集团有限公司 957031543 1.05 2022-03-31
8成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 662251000 0.72 2022-03-31
9苏州高铁新城经济发展有限公司 662251000 0.72 2022-03-31
10中国电信集团有限公司 600588198 3.117 2022-03-31
11中国国有企业结构调整基金股份有限公司 551876000 0.6 2022-03-31
12国网英大国际控股集团有限公司 441501000 0.48 2022-03-31
13中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 94479441 0.49 2022-03-31
14中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 33274600 0.173 2022-03-31
15全国社保基金零零六组合 22745700 0.118 2022-03-31
16中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 18202568 0.094 2022-03-31
17孔繁兴 17000000 0.088 2022-03-31
18交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金 16885454 0.088 2022-03-31
19顾佳伟 15710300 0.082 2022-03-31
20郑生贵 15447056 0.08 2022-03-31
21中国电信集团有限公司 57836695761 63.2 2021-12-31
22香港中央结算(代理人)有限公司 13848136623 15.13 2021-12-31
23香港中央结算(代理人)有限公司 13848136623 75.744 2021-12-31
24广东省广晟控股集团有限公司 5614082653 6.14 2021-12-31
25浙江省财务开发有限责任公司 2137473626 2.34 2021-12-31
26福建省投资开发集团有限责任公司 969317182 1.06 2021-12-31
27江苏省国信集团有限公司 957031543 1.05 2021-12-31
28成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 662251000 0.72 2021-12-31
29苏州高铁新城经济发展有限公司 662251000 0.72 2021-12-31
30中国国有企业结构调整基金股份有限公司 551876000 0.6 2021-12-31
31中国电信集团有限公司 459642444 2.514 2021-12-31
32国网英大国际控股集团有限公司 441501000 0.48 2021-12-31
33中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 39220089 0.215 2021-12-31
34全国社保基金零零六组合 22745700 0.124 2021-12-31
35孔繁兴 17000000 0.093 2021-12-31
36顾利明 15224700 0.083 2021-12-31
37顾佳伟 13340000 0.073 2021-12-31
38王小可 12000000 0.066 2021-12-31
39中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11641200 0.064 2021-12-31
40郑生贵 11096825 0.061 2021-12-31
41中国电信集团有限公司 57377053317 62.7 2021-09-30
42香港中央结算(代理人)有限公司 13849246623 15.13 2021-09-30
43香港中央结算(代理人)有限公司 13849246623 75.75 2021-09-30
44广东省广晟控股集团有限公司 5614082653 6.14 2021-09-30
45浙江省财务开发有限责任公司 2137473626 2.34 2021-09-30
46福建省投资开发集团有限责任公司 969317182 1.06 2021-09-30
47江苏省国信集团有限公司 957031543 1.05 2021-09-30
48成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 662251000 0.72 2021-09-30
49苏州高铁新城经济发展有限公司 662251000 0.72 2021-09-30
50中国国有企业结构调整基金股份有限公司 551876000 0.6 2021-09-30
51 国网英大国际控股集团有限公司 441501000 0.48 2021-09-30
52 张婷 17364400 0.095 2021-09-30
53 孔繁兴 17000000 0.093 2021-09-30
54 招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 15690600 0.086 2021-09-30
55 顾利明 15224700 0.083 2021-09-30
56 顾佳伟 15205700 0.083 2021-09-30
57 华融融达期货-工商银行-华信赢鑫9号资产管理计划 8810700 0.048 2021-09-30
58 中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金 5919000 0.032 2021-09-30
59 刘慧华 5600000 0.031 2021-09-30
60 李庭虎 5003500 0.027 2021-09-30
61 中国电信集团有限公司 57377053317 61.77 2021-08-20
62 广东省广晟控股集团有限公司 5614082653 6.04 2021-08-20
63 浙江省财务开发有限责任公司 2137473626 2.3 2021-08-20
64 福建省投资开发集团有限责任公司 969317182 1.04 2021-08-20
65 江苏省国信集团有限公司 957031543 1.03 2021-08-20
66 苏州高铁新城经济发展有限公司 662251000 0.71 2021-08-20
67 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 662251000 0.71 2021-08-20
68 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 551876000 0.59 2021-08-20
69 国网英大国际控股集团有限公司 441501000 0.48 2021-08-20
70 华为技术有限公司 220750000 0.24 2021-08-20
71 中国电信集团有限公司 57377053317 70.89 2021-08-09
72 广东省广晟资产经营有限公司 5614082653 6.94 2021-08-09
73 浙江省财务开发公司 2137473626 2.64 2021-08-09
74 福建省投资开发集团有限责任公司 969317182 1.2 2021-08-09
75 江苏省国信资产管理集团有限公司 957031543 1.18 2021-08-09
76 中国电信集团有限公司 57377053317 70.89 2019-12-31
77 广东省广晟资产经营有限公司 5614082653 6.94 2019-12-31
78 浙江省财务开发公司 2137473626 2.64 2019-12-31
79 福建省投资开发集团有限责任公司 969317182 1.2 2019-12-31
80 江苏省国信资产管理集团有限公司 957031543 1.18 2019-12-31
81 中国电信集团有限公司 57377053317 70.89 2019-09-30
82 广东省广晟资产经营有限公司 5614082653 6.94 2019-09-30
83 浙江省财务开发公司 2137473626 2.64 2019-09-30
中国电信601728(601728)十大股东 中国电信601728十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎