咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

百傲化学603360十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1大连通运投资有限公司 77106968 29.5 2022-03-31
2大连通运投资有限公司 77106968 30.133 2022-03-31
3大连三鑫投资有限公司 73173220 28.596 2022-03-31
4大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2022-03-31
5中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 3891999 1.49 2022-03-31
6中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 3891999 1.521 2022-03-31
7宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.091 2022-03-31
8宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.07 2022-03-31
9招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2751566 1.05 2022-03-31
10招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2751566 1.075 2022-03-31
11辽宁洁世实业发展有限公司 2210000 0.864 2022-03-31
12辽宁洁世实业发展有限公司 2210000 0.85 2022-03-31
13中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 1795400 0.69 2022-03-31
14中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 1795400 0.702 2022-03-31
15林硕 1220032 0.477 2022-03-31
16林硕 1220032 0.47 2022-03-31
17顾宏 1033207 0.4 2022-03-31
18顾宏 1033207 0.404 2022-03-31
19中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 836000 0.327 2022-03-31
20中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 836000 0.32 2022-03-31
21大连通运投资有限公司 77106968 29.5 2021-12-31
22大连通运投资有限公司 77106968 30.133 2021-12-31
23大连三鑫投资有限公司 73173220 28.596 2021-12-31
24大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 5305393 2.03 2021-12-31
26中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 5305393 2.073 2021-12-31
27中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4750434 1.856 2021-12-31
28中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 4750434 1.82 2021-12-31
29宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.07 2021-12-31
30宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.091 2021-12-31
31中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 2671100 1.044 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 2671100 1.02 2021-12-31
33辽宁洁世实业发展有限公司 2210000 0.85 2021-12-31
34辽宁洁世实业发展有限公司 2210000 0.864 2021-12-31
35董娟 1225300 0.479 2021-12-31
36董娟 1225300 0.47 2021-12-31
37林硕 1155632 0.44 2021-12-31
38林硕 1155632 0.452 2021-12-31
39平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 916700 0.358 2021-12-31
40平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 916700 0.35 2021-12-31
41大连通运投资有限公司 76164768 29.14 2021-09-30
42大连通运投资有限公司 76164768 29.765 2021-09-30
43大连三鑫投资有限公司 73173220 28.596 2021-09-30
44大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2021-09-30
45中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.36 2021-09-30
46中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.392 2021-09-30
47董娟 3300000 1.29 2021-09-30
48董娟 3300000 1.26 2021-09-30
49宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.07 2021-09-30
50宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.091 2021-09-30
51 辽宁洁世实业发展有限公司 2417800 0.945 2021-09-30
52 辽宁洁世实业发展有限公司 2417800 0.93 2021-09-30
53 中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划 2085652 0.8 2021-09-30
54 中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划 2085652 0.815 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 1573517 0.615 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 1573517 0.6 2021-09-30
57 林硕 1050032 0.4 2021-09-30
58 林硕 1050032 0.41 2021-09-30
59 顾宏 892647 0.349 2021-09-30
60 顾宏 892647 0.34 2021-09-30
61 大连通运投资有限公司 75896868 29.66 2021-06-30
62 大连通运投资有限公司 75896868 29.04 2021-06-30
63 大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2021-06-30
64 大连三鑫投资有限公司 73173220 28.596 2021-06-30
65 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.392 2021-06-30
66 中融金谷投资(北京)有限公司一中融金谷启航一-号私募基金 3562320 1.36 2021-06-30
67 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.07 2021-06-30
68 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.091 2021-06-30
69 辽宁洁世实业发展有限公司 2417800 0.945 2021-06-30
70 辽宁洁世实业发展有限公司 2417800 0.93 2021-06-30
71 董娟 1757900 0.67 2021-06-30
72 董娟 1757900 0.687 2021-06-30
73 林硕 940032 0.367 2021-06-30
74 林硕 940032 0.36 2021-06-30
75 顾宏 918447 0.35 2021-06-30
76 顾宏 918447 0.359 2021-06-30
77 袁天豪 831112 0.325 2021-06-30
78 袁天豪 831112 0.32 2021-06-30
79 吴海生 794000 0.3 2021-06-30
80 吴海生 794000 0.31 2021-06-30
81 大连通运投资有限公司 75786668 29 2021-03-31
82 大连通运投资有限公司 75786668 28.999 2021-03-31
83 大连三鑫投资有限公司 73173220 27.999 2021-03-31
84 大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2021-03-31
85 大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户 11107522 4.25 2021-03-31
86 大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户 11107522 4.25 2021-03-31
87 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托 4719825 1.806 2021-03-31
88 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托 4719825 1.81 2021-03-31
89 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.36 2021-03-31
90 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.363 2021-03-31
91 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.068 2021-03-31
92 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.07 2021-03-31
93 辽宁洁世实业发展有限公司 2400000 0.92 2021-03-31
94 辽宁洁世实业发展有限公司 2400000 0.918 2021-03-31
95 芮一云 1250000 0.478 2021-03-31
96 芮一云 1250000 0.48 2021-03-31
97 袁天豪 972712 0.37 2021-03-31
98 袁天豪 972712 0.372 2021-03-31
99 林硕 930032 0.356 2021-03-31
100 林硕 930032 0.36 2021-03-31
101 大连通运投资有限公司 75786668 29 2020-12-31
102 大连通运投资有限公司 75786668 28.999 2020-12-31
103 大连三鑫投资有限公司 73173220 27.999 2020-12-31
104 大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2020-12-31
105 大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户 8112039 3.1 2020-12-31
106 大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户 8112039 3.104 2020-12-31
107 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托 4719825 1.806 2020-12-31
108 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托 4719825 1.81 2020-12-31
109 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.36 2020-12-31
110 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 3562320 1.363 2020-12-31
111 辽宁洁世实业发展有限公司 3000000 1.148 2020-12-31
112 辽宁洁世实业发展有限公司 3000000 1.15 2020-12-31
113 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.07 2020-12-31
114 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 2790621 1.068 2020-12-31
115 芮一云 1430000 0.547 2020-12-31
116 芮一云 1430000 0.55 2020-12-31
117 顾宏 1071150 0.41 2020-12-31
118 顾宏 1071150 0.41 2020-12-31
119 香港中央结算有限公司 958448 0.367 2020-12-31
120 香港中央结算有限公司 958448 0.37 2020-12-31
121 大连通运投资有限公司 75786668 29 2020-11-24
122 大连通运投资有限公司 75786668 28.999 2020-11-24
123 大连三鑫投资有限公司 73173220 27.999 2020-11-24
124 大连三鑫投资有限公司 73173220 28 2020-11-24
125 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托 5165925 1.98 2020-11-24
126 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托 5165925 1.977 2020-11-24
127 辽宁洁世实业发展有限公司 4420000 1.691 2020-11-24
128 辽宁洁世实业发展有限公司 4420000 1.69 2020-11-24
129 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 3076621 1.18 2020-11-24
130 宁波百化创新投资中心(有限合伙) 3076621 1.177 2020-11-24
131 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 2904370 1.111 2020-11-24
132 中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金 2904370 1.11 2020-11-24
133 徐红玉 1865100 0.71 2020-11-24
134 徐红玉 1865100 0.714 2020-11-24
135 芮一云 1430000 0.547 2020-11-24
136 芮一云 1430000 0.55 2020-11-24
137 香港中央结算有限公司 1344240 0.51 2020-11-24
138 香港中央结算有限公司 1344240 0.514 2020-11-24
139 徐文君 1186388 0.454 2020-11-24
140 徐文君 1186388 0.45 2020-11-24
百傲化学603360(603360)十大股东 百傲化学603360十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎