水星家纺603365十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.424 | 2022-03-31 |
2 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2022-03-31 |
3 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2022-03-31 |
4 | 李来斌 | 16867520 | 6.325 | 2022-03-31 |
5 | 谢秋花 | 10167520 | 3.813 | 2022-03-31 |
6 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2022-03-31 |
7 | 韩红昌 | 7091677 | 2.66 | 2022-03-31 |
8 | 韩红昌 | 7091677 | 2.659 | 2022-03-31 |
9 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2022-03-31 |
10 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2022-03-31 |
11 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2022-03-31 |
12 | 李丽君 | 6100000 | 2.287 | 2022-03-31 |
13 | 李裕高 | 6089600 | 2.284 | 2022-03-31 |
14 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2022-03-31 |
15 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2022-03-31 |
16 | 梁祥员 | 5325600 | 1.997 | 2022-03-31 |
17 | 李裕奖 | 5165600 | 1.937 | 2022-03-31 |
18 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2022-03-31 |
19 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2022-03-31 |
20 | 李道想 | 5128400 | 1.923 | 2022-03-31 |
21 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.424 | 2021-12-31 |
22 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2021-12-31 |
23 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2021-12-31 |
24 | 李来斌 | 16867520 | 6.325 | 2021-12-31 |
25 | 谢秋花 | 10167520 | 3.813 | 2021-12-31 |
26 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2021-12-31 |
27 | 韩红昌 | 7091677 | 2.66 | 2021-12-31 |
28 | 韩红昌 | 7091677 | 2.659 | 2021-12-31 |
29 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-12-31 |
30 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-12-31 |
31 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2021-12-31 |
32 | 李丽君 | 6100000 | 2.287 | 2021-12-31 |
33 | 李裕高 | 6089600 | 2.284 | 2021-12-31 |
34 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2021-12-31 |
35 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2021-12-31 |
36 | 梁祥员 | 5325600 | 1.997 | 2021-12-31 |
37 | 李裕奖 | 5165600 | 1.937 | 2021-12-31 |
38 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2021-12-31 |
39 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2021-12-31 |
40 | 李道想 | 5128400 | 1.923 | 2021-12-31 |
41 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.424 | 2021-09-30 |
42 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2021-09-30 |
43 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2021-09-30 |
44 | 李来斌 | 16867520 | 6.325 | 2021-09-30 |
45 | 谢秋花 | 10167520 | 3.813 | 2021-09-30 |
46 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2021-09-30 |
47 | 韩红昌 | 7091677 | 2.66 | 2021-09-30 |
48 | 韩红昌 | 7091677 | 2.659 | 2021-09-30 |
49 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-09-30 |
50 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-09-30 |
51 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2021-09-30 |
52 | 李丽君 | 6100000 | 2.287 | 2021-09-30 |
53 | 李裕高 | 6089600 | 2.284 | 2021-09-30 |
54 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2021-09-30 |
55 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2021-09-30 |
56 | 梁祥员 | 5325600 | 1.997 | 2021-09-30 |
57 | 李裕奖 | 5165600 | 1.937 | 2021-09-30 |
58 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2021-09-30 |
59 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2021-09-30 |
60 | 李道想 | 5128400 | 1.923 | 2021-09-30 |
61 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.424 | 2021-06-30 |
62 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2021-06-30 |
63 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2021-06-30 |
64 | 李来斌 | 16867520 | 6.325 | 2021-06-30 |
65 | 谢秋花 | 10167520 | 3.813 | 2021-06-30 |
66 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2021-06-30 |
67 | 韩红昌 | 7091677 | 2.66 | 2021-06-30 |
68 | 韩红昌 | 7091677 | 2.659 | 2021-06-30 |
69 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-06-30 |
70 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-06-30 |
71 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2021-06-30 |
72 | 李丽君 | 6100000 | 2.287 | 2021-06-30 |
73 | 李裕高 | 6089600 | 2.284 | 2021-06-30 |
74 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2021-06-30 |
75 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2021-06-30 |
76 | 梁祥员 | 5325600 | 1.997 | 2021-06-30 |
77 | 李裕奖 | 5165600 | 1.937 | 2021-06-30 |
78 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2021-06-30 |
79 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2021-06-30 |
80 | 李道想 | 5128400 | 1.923 | 2021-06-30 |
81 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.424 | 2021-03-31 |
82 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2021-03-31 |
83 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2021-03-31 |
84 | 李来斌 | 16867520 | 6.325 | 2021-03-31 |
85 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2021-03-31 |
86 | 谢秋花 | 10167520 | 3.813 | 2021-03-31 |
87 | 韩红昌 | 7091677 | 2.659 | 2021-03-31 |
88 | 韩红昌 | 7091677 | 2.66 | 2021-03-31 |
89 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-03-31 |
90 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2021-03-31 |
91 | 李丽君 | 6100000 | 2.287 | 2021-03-31 |
92 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2021-03-31 |
93 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2021-03-31 |
94 | 李裕高 | 6089600 | 2.284 | 2021-03-31 |
95 | 梁祥员 | 5325600 | 1.997 | 2021-03-31 |
96 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2021-03-31 |
97 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2021-03-31 |
98 | 李裕奖 | 5165600 | 1.937 | 2021-03-31 |
99 | 李道想 | 5128400 | 1.923 | 2021-03-31 |
100 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2021-03-31 |
101 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2020-12-31 |
102 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.424 | 2020-12-31 |
103 | 李来斌 | 16867520 | 6.325 | 2020-12-31 |
104 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2020-12-31 |
105 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2020-12-31 |
106 | 谢秋花 | 10167520 | 3.813 | 2020-12-31 |
107 | 韩红昌 | 7091677 | 2.659 | 2020-12-31 |
108 | 韩红昌 | 7091677 | 2.66 | 2020-12-31 |
109 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2020-12-31 |
110 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2020-12-31 |
111 | 李丽君 | 6100000 | 2.287 | 2020-12-31 |
112 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2020-12-31 |
113 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2020-12-31 |
114 | 李裕高 | 6089600 | 2.284 | 2020-12-31 |
115 | 梁祥员 | 5325600 | 1.997 | 2020-12-31 |
116 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2020-12-31 |
117 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2020-12-31 |
118 | 李裕奖 | 5165600 | 1.937 | 2020-12-31 |
119 | 李道想 | 5128400 | 1.923 | 2020-12-31 |
120 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2020-12-31 |
121 | 水星控股集团有限公司 | 107800000 | 40.42 | 2020-09-30 |
122 | 李来斌 | 16867520 | 6.33 | 2020-09-30 |
123 | 谢秋花 | 10167520 | 3.81 | 2020-09-30 |
124 | 李裕陆 | 7013600 | 2.63 | 2020-09-30 |
125 | 韩红昌 | 6675600 | 2.5 | 2020-09-30 |
126 | 韩红昌 | 6675600 | 7.536 | 2020-09-30 |
127 | 李丽君 | 6100000 | 2.29 | 2020-09-30 |
128 | 李裕高 | 6089600 | 2.28 | 2020-09-30 |
129 | 梁祥员 | 5325600 | 2 | 2020-09-30 |
130 | 梁祥员 | 5325600 | 6.012 | 2020-09-30 |
131 | 李裕奖 | 5165600 | 1.94 | 2020-09-30 |
132 | 李道想 | 5128400 | 1.92 | 2020-09-30 |
133 | 李道想 | 5128400 | 5.789 | 2020-09-30 |
134 | 李统钻 | 4474800 | 5.051 | 2020-09-30 |
135 | 五莲赞九企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3700000 | 4.177 | 2020-09-30 |
136 | 上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长8号私募证券投资基金 | 2500084 | 2.822 | 2020-09-30 |
137 | 上海水星家用纺织品股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1914000 | 2.161 | 2020-09-30 |
138 | 梁小意 | 1540000 | 1.738 | 2020-09-30 |
139 | 上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长7号私募证券投资基金 | 1500031 | 1.693 | 2020-09-30 |
140 | 上海水星家用纺织品股份有限公司回购专用证券账户 | 1470000 | 1.659 | 2020-09-30 |
水星家纺603365(603365)十大股东 水星家纺603365十大流通股东