咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

东方电缆603606十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1宁波东方集团有限公司 217524444 31.63 2022-03-31
2宁波东方集团有限公司 217524444 31.63 2022-03-31
3袁黎雨 53366730 7.76 2022-03-31
4袁黎雨 53366730 7.76 2022-03-31
5宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.24 2022-03-31
6宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.24 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 20426551 2.97 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 20426551 2.97 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 12624713 1.836 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 12624713 1.84 2022-03-31
11宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10833773 1.58 2022-03-31
12宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10833773 1.575 2022-03-31
13交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 7292961 1.06 2022-03-31
14交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 7292961 1.06 2022-03-31
15中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5399656 0.79 2022-03-31
16中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5399656 0.785 2022-03-31
17上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 5201278 0.756 2022-03-31
18上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 5201278 0.76 2022-03-31
19中国银行股份有限公司-华安研究智选混合型证券投资基金 4007648 0.58 2022-03-31
20中国银行股份有限公司-华安研究智选混合型证券投资基金 4007648 0.583 2022-03-31
21宁波东方集团有限公司 217524444 31.63 2021-12-31
22宁波东方集团有限公司 217524444 31.63 2021-12-31
23袁黎雨 53366730 7.76 2021-12-31
24袁黎雨 53366730 7.76 2021-12-31
25宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.24 2021-12-31
26宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.24 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 19022826 2.77 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 19022826 2.766 2021-12-31
29中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 12421247 1.806 2021-12-31
30中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 12421247 1.81 2021-12-31
31宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10833773 1.58 2021-12-31
32宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10833773 1.575 2021-12-31
33中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5099744 0.742 2021-12-31
34中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 5099744 0.74 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3666719 0.53 2021-12-31
36中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3666719 0.533 2021-12-31
37交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 3473373 0.505 2021-12-31
38交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 3473373 0.51 2021-12-31
39国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 3420898 0.5 2021-12-31
40国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 3420898 0.497 2021-12-31
41宁波东方集团有限公司 217524444 33.255 2021-09-30
42宁波东方集团有限公司 217524444 33.25 2021-09-30
43袁黎雨 53366730 8.16 2021-09-30
44袁黎雨 53366730 8.159 2021-09-30
45宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.407 2021-09-30
46宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.41 2021-09-30
47中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 16044273 2.45 2021-09-30
48中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 16044273 2.453 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 11335786 1.733 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 11335786 1.73 2021-09-30
51 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.57 2021-09-30
52 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.575 2021-09-30
53 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.231 2021-09-30
54 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.23 2021-09-30
55 杨国芬 6000000 0.92 2021-09-30
56 杨国芬 6000000 0.917 2021-09-30
57 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.692 2021-09-30
58 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.69 2021-09-30
59 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 4022664 0.61 2021-09-30
60 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 4022664 0.615 2021-09-30
61 宁波东方集团有限公司 217524444 33.26 2021-06-30
62 宁波东方集团有限公司 217524444 33.255 2021-06-30
63 袁黎雨 53366730 8.159 2021-06-30
64 袁黎雨 53366730 8.16 2021-06-30
65 宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.41 2021-06-30
66 宁波华夏科技投资有限公司 22285220 3.407 2021-06-30
67 香港中央结算有限公司 15997011 2.446 2021-06-30
68 香港中央结算有限公司 15997011 2.45 2021-06-30
69 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.57 2021-06-30
70 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.575 2021-06-30
71 杨国芬 9202673 1.407 2021-06-30
72 杨国芬 9202673 1.41 2021-06-30
73 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.23 2021-06-30
74 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.231 2021-06-30
75 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.692 2021-06-30
76 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.69 2021-06-30
77 全国社保基金四一二组合 3792591 0.58 2021-06-30
78 全国社保基金四一二组合 3792591 0.58 2021-06-30
79 上海斯诺波投资管理有限公司-上海斯诺波-齐宝齐心私募证券投资基金 2578679 0.394 2021-06-30
80 上海斯诺波投资管理有限公司-上海斯诺波-齐宝齐心私募证券投资基金 2578679 0.39 2021-06-30
81 宁波东方集团有限公司 217524444 33.255 2021-03-31
82 宁波东方集团有限公司 217524444 33.26 2021-03-31
83 袁黎雨 53366730 8.16 2021-03-31
84 袁黎雨 53366730 8.159 2021-03-31
85 香港中央结算有限公司 29905612 4.572 2021-03-31
86 香港中央结算有限公司 29905612 4.57 2021-03-31
87 宁波华夏科技投资有限公司 28285220 4.32 2021-03-31
88 宁波华夏科技投资有限公司 28285220 4.324 2021-03-31
89 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.575 2021-03-31
90 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.57 2021-03-31
91 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.23 2021-03-31
92 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.231 2021-03-31
93 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) 6662242 1.019 2021-03-31
94 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) 6662242 1.02 2021-03-31
95 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.69 2021-03-31
96 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.692 2021-03-31
97 兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 3413993 0.522 2021-03-31
98 兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 3413993 0.52 2021-03-31
99 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 2952245 0.45 2021-03-31
100 中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 2952245 0.451 2021-03-31
101 宁波东方集团有限公司 217524444 33.255 2020-12-31
102 宁波东方集团有限公司 217524444 33.26 2020-12-31
103 袁黎雨 53366730 8.16 2020-12-31
104 袁黎雨 53366730 8.159 2020-12-31
105 香港中央结算有限公司 35993606 5.503 2020-12-31
106 香港中央结算有限公司 35993606 5.5 2020-12-31
107 宁波华夏科技投资有限公司 28285220 4.32 2020-12-31
108 宁波华夏科技投资有限公司 28285220 4.324 2020-12-31
109 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.575 2020-12-31
110 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.57 2020-12-31
111 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) 9168647 1.4 2020-12-31
112 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) 9168647 1.402 2020-12-31
113 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.231 2020-12-31
114 江西赣源实业投资有限责任公司 8050051 1.23 2020-12-31
115 全国社保基金四一二组合 5379091 0.82 2020-12-31
116 全国社保基金四一二组合 5379091 0.822 2020-12-31
117 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.692 2020-12-31
118 宁波市工业投资有限责任公司 4528645 0.69 2020-12-31
119 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 3691449 0.56 2020-12-31
120 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 3691449 0.564 2020-12-31
121 宁波东方集团有限公司 217524444 33.26 2020-09-30
122 宁波东方集团有限公司 202263575 31.661 2020-09-30
123 袁黎雨 53366730 8.354 2020-09-30
124 袁黎雨 53366730 8.16 2020-09-30
125 宁波华夏科技投资有限公司 28285220 4.32 2020-09-30
126 宁波华夏科技投资有限公司 28285220 4.428 2020-09-30
127 香港中央结算有限公司 27049521 4.234 2020-09-30
128 香港中央结算有限公司 27049521 4.14 2020-09-30
129 张金伟 12000000 1.83 2020-09-30
130 张金伟 12000000 1.878 2020-09-30
131 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.613 2020-09-30
132 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10301850 1.57 2020-09-30
133 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) 9637089 1.47 2020-09-30
134 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所) 9637089 1.509 2020-09-30
135 江西赣源实业投资有限责任公司 9530000 1.492 2020-09-30
136 江西赣源实业投资有限责任公司 9530000 1.46 2020-09-30
137 新疆亘泰瑞盛投资管理有限公司 6219282 0.95 2020-09-30
138 新疆亘泰瑞盛投资管理有限公司 6219282 0.974 2020-09-30
139 全国社保基金四一二组合 6086365 0.953 2020-09-30
140 全国社保基金四一二组合 6086365 0.93 2020-09-30
141 宁波东方集团有限公司 115250000 37.06 2016-03-31
142 袁黎雨 37246000 11.98 2016-03-31
143 宁波华夏科技投资有限公司 19844000 6.38 2016-03-31
144 宁波市工业投资有限责任公司 12324500 3.96 2016-03-31
145 宁波市工业投资有限责任公司 12324500 3.963 2016-03-31
146 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.802 2016-03-31
147 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.8 2016-03-31
148 沃美投资管理有限公司 7260000 2.33 2016-03-31
149 沃美投资管理有限公司 7260000 2.335 2016-03-31
150 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5870000 1.888 2016-03-31
151 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5870000 1.89 2016-03-31
152 王凤娣 1990000 0.64 2016-03-31
153 王凤娣 1990000 0.64 2016-03-31
154 中国证券金融股份有限公司 1657550 0.533 2016-03-31
155 中国证券金融股份有限公司 1657550 0.53 2016-03-31
156 应国平 880000 0.28 2016-03-31
157 应国平 880000 0.283 2016-03-31
158 宁波东方集团有限公司 607900 0.195 2016-03-31
159 中央汇金资产管理有限责任公司 555500 0.179 2016-03-31
160 吕建荣 531900 0.171 2016-03-31
161 宁波东方集团有限公司 115250000 37.06 2015-12-31
162 袁黎雨 37246000 11.98 2015-12-31
163 宁波华夏科技投资有限公司 19844000 6.38 2015-12-31
164 宁波市工业投资有限责任公司 12324500 3.96 2015-12-31
165 宁波市工业投资有限责任公司 12324500 3.963 2015-12-31
166 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.802 2015-12-31
167 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.8 2015-12-31
168 沃美投资管理有限公司 7260000 2.33 2015-12-31
169 沃美投资管理有限公司 7260000 2.335 2015-12-31
170 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5870000 1.888 2015-12-31
171 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5870000 1.89 2015-12-31
172 王凤娣 2420000 0.78 2015-12-31
173 王凤娣 2420000 0.778 2015-12-31
174 中国证券金融股份有限公司 1657550 0.533 2015-12-31
175 中国证券金融股份有限公司 1657550 0.53 2015-12-31
176 应国平 960000 0.31 2015-12-31
177 应国平 960000 0.309 2015-12-31
178 宁波东方集团有限公司 607900 0.195 2015-12-31
179 中央汇金资产管理有限责任公司 555500 0.179 2015-12-31
180 吕建荣 531900 0.171 2015-12-31
181 宁波东方集团有限公司 115250000 37.06 2015-09-30
182 袁黎雨 37246000 11.98 2015-09-30
183 宁波华夏科技投资有限公司 19844000 6.38 2015-09-30
184 宁波市工业投资有限责任公司 12324500 3.96 2015-09-30
185 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10874500 3.5 2015-09-30
186 浙江万事达房地产开发有限公司 9680000 3.11 2015-09-30
187 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.8 2015-09-30
188 全国社会保障基金理事会转持二户 7777000 2.5 2015-09-30
189 沃美投资管理有限公司 7260000 2.33 2015-09-30
190 王凤娣 2420000 0.78 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 1657550 0.533 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 555500 0.179 2015-09-30
193 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 476600 0.153 2015-09-30
194 孙文东 376700 0.121 2015-09-30
195 宁波银行股份有限公司-国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 258368 0.083 2015-09-30
196 中国农业银行股份有限公司-国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 258368 0.083 2015-09-30
197 中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金 258368 0.083 2015-09-30
198 全国社保基金六零四组合 258368 0.083 2015-09-30
199 全国社保基金四零八组合 258368 0.083 2015-09-30
200 全国社保基金四一八组合 258368 0.083 2015-09-30
东方电缆603606(603606)十大股东 东方电缆603606十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎