五洲新春603667十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 张峰 | 69621123 | 23.11 | 2022-03-31 |
2 | 张峰 | 69621123 | 25.173 | 2022-03-31 |
3 | 王学勇 | 26188237 | 9.469 | 2022-03-31 |
4 | 王学勇 | 26188237 | 8.69 | 2022-03-31 |
5 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23360187 | 7.76 | 2022-03-31 |
6 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.4 | 2022-03-31 |
7 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.972 | 2022-03-31 |
8 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6770187 | 2.448 | 2022-03-31 |
9 | 张玉 | 6223750 | 2.07 | 2022-03-31 |
10 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 6014200 | 2 | 2022-03-31 |
11 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 6014200 | 2.175 | 2022-03-31 |
12 | 张玉 | 5980750 | 2.162 | 2022-03-31 |
13 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5868407 | 2.122 | 2022-03-31 |
14 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5868407 | 1.95 | 2022-03-31 |
15 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5603250 | 1.86 | 2022-03-31 |
16 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5603250 | 2.026 | 2022-03-31 |
17 | 吴岳民 | 5322737 | 1.925 | 2022-03-31 |
18 | 吴岳民 | 5322737 | 1.77 | 2022-03-31 |
19 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5121177 | 1.7 | 2022-03-31 |
20 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5121177 | 1.852 | 2022-03-31 |
21 | 张峰 | 69621123 | 26.266 | 2021-12-31 |
22 | 张峰 | 69621123 | 23.12 | 2021-12-31 |
23 | 王学勇 | 26188237 | 8.7 | 2021-12-31 |
24 | 王学勇 | 26188237 | 9.88 | 2021-12-31 |
25 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23360187 | 7.76 | 2021-12-31 |
26 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.4 | 2021-12-31 |
27 | 俞越蕾 | 19281618 | 7.274 | 2021-12-31 |
28 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6770187 | 2.554 | 2021-12-31 |
29 | 张玉 | 6223750 | 2.348 | 2021-12-31 |
30 | 张玉 | 6223750 | 2.07 | 2021-12-31 |
31 | 吴岳民 | 5872737 | 1.95 | 2021-12-31 |
32 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5868407 | 1.95 | 2021-12-31 |
33 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5868407 | 2.214 | 2021-12-31 |
34 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 4903250 | 1.85 | 2021-12-31 |
35 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 4903250 | 1.63 | 2021-12-31 |
36 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4827020 | 1.6 | 2021-12-31 |
37 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4827020 | 1.821 | 2021-12-31 |
38 | 张天中 | 4662158 | 1.759 | 2021-12-31 |
39 | 张天中 | 4662158 | 1.55 | 2021-12-31 |
40 | 浙商银行股份有限公司-华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 3879630 | 1.464 | 2021-12-31 |
41 | 张峰 | 69621123 | 26.388 | 2021-09-30 |
42 | 张峰 | 69621123 | 23.21 | 2021-09-30 |
43 | 王学勇 | 26188237 | 8.73 | 2021-09-30 |
44 | 王学勇 | 26188237 | 9.926 | 2021-09-30 |
45 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23360187 | 7.79 | 2021-09-30 |
46 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.43 | 2021-09-30 |
47 | 俞越蕾 | 19281618 | 7.308 | 2021-09-30 |
48 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8534407 | 3.235 | 2021-09-30 |
49 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8534407 | 2.85 | 2021-09-30 |
50 | 张玉 | 7123750 | 2.38 | 2021-09-30 |
51 | 张玉 | 6880750 | 2.608 | 2021-09-30 |
52 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6770187 | 2.566 | 2021-09-30 |
53 | 吴岳民 | 5872737 | 1.96 | 2021-09-30 |
54 | 南京钢铁股份有限公司 | 4920600 | 1.64 | 2021-09-30 |
55 | 南京钢铁股份有限公司 | 4920600 | 1.865 | 2021-09-30 |
56 | 张天中 | 4662158 | 1.767 | 2021-09-30 |
57 | 张天中 | 4662158 | 1.55 | 2021-09-30 |
58 | 吴晓俊 | 3197242 | 1.07 | 2021-09-30 |
59 | 中国太平洋人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 3023720 | 1.146 | 2021-09-30 |
60 | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2267600 | 0.859 | 2021-09-30 |
61 | 张峰 | 69621123 | 26.459 | 2021-06-30 |
62 | 张峰 | 69621123 | 23.82 | 2021-06-30 |
63 | 王学勇 | 26188237 | 8.96 | 2021-06-30 |
64 | 王学勇 | 26188237 | 9.953 | 2021-06-30 |
65 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23863421 | 8.16 | 2021-06-30 |
66 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.6 | 2021-06-30 |
67 | 俞越蕾 | 19281618 | 7.328 | 2021-06-30 |
68 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8365077 | 3.179 | 2021-06-30 |
69 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8365077 | 2.86 | 2021-06-30 |
70 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6906900 | 2.625 | 2021-06-30 |
71 | 张玉 | 6880750 | 2.615 | 2021-06-30 |
72 | 张玉 | 6880750 | 2.35 | 2021-06-30 |
73 | 吴岳民 | 6210200 | 2.12 | 2021-06-30 |
74 | 南京钢铁股份有限公司 | 4920600 | 1.68 | 2021-06-30 |
75 | 南京钢铁股份有限公司 | 4920600 | 1.87 | 2021-06-30 |
76 | 余芳琴 | 4840000 | 1.839 | 2021-06-30 |
77 | 余芳琴 | 4840000 | 1.66 | 2021-06-30 |
78 | 张天中 | 4662158 | 1.59 | 2021-06-30 |
79 | 张天中 | 4662158 | 1.772 | 2021-06-30 |
80 | 中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2265080 | 0.861 | 2021-06-30 |
81 | 张峰 | 69621123 | 26.459 | 2021-03-31 |
82 | 张峰 | 69621123 | 23.82 | 2021-03-31 |
83 | 王学勇 | 26188237 | 8.96 | 2021-03-31 |
84 | 王学勇 | 26188237 | 9.953 | 2021-03-31 |
85 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23863421 | 8.16 | 2021-03-31 |
86 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.6 | 2021-03-31 |
87 | 俞越蕾 | 19281618 | 7.328 | 2021-03-31 |
88 | 浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8066260 | 3.066 | 2021-03-31 |
89 | 浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8066260 | 2.76 | 2021-03-31 |
90 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6906900 | 2.625 | 2021-03-31 |
91 | 张玉 | 6880750 | 2.615 | 2021-03-31 |
92 | 张玉 | 6880750 | 2.35 | 2021-03-31 |
93 | 吴岳民 | 6210200 | 2.12 | 2021-03-31 |
94 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 4947440 | 1.69 | 2021-03-31 |
95 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 4947440 | 1.88 | 2021-03-31 |
96 | 南京钢铁股份有限公司 | 4920600 | 1.87 | 2021-03-31 |
97 | 南京钢铁股份有限公司 | 4920600 | 1.68 | 2021-03-31 |
98 | 余芳琴 | 4885000 | 1.67 | 2021-03-31 |
99 | 余芳琴 | 4885000 | 1.857 | 2021-03-31 |
100 | 张天中 | 4662158 | 1.772 | 2021-03-31 |
101 | 张峰 | 69621123 | 26.459 | 2020-12-31 |
102 | 张峰 | 69621123 | 23.82 | 2020-12-31 |
103 | 王学勇 | 26188237 | 8.96 | 2020-12-31 |
104 | 王学勇 | 26188237 | 9.953 | 2020-12-31 |
105 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23863421 | 8.16 | 2020-12-31 |
106 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.6 | 2020-12-31 |
107 | 俞越蕾 | 19281618 | 7.328 | 2020-12-31 |
108 | 浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8066260 | 3.066 | 2020-12-31 |
109 | 浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8066260 | 2.76 | 2020-12-31 |
110 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6906900 | 2.625 | 2020-12-31 |
111 | 张玉 | 6880750 | 2.615 | 2020-12-31 |
112 | 张玉 | 6880750 | 2.35 | 2020-12-31 |
113 | 吴岳民 | 6210200 | 2.12 | 2020-12-31 |
114 | 南京钢铁股份有限公司 | 4970600 | 1.7 | 2020-12-31 |
115 | 南京钢铁股份有限公司 | 4970600 | 1.889 | 2020-12-31 |
116 | 余芳琴 | 4885695 | 1.857 | 2020-12-31 |
117 | 余芳琴 | 4885695 | 1.67 | 2020-12-31 |
118 | 张天中 | 4662158 | 1.59 | 2020-12-31 |
119 | 张天中 | 4662158 | 1.772 | 2020-12-31 |
120 | 张虹 | 2131272 | 0.81 | 2020-12-31 |
121 | 张峰 | 69621123 | 26.459 | 2020-09-30 |
122 | 张峰 | 69621123 | 23.82 | 2020-09-30 |
123 | 王学勇 | 26188237 | 8.96 | 2020-09-30 |
124 | 王学勇 | 26188237 | 9.953 | 2020-09-30 |
125 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23863421 | 8.16 | 2020-09-30 |
126 | 俞越蕾 | 19281618 | 6.6 | 2020-09-30 |
127 | 俞越蕾 | 19281618 | 7.328 | 2020-09-30 |
128 | 浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8066260 | 3.066 | 2020-09-30 |
129 | 浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8066260 | 2.76 | 2020-09-30 |
130 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6906900 | 2.625 | 2020-09-30 |
131 | 张玉 | 6880750 | 2.615 | 2020-09-30 |
132 | 张玉 | 6880750 | 2.35 | 2020-09-30 |
133 | 吴岳民 | 6210200 | 2.12 | 2020-09-30 |
134 | 南京钢铁股份有限公司 | 4970600 | 1.7 | 2020-09-30 |
135 | 南京钢铁股份有限公司 | 4970600 | 1.889 | 2020-09-30 |
136 | 余芳琴 | 4885695 | 1.857 | 2020-09-30 |
137 | 余芳琴 | 4885695 | 1.67 | 2020-09-30 |
138 | 海通并购资本管理(上海)有限公司-上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙) | 4809780 | 1.65 | 2020-09-30 |
139 | 海通并购资本管理(上海)有限公司-上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙) | 4809780 | 1.828 | 2020-09-30 |
140 | 张天中 | 4662158 | 1.772 | 2020-09-30 |
五洲新春603667(603667)十大股东 五洲新春603667十大流通股东