天马科技603668十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 陈庆堂 | 86557557 | 21.388 | 2022-03-31 |
2 | 陈庆堂 | 86557557 | 19.85 | 2022-03-31 |
3 | 福建天马投资发展有限公司 | 54353026 | 12.46 | 2022-03-31 |
4 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 5.796 | 2022-03-31 |
5 | 厦门夏商投资有限公司 | 13793103 | 3.408 | 2022-03-31 |
6 | 厦门夏商投资有限公司 | 13793103 | 3.16 | 2022-03-31 |
7 | 郑坤 | 11526974 | 2.64 | 2022-03-31 |
8 | 郑坤 | 11526974 | 2.848 | 2022-03-31 |
9 | UBSAG | 9167274 | 2.265 | 2022-03-31 |
10 | UBSAG | 9167274 | 2.1 | 2022-03-31 |
11 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 7679182 | 1.76 | 2022-03-31 |
12 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 7679182 | 1.898 | 2022-03-31 |
13 | 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 | 7351871 | 1.817 | 2022-03-31 |
14 | 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 | 7351871 | 1.69 | 2022-03-31 |
15 | 何修明 | 7278100 | 1.67 | 2022-03-31 |
16 | 林家兴 | 7278100 | 1.67 | 2022-03-31 |
17 | 林家兴 | 7278100 | 1.798 | 2022-03-31 |
18 | 何修明 | 7278100 | 1.798 | 2022-03-31 |
19 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 6222340 | 1.538 | 2022-03-31 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 6222340 | 1.43 | 2022-03-31 |
21 | 陈庆堂 | 86557557 | 19.85 | 2021-12-31 |
22 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.53 | 2021-12-31 |
23 | 福建天马投资发展有限公司 | 54353026 | 12.46 | 2021-12-31 |
24 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.918 | 2021-12-31 |
25 | 厦门夏商投资有限公司 | 13793103 | 3.16 | 2021-12-31 |
26 | 郑坤 | 11526974 | 2.64 | 2021-12-31 |
27 | 郑坤 | 11526974 | 3.4 | 2021-12-31 |
28 | 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 8972680 | 2.646 | 2021-12-31 |
29 | 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 8972680 | 2.06 | 2021-12-31 |
30 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值6号私募证券投资基金 | 8620689 | 1.98 | 2021-12-31 |
31 | 刘俊辉 | 7586206 | 1.74 | 2021-12-31 |
32 | 何修明 | 7278100 | 1.67 | 2021-12-31 |
33 | 林家兴 | 7278100 | 1.67 | 2021-12-31 |
34 | 林家兴 | 7278100 | 2.147 | 2021-12-31 |
35 | 何修明 | 7278100 | 2.147 | 2021-12-31 |
36 | 东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划 | 6155173 | 1.41 | 2021-12-31 |
37 | 浙江旌安投资管理有限公司-旌安家远私募证券投资基金 | 5999600 | 1.77 | 2021-12-31 |
38 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5151256 | 1.519 | 2021-12-31 |
39 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 4305098 | 1.27 | 2021-12-31 |
40 | 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 3650000 | 1.077 | 2021-12-31 |
41 | 陈庆堂 | 86557557 | 19.84 | 2021-09-30 |
42 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.53 | 2021-09-30 |
43 | 福建天马投资发展有限公司 | 54353026 | 12.46 | 2021-09-30 |
44 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.918 | 2021-09-30 |
45 | 郑坤 | 15366900 | 4.532 | 2021-09-30 |
46 | 郑坤 | 15366900 | 3.52 | 2021-09-30 |
47 | 厦门夏商投资有限公司 | 13793103 | 3.16 | 2021-09-30 |
48 | 何修明 | 9698100 | 2.22 | 2021-09-30 |
49 | 林家兴 | 9698100 | 2.22 | 2021-09-30 |
50 | 林家兴 | 9698100 | 2.86 | 2021-09-30 |
51 | 何修明 | 9698100 | 2.86 | 2021-09-30 |
52 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值6号私募证券投资基金 | 8620689 | 1.98 | 2021-09-30 |
53 | 刘俊辉 | 7586206 | 1.74 | 2021-09-30 |
54 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 1.65 | 2021-09-30 |
55 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.121 | 2021-09-30 |
56 | 东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划 | 6155173 | 1.41 | 2021-09-30 |
57 | 刘宝荣 | 3390025 | 1 | 2021-09-30 |
58 | 陈俊彬 | 3207370 | 0.946 | 2021-09-30 |
59 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.904 | 2021-09-30 |
60 | 章礼森 | 2833411 | 0.836 | 2021-09-30 |
61 | 陈庆堂 | 86557557 | 19.84 | 2021-07-30 |
62 | 福建天马投资发展有限公司 | 54353026 | 12.46 | 2021-07-30 |
63 | 郑坤 | 15366900 | 3.52 | 2021-07-30 |
64 | 厦门夏商投资有限公司 | 13793103 | 3.16 | 2021-07-30 |
65 | 何修明 | 9698100 | 2.22 | 2021-07-30 |
66 | 林家兴 | 9698100 | 2.22 | 2021-07-30 |
67 | 厦门博芮东方投资管理有限公司——博芮东方价值6号私募证券投资基金 | 8620689 | 1.98 | 2021-07-30 |
68 | 刘俊辉 | 7596206 | 1.74 | 2021-07-30 |
69 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 1.65 | 2021-07-30 |
70 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 1.58 | 2021-07-30 |
71 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.48 | 2021-06-30 |
72 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.57 | 2021-06-30 |
73 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.929 | 2021-06-30 |
74 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.9 | 2021-06-30 |
75 | 郑坤 | 15366900 | 4.52 | 2021-06-30 |
76 | 郑坤 | 15366900 | 4.54 | 2021-06-30 |
77 | 林家兴 | 9698100 | 2.865 | 2021-06-30 |
78 | 何修明 | 9698100 | 2.865 | 2021-06-30 |
79 | 何修明 | 9698100 | 2.85 | 2021-06-30 |
80 | 林家兴 | 9698100 | 2.85 | 2021-06-30 |
81 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.12 | 2021-06-30 |
82 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.124 | 2021-06-30 |
83 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.03 | 2021-06-30 |
84 | 刘宝荣 | 3390025 | 1 | 2021-06-30 |
85 | 刘宝荣 | 3390025 | 1.001 | 2021-06-30 |
86 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.905 | 2021-06-30 |
87 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.9 | 2021-06-30 |
88 | 章礼森 | 2833411 | 0.83 | 2021-06-30 |
89 | 章礼森 | 2833411 | 0.837 | 2021-06-30 |
90 | 陈俊彬 | 2562370 | 0.757 | 2021-06-30 |
91 | 陈俊彬 | 2562370 | 0.75 | 2021-06-30 |
92 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.48 | 2021-03-31 |
93 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.57 | 2021-03-31 |
94 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.929 | 2021-03-31 |
95 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.9 | 2021-03-31 |
96 | 郑坤 | 15366900 | 4.52 | 2021-03-31 |
97 | 郑坤 | 15366900 | 4.54 | 2021-03-31 |
98 | 林家兴 | 9698100 | 2.865 | 2021-03-31 |
99 | 何修明 | 9698100 | 2.865 | 2021-03-31 |
100 | 何修明 | 9698100 | 2.85 | 2021-03-31 |
101 | 林家兴 | 9698100 | 2.85 | 2021-03-31 |
102 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.12 | 2021-03-31 |
103 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.124 | 2021-03-31 |
104 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.035 | 2021-03-31 |
105 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.03 | 2021-03-31 |
106 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4893500 | 1.44 | 2021-03-31 |
107 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4893500 | 1.446 | 2021-03-31 |
108 | 陈俊彬 | 3417017 | 1.009 | 2021-03-31 |
109 | 陈俊彬 | 3417017 | 1.01 | 2021-03-31 |
110 | 刘宝荣 | 3390025 | 1 | 2021-03-31 |
111 | 刘宝荣 | 3390025 | 1.001 | 2021-03-31 |
112 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.57 | 2020-12-31 |
113 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.48 | 2020-12-31 |
114 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.9 | 2020-12-31 |
115 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.929 | 2020-12-31 |
116 | 郑坤 | 15366900 | 4.54 | 2020-12-31 |
117 | 郑坤 | 15366900 | 4.52 | 2020-12-31 |
118 | 何修明 | 9698100 | 2.85 | 2020-12-31 |
119 | 林家兴 | 9698100 | 2.85 | 2020-12-31 |
120 | 林家兴 | 9698100 | 2.865 | 2020-12-31 |
121 | 何修明 | 9698100 | 2.865 | 2020-12-31 |
122 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.124 | 2020-12-31 |
123 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.12 | 2020-12-31 |
124 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.03 | 2020-12-31 |
125 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.035 | 2020-12-31 |
126 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4893500 | 1.446 | 2020-12-31 |
127 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4893500 | 1.44 | 2020-12-31 |
128 | 刘宝荣 | 3390025 | 1 | 2020-12-31 |
129 | 刘宝荣 | 3390025 | 1.001 | 2020-12-31 |
130 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.905 | 2020-12-31 |
131 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.9 | 2020-12-31 |
132 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.48 | 2020-09-30 |
133 | 陈庆堂 | 86557557 | 25.57 | 2020-09-30 |
134 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.929 | 2020-09-30 |
135 | 福建天马投资发展有限公司 | 23456475 | 6.9 | 2020-09-30 |
136 | 郑坤 | 15366900 | 4.52 | 2020-09-30 |
137 | 郑坤 | 15366900 | 4.54 | 2020-09-30 |
138 | 林家兴 | 9698100 | 2.865 | 2020-09-30 |
139 | 何修明 | 9698100 | 2.865 | 2020-09-30 |
140 | 何修明 | 9698100 | 2.85 | 2020-09-30 |
141 | 林家兴 | 9698100 | 2.85 | 2020-09-30 |
142 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.12 | 2020-09-30 |
143 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 7190660 | 2.124 | 2020-09-30 |
144 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.035 | 2020-09-30 |
145 | 福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6887763 | 2.03 | 2020-09-30 |
146 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 5105660 | 1.5 | 2020-09-30 |
147 | 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 5105660 | 1.508 | 2020-09-30 |
148 | 刘宝荣 | 3390025 | 1.001 | 2020-09-30 |
149 | 刘宝荣 | 3390025 | 1 | 2020-09-30 |
150 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.9 | 2020-09-30 |
151 | 张蕉霖 | 3064025 | 0.905 | 2020-09-30 |
天马科技603668(603668)十大股东 天马科技603668十大流通股东