晨丰科技603685十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2022-03-31 |
2 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2022-03-31 |
3 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2022-03-31 |
4 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2022-03-31 |
5 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2022-03-31 |
6 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2022-03-31 |
7 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 11620990 | 6.876 | 2022-03-31 |
8 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 11620990 | 6.88 | 2022-03-31 |
9 | 庞风琼 | 979700 | 0.58 | 2022-03-31 |
10 | 庞风琼 | 979700 | 0.58 | 2022-03-31 |
11 | 李胜军 | 675010 | 0.399 | 2022-03-31 |
12 | 李胜军 | 675010 | 0.4 | 2022-03-31 |
13 | UBSAG | 461065 | 0.27 | 2022-03-31 |
14 | UBSAG | 461065 | 0.273 | 2022-03-31 |
15 | 朱粤湘 | 399000 | 0.236 | 2022-03-31 |
16 | 朱粤湘 | 399000 | 0.24 | 2022-03-31 |
17 | 姜增玲 | 363633 | 0.22 | 2022-03-31 |
18 | 姜增玲 | 363633 | 0.215 | 2022-03-31 |
19 | 周智锐 | 331087 | 0.196 | 2022-03-31 |
20 | 周智锐 | 331087 | 0.2 | 2022-03-31 |
21 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-12-31 |
22 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-12-31 |
23 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-12-31 |
24 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-12-31 |
25 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-12-31 |
26 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-12-31 |
27 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12385900 | 7.329 | 2021-12-31 |
28 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12385900 | 7.33 | 2021-12-31 |
29 | 庞风琼 | 956700 | 0.57 | 2021-12-31 |
30 | 庞风琼 | 956700 | 0.566 | 2021-12-31 |
31 | UBSAG | 488414 | 0.289 | 2021-12-31 |
32 | UBSAG | 488414 | 0.29 | 2021-12-31 |
33 | 张芊 | 348200 | 0.21 | 2021-12-31 |
34 | 张芊 | 348200 | 0.206 | 2021-12-31 |
35 | 姜增玲 | 347233 | 0.205 | 2021-12-31 |
36 | 姜增玲 | 347233 | 0.21 | 2021-12-31 |
37 | 朱粤湘 | 325100 | 0.19 | 2021-12-31 |
38 | 朱粤湘 | 325100 | 0.192 | 2021-12-31 |
39 | 高超 | 322900 | 0.19 | 2021-12-31 |
40 | 高超 | 322900 | 0.191 | 2021-12-31 |
41 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-09-30 |
42 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-09-30 |
43 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-09-30 |
44 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-09-30 |
45 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-09-30 |
46 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-09-30 |
47 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2021-09-30 |
48 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2021-09-30 |
49 | 陈旦珍 | 969700 | 0.574 | 2021-09-30 |
50 | 陈旦珍 | 969700 | 0.57 | 2021-09-30 |
51 | 庞风琼 | 956700 | 0.57 | 2021-09-30 |
52 | 庞风琼 | 956700 | 0.566 | 2021-09-30 |
53 | 苏宁 | 650000 | 0.385 | 2021-09-30 |
54 | 苏宁 | 650000 | 0.38 | 2021-09-30 |
55 | 何学忠 | 475492 | 0.28 | 2021-09-30 |
56 | 何学忠 | 475492 | 0.281 | 2021-09-30 |
57 | 张芊 | 348200 | 0.206 | 2021-09-30 |
58 | 张芊 | 348200 | 0.21 | 2021-09-30 |
59 | 高超 | 322900 | 0.19 | 2021-09-30 |
60 | 高超 | 322900 | 0.191 | 2021-09-30 |
61 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-06-30 |
62 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-06-30 |
63 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-06-30 |
64 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-06-30 |
65 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-06-30 |
66 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-06-30 |
67 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2021-06-30 |
68 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2021-06-30 |
69 | 陈旦珍 | 1460900 | 0.86 | 2021-06-30 |
70 | 陈旦珍 | 1460900 | 0.864 | 2021-06-30 |
71 | 庞风琼 | 974600 | 0.577 | 2021-06-30 |
72 | 庞风琼 | 974600 | 0.58 | 2021-06-30 |
73 | 苏宁 | 630000 | 0.37 | 2021-06-30 |
74 | 苏宁 | 630000 | 0.373 | 2021-06-30 |
75 | 吕蒙生 | 601200 | 0.356 | 2021-06-30 |
76 | 吕蒙生 | 601200 | 0.36 | 2021-06-30 |
77 | 徐浩波 | 469020 | 0.28 | 2021-06-30 |
78 | 徐浩波 | 469020 | 0.278 | 2021-06-30 |
79 | 郑秋生 | 431000 | 0.26 | 2021-06-30 |
80 | 郑秋生 | 431000 | 0.255 | 2021-06-30 |
81 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-03-31 |
82 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2021-03-31 |
83 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-03-31 |
84 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2021-03-31 |
85 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-03-31 |
86 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2021-03-31 |
87 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2021-03-31 |
88 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2021-03-31 |
89 | 庞风琼 | 956821 | 0.566 | 2021-03-31 |
90 | 庞风琼 | 956821 | 0.57 | 2021-03-31 |
91 | 苏宁 | 630000 | 0.37 | 2021-03-31 |
92 | 苏宁 | 630000 | 0.373 | 2021-03-31 |
93 | 吕蒙生 | 601200 | 0.356 | 2021-03-31 |
94 | 吕蒙生 | 601200 | 0.36 | 2021-03-31 |
95 | 郑佐茵 | 540000 | 0.32 | 2021-03-31 |
96 | 郑佐茵 | 540000 | 0.32 | 2021-03-31 |
97 | 徐浩波 | 522220 | 0.309 | 2021-03-31 |
98 | 徐浩波 | 522220 | 0.31 | 2021-03-31 |
99 | 王淑霞 | 339900 | 0.2 | 2021-03-31 |
100 | 王淑霞 | 339900 | 0.201 | 2021-03-31 |
101 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2020-12-31 |
102 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2020-12-31 |
103 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2020-12-31 |
104 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2020-12-31 |
105 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2020-12-31 |
106 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2020-12-31 |
107 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2020-12-31 |
108 | 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2020-12-31 |
109 | 庞风琼 | 956821 | 0.566 | 2020-12-31 |
110 | 庞风琼 | 956821 | 0.57 | 2020-12-31 |
111 | 苏宁 | 630000 | 0.37 | 2020-12-31 |
112 | 苏宁 | 630000 | 0.373 | 2020-12-31 |
113 | 吕蒙生 | 601200 | 0.356 | 2020-12-31 |
114 | 吕蒙生 | 601200 | 0.36 | 2020-12-31 |
115 | 郑佐茵 | 385000 | 0.23 | 2020-12-31 |
116 | 郑佐茵 | 385000 | 0.228 | 2020-12-31 |
117 | 王淑霞 | 339900 | 0.201 | 2020-12-31 |
118 | 王淑霞 | 339900 | 0.2 | 2020-12-31 |
119 | 宋黎明 | 330889 | 0.2 | 2020-12-31 |
120 | 宋黎明 | 330889 | 0.196 | 2020-12-31 |
121 | 海宁市求精投资有限公司 | 59319000 | 35.1 | 2020-09-30 |
122 | 香港骥飞实业有限公司 | 39546000 | 23.4 | 2020-09-30 |
123 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 9 | 2020-09-30 |
124 | 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15210000 | 26.471 | 2020-09-30 |
125 | 海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙) | 12675000 | 7.5 | 2020-09-30 |
126 | 庞风琼 | 956821 | 0.57 | 2020-09-30 |
127 | 庞风琼 | 956821 | 1.665 | 2020-09-30 |
128 | 苏宁 | 630000 | 1.096 | 2020-09-30 |
129 | 苏宁 | 630000 | 0.37 | 2020-09-30 |
130 | 王美珍 | 568200 | 0.34 | 2020-09-30 |
131 | 王美珍 | 568200 | 0.989 | 2020-09-30 |
132 | 吕蒙生 | 501200 | 0.872 | 2020-09-30 |
133 | 吕蒙生 | 501200 | 0.3 | 2020-09-30 |
134 | 郑国 | 385176 | 0.23 | 2020-09-30 |
135 | 郑国 | 385176 | 0.67 | 2020-09-30 |
136 | 王淑霞 | 339900 | 0.592 | 2020-09-30 |
137 | 王淑霞 | 339900 | 0.2 | 2020-09-30 |
138 | 高超 | 322900 | 0.562 | 2020-09-30 |
139 | 吴洋 | 295300 | 0.514 | 2020-09-30 |
140 | 姜增娜 | 272000 | 0.473 | 2020-09-30 |
晨丰科技603685(603685)十大股东 晨丰科技603685十大流通股东