鼎胜新材603876十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.541 | 2022-03-31 |
2 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.36 | 2022-03-31 |
3 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 51707100 | 10.57 | 2022-03-31 |
4 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 51707100 | 10.64 | 2022-03-31 |
5 | 周贤海 | 48424000 | 9.964 | 2022-03-31 |
6 | 周贤海 | 48424000 | 9.9 | 2022-03-31 |
7 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 19584986 | 4 | 2022-03-31 |
8 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 19584986 | 4.03 | 2022-03-31 |
9 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 14625497 | 3.009 | 2022-03-31 |
10 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 14625497 | 2.99 | 2022-03-31 |
11 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 9398872 | 1.92 | 2022-03-31 |
12 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 9398872 | 1.934 | 2022-03-31 |
13 | 王小丽 | 6600000 | 1.358 | 2022-03-31 |
14 | 王小丽 | 6600000 | 1.35 | 2022-03-31 |
15 | UBSAG | 6037891 | 1.23 | 2022-03-31 |
16 | UBSAG | 6037891 | 1.242 | 2022-03-31 |
17 | 上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 6000000 | 1.235 | 2022-03-31 |
18 | 上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 6000000 | 1.23 | 2022-03-31 |
19 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 5664999 | 1.16 | 2022-03-31 |
20 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 5664999 | 1.166 | 2022-03-31 |
21 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.541 | 2021-12-31 |
22 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.54 | 2021-12-31 |
23 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 51707100 | 10.64 | 2021-12-31 |
24 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 51707100 | 10.64 | 2021-12-31 |
25 | 周贤海 | 48424000 | 9.964 | 2021-12-31 |
26 | 周贤海 | 48424000 | 9.96 | 2021-12-31 |
27 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 19584986 | 4.03 | 2021-12-31 |
28 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 19584986 | 4.03 | 2021-12-31 |
29 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 14625497 | 3.01 | 2021-12-31 |
30 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 14625497 | 3.01 | 2021-12-31 |
31 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 13598807 | 2.8 | 2021-12-31 |
32 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 13598807 | 2.798 | 2021-12-31 |
33 | 王小丽 | 6600000 | 1.358 | 2021-12-31 |
34 | 王小丽 | 6600000 | 1.36 | 2021-12-31 |
35 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 5664999 | 1.17 | 2021-12-31 |
36 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 5664999 | 1.166 | 2021-12-31 |
37 | UBSAG | 5247120 | 1.08 | 2021-12-31 |
38 | UBSAG | 5247120 | 1.08 | 2021-12-31 |
39 | 上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 4900000 | 1.01 | 2021-12-31 |
40 | 上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 4900000 | 1.008 | 2021-12-31 |
41 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.68 | 2021-09-30 |
42 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.678 | 2021-09-30 |
43 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 51707100 | 10.691 | 2021-09-30 |
44 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 51707100 | 10.69 | 2021-09-30 |
45 | 周贤海 | 48424000 | 10.01 | 2021-09-30 |
46 | 周贤海 | 48424000 | 10.012 | 2021-09-30 |
47 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 19584986 | 4.049 | 2021-09-30 |
48 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 19584986 | 4.05 | 2021-09-30 |
49 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 15198997 | 3.14 | 2021-09-30 |
50 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 15198997 | 3.142 | 2021-09-30 |
51 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 8931099 | 1.847 | 2021-09-30 |
52 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 8931099 | 1.85 | 2021-09-30 |
53 | 王小丽 | 6600000 | 1.36 | 2021-09-30 |
54 | 王小丽 | 6600000 | 1.365 | 2021-09-30 |
55 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜步步高一号私募证券投资基金 | 5619121 | 1.162 | 2021-09-30 |
56 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜步步高一号私募证券投资基金 | 5619121 | 1.16 | 2021-09-30 |
57 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 4877777 | 1.01 | 2021-09-30 |
58 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 4877777 | 1.009 | 2021-09-30 |
59 | 查根楼 | 4500068 | 0.93 | 2021-09-30 |
60 | 查根楼 | 4500068 | 0.93 | 2021-09-30 |
61 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 28.68 | 2021-08-18 |
62 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 13.3 | 2021-08-18 |
63 | 周贤海 | 48424000 | 10.01 | 2021-08-18 |
64 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 5.2 | 2021-08-18 |
65 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 3.91 | 2021-08-18 |
66 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 8931099 | 1.85 | 2021-08-18 |
67 | 王小丽 | 6660000 | 1.38 | 2021-08-18 |
68 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4147682 | 0.88 | 2021-08-18 |
69 | 林玉仙 | 4040000 | 0.84 | 2021-08-18 |
70 | 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 3434875 | 0.73 | 2021-08-18 |
71 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3205000 | 0.66 | 2021-08-18 |
72 | 徐逸 | 2020000 | 0.42 | 2021-08-18 |
73 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 29.42 | 2021-06-30 |
74 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 29.419 | 2021-06-30 |
75 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 60270800 | 12.783 | 2021-06-30 |
76 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 60270800 | 12.78 | 2021-06-30 |
77 | 周贤海 | 48424000 | 10.27 | 2021-06-30 |
78 | 周贤海 | 48424000 | 10.271 | 2021-06-30 |
79 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 5.336 | 2021-06-30 |
80 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 5.34 | 2021-06-30 |
81 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 23101600 | 4.9 | 2021-06-30 |
82 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 23101600 | 4.9 | 2021-06-30 |
83 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 4.009 | 2021-06-30 |
84 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 4.01 | 2021-06-30 |
85 | 王小丽 | 6600000 | 1.4 | 2021-06-30 |
86 | 王小丽 | 6600000 | 1.4 | 2021-06-30 |
87 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4147682 | 0.88 | 2021-06-30 |
88 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4147682 | 0.88 | 2021-06-30 |
89 | 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 3434875 | 0.73 | 2021-06-30 |
90 | 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 3434875 | 0.729 | 2021-06-30 |
91 | 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 | 3317749 | 0.704 | 2021-06-30 |
92 | 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 | 3317749 | 0.7 | 2021-06-30 |
93 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 31.99 | 2021-03-31 |
94 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 14.83 | 2021-03-31 |
95 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 26.878 | 2021-03-31 |
96 | 周贤海 | 48424000 | 11.17 | 2021-03-31 |
97 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 28000000 | 6.46 | 2021-03-31 |
98 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 28000000 | 11.703 | 2021-03-31 |
99 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 10.514 | 2021-03-31 |
100 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 5.8 | 2021-03-31 |
101 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 4.36 | 2021-03-31 |
102 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 7.9 | 2021-03-31 |
103 | 王小丽 | 6660000 | 1.54 | 2021-03-31 |
104 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3205000 | 0.74 | 2021-03-31 |
105 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3205000 | 1.34 | 2021-03-31 |
106 | 田艳艳 | 1220000 | 0.51 | 2021-03-31 |
107 | 田艳艳 | 1220000 | 0.28 | 2021-03-31 |
108 | 程新贵 | 1142365 | 0.26 | 2021-03-31 |
109 | 程新贵 | 1142365 | 0.477 | 2021-03-31 |
110 | 香港中央结算有限公司 | 1064314 | 0.445 | 2021-03-31 |
111 | 徐薇 | 942200 | 0.394 | 2021-03-31 |
112 | 葛瑶 | 865001 | 0.362 | 2021-03-31 |
113 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 31.99 | 2020-12-31 |
114 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 14.83 | 2020-12-31 |
115 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 26.878 | 2020-12-31 |
116 | 周贤海 | 48424000 | 11.17 | 2020-12-31 |
117 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 28000000 | 6.46 | 2020-12-31 |
118 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 28000000 | 11.703 | 2020-12-31 |
119 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 10.514 | 2020-12-31 |
120 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 5.8 | 2020-12-31 |
121 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 4.36 | 2020-12-31 |
122 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 7.9 | 2020-12-31 |
123 | 王小丽 | 6600000 | 1.52 | 2020-12-31 |
124 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3375000 | 0.78 | 2020-12-31 |
125 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3375000 | 1.411 | 2020-12-31 |
126 | 香港中央结算有限公司 | 2850759 | 1.192 | 2020-12-31 |
127 | 香港中央结算有限公司 | 2850759 | 0.66 | 2020-12-31 |
128 | 广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 1663200 | 0.38 | 2020-12-31 |
129 | 广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 1663200 | 0.695 | 2020-12-31 |
130 | 程新贵 | 1142365 | 0.477 | 2020-12-31 |
131 | 田艳艳 | 899200 | 0.376 | 2020-12-31 |
132 | 郎华军 | 740200 | 0.309 | 2020-12-31 |
133 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 138704300 | 31.99 | 2020-09-30 |
134 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 14.83 | 2020-09-30 |
135 | 北京普润平方股权投资中心(有限合伙) | 64307100 | 26.878 | 2020-09-30 |
136 | 周贤海 | 48424000 | 11.17 | 2020-09-30 |
137 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 28000000 | 6.46 | 2020-09-30 |
138 | 杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙) | 28000000 | 11.703 | 2020-09-30 |
139 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 10.514 | 2020-09-30 |
140 | 北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙) | 25156029 | 5.8 | 2020-09-30 |
141 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 4.36 | 2020-09-30 |
142 | 江苏沿海产业投资基金(有限合伙) | 18900000 | 7.9 | 2020-09-30 |
143 | 王小丽 | 6600000 | 1.52 | 2020-09-30 |
144 | 香港中央结算有限公司 | 3664588 | 0.85 | 2020-09-30 |
145 | 香港中央结算有限公司 | 3664588 | 1.532 | 2020-09-30 |
146 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3575000 | 1.494 | 2020-09-30 |
147 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3575000 | 0.82 | 2020-09-30 |
148 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1773400 | 0.41 | 2020-09-30 |
149 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1773400 | 0.741 | 2020-09-30 |
150 | 程新贵 | 1002365 | 0.419 | 2020-09-30 |
鼎胜新材603876(603876)十大股东 鼎胜新材603876十大流通股东