咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

新华网603888十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1新华通讯社 264679740 50.995 2022-03-31
2新华通讯社 264679740 51 2022-03-31
3新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2022-03-31
4新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2022-03-31
5中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2022-03-31
6中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2022-03-31
7中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2022-03-31
8中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 4232737 0.816 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 4232737 0.82 2022-03-31
11安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2022-03-31
12安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2022-03-31
13广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2022-03-31
14广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2022-03-31
15中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2022-03-31
16中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2022-03-31
17朱雪松 3000326 0.578 2022-03-31
18朱雪松 3000326 0.58 2022-03-31
19张宇 1972000 0.38 2022-03-31
20张宇 1972000 0.38 2022-03-31
21新华通讯社 264679740 50.995 2021-12-31
22新华通讯社 264679740 51 2021-12-31
23新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-12-31
24新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 9168608 1.766 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 9168608 1.77 2021-12-31
27中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2021-12-31
28中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2021-12-31
29中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2021-12-31
30中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2021-12-31
31安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2021-12-31
32安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2021-12-31
33广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2021-12-31
34广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2021-12-31
35中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2021-12-31
36中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2021-12-31
37招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 3701800 0.713 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 3701800 0.71 2021-12-31
39上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 3134900 0.6 2021-12-31
40上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 3134900 0.604 2021-12-31
41新华通讯社 264679740 51 2021-09-30
42新华通讯社 264679740 50.995 2021-09-30
43新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-09-30
44新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-09-30
45中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2021-09-30
46中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2021-09-30
47中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2021-09-30
48中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2021-09-30
49朱雪松 4351326 0.84 2021-09-30
50朱雪松 4351326 0.838 2021-09-30
51 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2021-09-30
52 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2021-09-30
53 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2021-09-30
54 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2021-09-30
55 中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2021-09-30
56 中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2021-09-30
57 香港中央结算有限公司 2930013 0.56 2021-09-30
58 香港中央结算有限公司 2930013 0.565 2021-09-30
59 马洁 2300000 0.443 2021-09-30
60 马洁 2300000 0.44 2021-09-30
61 新华通讯社 264679740 50.995 2021-06-30
62 新华通讯社 264679740 51 2021-06-30
63 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-06-30
64 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-06-30
65 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2021-06-30
66 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2021-06-30
67 中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2021-06-30
68 中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2021-06-30
69 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2021-06-30
70 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2021-06-30
71 香港中央结算有限公司 3803289 0.73 2021-06-30
72 香港中央结算有限公司 3803289 0.733 2021-06-30
73 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2021-06-30
74 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2021-06-30
75 中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2021-06-30
76 中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2021-06-30
77 朱雪松 3551326 0.684 2021-06-30
78 朱雪松 3551326 0.68 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 1963777 0.38 2021-06-30
80 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 1963777 0.378 2021-06-30
81 新华通讯社 264679740 51 2021-03-31
82 新华通讯社 264679740 50.995 2021-03-31
83 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-03-31
84 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2021-03-31
85 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2021-03-31
86 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2021-03-31
87 中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2021-03-31
88 中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2021-03-31
89 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2021-03-31
90 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2021-03-31
91 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2021-03-31
92 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2021-03-31
93 中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2021-03-31
94 中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2021-03-31
95 朱雪松 3562679 0.686 2021-03-31
96 朱雪松 3562679 0.69 2021-03-31
97 香港中央结算有限公司 3316398 0.64 2021-03-31
98 香港中央结算有限公司 3316398 0.639 2021-03-31
99 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 2206140 0.425 2021-03-31
100 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 2206140 0.43 2021-03-31
101 新华通讯社 264679740 51 2020-12-31
102 新华通讯社 264679740 50.995 2020-12-31
103 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2020-12-31
104 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2020-12-31
105 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2020-12-31
106 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2020-12-31
107 中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2020-12-31
108 中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2020-12-31
109 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2020-12-31
110 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2020-12-31
111 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2020-12-31
112 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2020-12-31
113 中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2020-12-31
114 中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2020-12-31
115 香港中央结算有限公司 3574147 0.689 2020-12-31
116 香港中央结算有限公司 3574147 0.69 2020-12-31
117 朱雪松 3502129 0.67 2020-12-31
118 朱雪松 3502129 0.675 2020-12-31
119 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 2206140 0.425 2020-12-31
120 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 2206140 0.43 2020-12-31
121 新华通讯社 264679740 51 2020-09-30
122 新华通讯社 264679740 50.995 2020-09-30
123 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2020-09-30
124 新华社投资控股有限公司 45622680 8.79 2020-09-30
125 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.63 2020-09-30
126 中国新闻发展深圳有限公司 8477190 1.633 2020-09-30
127 中国经济信息社有限公司 7170800 1.382 2020-09-30
128 中国经济信息社有限公司 7170800 1.38 2020-09-30
129 香港中央结算有限公司 5082938 0.98 2020-09-30
130 香港中央结算有限公司 5082938 0.979 2020-09-30
131 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.739 2020-09-30
132 安徽新华传媒股份有限公司 3835390 0.74 2020-09-30
133 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.73 2020-09-30
134 广东南方报业传媒集团有限公司 3763228 0.725 2020-09-30
135 中国电信集团有限公司 3762965 0.725 2020-09-30
136 中国电信集团有限公司 3762965 0.73 2020-09-30
137 朱雪松 2911767 0.56 2020-09-30
138 朱雪松 2911767 0.561 2020-09-30
139 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 2850112 0.549 2020-09-30
140 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 2850112 0.55 2020-09-30
新华网603888(603888)十大股东 新华网603888十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎