佳力图603912十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 南京楷得投资有限公司 | 82680272 | 38.111 | 2022-03-31 |
2 | 南京楷得投资有限公司 | 82680272 | 38.11 | 2022-03-31 |
3 | 安乐工程集团有限公司 | 46516500 | 21.44 | 2022-03-31 |
4 | 安乐工程集团有限公司 | 46516500 | 21.442 | 2022-03-31 |
5 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.549 | 2022-03-31 |
6 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2022-03-31 |
7 | 范秋瑛 | 572400 | 0.26 | 2022-03-31 |
8 | 范秋瑛 | 572400 | 0.264 | 2022-03-31 |
9 | 李沛 | 469728 | 0.217 | 2022-03-31 |
10 | 李沛 | 469728 | 0.22 | 2022-03-31 |
11 | UBSAG | 410753 | 0.19 | 2022-03-31 |
12 | UBSAG | 410753 | 0.189 | 2022-03-31 |
13 | 杜明伟 | 317600 | 0.146 | 2022-03-31 |
14 | 杜明伟 | 317600 | 0.15 | 2022-03-31 |
15 | 袁祎 | 310000 | 0.14 | 2022-03-31 |
16 | 袁祎 | 310000 | 0.143 | 2022-03-31 |
17 | 王凌云 | 286000 | 0.132 | 2022-03-31 |
18 | 王凌云 | 286000 | 0.13 | 2022-03-31 |
19 | 张斌 | 245200 | 0.11 | 2022-03-31 |
20 | 张斌 | 245200 | 0.113 | 2022-03-31 |
21 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.729 | 2021-12-31 |
22 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.72 | 2021-12-31 |
23 | 安乐工程集团有限公司 | 48685800 | 22.44 | 2021-12-31 |
24 | 安乐工程集团有限公司 | 48685800 | 22.447 | 2021-12-31 |
25 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-12-31 |
26 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-12-31 |
27 | 交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 | 2213538 | 1.02 | 2021-12-31 |
28 | 交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 | 2213538 | 1.021 | 2021-12-31 |
29 | 国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 1947813 | 0.898 | 2021-12-31 |
30 | 国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 1947813 | 0.9 | 2021-12-31 |
31 | 游俊 | 1248240 | 0.58 | 2021-12-31 |
32 | 游俊 | 1248240 | 0.576 | 2021-12-31 |
33 | 付东 | 671200 | 0.309 | 2021-12-31 |
34 | 付东 | 671200 | 0.31 | 2021-12-31 |
35 | 海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金 | 658200 | 0.3 | 2021-12-31 |
36 | 海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金 | 658200 | 0.303 | 2021-12-31 |
37 | 广发银行股份有限公司-华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金 | 380000 | 0.175 | 2021-12-31 |
38 | 广发银行股份有限公司-华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金 | 380000 | 0.18 | 2021-12-31 |
39 | 袁祎 | 334000 | 0.15 | 2021-12-31 |
40 | 袁祎 | 334000 | 0.154 | 2021-12-31 |
41 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.72 | 2021-09-30 |
42 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.729 | 2021-09-30 |
43 | 安乐工程集团有限公司 | 48685800 | 22.447 | 2021-09-30 |
44 | 安乐工程集团有限公司 | 48685800 | 22.44 | 2021-09-30 |
45 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-09-30 |
46 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-09-30 |
47 | 游俊 | 2314940 | 1.067 | 2021-09-30 |
48 | 游俊 | 2314940 | 1.07 | 2021-09-30 |
49 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 542100 | 0.25 | 2021-09-30 |
50 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 542100 | 0.25 | 2021-09-30 |
51 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 | 520000 | 0.24 | 2021-09-30 |
52 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 | 520000 | 0.24 | 2021-09-30 |
53 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | 345900 | 0.16 | 2021-09-30 |
54 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | 345900 | 0.159 | 2021-09-30 |
55 | 袁祎 | 334000 | 0.154 | 2021-09-30 |
56 | 袁祎 | 334000 | 0.15 | 2021-09-30 |
57 | 徐惠民 | 331500 | 0.15 | 2021-09-30 |
58 | 徐惠民 | 331500 | 0.153 | 2021-09-30 |
59 | 袁毅 | 323400 | 0.149 | 2021-09-30 |
60 | 袁毅 | 323400 | 0.15 | 2021-09-30 |
61 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.72 | 2021-06-30 |
62 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.729 | 2021-06-30 |
63 | 安乐工程集团有限公司 | 48685800 | 22.447 | 2021-06-30 |
64 | 安乐工程集团有限公司 | 48685800 | 22.44 | 2021-06-30 |
65 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-06-30 |
66 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-06-30 |
67 | 游俊 | 1917340 | 0.884 | 2021-06-30 |
68 | 游俊 | 1917340 | 0.88 | 2021-06-30 |
69 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 811000 | 0.37 | 2021-06-30 |
70 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 811000 | 0.374 | 2021-06-30 |
71 | 颜翠英 | 717100 | 0.331 | 2021-06-30 |
72 | 颜翠英 | 717100 | 0.33 | 2021-06-30 |
73 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 | 520000 | 0.24 | 2021-06-30 |
74 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 | 520000 | 0.24 | 2021-06-30 |
75 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 418100 | 0.193 | 2021-06-30 |
76 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 418100 | 0.19 | 2021-06-30 |
77 | 陈卫马 | 410000 | 0.19 | 2021-06-30 |
78 | 陈卫马 | 410000 | 0.189 | 2021-06-30 |
79 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | 345900 | 0.159 | 2021-06-30 |
80 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | 345900 | 0.16 | 2021-06-30 |
81 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 39.489 | 2021-03-31 |
82 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.73 | 2021-03-31 |
83 | 安乐工程集团有限公司 | 53023800 | 24.44 | 2021-03-31 |
84 | 安乐工程集团有限公司 | 53023800 | 24.927 | 2021-03-31 |
85 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.62 | 2021-03-31 |
86 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2021-03-31 |
87 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 2014140 | 0.93 | 2021-03-31 |
88 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 2014140 | 0.947 | 2021-03-31 |
89 | 游俊 | 1273040 | 0.598 | 2021-03-31 |
90 | 游俊 | 1273040 | 0.59 | 2021-03-31 |
91 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | 502100 | 0.23 | 2021-03-31 |
92 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | 502100 | 0.236 | 2021-03-31 |
93 | 陈卫马 | 410000 | 0.193 | 2021-03-31 |
94 | 陈卫马 | 410000 | 0.19 | 2021-03-31 |
95 | 北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金 | 400000 | 0.18 | 2021-03-31 |
96 | 北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金 | 400000 | 0.188 | 2021-03-31 |
97 | 李德文 | 390000 | 0.183 | 2021-03-31 |
98 | 李德文 | 390000 | 0.18 | 2021-03-31 |
99 | 袁祎 | 338000 | 0.16 | 2021-03-31 |
100 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略市场中性8号专项私募基金 | 330000 | 0.155 | 2021-03-31 |
101 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 39.489 | 2020-12-31 |
102 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.72 | 2020-12-31 |
103 | 安乐工程集团有限公司 | 55192800 | 25.44 | 2020-12-31 |
104 | 安乐工程集团有限公司 | 55192800 | 25.947 | 2020-12-31 |
105 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.62 | 2020-12-31 |
106 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2020-12-31 |
107 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 3255540 | 1.5 | 2020-12-31 |
108 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 3255540 | 1.53 | 2020-12-31 |
109 | 游俊 | 1273040 | 0.598 | 2020-12-31 |
110 | 游俊 | 1273040 | 0.59 | 2020-12-31 |
111 | 王亚明 | 500780 | 0.23 | 2020-12-31 |
112 | 王亚明 | 500780 | 0.235 | 2020-12-31 |
113 | 邹瀚枢 | 430000 | 0.202 | 2020-12-31 |
114 | 邹瀚枢 | 430000 | 0.2 | 2020-12-31 |
115 | 陈卫马 | 410000 | 0.19 | 2020-12-31 |
116 | 陈卫马 | 410000 | 0.193 | 2020-12-31 |
117 | 北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金 | 400000 | 0.188 | 2020-12-31 |
118 | 北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金 | 400000 | 0.18 | 2020-12-31 |
119 | 李德文 | 390000 | 0.18 | 2020-12-31 |
120 | 李德文 | 390000 | 0.183 | 2020-12-31 |
121 | 南京楷得投资有限公司 | 84000000 | 38.72 | 2020-09-30 |
122 | 安乐工程集团有限公司 | 55192800 | 25.44 | 2020-09-30 |
123 | 安乐工程集团有限公司 | 55192800 | 48.707 | 2020-09-30 |
124 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 7700000 | 3.55 | 2020-09-30 |
125 | 南京大器五号投资中心(有限合伙) | 7700000 | 3.55 | 2020-09-30 |
126 | 游俊 | 1273040 | 0.59 | 2020-09-30 |
127 | 游俊 | 1273040 | 1.123 | 2020-09-30 |
128 | 王亚明 | 568500 | 0.502 | 2020-09-30 |
129 | 王亚明 | 568500 | 0.26 | 2020-09-30 |
130 | 华泰证券股份有限公司 | 485326 | 0.22 | 2020-09-30 |
131 | 华泰证券股份有限公司 | 485326 | 0.428 | 2020-09-30 |
132 | 邹瀚枢 | 430000 | 0.379 | 2020-09-30 |
133 | 邹瀚枢 | 430000 | 0.2 | 2020-09-30 |
134 | 袁祎 | 338000 | 0.16 | 2020-09-30 |
135 | 杜明伟 | 317600 | 0.15 | 2020-09-30 |
136 | 宁波梅山保税港区极简资产管理有限责任公司-极简成长优选5号私募证券投资基金 | 314300 | 0.277 | 2020-09-30 |
137 | 平安资管-工商银行-平安资产MOM1号资产管理计划 | 286600 | 0.253 | 2020-09-30 |
138 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏积极成长5号私募基金 | 283200 | 0.25 | 2020-09-30 |
139 | 平安资管-邮储银行-MOM3号保险资产管理产品 | 256000 | 0.226 | 2020-09-30 |
140 | 肖继恩 | 253800 | 0.224 | 2020-09-30 |
佳力图603912(603912)十大股东 佳力图603912十大流通股东