苏博特603916十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 38.992 | 2022-03-31 |
2 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 38.83 | 2022-03-31 |
3 | 缪昌文 | 21300000 | 5.07 | 2022-03-31 |
4 | 缪昌文 | 21300000 | 5.089 | 2022-03-31 |
5 | 刘加平 | 16440000 | 3.928 | 2022-03-31 |
6 | 刘加平 | 16440000 | 3.91 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 13807898 | 3.29 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 13807898 | 3.299 | 2022-03-31 |
9 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 10347240 | 2.472 | 2022-03-31 |
10 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 10347240 | 2.46 | 2022-03-31 |
11 | 张建雄 | 9120000 | 2.17 | 2022-03-31 |
12 | 张建雄 | 9120000 | 2.179 | 2022-03-31 |
13 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 6948573 | 1.66 | 2022-03-31 |
14 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 6948573 | 1.65 | 2022-03-31 |
15 | 张月星 | 6900000 | 1.64 | 2022-03-31 |
16 | 张月星 | 6900000 | 1.649 | 2022-03-31 |
17 | 全国社保基金一零五组合 | 6127402 | 1.464 | 2022-03-31 |
18 | 全国社保基金一零五组合 | 6127402 | 1.46 | 2022-03-31 |
19 | 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 | 4599960 | 1.09 | 2022-03-31 |
20 | 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 | 4599960 | 1.099 | 2022-03-31 |
21 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 38.992 | 2021-12-31 |
22 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 38.83 | 2021-12-31 |
23 | 缪昌文 | 21300000 | 5.07 | 2021-12-31 |
24 | 缪昌文 | 21300000 | 5.089 | 2021-12-31 |
25 | 刘加平 | 16440000 | 3.928 | 2021-12-31 |
26 | 刘加平 | 16440000 | 3.91 | 2021-12-31 |
27 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 10347240 | 2.46 | 2021-12-31 |
28 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 10347240 | 2.472 | 2021-12-31 |
29 | 张建雄 | 9120000 | 2.179 | 2021-12-31 |
30 | 张建雄 | 9120000 | 2.17 | 2021-12-31 |
31 | 张月星 | 6900000 | 1.64 | 2021-12-31 |
32 | 张月星 | 6900000 | 1.649 | 2021-12-31 |
33 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 5710451 | 1.364 | 2021-12-31 |
34 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 5710451 | 1.36 | 2021-12-31 |
35 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5206373 | 1.24 | 2021-12-31 |
36 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5206373 | 1.244 | 2021-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 5196289 | 1.242 | 2021-12-31 |
38 | 香港中央结算有限公司 | 5196289 | 1.24 | 2021-12-31 |
39 | 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 | 4599960 | 1.09 | 2021-12-31 |
40 | 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 | 4599960 | 1.099 | 2021-12-31 |
41 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 39.157 | 2021-09-30 |
42 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 38.83 | 2021-09-30 |
43 | 缪昌文 | 21300000 | 5.07 | 2021-09-30 |
44 | 缪昌文 | 21300000 | 5.111 | 2021-09-30 |
45 | 刘加平 | 16440000 | 3.945 | 2021-09-30 |
46 | 刘加平 | 16440000 | 3.91 | 2021-09-30 |
47 | 张建雄 | 9120000 | 2.17 | 2021-09-30 |
48 | 张建雄 | 9120000 | 2.188 | 2021-09-30 |
49 | UBSAG | 8595123 | 2.062 | 2021-09-30 |
50 | UBSAG | 8595123 | 2.04 | 2021-09-30 |
51 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7647420 | 1.82 | 2021-09-30 |
52 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7647420 | 1.835 | 2021-09-30 |
53 | 张月星 | 6900000 | 1.656 | 2021-09-30 |
54 | 张月星 | 6900000 | 1.64 | 2021-09-30 |
55 | 毛勇 | 6742838 | 1.6 | 2021-09-30 |
56 | 毛勇 | 6742838 | 1.618 | 2021-09-30 |
57 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 6236311 | 1.496 | 2021-09-30 |
58 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 6236311 | 1.48 | 2021-09-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5821186 | 1.38 | 2021-09-30 |
60 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5821186 | 1.397 | 2021-09-30 |
61 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 38.83 | 2021-06-30 |
62 | 江苏博特新材料有限公司 | 163200000 | 39.333 | 2021-06-30 |
63 | 缪昌文 | 21300000 | 5.134 | 2021-06-30 |
64 | 缪昌文 | 21300000 | 5.07 | 2021-06-30 |
65 | 刘加平 | 16440000 | 3.91 | 2021-06-30 |
66 | 刘加平 | 16440000 | 3.962 | 2021-06-30 |
67 | 香港中央结算有限公司 | 10268532 | 2.475 | 2021-06-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 10268532 | 2.44 | 2021-06-30 |
69 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 9647931 | 2.3 | 2021-06-30 |
70 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 9647931 | 2.325 | 2021-06-30 |
71 | 张建雄 | 9120000 | 2.198 | 2021-06-30 |
72 | 张建雄 | 9120000 | 2.17 | 2021-06-30 |
73 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 8773369 | 2.09 | 2021-06-30 |
74 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 8773369 | 2.114 | 2021-06-30 |
75 | UBSAG | 8587119 | 2.07 | 2021-06-30 |
76 | UBSAG | 8587119 | 2.04 | 2021-06-30 |
77 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7438120 | 1.77 | 2021-06-30 |
78 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7438120 | 1.793 | 2021-06-30 |
79 | 张月星 | 6900000 | 1.663 | 2021-06-30 |
80 | 张月星 | 6900000 | 1.64 | 2021-06-30 |
81 | 江苏博特新材料有限公司 | 136000000 | 38.83 | 2021-03-31 |
82 | 江苏博特新材料有限公司 | 136000000 | 39.333 | 2021-03-31 |
83 | 缪昌文 | 17750000 | 5.134 | 2021-03-31 |
84 | 缪昌文 | 17750000 | 5.07 | 2021-03-31 |
85 | 刘加平 | 13700000 | 3.91 | 2021-03-31 |
86 | 刘加平 | 13700000 | 3.962 | 2021-03-31 |
87 | UBSAG | 11503932 | 3.327 | 2021-03-31 |
88 | UBSAG | 11503932 | 3.28 | 2021-03-31 |
89 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 8430926 | 2.41 | 2021-03-31 |
90 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 8430926 | 2.438 | 2021-03-31 |
91 | 张建雄 | 7600000 | 2.198 | 2021-03-31 |
92 | 张建雄 | 7600000 | 2.17 | 2021-03-31 |
93 | 香港中央结算有限公司 | 6618262 | 1.89 | 2021-03-31 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 6618262 | 1.914 | 2021-03-31 |
95 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 6365100 | 1.841 | 2021-03-31 |
96 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 6365100 | 1.82 | 2021-03-31 |
97 | 毛勇 | 6098782 | 1.74 | 2021-03-31 |
98 | 毛勇 | 6098782 | 1.764 | 2021-03-31 |
99 | 张月星 | 5750000 | 1.663 | 2021-03-31 |
100 | 张月星 | 5750000 | 1.64 | 2021-03-31 |
101 | 江苏博特新材料有限公司 | 136000000 | 38.83 | 2020-12-31 |
102 | 江苏博特新材料有限公司 | 136000000 | 39.409 | 2020-12-31 |
103 | 缪昌文 | 17750000 | 5.143 | 2020-12-31 |
104 | 缪昌文 | 17750000 | 5.07 | 2020-12-31 |
105 | 刘加平 | 13700000 | 3.91 | 2020-12-31 |
106 | 刘加平 | 13700000 | 3.97 | 2020-12-31 |
107 | UBSAG | 9324524 | 2.702 | 2020-12-31 |
108 | UBSAG | 9324524 | 2.66 | 2020-12-31 |
109 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 9072697 | 2.59 | 2020-12-31 |
110 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 9072697 | 2.629 | 2020-12-31 |
111 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 8065100 | 2.337 | 2020-12-31 |
112 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 8065100 | 2.3 | 2020-12-31 |
113 | 张建雄 | 7600000 | 2.17 | 2020-12-31 |
114 | 张建雄 | 7600000 | 2.202 | 2020-12-31 |
115 | 毛勇 | 6098782 | 1.767 | 2020-12-31 |
116 | 毛勇 | 6098782 | 1.74 | 2020-12-31 |
117 | 张月星 | 5750000 | 1.64 | 2020-12-31 |
118 | 张月星 | 5750000 | 1.666 | 2020-12-31 |
119 | 毛良喜 | 3800000 | 1.08 | 2020-12-31 |
120 | 毛良喜 | 3575000 | 1.036 | 2020-12-31 |
121 | 江苏博特新材料有限公司 | 136000000 | 42.31 | 2020-09-30 |
122 | 缪昌文 | 17750000 | 5.52 | 2020-09-30 |
123 | 刘加平 | 13700000 | 4.26 | 2020-09-30 |
124 | UBSAG | 8536589 | 2.66 | 2020-09-30 |
125 | UBSAG | 8536589 | 5.92 | 2020-09-30 |
126 | 张建雄 | 7600000 | 2.36 | 2020-09-30 |
127 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 6860032 | 2.13 | 2020-09-30 |
128 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 6860032 | 4.757 | 2020-09-30 |
129 | 张月星 | 5750000 | 3.987 | 2020-09-30 |
130 | 张月星 | 5750000 | 1.79 | 2020-09-30 |
131 | 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 4530117 | 1.41 | 2020-09-30 |
132 | 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 4530117 | 3.142 | 2020-09-30 |
133 | 毛勇 | 4260620 | 2.955 | 2020-09-30 |
134 | 毛勇 | 4260620 | 1.33 | 2020-09-30 |
135 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 4100000 | 1.28 | 2020-09-30 |
136 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 4100000 | 2.843 | 2020-09-30 |
137 | 毛良喜 | 3575000 | 2.479 | 2020-09-30 |
138 | 基本养老保险基金一二零七组合 | 3219988 | 2.233 | 2020-09-30 |
139 | 李小华 | 2849300 | 1.976 | 2020-09-30 |
140 | 周伟玲 | 2630000 | 1.824 | 2020-09-30 |
苏博特603916(603916)十大股东 苏博特603916十大流通股东