丽岛新材603937十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2022-03-31 |
2 | 蔡征国 | 118732618 | 56.843 | 2022-03-31 |
3 | 蔡红 | 13002780 | 6.225 | 2022-03-31 |
4 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2022-03-31 |
5 | 李胜军 | 1164600 | 0.56 | 2022-03-31 |
6 | 李胜军 | 1164600 | 0.558 | 2022-03-31 |
7 | 李光宇 | 997100 | 0.477 | 2022-03-31 |
8 | 李光宇 | 997100 | 0.48 | 2022-03-31 |
9 | 张奥 | 950500 | 0.46 | 2022-03-31 |
10 | 张奥 | 950500 | 0.455 | 2022-03-31 |
11 | 林建美 | 718600 | 0.344 | 2022-03-31 |
12 | 林建美 | 718600 | 0.34 | 2022-03-31 |
13 | 冯金仙 | 606300 | 0.29 | 2022-03-31 |
14 | 冯金仙 | 606300 | 0.29 | 2022-03-31 |
15 | UBSAG | 542628 | 0.26 | 2022-03-31 |
16 | UBSAG | 542628 | 0.26 | 2022-03-31 |
17 | 贾岚 | 497100 | 0.24 | 2022-03-31 |
18 | 贾岚 | 497100 | 0.238 | 2022-03-31 |
19 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 482700 | 0.231 | 2022-03-31 |
20 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 482700 | 0.23 | 2022-03-31 |
21 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2021-12-31 |
22 | 蔡征国 | 118732618 | 56.843 | 2021-12-31 |
23 | 蔡红 | 13002780 | 6.225 | 2021-12-31 |
24 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2021-12-31 |
25 | 李胜军 | 1791200 | 0.86 | 2021-12-31 |
26 | 李胜军 | 1791200 | 0.858 | 2021-12-31 |
27 | 李光宇 | 1130619 | 0.541 | 2021-12-31 |
28 | 李光宇 | 1130619 | 0.54 | 2021-12-31 |
29 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 950430 | 0.46 | 2021-12-31 |
30 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 950430 | 0.455 | 2021-12-31 |
31 | 张奥 | 942100 | 0.451 | 2021-12-31 |
32 | 张奥 | 942100 | 0.45 | 2021-12-31 |
33 | 李先军 | 900000 | 0.43 | 2021-12-31 |
34 | 李先军 | 900000 | 0.431 | 2021-12-31 |
35 | 林建美 | 718600 | 0.344 | 2021-12-31 |
36 | 林建美 | 718600 | 0.34 | 2021-12-31 |
37 | 刘磊 | 597700 | 0.29 | 2021-12-31 |
38 | 刘磊 | 597700 | 0.286 | 2021-12-31 |
39 | UBSAG | 556290 | 0.266 | 2021-12-31 |
40 | UBSAG | 556290 | 0.27 | 2021-12-31 |
41 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2021-09-30 |
42 | 蔡征国 | 118732618 | 56.843 | 2021-09-30 |
43 | 蔡红 | 13002780 | 6.225 | 2021-09-30 |
44 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2021-09-30 |
45 | 李先军 | 1147000 | 0.55 | 2021-09-30 |
46 | 李先军 | 1147000 | 0.549 | 2021-09-30 |
47 | 张奥 | 926300 | 0.443 | 2021-09-30 |
48 | 张奥 | 926300 | 0.44 | 2021-09-30 |
49 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 900283 | 0.43 | 2021-09-30 |
50 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 900283 | 0.431 | 2021-09-30 |
51 | 林建美 | 718600 | 0.344 | 2021-09-30 |
52 | 林建美 | 718600 | 0.34 | 2021-09-30 |
53 | 刘磊 | 624500 | 0.3 | 2021-09-30 |
54 | 刘磊 | 624500 | 0.299 | 2021-09-30 |
55 | 李志勤 | 535000 | 0.256 | 2021-09-30 |
56 | 李志勤 | 535000 | 0.26 | 2021-09-30 |
57 | 贾岚 | 497300 | 0.24 | 2021-09-30 |
58 | 贾岚 | 497300 | 0.238 | 2021-09-30 |
59 | 钟晓霞 | 470700 | 0.225 | 2021-09-30 |
60 | 钟晓霞 | 470700 | 0.23 | 2021-09-30 |
61 | 蔡征国 | 118732618 | 56.843 | 2021-06-30 |
62 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2021-06-30 |
63 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2021-06-30 |
64 | 蔡红 | 13002780 | 6.225 | 2021-06-30 |
65 | 朱文 | 1576900 | 0.755 | 2021-06-30 |
66 | 朱文 | 1576900 | 0.75 | 2021-06-30 |
67 | 朱向军 | 914000 | 0.44 | 2021-06-30 |
68 | 朱向军 | 914000 | 0.438 | 2021-06-30 |
69 | 中信证券股份有限公司 | 891500 | 0.427 | 2021-06-30 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 891500 | 0.43 | 2021-06-30 |
71 | 唐建平 | 861700 | 0.41 | 2021-06-30 |
72 | 唐建平 | 861700 | 0.413 | 2021-06-30 |
73 | 杨健 | 794600 | 0.38 | 2021-06-30 |
74 | 杨健 | 794600 | 0.38 | 2021-06-30 |
75 | 鲁子滢 | 757100 | 0.36 | 2021-06-30 |
76 | 鲁子滢 | 757100 | 0.362 | 2021-06-30 |
77 | 祝嫣青 | 739000 | 0.354 | 2021-06-30 |
78 | 祝嫣青 | 739000 | 0.35 | 2021-06-30 |
79 | 刘文静 | 720800 | 0.35 | 2021-06-30 |
80 | 刘文静 | 720800 | 0.345 | 2021-06-30 |
81 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2021-03-31 |
82 | 蔡征国 | 118732618 | 56.843 | 2021-03-31 |
83 | 蔡红 | 13002780 | 6.225 | 2021-03-31 |
84 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2021-03-31 |
85 | 李胜军 | 1657064 | 0.79 | 2021-03-31 |
86 | 李胜军 | 1657064 | 0.793 | 2021-03-31 |
87 | 张建国 | 900700 | 0.431 | 2021-03-31 |
88 | 张建国 | 900700 | 0.43 | 2021-03-31 |
89 | 林建美 | 650000 | 0.31 | 2021-03-31 |
90 | 林建美 | 650000 | 0.311 | 2021-03-31 |
91 | 李光宇 | 636609 | 0.305 | 2021-03-31 |
92 | 李光宇 | 636609 | 0.3 | 2021-03-31 |
93 | 陈静 | 539000 | 0.26 | 2021-03-31 |
94 | 陈静 | 539000 | 0.258 | 2021-03-31 |
95 | 项震 | 506900 | 0.243 | 2021-03-31 |
96 | 项震 | 506900 | 0.24 | 2021-03-31 |
97 | 陈波 | 466690 | 0.22 | 2021-03-31 |
98 | 陈波 | 466690 | 0.223 | 2021-03-31 |
99 | 中国建设银行股份有限公司-博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 425700 | 0.204 | 2021-03-31 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 425700 | 0.2 | 2021-03-31 |
101 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2020-12-31 |
102 | 蔡征国 | 118732618 | 56.843 | 2020-12-31 |
103 | 蔡红 | 13002780 | 6.225 | 2020-12-31 |
104 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2020-12-31 |
105 | 张建国 | 900300 | 0.43 | 2020-12-31 |
106 | 张建国 | 900300 | 0.431 | 2020-12-31 |
107 | 林建美 | 640000 | 0.306 | 2020-12-31 |
108 | 林建美 | 640000 | 0.31 | 2020-12-31 |
109 | 陈孔平 | 569500 | 0.27 | 2020-12-31 |
110 | 陈孔平 | 569500 | 0.273 | 2020-12-31 |
111 | 中国建设银行股份有限公司-博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 556300 | 0.266 | 2020-12-31 |
112 | 中国建设银行股份有限公司-博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 556300 | 0.27 | 2020-12-31 |
113 | 项震 | 506900 | 0.24 | 2020-12-31 |
114 | 项震 | 506900 | 0.243 | 2020-12-31 |
115 | 陈静 | 489000 | 0.234 | 2020-12-31 |
116 | 陈静 | 489000 | 0.23 | 2020-12-31 |
117 | 陈波 | 466690 | 0.22 | 2020-12-31 |
118 | 陈波 | 466690 | 0.223 | 2020-12-31 |
119 | 李光宇 | 334409 | 0.16 | 2020-12-31 |
120 | 李光宇 | 334409 | 0.16 | 2020-12-31 |
121 | 蔡征国 | 118732618 | 56.84 | 2020-09-30 |
122 | 蔡红 | 13002780 | 6.23 | 2020-09-30 |
123 | 张建国 | 1132000 | 0.54 | 2020-09-30 |
124 | 张建国 | 1132000 | 1.492 | 2020-09-30 |
125 | 林建美 | 628500 | 0.829 | 2020-09-30 |
126 | 林建美 | 628500 | 0.3 | 2020-09-30 |
127 | 陈静 | 488000 | 0.23 | 2020-09-30 |
128 | 陈静 | 488000 | 0.643 | 2020-09-30 |
129 | 陈波 | 466690 | 0.615 | 2020-09-30 |
130 | 陈波 | 466690 | 0.22 | 2020-09-30 |
131 | 项震 | 434200 | 0.21 | 2020-09-30 |
132 | 项震 | 434200 | 0.572 | 2020-09-30 |
133 | 刘振华 | 425200 | 0.561 | 2020-09-30 |
134 | 刘振华 | 425200 | 0.2 | 2020-09-30 |
135 | 陈孔平 | 344500 | 0.16 | 2020-09-30 |
136 | 陈孔平 | 344500 | 0.454 | 2020-09-30 |
137 | 崔显祥 | 321400 | 0.424 | 2020-09-30 |
138 | 崔显祥 | 321400 | 0.15 | 2020-09-30 |
139 | 王建阳 | 280000 | 0.369 | 2020-09-30 |
140 | 查建伟 | 279638 | 0.369 | 2020-09-30 |
丽岛新材603937(603937)十大股东 丽岛新材603937十大流通股东