咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

建业股份603948十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1冯烈 80707081 50.44 2022-03-31
2建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2022-03-31
3建德市国有资产经营有限公司 33802817 45.039 2022-03-31
4建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2022-03-31
5谢香镇 1003912 0.63 2022-03-31
6谢香镇 1003912 1.338 2022-03-31
7建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2022-03-31
8梁留生 872800 0.55 2022-03-31
9梁留生 872800 1.163 2022-03-31
10申万宏源证券有限公司 381900 0.509 2022-03-31
11申万宏源证券有限公司 381900 0.24 2022-03-31
12高佳 283800 0.18 2022-03-31
13高佳 283800 0.378 2022-03-31
14蒋征泰 283200 0.377 2022-03-31
15蒋征泰 283200 0.18 2022-03-31
16许宁 264606 0.17 2022-03-31
17许宁 264606 0.353 2022-03-31
18上海汐泰投资管理有限公司-汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金 261400 0.348 2022-03-31
19华泰证券股份有限公司 258939 0.345 2022-03-31
20孙斌 250006 0.333 2022-03-31
21冯烈 80707081 50.44 2021-12-31
22建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2021-12-31
23建德市国有资产经营有限公司 33802817 45.039 2021-12-31
24建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2021-12-31
25谢香镇 1003912 0.63 2021-12-31
26谢香镇 1003912 1.338 2021-12-31
27周益民 1000000 1.332 2021-12-31
28上海复霈投资管理有限公司-复霈4号私募证券投资基金 1000000 1.332 2021-12-31
29上海复霈投资管理有限公司-复霈4号私募证券投资基金 1000000 0.63 2021-12-31
30周益民 1000000 0.63 2021-12-31
31梁留生 900700 0.56 2021-12-31
32梁留生 900700 1.2 2021-12-31
33建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2021-12-31
34尹学锋 734386 0.46 2021-12-31
35尹学锋 734386 0.978 2021-12-31
36尹学勇 614246 0.818 2021-12-31
37尹学勇 614246 0.38 2021-12-31
38上海复霈投资管理有限公司-复霈3号私募证券投资基金 500000 0.666 2021-12-31
39陈锦容 394200 0.525 2021-12-31
40刘俊芳 386000 0.514 2021-12-31
41冯烈 80707081 50.44 2021-09-30
42建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2021-09-30
43建德市国有资产经营有限公司 33802817 45.039 2021-09-30
44建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2021-09-30
45上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升2号私募证券投资基金 1464600 0.92 2021-09-30
46上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升2号私募证券投资基金 1464600 1.951 2021-09-30
47上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金 1438399 1.917 2021-09-30
48上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金 1438399 0.9 2021-09-30
49上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升3号私募证券投资基金 1191000 1.587 2021-09-30
50上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升3号私募证券投资基金 1191000 0.74 2021-09-30
51 谢香镇 1003912 0.63 2021-09-30
52 谢香镇 1003912 1.338 2021-09-30
53 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2021-09-30
54 李强 853986 0.53 2021-09-30
55 李强 853986 1.138 2021-09-30
56 上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金 706300 0.941 2021-09-30
57 上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金 706300 0.44 2021-09-30
58 上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛复兴一号私募证券投资基金 683374 0.911 2021-09-30
59 尹学勇 663446 0.884 2021-09-30
60 尹学锋 642800 0.856 2021-09-30
61 冯烈 80707081 50.44 2021-06-30
62 建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2021-06-30
63 建德市国有资产经营有限公司 33802817 45.039 2021-06-30
64 王建飞 3150540 4.198 2021-06-30
65 王建飞 3150540 1.97 2021-06-30
66 建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2021-06-30
67 赵奇美 1202900 0.75 2021-06-30
68 赵奇美 1202900 1.603 2021-06-30
69 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2021-06-30
70 谢香镇 726012 0.45 2021-06-30
71 谢香镇 726012 0.967 2021-06-30
72 陶世晶 346400 0.462 2021-06-30
73 陶世晶 346400 0.22 2021-06-30
74 UBSAG 305947 0.19 2021-06-30
75 UBSAG 305947 0.408 2021-06-30
76 蔡清 258360 0.344 2021-06-30
77 蔡清 258360 0.16 2021-06-30
78 许宁 257406 0.343 2021-06-30
79 倪福坤 250006 0.333 2021-06-30
80 罗伟 250006 0.333 2021-06-30
81 冯烈 80707081 50.44 2021-03-31
82 建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2021-03-31
83 建德市国有资产经营有限公司 33802817 45.039 2021-03-31
84 王建飞 2877240 3.834 2021-03-31
85 王建飞 2877240 1.8 2021-03-31
86 建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2021-03-31
87 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2021-03-31
88 谢香镇 726012 0.45 2021-03-31
89 谢香镇 726012 0.967 2021-03-31
90 黄耀光 523100 0.697 2021-03-31
91 黄耀光 523100 0.33 2021-03-31
92 赵奇美 519100 0.32 2021-03-31
93 赵奇美 519100 0.692 2021-03-31
94 陶世晶 315400 0.42 2021-03-31
95 陶世晶 315400 0.2 2021-03-31
96 许宁 257406 0.16 2021-03-31
97 许宁 257406 0.343 2021-03-31
98 蔡清 256660 0.342 2021-03-31
99 孙斌 250006 0.333 2021-03-31
100 倪福坤 250006 0.333 2021-03-31
101 冯烈 80707081 50.44 2020-12-31
102 建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2020-12-31
103 建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2020-12-31
104 王建飞 941700 0.59 2020-12-31
105 王建飞 941700 2.354 2020-12-31
106 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2020-12-31
107 谢香镇 726012 0.45 2020-12-31
108 谢香镇 726012 1.815 2020-12-31
109 王学谦 603160 1.508 2020-12-31
110 王学谦 603160 0.38 2020-12-31
111 黄耀光 400000 0.25 2020-12-31
112 黄耀光 400000 1 2020-12-31
113 许宁 257406 0.16 2020-12-31
114 孙斌 250006 0.16 2020-12-31
115 白冉 179100 0.448 2020-12-31
116 王燕 171200 0.428 2020-12-31
117 王友忠 157700 0.394 2020-12-31
118 钱敏 145900 0.365 2020-12-31
119 霍立志 145000 0.363 2020-12-31
120 郝树生 142500 0.356 2020-12-31
121 冯烈 80707081 50.44 2020-09-30
122 建德市国有资产经营有限公司 33802817 21.13 2020-09-30
123 建德建业投资咨询有限公司 2740072 1.71 2020-09-30
124 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) 900000 0.56 2020-09-30
125 谢香镇 726012 0.45 2020-09-30
126 谢香镇 726012 1.815 2020-09-30
127 蔡清 293160 0.733 2020-09-30
128 蔡清 293160 0.18 2020-09-30
129 赵奇美 284260 0.18 2020-09-30
130 赵奇美 284260 0.711 2020-09-30
131 许宁 252906 0.16 2020-09-30
132 倪福坤 250006 0.16 2020-09-30
133 孙斌 250006 0.16 2020-09-30
134 顾赛儿 245212 0.613 2020-09-30
135 王建飞 202200 0.506 2020-09-30
136 何劲 190000 0.475 2020-09-30
137 钱敏 186900 0.467 2020-09-30
138 程李刚 177000 0.443 2020-09-30
139 黄颖 166000 0.415 2020-09-30
140 霍立志 145000 0.363 2020-09-30
建业股份603948(603948)十大股东 建业股份603948十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎