咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

咸亨国际605056十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1杭州兴润投资有限公司 64827692 16.21 2022-03-31
2杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙) 61854546 15.46 2022-03-31
3绍兴咸亨集团股份有限公司 53471329 13.37 2022-03-31
4GOLDMANSACHSASIASTRATEGICPTE.LTD. 40279720 10.07 2022-03-31
5杭州万宁投资合伙企业(有限合伙) 33986014 8.5 2022-03-31
6杭州德宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2022-03-31
7杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2022-03-31
8王来兴 17622378 4.41 2022-03-31
9杭州易宁投资合伙企业(有限合伙) 15104895 3.78 2022-03-31
10李灯东 7680839 1.92 2022-03-31
11阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品 1230000 3.074 2022-03-31
12阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品 938832 2.346 2022-03-31
13阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 708744 1.771 2022-03-31
14徐瑛 452600 1.131 2022-03-31
15前海再保险股份有限公司-阳光股票组合 398925 0.997 2022-03-31
16阳光资管-工商银行-阳光资产-盈时4号(三期)资产管理产品 331504 0.829 2022-03-31
17阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 304500 0.761 2022-03-31
18阳光资管-招商银行-阳光资产-乾鑫1号资产管理产品 299934 0.75 2022-03-31
19阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 248968 0.622 2022-03-31
20张启群 239700 0.599 2022-03-31
21杭州兴润投资有限公司 64827692 16.21 2021-12-31
22杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙) 61854546 15.46 2021-12-31
23绍兴咸亨集团股份有限公司 53471329 13.37 2021-12-31
24GOLDMANSACHSASIASTRATEGICPTE.LTD. 40279720 10.07 2021-12-31
25杭州万宁投资合伙企业(有限合伙) 33986014 8.5 2021-12-31
26杭州德宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2021-12-31
27杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2021-12-31
28王来兴 17622378 4.41 2021-12-31
29杭州易宁投资合伙企业(有限合伙) 15104895 3.78 2021-12-31
30李灯东 7680839 1.92 2021-12-31
31阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品 1230000 3.074 2021-12-31
32阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品 938832 2.346 2021-12-31
33阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 708744 1.771 2021-12-31
34嘉实基业长青股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 606500 1.516 2021-12-31
35前海再保险股份有限公司-阳光股票组合 398925 0.997 2021-12-31
36徐瑛 341733 0.854 2021-12-31
37阳光资管-工商银行-阳光资产-盈时4号(三期)资产管理产品 331504 0.829 2021-12-31
38阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 304500 0.761 2021-12-31
39阳光资管-招商银行-阳光资产-乾鑫1号资产管理产品 299934 0.75 2021-12-31
40阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 248968 0.622 2021-12-31
41杭州兴润投资有限公司 64827692 16.21 2021-09-30
42杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙) 61854546 15.46 2021-09-30
43绍兴咸亨集团股份有限公司 53471329 13.37 2021-09-30
44GoldmanSachsAsiaStrategicPte.Ltd. 40279720 10.07 2021-09-30
45杭州万宁投资合伙企业(有限合伙) 33986014 8.5 2021-09-30
46杭州德宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2021-09-30
47杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2021-09-30
48王来兴 17622378 4.41 2021-09-30
49杭州易宁投资合伙企业(有限合伙) 15104895 3.78 2021-09-30
50李灯东 7680839 1.92 2021-09-30
51 阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品 410014 1.025 2021-09-30
52 郑宇松 319960 0.8 2021-09-30
53 王春丽 300000 0.75 2021-09-30
54 嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 292800 0.732 2021-09-30
55 中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金 277400 0.693 2021-09-30
56 陈立向 211000 0.527 2021-09-30
57 陆志远 177812 0.444 2021-09-30
58 龚小勇 177100 0.443 2021-09-30
59 袁孝炳 158000 0.395 2021-09-30
60 徐瑛 154200 0.385 2021-09-30
61 杭州兴润投资有限公司 64827692 16.21 2021-07-20
62 杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙) 61854546 15.46 2021-07-20
63 绍兴咸亨集团股份有限公司 53471329 13.37 2021-07-20
64 GoldmanSachsAsiaStrategicPte.Ltd. 40279720 10.07 2021-07-20
65 杭州万宁投资合伙企业(有限合伙) 33986014 8.5 2021-07-20
66 杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2021-07-20
67 杭州德宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.29 2021-07-20
68 王来兴 17622378 4.41 2021-07-20
69 杭州易宁投资合伙企业(有限合伙) 15104895 3.78 2021-07-20
70 李灯东 7680839 1.92 2021-07-20
71 杭州兴润投资有限公司 64827692 18.01 2021-07-09
72 杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙) 61854546 17.18 2021-07-09
73 绍兴咸亨集团股份有限公司 53471329 14.85 2021-07-09
74 GoldmanSachsAsiaStrategicPte.Ltd. 40279720 11.19 2021-07-09
75 杭州万宁投资合伙企业(有限合伙) 33986014 9.44 2021-07-09
76 杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.99 2021-07-09
77 杭州德宁投资合伙企业(有限合伙) 25174825 6.99 2021-07-09
78 王来兴 17622378 4.9 2021-07-09
79 杭州易宁投资合伙企业(有限合伙) 15104895 4.2 2021-07-09
80 李灯东 7680839 2.13 2021-07-09
咸亨国际605056(605056)十大股东 咸亨国际605056十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎