咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

起帆电缆605222十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1周供华 91008200 21.76 2022-03-31
2周桂华 84996400 20.32 2022-03-31
3周桂幸 84991400 20.32 2022-03-31
4何德康 24078000 5.76 2022-03-31
5何德康 24078000 24.072 2022-03-31
6赵杨勇 11660500 11.658 2022-03-31
7赵杨勇 11660500 2.79 2022-03-31
8上海庆智仓储有限公司 9500000 2.27 2022-03-31
9周悦 6016800 1.44 2022-03-31
10周志浩 6016800 1.44 2022-03-31
11周宜静 6016800 1.44 2022-03-31
12周婷 6016800 1.44 2022-03-31
13昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦11号私募证券投资基金 5382620 5.381 2022-03-31
14林新 1298104 1.298 2022-03-31
15东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 787900 0.788 2022-03-31
16香港中央结算有限公司 745422 0.745 2022-03-31
17邬凌云 627143 0.627 2022-03-31
18黄喜通 577328 0.577 2022-03-31
19平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 552200 0.552 2022-03-31
20广发银行股份有限公司-国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 440000 0.44 2022-03-31
21周供华 91008200 21.76 2021-12-31
22周桂华 84996400 20.32 2021-12-31
23周桂幸 84991400 20.32 2021-12-31
24何德康 24078000 5.76 2021-12-31
25何德康 24078000 24.074 2021-12-31
26赵杨勇 11660500 11.659 2021-12-31
27赵杨勇 11660500 2.79 2021-12-31
28上海庆智仓储有限公司 9500000 2.27 2021-12-31
29周悦 6016800 1.44 2021-12-31
30周志浩 6016800 1.44 2021-12-31
31周宜静 6016800 1.44 2021-12-31
32周婷 6016800 1.44 2021-12-31
33昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦11号私募证券投资基金 5119315 5.118 2021-12-31
34全国社保基金五零四组合 3310233 3.31 2021-12-31
35林新 968304 0.968 2021-12-31
36荆涛 862300 0.862 2021-12-31
37香港中央结算有限公司 546736 0.547 2021-12-31
38梁为民 463100 0.463 2021-12-31
39上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京同魁1期私募证券投资基金 380300 0.38 2021-12-31
40邬凌云 375843 0.376 2021-12-31
41周供华 91008200 21.76 2021-09-30
42周桂华 84996400 20.32 2021-09-30
43周桂幸 84991400 20.32 2021-09-30
44何德康 26700000 6.38 2021-09-30
45何德康 26700000 26.7 2021-09-30
46赵杨勇 20000000 20 2021-09-30
47赵杨勇 20000000 4.78 2021-09-30
48上海庆智仓储有限公司 9500000 2.27 2021-09-30
49周悦 6016800 1.44 2021-09-30
50周志浩 6016800 1.44 2021-09-30
51 周宜静 6016800 1.44 2021-09-30
52 周婷 6016800 1.44 2021-09-30
53 赣州超逸投资中心(有限合伙) 3300000 3.3 2021-09-30
54 香港中央结算有限公司 1934809 1.935 2021-09-30
55 林新 1175404 1.175 2021-09-30
56 邬凌云 696704 0.697 2021-09-30
57 黄喜通 444900 0.445 2021-09-30
58 重庆市美洋投资有限公司 382600 0.383 2021-09-30
59 刘从好 370033 0.37 2021-09-30
60 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 330900 0.331 2021-09-30
61 周供华 91008200 22.72 2021-06-30
62 周桂华 84996400 21.22 2021-06-30
63 周桂幸 84991400 21.22 2021-06-30
64 何德康 26700000 6.67 2021-06-30
65 赵杨勇 20000000 4.99 2021-06-30
66 上海庆智仓储有限公司 9500000 2.37 2021-06-30
67 周悦 6016800 1.5 2021-06-30
68 周志浩 6016800 1.5 2021-06-30
69 周宜静 6016800 1.5 2021-06-30
70 周婷 6016800 1.5 2021-06-30
71 杨家安 316523 0.633 2021-06-30
72 李军 279300 0.559 2021-06-30
73 罗晓宇 264800 0.53 2021-06-30
74 黄喜通 254700 0.509 2021-06-30
75 徐友辉 204400 0.409 2021-06-30
76 刘从好 200033 0.4 2021-06-30
77 吴梦达 143400 0.287 2021-06-30
78 陈英 131700 0.263 2021-06-30
79 马建华 105036 0.21 2021-06-30
80 王小梅 102800 0.206 2021-06-30
81 周供华 91008200 22.72 2021-03-31
82 周桂华 84996400 21.22 2021-03-31
83 周桂幸 84991400 21.22 2021-03-31
84 何德康 26700000 6.67 2021-03-31
85 赵杨勇 20000000 4.99 2021-03-31
86 上海庆智仓储有限公司 9500000 2.37 2021-03-31
87 周婷 6016800 1.5 2021-03-31
88 周宜静 6016800 1.5 2021-03-31
89 周志浩 6016800 1.5 2021-03-31
90 周悦 6016800 1.5 2021-03-31
91 刘从好 368533 0.737 2021-03-31
92 杨家安 316523 0.633 2021-03-31
93 罗晓宇 249500 0.499 2021-03-31
94 黄喜通 206900 0.414 2021-03-31
95 徐友辉 178200 0.356 2021-03-31
96 李军 175800 0.352 2021-03-31
97 吴梦达 143400 0.287 2021-03-31
98 陈英 131700 0.263 2021-03-31
99 王小梅 115400 0.231 2021-03-31
100 李士雄 114458 0.229 2021-03-31
101 周供华 91008200 22.72 2020-12-31
102 周桂华 84996400 21.22 2020-12-31
103 周桂幸 84991400 21.22 2020-12-31
104 何德康 26700000 6.67 2020-12-31
105 赵杨勇 20000000 4.99 2020-12-31
106 上海庆智仓储有限公司 9500000 2.37 2020-12-31
107 周婷 6016800 1.5 2020-12-31
108 周宜静 6016800 1.5 2020-12-31
109 周志浩 6016800 1.5 2020-12-31
110 周悦 6016800 1.5 2020-12-31
111 李军 567200 1.134 2020-12-31
112 黄喜通 316200 0.632 2020-12-31
113 刘从好 312233 0.624 2020-12-31
114 杨家安 222200 0.444 2020-12-31
115 张国英 199400 0.399 2020-12-31
116 徐友辉 174800 0.35 2020-12-31
117 胡之理 161098 0.322 2020-12-31
118 罗晓宇 154500 0.309 2020-12-31
119 刘家文 149300 0.299 2020-12-31
120 付继兰 142500 0.285 2020-12-31
121 周供华 91008200 22.72 2020-09-30
122 周桂华 84996400 21.22 2020-09-30
123 周桂幸 84991400 21.22 2020-09-30
124 何德康 26700000 6.67 2020-09-30
125 赵杨勇 20000000 4.99 2020-09-30
126 上海庆智仓储有限公司 9500000 2.37 2020-09-30
127 周志浩 6016800 1.5 2020-09-30
128 周悦 6016800 1.5 2020-09-30
129 李军 540400 1.081 2020-09-30
130 宋小红 400911 0.802 2020-09-30
131 刘从好 352633 0.705 2020-09-30
132 胡之理 161898 0.324 2020-09-30
133 罗晓宇 135800 0.272 2020-09-30
134 王建国 104800 0.21 2020-09-30
135 嵇兴 100000 0.2 2020-09-30
136 施毅 98600 0.197 2020-09-30
137 杨德球 95800 0.192 2020-09-30
138 许道红 95000 0.19 2020-09-30
起帆电缆605222(605222)十大股东 起帆电缆605222十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎