起帆电缆605222十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 周供华 | 91008200 | 21.76 | 2022-03-31 |
2 | 周桂华 | 84996400 | 20.32 | 2022-03-31 |
3 | 周桂幸 | 84991400 | 20.32 | 2022-03-31 |
4 | 何德康 | 24078000 | 5.76 | 2022-03-31 |
5 | 何德康 | 24078000 | 24.072 | 2022-03-31 |
6 | 赵杨勇 | 11660500 | 11.658 | 2022-03-31 |
7 | 赵杨勇 | 11660500 | 2.79 | 2022-03-31 |
8 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.27 | 2022-03-31 |
9 | 周悦 | 6016800 | 1.44 | 2022-03-31 |
10 | 周志浩 | 6016800 | 1.44 | 2022-03-31 |
11 | 周宜静 | 6016800 | 1.44 | 2022-03-31 |
12 | 周婷 | 6016800 | 1.44 | 2022-03-31 |
13 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦11号私募证券投资基金 | 5382620 | 5.381 | 2022-03-31 |
14 | 林新 | 1298104 | 1.298 | 2022-03-31 |
15 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 787900 | 0.788 | 2022-03-31 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 745422 | 0.745 | 2022-03-31 |
17 | 邬凌云 | 627143 | 0.627 | 2022-03-31 |
18 | 黄喜通 | 577328 | 0.577 | 2022-03-31 |
19 | 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 552200 | 0.552 | 2022-03-31 |
20 | 广发银行股份有限公司-国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 440000 | 0.44 | 2022-03-31 |
21 | 周供华 | 91008200 | 21.76 | 2021-12-31 |
22 | 周桂华 | 84996400 | 20.32 | 2021-12-31 |
23 | 周桂幸 | 84991400 | 20.32 | 2021-12-31 |
24 | 何德康 | 24078000 | 5.76 | 2021-12-31 |
25 | 何德康 | 24078000 | 24.074 | 2021-12-31 |
26 | 赵杨勇 | 11660500 | 11.659 | 2021-12-31 |
27 | 赵杨勇 | 11660500 | 2.79 | 2021-12-31 |
28 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.27 | 2021-12-31 |
29 | 周悦 | 6016800 | 1.44 | 2021-12-31 |
30 | 周志浩 | 6016800 | 1.44 | 2021-12-31 |
31 | 周宜静 | 6016800 | 1.44 | 2021-12-31 |
32 | 周婷 | 6016800 | 1.44 | 2021-12-31 |
33 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦11号私募证券投资基金 | 5119315 | 5.118 | 2021-12-31 |
34 | 全国社保基金五零四组合 | 3310233 | 3.31 | 2021-12-31 |
35 | 林新 | 968304 | 0.968 | 2021-12-31 |
36 | 荆涛 | 862300 | 0.862 | 2021-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 546736 | 0.547 | 2021-12-31 |
38 | 梁为民 | 463100 | 0.463 | 2021-12-31 |
39 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京同魁1期私募证券投资基金 | 380300 | 0.38 | 2021-12-31 |
40 | 邬凌云 | 375843 | 0.376 | 2021-12-31 |
41 | 周供华 | 91008200 | 21.76 | 2021-09-30 |
42 | 周桂华 | 84996400 | 20.32 | 2021-09-30 |
43 | 周桂幸 | 84991400 | 20.32 | 2021-09-30 |
44 | 何德康 | 26700000 | 6.38 | 2021-09-30 |
45 | 何德康 | 26700000 | 26.7 | 2021-09-30 |
46 | 赵杨勇 | 20000000 | 20 | 2021-09-30 |
47 | 赵杨勇 | 20000000 | 4.78 | 2021-09-30 |
48 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.27 | 2021-09-30 |
49 | 周悦 | 6016800 | 1.44 | 2021-09-30 |
50 | 周志浩 | 6016800 | 1.44 | 2021-09-30 |
51 | 周宜静 | 6016800 | 1.44 | 2021-09-30 |
52 | 周婷 | 6016800 | 1.44 | 2021-09-30 |
53 | 赣州超逸投资中心(有限合伙) | 3300000 | 3.3 | 2021-09-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 1934809 | 1.935 | 2021-09-30 |
55 | 林新 | 1175404 | 1.175 | 2021-09-30 |
56 | 邬凌云 | 696704 | 0.697 | 2021-09-30 |
57 | 黄喜通 | 444900 | 0.445 | 2021-09-30 |
58 | 重庆市美洋投资有限公司 | 382600 | 0.383 | 2021-09-30 |
59 | 刘从好 | 370033 | 0.37 | 2021-09-30 |
60 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 330900 | 0.331 | 2021-09-30 |
61 | 周供华 | 91008200 | 22.72 | 2021-06-30 |
62 | 周桂华 | 84996400 | 21.22 | 2021-06-30 |
63 | 周桂幸 | 84991400 | 21.22 | 2021-06-30 |
64 | 何德康 | 26700000 | 6.67 | 2021-06-30 |
65 | 赵杨勇 | 20000000 | 4.99 | 2021-06-30 |
66 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.37 | 2021-06-30 |
67 | 周悦 | 6016800 | 1.5 | 2021-06-30 |
68 | 周志浩 | 6016800 | 1.5 | 2021-06-30 |
69 | 周宜静 | 6016800 | 1.5 | 2021-06-30 |
70 | 周婷 | 6016800 | 1.5 | 2021-06-30 |
71 | 杨家安 | 316523 | 0.633 | 2021-06-30 |
72 | 李军 | 279300 | 0.559 | 2021-06-30 |
73 | 罗晓宇 | 264800 | 0.53 | 2021-06-30 |
74 | 黄喜通 | 254700 | 0.509 | 2021-06-30 |
75 | 徐友辉 | 204400 | 0.409 | 2021-06-30 |
76 | 刘从好 | 200033 | 0.4 | 2021-06-30 |
77 | 吴梦达 | 143400 | 0.287 | 2021-06-30 |
78 | 陈英 | 131700 | 0.263 | 2021-06-30 |
79 | 马建华 | 105036 | 0.21 | 2021-06-30 |
80 | 王小梅 | 102800 | 0.206 | 2021-06-30 |
81 | 周供华 | 91008200 | 22.72 | 2021-03-31 |
82 | 周桂华 | 84996400 | 21.22 | 2021-03-31 |
83 | 周桂幸 | 84991400 | 21.22 | 2021-03-31 |
84 | 何德康 | 26700000 | 6.67 | 2021-03-31 |
85 | 赵杨勇 | 20000000 | 4.99 | 2021-03-31 |
86 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.37 | 2021-03-31 |
87 | 周婷 | 6016800 | 1.5 | 2021-03-31 |
88 | 周宜静 | 6016800 | 1.5 | 2021-03-31 |
89 | 周志浩 | 6016800 | 1.5 | 2021-03-31 |
90 | 周悦 | 6016800 | 1.5 | 2021-03-31 |
91 | 刘从好 | 368533 | 0.737 | 2021-03-31 |
92 | 杨家安 | 316523 | 0.633 | 2021-03-31 |
93 | 罗晓宇 | 249500 | 0.499 | 2021-03-31 |
94 | 黄喜通 | 206900 | 0.414 | 2021-03-31 |
95 | 徐友辉 | 178200 | 0.356 | 2021-03-31 |
96 | 李军 | 175800 | 0.352 | 2021-03-31 |
97 | 吴梦达 | 143400 | 0.287 | 2021-03-31 |
98 | 陈英 | 131700 | 0.263 | 2021-03-31 |
99 | 王小梅 | 115400 | 0.231 | 2021-03-31 |
100 | 李士雄 | 114458 | 0.229 | 2021-03-31 |
101 | 周供华 | 91008200 | 22.72 | 2020-12-31 |
102 | 周桂华 | 84996400 | 21.22 | 2020-12-31 |
103 | 周桂幸 | 84991400 | 21.22 | 2020-12-31 |
104 | 何德康 | 26700000 | 6.67 | 2020-12-31 |
105 | 赵杨勇 | 20000000 | 4.99 | 2020-12-31 |
106 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.37 | 2020-12-31 |
107 | 周婷 | 6016800 | 1.5 | 2020-12-31 |
108 | 周宜静 | 6016800 | 1.5 | 2020-12-31 |
109 | 周志浩 | 6016800 | 1.5 | 2020-12-31 |
110 | 周悦 | 6016800 | 1.5 | 2020-12-31 |
111 | 李军 | 567200 | 1.134 | 2020-12-31 |
112 | 黄喜通 | 316200 | 0.632 | 2020-12-31 |
113 | 刘从好 | 312233 | 0.624 | 2020-12-31 |
114 | 杨家安 | 222200 | 0.444 | 2020-12-31 |
115 | 张国英 | 199400 | 0.399 | 2020-12-31 |
116 | 徐友辉 | 174800 | 0.35 | 2020-12-31 |
117 | 胡之理 | 161098 | 0.322 | 2020-12-31 |
118 | 罗晓宇 | 154500 | 0.309 | 2020-12-31 |
119 | 刘家文 | 149300 | 0.299 | 2020-12-31 |
120 | 付继兰 | 142500 | 0.285 | 2020-12-31 |
121 | 周供华 | 91008200 | 22.72 | 2020-09-30 |
122 | 周桂华 | 84996400 | 21.22 | 2020-09-30 |
123 | 周桂幸 | 84991400 | 21.22 | 2020-09-30 |
124 | 何德康 | 26700000 | 6.67 | 2020-09-30 |
125 | 赵杨勇 | 20000000 | 4.99 | 2020-09-30 |
126 | 上海庆智仓储有限公司 | 9500000 | 2.37 | 2020-09-30 |
127 | 周志浩 | 6016800 | 1.5 | 2020-09-30 |
128 | 周悦 | 6016800 | 1.5 | 2020-09-30 |
129 | 李军 | 540400 | 1.081 | 2020-09-30 |
130 | 宋小红 | 400911 | 0.802 | 2020-09-30 |
131 | 刘从好 | 352633 | 0.705 | 2020-09-30 |
132 | 胡之理 | 161898 | 0.324 | 2020-09-30 |
133 | 罗晓宇 | 135800 | 0.272 | 2020-09-30 |
134 | 王建国 | 104800 | 0.21 | 2020-09-30 |
135 | 嵇兴 | 100000 | 0.2 | 2020-09-30 |
136 | 施毅 | 98600 | 0.197 | 2020-09-30 |
137 | 杨德球 | 95800 | 0.192 | 2020-09-30 |
138 | 许道红 | 95000 | 0.19 | 2020-09-30 |
起帆电缆605222(605222)十大股东 起帆电缆605222十大流通股东