咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

法狮龙605318十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2022-03-31
2沈正华 11520000 8.92 2022-03-31
3王雪娟 4500000 3.48 2022-03-31
4法狮龙家居建材股份有限公司回购专用证券账户 4367521 3.38 2022-03-31
5法狮龙家居建材股份有限公司回购专用证券账户 4367521 11.15 2022-03-31
6周信钢 2638600 6.736 2022-03-31
7周信钢 2638600 2.04 2022-03-31
8浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2022-03-31
9浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 6.183 2022-03-31
10北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 5.837 2022-03-31
11北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2022-03-31
12北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2022-03-31
13北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 5.54 2022-03-31
14李欣 1958500 5 2022-03-31
15李欣 1958500 1.52 2022-03-31
16周晨 1135690 0.88 2022-03-31
17周晨 1135690 2.899 2022-03-31
18王霖 550300 1.405 2022-03-31
19李合亮 411300 1.05 2022-03-31
20陆有飞 339000 0.865 2022-03-31
21法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2021-12-31
22沈正华 11520000 8.92 2021-12-31
23王雪娟 4500000 3.48 2021-12-31
24法狮龙家居建材股份有限公司回购专用证券账户 4367521 3.38 2021-12-31
25法狮龙家居建材股份有限公司回购专用证券账户 4367521 11.15 2021-12-31
26浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 6.183 2021-12-31
27浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2021-12-31
28北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2021-12-31
29北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 5.837 2021-12-31
30北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 5.54 2021-12-31
31北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2021-12-31
32王雪华 990000 0.77 2021-12-31
33沈正明 990000 0.77 2021-12-31
34李合亮 427100 0.33 2021-12-31
35李合亮 427100 1.09 2021-12-31
36UBSAG 282815 0.722 2021-12-31
37张科奇 264500 0.675 2021-12-31
38韩强 260000 0.664 2021-12-31
39徐世军 238969 0.61 2021-12-31
40王利明 197700 0.505 2021-12-31
41法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2021-09-30
42沈正华 11520000 8.92 2021-09-30
43王雪娟 4500000 3.48 2021-09-30
44浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2021-09-30
45北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2021-09-30
46北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2021-09-30
47沈正明 990000 0.77 2021-09-30
48王雪华 990000 0.77 2021-09-30
49王正 435000 0.34 2021-09-30
50王正 435000 1.347 2021-09-30
51 李合亮 365300 1.131 2021-09-30
52 李合亮 365300 0.28 2021-09-30
53 吴军 355498 1.101 2021-09-30
54 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选三号私募证券投资基金 340681 1.055 2021-09-30
55 林霄 320000 0.991 2021-09-30
56 徐世军 249900 0.774 2021-09-30
57 张秀娇 233400 0.723 2021-09-30
58 马海峰 219800 0.681 2021-09-30
59 刘一乐 184600 0.572 2021-09-30
60 盛晓亮 180400 0.559 2021-09-30
61 法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2021-09-14
62 沈正华 11520000 8.92 2021-09-14
63 王雪娟 4500000 3.48 2021-09-14
64 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2021-09-14
65 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2021-09-14
66 北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2021-09-14
67 沈正明 990000 0.77 2021-09-14
68 王雪华 990000 0.77 2021-09-14
69 王正 435000 0.34 2021-09-14
70 王正 435000 1.347 2021-09-14
71 吴军 355498 1.101 2021-09-14
72 吴军 355498 0.28 2021-09-14
73 林霄 320000 0.991 2021-09-14
74 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选三号私募证券投资基金 295681 0.916 2021-09-14
75 李合亮 280500 0.869 2021-09-14
76 张秀娇 233400 0.723 2021-09-14
77 马海峰 219800 0.681 2021-09-14
78 刘一乐 184600 0.572 2021-09-14
79 苏传英 150600 0.466 2021-09-14
80 盛晓亮 145000 0.449 2021-09-14
81 法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2021-09-06
82 沈正华 11520000 8.92 2021-09-06
83 王雪娟 4500000 3.48 2021-09-06
84 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2021-09-06
85 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2021-09-06
86 北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2021-09-06
87 沈正明 990000 0.77 2021-09-06
88 王雪华 990000 0.77 2021-09-06
89 王正 440102 0.34 2021-09-06
90 王正 440102 1.363 2021-09-06
91 吴军 355498 1.101 2021-09-06
92 吴军 355498 0.28 2021-09-06
93 林霄 320000 0.991 2021-09-06
94 青岛恒庆瑞兴投资管理有限公司-恒瑞价值精选三号私募证券投资基金 310681 0.962 2021-09-06
95 李合亮 250000 0.774 2021-09-06
96 张秀娇 233400 0.723 2021-09-06
97 马海峰 219800 0.681 2021-09-06
98 刘一乐 184600 0.572 2021-09-06
99 尤颖 157000 0.486 2021-09-06
100 苏传英 150600 0.466 2021-09-06
101 法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2021-06-30
102 沈正华 11520000 8.92 2021-06-30
103 王雪娟 4500000 3.48 2021-06-30
104 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2021-06-30
105 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2021-06-30
106 北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2021-06-30
107 沈正明 990000 0.77 2021-06-30
108 王雪华 990000 0.77 2021-06-30
109 王正 391802 0.3 2021-06-30
110 王正 391802 1.213 2021-06-30
111 李合亮 356000 0.28 2021-06-30
112 李合亮 356000 1.102 2021-06-30
113 吴军 355498 1.101 2021-06-30
114 张秀娇 229200 0.71 2021-06-30
115 青岛恒庆瑞兴投资管理有限公司-恒瑞价值精选三号私募证券投资基金 220000 0.681 2021-06-30
116 马海峰 219800 0.681 2021-06-30
117 林霄 216800 0.671 2021-06-30
118 刘一乐 180300 0.558 2021-06-30
119 杨万青 180000 0.557 2021-06-30
120 陈冈 176100 0.545 2021-06-30
121 法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2021-03-31
122 沈正华 11520000 8.92 2021-03-31
123 王雪娟 4500000 3.48 2021-03-31
124 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2021-03-31
125 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2021-03-31
126 北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2021-03-31
127 王雪华 990000 0.77 2021-03-31
128 沈正明 990000 0.77 2021-03-31
129 吴军 683198 0.53 2021-03-31
130 吴军 683198 2.116 2021-03-31
131 张金龙 302000 0.935 2021-03-31
132 张金龙 302000 0.23 2021-03-31
133 法国兴业银行 284400 0.881 2021-03-31
134 叶炳森 258300 0.8 2021-03-31
135 邓慧敏 248400 0.769 2021-03-31
136 马海峰 219800 0.681 2021-03-31
137 林霄 216800 0.671 2021-03-31
138 焦文辉 200000 0.619 2021-03-31
139 王正 166438 0.515 2021-03-31
140 陈峰 155800 0.482 2021-03-31
141 法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2020-12-31
142 沈正华 11520000 8.92 2020-12-31
143 王雪娟 4500000 3.48 2020-12-31
144 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2020-12-31
145 北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2286330 1.77 2020-12-31
146 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2170075 1.68 2020-12-31
147 王雪华 990000 0.77 2020-12-31
148 沈正明 990000 0.77 2020-12-31
149 吴军 658198 0.51 2020-12-31
150 吴军 658198 2.038 2020-12-31
151 焦文辉 300000 0.929 2020-12-31
152 焦文辉 300000 0.23 2020-12-31
153 邓慧敏 268400 0.831 2020-12-31
154 陈峰 209800 0.65 2020-12-31
155 陈卫波 194200 0.601 2020-12-31
156 李光辉 161000 0.499 2020-12-31
157 姚航 139300 0.431 2020-12-31
158 高恩侠 127400 0.395 2020-12-31
159 付瑞娟 125000 0.387 2020-12-31
160 易显成 116465 0.361 2020-12-31
161 法狮龙投资控股有限公司 72000000 55.74 2020-09-30
162 沈正华 11520000 8.92 2020-09-30
163 王雪娟 4500000 3.48 2020-09-30
164 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) 2421959 1.87 2020-09-30
165 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) 2286330 1.77 2020-09-30
166 北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙) 2170075 1.68 2020-09-30
167 王雪华 990000 0.77 2020-09-30
168 沈正明 990000 0.77 2020-09-30
169 陈俊豪 844691 0.65 2020-09-30
170 陈俊豪 844691 2.616 2020-09-30
171 深圳前海正帆投资管理有限公司-正帆启航3号私募证券投资基金 508941 1.576 2020-09-30
172 深圳前海正帆投资管理有限公司-正帆启航3号私募证券投资基金 508941 0.39 2020-09-30
173 黎庆强 458300 1.419 2020-09-30
174 吴军 383888 1.189 2020-09-30
175 谢欣儿 364018 1.127 2020-09-30
176 何华 287069 0.889 2020-09-30
177 王熙斌 274900 0.851 2020-09-30
178 邓慧敏 268400 0.831 2020-09-30
179 赖燕飞 253300 0.784 2020-09-30
180 徐齐 170200 0.527 2020-09-30
法狮龙605318(605318)十大股东 法狮龙605318十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎