咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

龙版传媒605577十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1黑龙江出版集团有限公司 256080000 57.62 2022-03-31
2中国教育出版传媒股份有限公司 97000000 21.82 2022-03-31
3南方出版传媒股份有限公司 17640000 3.97 2022-03-31
4广东省出版集团有限公司 17640000 3.97 2022-03-31
5中国广电黑龙江网络股份有限公司 11640000 2.62 2022-03-31
6何江 780000 0.18 2022-03-31
7何江 780000 1.755 2022-03-31
8殷巧凤 708500 1.594 2022-03-31
9殷巧凤 708500 0.16 2022-03-31
10张京 354900 0.08 2022-03-31
11张京 354900 0.799 2022-03-31
12代学荣 325188 0.732 2022-03-31
13代学荣 325188 0.07 2022-03-31
14华泰证券股份有限公司 297612 0.07 2022-03-31
15华泰证券股份有限公司 297612 0.67 2022-03-31
16中信里昂资产管理有限公司-客户资金 274640 0.618 2022-03-31
17朱鼎威 262000 0.59 2022-03-31
18秦保庆 251600 0.566 2022-03-31
19王莉 230800 0.519 2022-03-31
20钟仁美 220200 0.495 2022-03-31
21黑龙江出版集团有限公司 256080000 57.62 2021-12-31
22中国教育出版传媒股份有限公司 97000000 21.82 2021-12-31
23南方出版传媒股份有限公司 17640000 3.97 2021-12-31
24广东省出版集团有限公司 17640000 3.97 2021-12-31
25中国广电黑龙江网络股份有限公司 11640000 2.62 2021-12-31
26殷巧凤 708200 0.16 2021-12-31
27殷巧凤 708200 1.593 2021-12-31
28JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 642224 1.445 2021-12-31
29JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 642224 0.14 2021-12-31
30陈锡球 636400 0.14 2021-12-31
31陈锡球 636400 1.432 2021-12-31
32华泰证券股份有限公司 580056 1.305 2021-12-31
33华泰证券股份有限公司 580056 0.13 2021-12-31
34何江 525000 0.12 2021-12-31
35何江 525000 1.181 2021-12-31
36UBSAG 318658 0.717 2021-12-31
37中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 314095 0.707 2021-12-31
38管兵 291300 0.655 2021-12-31
39周建明 283700 0.638 2021-12-31
40林燕 241600 0.544 2021-12-31
41黑龙江出版集团有限公司 256080000 57.62 2021-09-30
42中国教育出版传媒股份有限公司 97000000 21.82 2021-09-30
43南方出版传媒股份有限公司 17640000 3.97 2021-09-30
44广东省出版集团有限公司 17640000 3.97 2021-09-30
45中国广电黑龙江网络股份有限公司 11640000 2.62 2021-09-30
46梁盛谊 3709400 0.83 2021-09-30
47梁盛谊 3709400 8.346 2021-09-30
48王光坤 822400 1.85 2021-09-30
49王光坤 822400 0.19 2021-09-30
50上海掌赢投资管理有限责任公司-掌廷一号私募投资基金 561400 0.13 2021-09-30
51 上海掌赢投资管理有限责任公司-掌廷一号私募投资基金 561400 1.263 2021-09-30
52 朱鼎威 485988 1.093 2021-09-30
53 朱鼎威 485988 0.11 2021-09-30
54 陈俊廷 485000 0.11 2021-09-30
55 陈俊廷 485000 1.091 2021-09-30
56 李福利 475064 1.069 2021-09-30
57 周杰 468048 1.053 2021-09-30
58 袁韬 223000 0.502 2021-09-30
59 史秀芹 208000 0.468 2021-09-30
60 卢小妮 173791 0.391 2021-09-30
61 黑龙江出版集团有限公司 256080000 57.62 2021-08-24
62 中国教育出版传媒股份有限公司 97000000 21.83 2021-08-24
63 南方出版传媒股份有限公司 17640000 3.97 2021-08-24
64 广东省出版集团有限公司 17640000 3.97 2021-08-24
65 中国广电黑龙江网络股份有限公司 11640000 2.62 2021-08-24
66 中天国富证券有限公司 75272 0.02 2021-08-24
67 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4901 0 2021-08-24
68 广东省肆号职业年金计划-招商银行 4524 0 2021-08-24
69 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 4524 0 2021-08-24
70 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4147 0 2021-08-24
71 黑龙江出版集团有限公司 256080000 64.02 2021-08-12
72 中国教育出版传媒股份有限公司 97000000 24.25 2021-08-12
73 南方出版传媒股份有限公司 17640000 4.41 2021-08-12
74 广东省出版集团有限公司 17640000 4.41 2021-08-12
75 黑龙江广播电视网络股份有限公司 11640000 2.91 2021-08-12
龙版传媒605577(605577)十大股东 龙版传媒605577十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎