沃尔德688028十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2022-03-31 |
2 | 全国社保基金一一二组合 | 2587786 | 3.23 | 2022-03-31 |
3 | 全国社保基金一一二组合 | 2587786 | 6.741 | 2022-03-31 |
4 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2022-03-31 |
5 | 全国社保基金一一一组合 | 1330150 | 1.66 | 2022-03-31 |
6 | 全国社保基金一一一组合 | 1330150 | 3.465 | 2022-03-31 |
7 | 戴鸿安 | 1090676 | 2.841 | 2022-03-31 |
8 | 戴鸿安 | 1090676 | 1.36 | 2022-03-31 |
9 | 陈涛 | 733402 | 0.92 | 2022-03-31 |
10 | 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 602815 | 0.75 | 2022-03-31 |
11 | 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 602815 | 1.57 | 2022-03-31 |
12 | 庞红 | 582720 | 0.73 | 2022-03-31 |
13 | 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 520073 | 0.65 | 2022-03-31 |
14 | 国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 520073 | 1.355 | 2022-03-31 |
15 | 唐文林 | 448380 | 1.168 | 2022-03-31 |
16 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2022-03-31 |
17 | 张宗超 | 423807 | 1.104 | 2022-03-31 |
18 | 李树辉 | 404041 | 1.053 | 2022-03-31 |
19 | 李树枫 | 382701 | 0.997 | 2022-03-31 |
20 | 俞巧萍 | 365323 | 0.952 | 2022-03-31 |
21 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2021-12-31 |
22 | 全国社保基金一一二组合 | 2587786 | 3.23 | 2021-12-31 |
23 | 全国社保基金一一二组合 | 2587786 | 6.741 | 2021-12-31 |
24 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2021-12-31 |
25 | 全国社保基金一一一组合 | 1352528 | 1.69 | 2021-12-31 |
26 | 全国社保基金一一一组合 | 1352528 | 3.523 | 2021-12-31 |
27 | 戴鸿安 | 1085676 | 2.828 | 2021-12-31 |
28 | 戴鸿安 | 1085676 | 1.36 | 2021-12-31 |
29 | 陈涛 | 733402 | 0.92 | 2021-12-31 |
30 | 中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金 | 668921 | 0.84 | 2021-12-31 |
31 | 中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金 | 668921 | 1.743 | 2021-12-31 |
32 | 庞红 | 582720 | 0.73 | 2021-12-31 |
33 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2021-12-31 |
34 | 唐文林 | 448380 | 1.168 | 2021-12-31 |
35 | 张宗超 | 423807 | 1.104 | 2021-12-31 |
36 | 张宗超 | 423807 | 0.53 | 2021-12-31 |
37 | 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 409761 | 1.067 | 2021-12-31 |
38 | 李树辉 | 404041 | 1.053 | 2021-12-31 |
39 | 俞巧萍 | 401323 | 1.045 | 2021-12-31 |
40 | 李树枫 | 381081 | 0.993 | 2021-12-31 |
41 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2021-10-14 |
42 | 全国社保基金一一二组合 | 2187786 | 2.73 | 2021-10-14 |
43 | 全国社保基金一一二组合 | 2187786 | 5.699 | 2021-10-14 |
44 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2021-10-14 |
45 | 全国社保基金一一一组合 | 1384842 | 1.73 | 2021-10-14 |
46 | 全国社保基金一一一组合 | 1384842 | 3.608 | 2021-10-14 |
47 | 戴鸿安 | 1085676 | 2.828 | 2021-10-14 |
48 | 戴鸿安 | 1085676 | 1.36 | 2021-10-14 |
49 | 陈涛 | 733402 | 0.92 | 2021-10-14 |
50 | 庞红 | 582720 | 0.73 | 2021-10-14 |
51 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2021-10-14 |
52 | 唐文林 | 448380 | 1.168 | 2021-10-14 |
53 | 张宗超 | 423807 | 1.104 | 2021-10-14 |
54 | 张宗超 | 423807 | 0.53 | 2021-10-14 |
55 | 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 409761 | 0.51 | 2021-10-14 |
56 | 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 409761 | 1.067 | 2021-10-14 |
57 | 李树辉 | 404041 | 1.053 | 2021-10-14 |
58 | 李树枫 | 379981 | 0.99 | 2021-10-14 |
59 | 胡伟清 | 358088 | 0.933 | 2021-10-14 |
60 | 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 348767 | 0.909 | 2021-10-14 |
61 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2021-09-30 |
62 | 全国社保基金一一二组合 | 2187786 | 2.73 | 2021-09-30 |
63 | 全国社保基金一一二组合 | 2187786 | 5.699 | 2021-09-30 |
64 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2021-09-30 |
65 | 戴鸿安 | 1085676 | 1.36 | 2021-09-30 |
66 | 戴鸿安 | 1085676 | 2.828 | 2021-09-30 |
67 | 全国社保基金一一一组合 | 1027504 | 2.677 | 2021-09-30 |
68 | 全国社保基金一一一组合 | 1027504 | 1.28 | 2021-09-30 |
69 | 陈涛 | 733402 | 0.92 | 2021-09-30 |
70 | 庞红 | 582720 | 0.73 | 2021-09-30 |
71 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2021-09-30 |
72 | 唐文林 | 448380 | 1.168 | 2021-09-30 |
73 | 张宗超 | 423807 | 1.104 | 2021-09-30 |
74 | 张宗超 | 423807 | 0.53 | 2021-09-30 |
75 | 李树辉 | 404041 | 0.51 | 2021-09-30 |
76 | 李树辉 | 404041 | 1.053 | 2021-09-30 |
77 | 李树枫 | 360447 | 0.939 | 2021-09-30 |
78 | 胡伟清 | 358088 | 0.933 | 2021-09-30 |
79 | 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 348767 | 0.909 | 2021-09-30 |
80 | 吴森 | 302000 | 0.787 | 2021-09-30 |
81 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2021-06-30 |
82 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2021-06-30 |
83 | 戴鸿安 | 1085676 | 1.36 | 2021-06-30 |
84 | 戴鸿安 | 1085676 | 2.901 | 2021-06-30 |
85 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1062512 | 2.839 | 2021-06-30 |
86 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1062512 | 1.33 | 2021-06-30 |
87 | 中信建投投资有限公司 | 965600 | 1.21 | 2021-06-30 |
88 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 948960 | 1.19 | 2021-06-30 |
89 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 948960 | 2.536 | 2021-06-30 |
90 | 陈涛 | 733402 | 0.92 | 2021-06-30 |
91 | 庞红 | 582720 | 0.73 | 2021-06-30 |
92 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 540709 | 0.68 | 2021-06-30 |
93 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 540709 | 1.445 | 2021-06-30 |
94 | 唐文林 | 448380 | 1.198 | 2021-06-30 |
95 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2021-06-30 |
96 | 张宗超 | 423807 | 1.133 | 2021-06-30 |
97 | 李树辉 | 404041 | 1.08 | 2021-06-30 |
98 | 符国治 | 392580 | 1.049 | 2021-06-30 |
99 | 袁安山 | 377019 | 1.007 | 2021-06-30 |
100 | 单明川 | 364139 | 0.973 | 2021-06-30 |
101 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2021-03-31 |
102 | 上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙) | 2913600 | 3.64 | 2021-03-31 |
103 | 上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙) | 2001038 | 5.327 | 2021-03-31 |
104 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1483657 | 3.95 | 2021-03-31 |
105 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1483657 | 1.85 | 2021-03-31 |
106 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2021-03-31 |
107 | 戴鸿安 | 1006076 | 1.26 | 2021-03-31 |
108 | 戴鸿安 | 1006076 | 2.679 | 2021-03-31 |
109 | 北京华创盛景投资管理有限公司-北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) | 980928 | 2.612 | 2021-03-31 |
110 | 北京华创盛景投资管理有限公司-北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) | 980928 | 1.23 | 2021-03-31 |
111 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 948960 | 1.19 | 2021-03-31 |
112 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 948960 | 2.526 | 2021-03-31 |
113 | 中信建投投资有限公司 | 688500 | 0.86 | 2021-03-31 |
114 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 589525 | 0.74 | 2021-03-31 |
115 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 589525 | 1.57 | 2021-03-31 |
116 | 唐文林 | 448380 | 1.194 | 2021-03-31 |
117 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2021-03-31 |
118 | 江茂谊 | 419600 | 1.117 | 2021-03-31 |
119 | 李树辉 | 404041 | 1.076 | 2021-03-31 |
120 | 袁安山 | 377019 | 1.004 | 2021-03-31 |
121 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2020-12-31 |
122 | 上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙) | 2913600 | 3.64 | 2020-12-31 |
123 | 上海讯享企业管理合伙企业(有限合伙) | 2001038 | 5.327 | 2020-12-31 |
124 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1483657 | 3.95 | 2020-12-31 |
125 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1483657 | 1.85 | 2020-12-31 |
126 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2020-12-31 |
127 | 戴鸿安 | 1004476 | 1.26 | 2020-12-31 |
128 | 戴鸿安 | 1004476 | 2.674 | 2020-12-31 |
129 | 北京华创盛景投资管理有限公司-北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) | 980928 | 2.612 | 2020-12-31 |
130 | 北京华创盛景投资管理有限公司-北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) | 980928 | 1.23 | 2020-12-31 |
131 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 948960 | 1.19 | 2020-12-31 |
132 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 948960 | 2.526 | 2020-12-31 |
133 | 中信建投投资有限公司 | 826100 | 1.03 | 2020-12-31 |
134 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 589525 | 0.74 | 2020-12-31 |
135 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 589525 | 1.57 | 2020-12-31 |
136 | 唐文林 | 448380 | 1.194 | 2020-12-31 |
137 | 唐文林 | 448380 | 0.56 | 2020-12-31 |
138 | 达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司 | 415845 | 1.107 | 2020-12-31 |
139 | 江茂谊 | 412600 | 1.098 | 2020-12-31 |
140 | 李树辉 | 404041 | 1.076 | 2020-12-31 |
141 | 陈继锋 | 38196240 | 47.75 | 2020-09-30 |
142 | 永新县厚享科技中心(有限合伙) | 2913600 | 3.64 | 2020-09-30 |
143 | 北京华创盛景投资管理有限公司-北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) | 2746080 | 3.43 | 2020-09-30 |
144 | 北京华创盛景投资管理有限公司-北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) | 2746080 | 7.195 | 2020-09-30 |
145 | 永新县厚享科技中心(有限合伙) | 2001038 | 5.243 | 2020-09-30 |
146 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 1848960 | 4.844 | 2020-09-30 |
147 | 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) | 1848960 | 2.31 | 2020-09-30 |
148 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1483657 | 1.85 | 2020-09-30 |
149 | 北京启迪汇德创业投资有限公司 | 1483657 | 3.887 | 2020-09-30 |
150 | 杨诺 | 1427940 | 1.78 | 2020-09-30 |
151 | 中信建投投资有限公司 | 829100 | 1.04 | 2020-09-30 |
152 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 809176 | 1.01 | 2020-09-30 |
153 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 809176 | 2.12 | 2020-09-30 |
154 | 戴鸿安 | 611674 | 1.603 | 2020-09-30 |
155 | 戴鸿安 | 611674 | 0.76 | 2020-09-30 |
156 | 江茂谊 | 518200 | 0.65 | 2020-09-30 |
157 | 江茂谊 | 518200 | 1.358 | 2020-09-30 |
158 | 唐文林 | 448380 | 1.175 | 2020-09-30 |
159 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 428642 | 1.123 | 2020-09-30 |
160 | 达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司 | 415845 | 1.09 | 2020-09-30 |
沃尔德688028(688028)十大股东 沃尔德688028十大流通股东