清溢光电688138十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2022-03-31 |
2 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2022-03-31 |
3 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2022-03-31 |
4 | 朱雪华 | 2800000 | 3.433 | 2022-03-31 |
5 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 2571633 | 3.153 | 2022-03-31 |
6 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 2571633 | 0.96 | 2022-03-31 |
7 | 广发乾和投资有限公司 | 2068425 | 0.78 | 2022-03-31 |
8 | 广发乾和投资有限公司 | 2068425 | 2.536 | 2022-03-31 |
9 | 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 2007122 | 2.461 | 2022-03-31 |
10 | 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 2007122 | 0.75 | 2022-03-31 |
11 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1551651 | 0.58 | 2022-03-31 |
12 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1551651 | 1.903 | 2022-03-31 |
13 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 1.672 | 2022-03-31 |
14 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2022-03-31 |
15 | 尤宁圻 | 1200000 | 0.45 | 2022-03-31 |
16 | 尤宁圻 | 1200000 | 1.471 | 2022-03-31 |
17 | 中国银行股份有限公司-嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 942220 | 1.155 | 2022-03-31 |
18 | 中国银行股份有限公司-嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 942220 | 0.35 | 2022-03-31 |
19 | 龚建生 | 917200 | 1.125 | 2022-03-31 |
20 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 | 871837 | 1.069 | 2022-03-31 |
21 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2021-12-31 |
22 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2021-12-31 |
23 | 广发乾和投资有限公司 | 3276900 | 1.23 | 2021-12-31 |
24 | 广发乾和投资有限公司 | 3276900 | 4.018 | 2021-12-31 |
25 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 3107533 | 3.811 | 2021-12-31 |
26 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 3107533 | 1.16 | 2021-12-31 |
27 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2021-12-31 |
28 | 朱雪华 | 2800000 | 3.433 | 2021-12-31 |
29 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1556451 | 1.909 | 2021-12-31 |
30 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1556451 | 0.58 | 2021-12-31 |
31 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 1.672 | 2021-12-31 |
32 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2021-12-31 |
33 | 尤宁圻 | 1200000 | 0.45 | 2021-12-31 |
34 | 尤宁圻 | 1200000 | 1.471 | 2021-12-31 |
35 | 白岩 | 1199356 | 1.471 | 2021-12-31 |
36 | 白岩 | 1199356 | 0.45 | 2021-12-31 |
37 | 龚建生 | 902000 | 0.34 | 2021-12-31 |
38 | 龚建生 | 902000 | 1.106 | 2021-12-31 |
39 | 新余市广百企业管理中心(有限合伙) | 757500 | 0.929 | 2021-12-31 |
40 | 马春光 | 539903 | 0.662 | 2021-12-31 |
41 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2021-09-30 |
42 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2021-09-30 |
43 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 3107533 | 1.16 | 2021-09-30 |
44 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 3107533 | 3.973 | 2021-09-30 |
45 | 广发乾和投资有限公司 | 2827700 | 1.06 | 2021-09-30 |
46 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2021-09-30 |
47 | 朱雪华 | 2800000 | 3.58 | 2021-09-30 |
48 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1646451 | 2.105 | 2021-09-30 |
49 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1646451 | 0.62 | 2021-09-30 |
50 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2021-09-30 |
51 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 1.744 | 2021-09-30 |
52 | 尤宁圻 | 1200000 | 1.534 | 2021-09-30 |
53 | 尤宁圻 | 1200000 | 0.45 | 2021-09-30 |
54 | 龚建生 | 902000 | 0.34 | 2021-09-30 |
55 | 龚建生 | 902000 | 1.153 | 2021-09-30 |
56 | 新余市广百企业管理中心(有限合伙) | 757500 | 0.969 | 2021-09-30 |
57 | 新余市广百企业管理中心(有限合伙) | 757500 | 0.28 | 2021-09-30 |
58 | 马春光 | 539903 | 0.69 | 2021-09-30 |
59 | 抚州市焜创科技服务中心(有限合伙) | 439965 | 0.563 | 2021-09-30 |
60 | 陈安涛 | 438639 | 0.561 | 2021-09-30 |
61 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2021-06-30 |
62 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2021-06-30 |
63 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 3197633 | 1.2 | 2021-06-30 |
64 | 抚州市煜博科技服务中心(有限合伙) | 3197633 | 4.089 | 2021-06-30 |
65 | 朱雪华 | 2800000 | 3.58 | 2021-06-30 |
66 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2021-06-30 |
67 | 广发乾和投资有限公司 | 2329900 | 0.87 | 2021-06-30 |
68 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1646451 | 0.62 | 2021-06-30 |
69 | 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙) | 1646451 | 2.105 | 2021-06-30 |
70 | 尤宁圻 | 1400000 | 1.79 | 2021-06-30 |
71 | 尤宁圻 | 1400000 | 0.52 | 2021-06-30 |
72 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2021-06-30 |
73 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 1.744 | 2021-06-30 |
74 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 766713 | 0.98 | 2021-06-30 |
75 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 766713 | 0.29 | 2021-06-30 |
76 | 新余市广百企业管理中心(有限合伙) | 757500 | 0.28 | 2021-06-30 |
77 | 新余市广百企业管理中心(有限合伙) | 757500 | 0.969 | 2021-06-30 |
78 | 龚建生 | 576000 | 0.736 | 2021-06-30 |
79 | 马春光 | 539903 | 0.69 | 2021-06-30 |
80 | 抚州市焜创科技服务中心(有限合伙) | 460165 | 0.588 | 2021-06-30 |
81 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2021-03-31 |
82 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2021-03-31 |
83 | 崇义县煜博科技服务中心(有限合伙) | 5253600 | 1.97 | 2021-03-31 |
84 | 崇义县煜博科技服务中心(有限合伙) | 5253600 | 6.717 | 2021-03-31 |
85 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 3209293 | 4.103 | 2021-03-31 |
86 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 3209293 | 1.2 | 2021-03-31 |
87 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2021-03-31 |
88 | 朱雪华 | 2800000 | 3.58 | 2021-03-31 |
89 | 广发乾和投资有限公司 | 2610400 | 0.98 | 2021-03-31 |
90 | 崇义县燚璟科技服务中心(有限合伙) | 2129000 | 0.8 | 2021-03-31 |
91 | 崇义县燚璟科技服务中心(有限合伙) | 2129000 | 2.722 | 2021-03-31 |
92 | 尤宁圻 | 1400000 | 1.79 | 2021-03-31 |
93 | 尤宁圻 | 1400000 | 0.52 | 2021-03-31 |
94 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2021-03-31 |
95 | 新余市瑞珝企业管理有限公司 | 1363600 | 1.744 | 2021-03-31 |
96 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1056478 | 1.351 | 2021-03-31 |
97 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1056478 | 0.4 | 2021-03-31 |
98 | 新余市广百企业管理中心(有限合伙) | 1010000 | 1.291 | 2021-03-31 |
99 | 崇义县焜创科技服务中心(有限合伙) | 793800 | 1.015 | 2021-03-31 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 721749 | 0.923 | 2021-03-31 |
101 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2020-12-31 |
102 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2020-12-31 |
103 | 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) | 5253600 | 1.97 | 2020-12-31 |
104 | 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) | 5253600 | 6.717 | 2020-12-31 |
105 | 朱雪华 | 2800000 | 3.58 | 2020-12-31 |
106 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2020-12-31 |
107 | 广发乾和投资有限公司 | 2534400 | 0.95 | 2020-12-31 |
108 | 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) | 2129000 | 0.8 | 2020-12-31 |
109 | 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) | 2129000 | 2.722 | 2020-12-31 |
110 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 2055929 | 2.629 | 2020-12-31 |
111 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 2055929 | 0.77 | 2020-12-31 |
112 | 尤宁圻 | 1400000 | 0.52 | 2020-12-31 |
113 | 尤宁圻 | 1400000 | 1.79 | 2020-12-31 |
114 | 深圳市华海晟投资有限公司 | 1363600 | 1.744 | 2020-12-31 |
115 | 深圳市华海晟投资有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2020-12-31 |
116 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1085055 | 0.41 | 2020-12-31 |
117 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1085055 | 1.387 | 2020-12-31 |
118 | 深圳市百连投资合伙企业(有限合伙) | 1010000 | 1.291 | 2020-12-31 |
119 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 836519 | 1.07 | 2020-12-31 |
120 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 814082 | 1.041 | 2020-12-31 |
121 | 光膜(香港)有限公司 | 98636400 | 36.97 | 2020-09-30 |
122 | 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 | 86613600 | 32.46 | 2020-09-30 |
123 | 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) | 5253600 | 1.97 | 2020-09-30 |
124 | 朱雪华 | 2800000 | 1.05 | 2020-09-30 |
125 | 广发乾和投资有限公司 | 2231100 | 0.84 | 2020-09-30 |
126 | 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) | 2129000 | 0.8 | 2020-09-30 |
127 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1703025 | 0.64 | 2020-09-30 |
128 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1703025 | 2.684 | 2020-09-30 |
129 | 尤宁圻 | 1400000 | 0.52 | 2020-09-30 |
130 | 深圳市华海晟投资有限公司 | 1363600 | 0.51 | 2020-09-30 |
131 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1171020 | 0.44 | 2020-09-30 |
132 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1171020 | 1.845 | 2020-09-30 |
133 | 蔡伟民 | 983237 | 1.549 | 2020-09-30 |
134 | 刘丽军 | 440789 | 0.695 | 2020-09-30 |
135 | 马春光 | 427729 | 0.674 | 2020-09-30 |
136 | 李长魁 | 390631 | 0.616 | 2020-09-30 |
137 | 龚建生 | 380000 | 0.599 | 2020-09-30 |
138 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 362612 | 0.571 | 2020-09-30 |
139 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 304886 | 0.48 | 2020-09-30 |
140 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金 | 301940 | 0.476 | 2020-09-30 |
清溢光电688138(688138)十大股东 清溢光电688138十大流通股东