咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

创耀科技688259十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1重庆创睿盈企业管理有限公司 22111200 27.64 2022-03-31
2宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙) 11320560 14.15 2022-03-31
3中新苏州工业园区创业投资有限公司 4743540 5.93 2022-03-31
4长江成长资本投资有限公司 3319860 4.15 2022-03-31
5宁波保税区美圣投资合伙企业(有限合伙) 2919600 3.65 2022-03-31
6宁波保税区敏玥投资合伙企业(有限合伙) 2614680 3.27 2022-03-31
7英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙) 2595240 3.24 2022-03-31
8宁波保税区惠毅投资合伙企业(有限合伙) 2277300 2.85 2022-03-31
9南京江宁科技创业投资集团有限公司 1626780 2.03 2022-03-31
10成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙) 1626780 2.03 2022-03-31
11青骊投资管理(上海)有限公司-青骊汇川3号私募证券投资基金 903864 5.322 2022-03-31
12远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金 668876 3.938 2022-03-31
13青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金 612442 3.606 2022-03-31
14远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金 508809 2.996 2022-03-31
15远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金 503134 2.962 2022-03-31
16招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 472054 2.779 2022-03-31
17翟珺 329878 1.942 2022-03-31
18中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 311138 1.832 2022-03-31
19远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长11号私募证券投资基金 278836 1.642 2022-03-31
20王武 268893 1.583 2022-03-31
21重庆创睿盈企业管理有限公司 22111200 27.64 2022-01-12
22宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙) 11320560 14.15 2022-01-12
23中新苏州工业园区创业投资有限公司 4743540 5.93 2022-01-12
24长江成长资本投资有限公司 3319860 4.15 2022-01-12
25宁波保税区美圣投资合伙企业(有限合伙) 2919600 3.65 2022-01-12
26宁波保税区敏玥投资合伙企业(有限合伙) 2614680 3.27 2022-01-12
27珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙) 2595240 3.24 2022-01-12
28宁波保税区惠毅投资合伙企业(有限合伙) 2277300 2.85 2022-01-12
29成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙) 1626780 2.03 2022-01-12
30南京江宁科技创业投资集团有限公司 1626780 2.03 2022-01-12
31重庆创睿盈企业管理有限公司 22111200 36.85 2021-12-31
32宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙) 11320560 18.87 2021-12-31
33中新苏州工业园区创业投资有限公司 4743540 7.91 2021-12-31
34长江成长资本投资有限公司 3319860 5.53 2021-12-31
35宁波保税区美圣投资合伙企业(有限合伙) 2919600 4.87 2021-12-31
36宁波保税区敏玥投资合伙企业(有限合伙) 2614680 4.36 2021-12-31
37英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海中以英飞新兴产业投资基金(有限合伙) 2595240 4.33 2021-12-31
38宁波保税区惠毅投资合伙企业(有限合伙) 2277300 3.8 2021-12-31
39南京江宁科技创业投资集团有限公司 1626780 2.71 2021-12-31
40成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙) 1626780 2.71 2021-12-31
创耀科技688259(688259)十大股东 创耀科技688259十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎