咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

东微半导688261十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1王鹏飞 8129229 12.07 2022-03-31
2苏州工业园区原点创业投资有限公司 7672500 11.39 2022-03-31
3龚轶 6710248 9.96 2022-03-31
4上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) 5028573 7.46 2022-03-31
5中新苏州工业园区创业投资有限公司 3600328 5.34 2022-03-31
6哈勃科技创业投资有限公司 3330752 4.94 2022-03-31
7中小企业发展基金(深圳有限合伙) 2514286 3.73 2022-03-31
8卢万松 2386460 3.54 2022-03-31
9苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) 2236960 3.32 2022-03-31
10苏州工业园区智禹博信投资合伙企业(有限合伙) 1511243 2.24 2022-03-31
11招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 1502645 10.545 2022-03-31
12招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 551629 3.871 2022-03-31
13赵吉 400000 2.807 2022-03-31
14中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 350586 2.46 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金 320000 2.246 2022-03-31
16深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 308220 2.163 2022-03-31
17深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 307242 2.156 2022-03-31
18深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 284609 1.997 2022-03-31
19邱小玲 252234 1.77 2022-03-31
20中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 237469 1.667 2022-03-31
21王鹏飞 8129229 12.07 2022-02-10
22苏州工业园区原点创业投资有限公司 7672500 11.39 2022-02-10
23龚轶 6710248 9.96 2022-02-10
24上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) 5028573 7.46 2022-02-10
25中新苏州工业园区创业投资有限公司 3600328 5.34 2022-02-10
26哈勃科技创业投资有限公司 3330752 4.94 2022-02-10
27中小企业发展基金(深圳有限合伙) 2514286 3.73 2022-02-10
28卢万松 2386460 3.54 2022-02-10
29苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) 2236960 3.32 2022-02-10
30苏州工业园区智禹博信投资合伙企业(有限合伙) 1511243 2.24 2022-02-10
31王鹏飞 8129229 16.09 2022-01-24
32苏州工业园区原点创业投资有限公司 7672500 15.18 2022-01-24
33龚轶 6710248 13.28 2022-01-24
34上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) 5028573 9.95 2022-01-24
35中新苏州工业园区创业投资有限公司 3600328 7.12 2022-01-24
36哈勃科技投资有限公司 3330752 6.59 2022-01-24
37中小企业发展基金(深圳有限合伙) 2514286 4.98 2022-01-24
38卢万松 2386460 4.72 2022-01-24
39苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) 2236960 4.43 2022-01-24
40苏州工业园区智禹博信投资合伙企业(有限合伙) 1511243 2.99 2022-01-24
东微半导688261(688261)十大股东 东微半导688261十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎