迪威尔688377十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2022-03-31 |
2 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2022-03-31 |
3 | 陆卫东 | 10120820 | 5.2 | 2022-03-31 |
4 | 杨建民 | 9596650 | 4.93 | 2022-03-31 |
5 | 杨建民 | 9596650 | 9.093 | 2022-03-31 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 7076379 | 6.705 | 2022-03-31 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 7076379 | 3.64 | 2022-03-31 |
8 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2022-03-31 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 6239684 | 3.21 | 2022-03-31 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 6239684 | 5.912 | 2022-03-31 |
11 | 杨舒 | 6200000 | 5.875 | 2022-03-31 |
12 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2022-03-31 |
13 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2022-03-31 |
14 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 4153696 | 2.13 | 2022-03-31 |
15 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 4153696 | 3.936 | 2022-03-31 |
16 | 陆卫东 | 4120820 | 3.905 | 2022-03-31 |
17 | 傅燕萍 | 2986000 | 2.829 | 2022-03-31 |
18 | 顾秾 | 2905000 | 2.753 | 2022-03-31 |
19 | 叶兆平 | 2860000 | 2.71 | 2022-03-31 |
20 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2620055 | 2.483 | 2022-03-31 |
21 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2021-12-31 |
22 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2021-12-31 |
23 | 杨建民 | 12113500 | 6.22 | 2021-12-31 |
24 | 杨建民 | 12113500 | 11.478 | 2021-12-31 |
25 | 陆卫东 | 12067490 | 6.2 | 2021-12-31 |
26 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2021-12-31 |
27 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2021-12-31 |
28 | 杨舒 | 6200000 | 5.875 | 2021-12-31 |
29 | 陆卫东 | 6067490 | 5.749 | 2021-12-31 |
30 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2021-12-31 |
31 | 叶兆平 | 4860000 | 2.5 | 2021-12-31 |
32 | 叶兆平 | 4860000 | 4.605 | 2021-12-31 |
33 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 4153696 | 3.936 | 2021-12-31 |
34 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 4153696 | 2.13 | 2021-12-31 |
35 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2021-12-31 |
36 | 陆玮 | 3300000 | 3.127 | 2021-12-31 |
37 | 徐文龙 | 3000000 | 2.843 | 2021-12-31 |
38 | 顾秾 | 3000000 | 2.843 | 2021-12-31 |
39 | 张峰 | 2585500 | 2.45 | 2021-12-31 |
40 | 傅燕萍 | 1840000 | 1.743 | 2021-12-31 |
41 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2021-11-26 |
42 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2021-11-26 |
43 | 杨建民 | 15485500 | 7.95 | 2021-11-26 |
44 | 杨建民 | 15485500 | 14.407 | 2021-11-26 |
45 | 陆卫东 | 12067490 | 6.2 | 2021-11-26 |
46 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2021-11-26 |
47 | 叶兆平 | 6300000 | 3.24 | 2021-11-26 |
48 | 叶兆平 | 6300000 | 5.861 | 2021-11-26 |
49 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2021-11-26 |
50 | 杨舒 | 6200000 | 5.768 | 2021-11-26 |
51 | 陆卫东 | 6067490 | 5.645 | 2021-11-26 |
52 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2021-11-26 |
53 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2021-11-26 |
54 | 陆玮 | 3300000 | 3.07 | 2021-11-26 |
55 | 徐文龙 | 3000000 | 2.791 | 2021-11-26 |
56 | 顾秾 | 3000000 | 2.791 | 2021-11-26 |
57 | 徐文龙 | 3000000 | 1.54 | 2021-11-26 |
58 | 曹本明 | 2179000 | 2.027 | 2021-11-26 |
59 | 傅燕萍 | 1840000 | 1.712 | 2021-11-26 |
60 | 朱军 | 1618247 | 1.506 | 2021-11-26 |
61 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2021-09-30 |
62 | 杨建民 | 17880000 | 9.18 | 2021-09-30 |
63 | 杨建民 | 17880000 | 16.635 | 2021-09-30 |
64 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2021-09-30 |
65 | 陆卫东 | 12067490 | 6.2 | 2021-09-30 |
66 | 叶兆平 | 6800000 | 3.49 | 2021-09-30 |
67 | 叶兆平 | 6800000 | 6.327 | 2021-09-30 |
68 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2021-09-30 |
69 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2021-09-30 |
70 | 杨舒 | 6200000 | 5.768 | 2021-09-30 |
71 | 陆卫东 | 6067490 | 5.645 | 2021-09-30 |
72 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2021-09-30 |
73 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2021-09-30 |
74 | 陆玮 | 3300000 | 3.07 | 2021-09-30 |
75 | 徐文龙 | 3000000 | 2.791 | 2021-09-30 |
76 | 顾秾 | 3000000 | 2.791 | 2021-09-30 |
77 | 徐文龙 | 3000000 | 1.54 | 2021-09-30 |
78 | 曹本明 | 2644000 | 2.46 | 2021-09-30 |
79 | 朱军 | 1618247 | 1.506 | 2021-09-30 |
80 | 吴洋 | 1500000 | 1.396 | 2021-09-30 |
81 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2021-06-30 |
82 | 杨建民 | 21750000 | 11.17 | 2021-06-30 |
83 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2021-06-30 |
84 | 陆卫东 | 13200000 | 6.78 | 2021-06-30 |
85 | 叶兆平 | 6800000 | 3.49 | 2021-06-30 |
86 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2021-06-30 |
87 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2021-06-30 |
88 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2021-06-30 |
89 | 曹本明 | 5000000 | 2.57 | 2021-06-30 |
90 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2021-06-30 |
91 | 王建业 | 803600 | 1.738 | 2021-06-30 |
92 | 王小琴 | 456877 | 0.988 | 2021-06-30 |
93 | 汪国珍 | 348198 | 0.753 | 2021-06-30 |
94 | 南京丰润投资发展有限公司 | 222895 | 0.482 | 2021-06-30 |
95 | 胡波 | 212424 | 0.459 | 2021-06-30 |
96 | 侯腾 | 200000 | 0.433 | 2021-06-30 |
97 | 杨剑刚 | 185431 | 0.401 | 2021-06-30 |
98 | 杨艳艳 | 172198 | 0.372 | 2021-06-30 |
99 | 贾丰豪 | 166263 | 0.36 | 2021-06-30 |
100 | 金海辉 | 144917 | 0.313 | 2021-06-30 |
101 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2021-03-31 |
102 | 杨建民 | 21750000 | 11.17 | 2021-03-31 |
103 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2021-03-31 |
104 | 陆卫东 | 13200000 | 6.78 | 2021-03-31 |
105 | 叶兆平 | 6800000 | 3.49 | 2021-03-31 |
106 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2021-03-31 |
107 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2021-03-31 |
108 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2021-03-31 |
109 | 曹本明 | 5000000 | 2.57 | 2021-03-31 |
110 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2021-03-31 |
111 | 王建业 | 586700 | 1.269 | 2021-03-31 |
112 | 汪国珍 | 298665 | 0.646 | 2021-03-31 |
113 | 胡波 | 212424 | 0.459 | 2021-03-31 |
114 | 侯腾 | 200000 | 0.433 | 2021-03-31 |
115 | 杨艳艳 | 168770 | 0.365 | 2021-03-31 |
116 | 贾丰豪 | 166263 | 0.36 | 2021-03-31 |
117 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金 | 147176 | 0.318 | 2021-03-31 |
118 | 丁守斌 | 143680 | 0.311 | 2021-03-31 |
119 | 金海辉 | 138250 | 0.299 | 2021-03-31 |
120 | 赵雷 | 137000 | 0.296 | 2021-03-31 |
121 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2020-12-31 |
122 | 杨建民 | 21750000 | 11.17 | 2020-12-31 |
123 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2020-12-31 |
124 | 陆卫东 | 13200000 | 6.78 | 2020-12-31 |
125 | 叶兆平 | 6800000 | 3.49 | 2020-12-31 |
126 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2020-12-31 |
127 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2020-12-31 |
128 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2020-12-31 |
129 | 曹本明 | 5000000 | 2.57 | 2020-12-31 |
130 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2020-12-31 |
131 | 王建业 | 484800 | 1.095 | 2020-12-31 |
132 | 汪国珍 | 242193 | 0.547 | 2020-12-31 |
133 | 全国社保基金四零三组合 | 214225 | 0.484 | 2020-12-31 |
134 | 胡波 | 212424 | 0.48 | 2020-12-31 |
135 | 侯腾 | 190026 | 0.429 | 2020-12-31 |
136 | 杨艳艳 | 167216 | 0.378 | 2020-12-31 |
137 | 贾丰豪 | 166263 | 0.375 | 2020-12-31 |
138 | 鲁志军 | 142200 | 0.321 | 2020-12-31 |
139 | 蒋军祖 | 140000 | 0.316 | 2020-12-31 |
140 | 俞素园 | 136996 | 0.309 | 2020-12-31 |
141 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50250000 | 25.81 | 2020-09-30 |
142 | 杨建民 | 21750000 | 11.17 | 2020-09-30 |
143 | 李跃玲 | 15950000 | 8.19 | 2020-09-30 |
144 | 陆卫东 | 13200000 | 6.78 | 2020-09-30 |
145 | 叶兆平 | 6800000 | 3.49 | 2020-09-30 |
146 | 张洪 | 6550000 | 3.36 | 2020-09-30 |
147 | 杨舒 | 6200000 | 3.18 | 2020-09-30 |
148 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6000000 | 3.08 | 2020-09-30 |
149 | 曹本明 | 5000000 | 2.57 | 2020-09-30 |
150 | 陆玮 | 3300000 | 1.7 | 2020-09-30 |
151 | 王建业 | 257400 | 0.581 | 2020-09-30 |
152 | 胡波 | 196424 | 0.444 | 2020-09-30 |
153 | 鲍海丽 | 170475 | 0.385 | 2020-09-30 |
154 | 侯腾 | 167520 | 0.378 | 2020-09-30 |
155 | 贾丰豪 | 166263 | 0.375 | 2020-09-30 |
156 | 顾亮 | 148453 | 0.335 | 2020-09-30 |
157 | 许玮 | 147698 | 0.334 | 2020-09-30 |
158 | 华泰证券股份有限公司 | 145185 | 0.328 | 2020-09-30 |
159 | 鲁志军 | 141000 | 0.318 | 2020-09-30 |
160 | 俞素园 | 136996 | 0.309 | 2020-09-30 |
迪威尔688377(688377)十大股东 迪威尔688377十大流通股东