联赢激光688518十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 11701829 | 4.685 | 2022-03-31 |
2 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.7 | 2022-03-31 |
3 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 7884162 | 3.157 | 2022-03-31 |
4 | 全国社保基金一一二组合 | 5893249 | 2.36 | 2022-03-31 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 5719516 | 2.29 | 2022-03-31 |
6 | 深圳市源政投资发展有限公司 | 5236782 | 2.097 | 2022-03-31 |
7 | 全国社保基金一一一组合 | 4407436 | 1.765 | 2022-03-31 |
8 | 中山证券有限责任公司 | 4389701 | 1.758 | 2022-03-31 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4367706 | 1.749 | 2022-03-31 |
10 | 贾松 | 3673996 | 1.471 | 2022-03-31 |
11 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.7 | 2021-12-31 |
12 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 7775914 | 3.113 | 2021-12-31 |
13 | 深圳市源政投资发展有限公司 | 5236782 | 2.097 | 2021-12-31 |
14 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 5184279 | 2.076 | 2021-12-31 |
15 | 湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司-湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 4545000 | 1.82 | 2021-12-31 |
16 | 中山证券有限责任公司 | 4389701 | 1.758 | 2021-12-31 |
17 | 中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4065484 | 1.628 | 2021-12-31 |
18 | 贾松 | 3673996 | 1.471 | 2021-12-31 |
19 | 全国社保基金一一一组合 | 3612333 | 1.446 | 2021-12-31 |
20 | 全国社保基金一一二组合 | 3380321 | 1.353 | 2021-12-31 |
21 | 韩金龙 | 28474356 | 9.52 | 2021-09-30 |
22 | 牛增强 | 12676646 | 4.24 | 2021-09-30 |
23 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.09 | 2021-09-30 |
24 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.712 | 2021-09-30 |
25 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 8532516 | 3.427 | 2021-09-30 |
26 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 8532516 | 2.85 | 2021-09-30 |
27 | 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 8492516 | 2.84 | 2021-09-30 |
28 | 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 8492516 | 3.411 | 2021-09-30 |
29 | 李瑾 | 7824600 | 2.62 | 2021-09-30 |
30 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.45 | 2021-09-30 |
31 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.949 | 2021-09-30 |
32 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 5522905 | 2.218 | 2021-09-30 |
33 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 5522905 | 1.85 | 2021-09-30 |
34 | 深圳市源政投资发展有限公司 | 5236782 | 1.75 | 2021-09-30 |
35 | 深圳市源政投资发展有限公司 | 5236782 | 2.103 | 2021-09-30 |
36 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 4771234 | 1.916 | 2021-09-30 |
37 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 4771234 | 1.59 | 2021-09-30 |
38 | 湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司-湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 4545000 | 1.826 | 2021-09-30 |
39 | 中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4162101 | 1.672 | 2021-09-30 |
40 | 贾松 | 3673996 | 1.476 | 2021-09-30 |
41 | 韩金龙 | 28474356 | 9.52 | 2021-06-30 |
42 | 牛增强 | 12676646 | 4.24 | 2021-06-30 |
43 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.09 | 2021-06-30 |
44 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.712 | 2021-06-30 |
45 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 8447147 | 3.393 | 2021-06-30 |
46 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 8447147 | 2.82 | 2021-06-30 |
47 | 李瑾 | 7824600 | 2.62 | 2021-06-30 |
48 | 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创通创业投资合伙企业(有限合伙) | 7470000 | 2.5 | 2021-06-30 |
49 | 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创通创业投资合伙企业(有限合伙) | 7470000 | 3 | 2021-06-30 |
50 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.949 | 2021-06-30 |
51 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.45 | 2021-06-30 |
52 | 席冰 | 7265700 | 2.43 | 2021-06-30 |
53 | 席冰 | 7265700 | 2.918 | 2021-06-30 |
54 | 刘砚冬 | 6500000 | 2.611 | 2021-06-30 |
55 | 刘砚冬 | 6500000 | 2.17 | 2021-06-30 |
56 | 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙) | 5455000 | 1.82 | 2021-06-30 |
57 | 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙) | 5455000 | 2.191 | 2021-06-30 |
58 | 深圳市源政投资发展有限公司 | 5236782 | 2.103 | 2021-06-30 |
59 | 湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司-湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 4545000 | 1.826 | 2021-06-30 |
60 | 珠海横琴乐瑞股权并购投资基金合伙企业(有限合伙) | 4500000 | 1.807 | 2021-06-30 |
61 | 韩金龙 | 28474356 | 9.52 | 2021-03-31 |
62 | 牛增强 | 12676646 | 4.24 | 2021-03-31 |
63 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.09 | 2021-03-31 |
64 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 8514905 | 2.85 | 2021-03-31 |
65 | 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创通创业投资合伙企业(有限合伙) | 8450000 | 2.82 | 2021-03-31 |
66 | 李瑾 | 7824600 | 2.62 | 2021-03-31 |
67 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.45 | 2021-03-31 |
68 | 席冰 | 7265700 | 2.43 | 2021-03-31 |
69 | 刘砚冬 | 6500000 | 2.17 | 2021-03-31 |
70 | 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙) | 5455000 | 1.82 | 2021-03-31 |
71 | 蒋根青 | 1874432 | 2.621 | 2021-03-31 |
72 | 梁枫 | 400529 | 0.56 | 2021-03-31 |
73 | 谢昭 | 366020 | 0.512 | 2021-03-31 |
74 | 于凡 | 364349 | 0.51 | 2021-03-31 |
75 | 顾梦骏 | 351912 | 0.492 | 2021-03-31 |
76 | 莫光胜 | 350000 | 0.489 | 2021-03-31 |
77 | 镇江燊杰企业管理有限公司 | 335780 | 0.47 | 2021-03-31 |
78 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金 | 299127 | 0.418 | 2021-03-31 |
79 | 姜仁全 | 289863 | 0.405 | 2021-03-31 |
80 | 法国兴业银行 | 286121 | 0.4 | 2021-03-31 |
81 | 韩金龙 | 28474356 | 9.52 | 2020-12-31 |
82 | 牛增强 | 12676646 | 4.24 | 2020-12-31 |
83 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.09 | 2020-12-31 |
84 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 8514905 | 2.85 | 2020-12-31 |
85 | 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创通创业投资合伙企业(有限合伙) | 8450000 | 2.82 | 2020-12-31 |
86 | 李瑾 | 7824600 | 2.62 | 2020-12-31 |
87 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.45 | 2020-12-31 |
88 | 席冰 | 7265700 | 2.43 | 2020-12-31 |
89 | 刘砚冬 | 6500000 | 2.17 | 2020-12-31 |
90 | 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙) | 5455000 | 1.82 | 2020-12-31 |
91 | 蒋根青 | 1838763 | 2.571 | 2020-12-31 |
92 | 顾梦骏 | 419099 | 0.586 | 2020-12-31 |
93 | 贾惠民 | 409664 | 0.573 | 2020-12-31 |
94 | 于凡 | 357764 | 0.5 | 2020-12-31 |
95 | 莫光胜 | 351246 | 0.491 | 2020-12-31 |
96 | 镇江燊杰企业管理有限公司 | 335780 | 0.47 | 2020-12-31 |
97 | 谢昭 | 324466 | 0.454 | 2020-12-31 |
98 | 姜仁全 | 289863 | 0.405 | 2020-12-31 |
99 | 中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 255108 | 0.357 | 2020-12-31 |
100 | 关红 | 254314 | 0.356 | 2020-12-31 |
101 | 韩金龙 | 28474356 | 9.52 | 2020-09-30 |
102 | 牛增强 | 12676646 | 4.24 | 2020-09-30 |
103 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 9241314 | 3.09 | 2020-09-30 |
104 | 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 8514905 | 2.85 | 2020-09-30 |
105 | 常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创通创业投资合伙企业(有限合伙) | 8450000 | 2.82 | 2020-09-30 |
106 | 李瑾 | 7824600 | 2.62 | 2020-09-30 |
107 | 中山证券有限责任公司 | 7342646 | 2.45 | 2020-09-30 |
108 | 席冰 | 7265700 | 2.43 | 2020-09-30 |
109 | 刘砚冬 | 6500000 | 2.17 | 2020-09-30 |
110 | 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙) | 5455000 | 1.82 | 2020-09-30 |
111 | 蒋根青 | 805381 | 1.184 | 2020-09-30 |
112 | 莫光胜 | 370000 | 0.544 | 2020-09-30 |
113 | 于凡 | 361064 | 0.531 | 2020-09-30 |
114 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 342773 | 0.504 | 2020-09-30 |
115 | 镇江燊杰企业管理有限公司 | 325780 | 0.479 | 2020-09-30 |
116 | 贾惠民 | 310000 | 0.456 | 2020-09-30 |
117 | 姜仁全 | 289863 | 0.426 | 2020-09-30 |
118 | 关红 | 263000 | 0.387 | 2020-09-30 |
119 | 顾梦骏 | 259833 | 0.382 | 2020-09-30 |
120 | 卫炳生 | 236000 | 0.347 | 2020-09-30 |
联赢激光688518(688518)十大股东 联赢激光688518十大流通股东