咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

振华新材-U688707十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国振华电子集团有限公司 125380000 28.31 2022-03-31
2中电金投控股有限公司 28786812 6.5 2022-03-31
3舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 25120000 5.67 2022-03-31
4国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 23785600 5.37 2022-03-31
5中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划 11073370 2.5 2022-03-31
6深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2022-03-31
7泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2022-03-31
8王琴英 8297745 1.87 2022-03-31
9王琴英 8297745 10.705 2022-03-31
10董侠 7800000 1.76 2022-03-31
11熊小川 6469999 1.46 2022-03-31
12富国价值优势混合型证券投资基金 3309138 4.269 2022-03-31
13刘玮巍 3082034 3.976 2022-03-31
14建信中小盘先锋股票型证券投资基金 2411640 3.111 2022-03-31
15华夏行业景气混合型证券投资基金 2213764 2.856 2022-03-31
16富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 1722073 2.222 2022-03-31
17建信优化配置混合型证券投资基金 1540363 1.987 2022-03-31
18赵建平 1300000 1.677 2022-03-31
19华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 1124808 1.451 2022-03-31
20富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 1083691 1.398 2022-03-31
21中国振华电子集团有限公司 125380000 28.31 2021-12-31
22中电金投控股有限公司 28786812 6.5 2021-12-31
23舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 25120000 5.67 2021-12-31
24国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 23785600 5.37 2021-12-31
25中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划 11073370 2.5 2021-12-31
26深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2021-12-31
27泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2021-12-31
28董侠 7800000 1.76 2021-12-31
29熊小川 6383285 1.44 2021-12-31
30宁德时代新能源科技股份有限公司 6299799 1.42 2021-12-31
31王琴英 4808094 6.541 2021-12-31
32中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 2987588 4.064 2021-12-31
33华夏行业景气混合型证券投资基金 2575979 3.504 2021-12-31
34建信中小盘先锋股票型证券投资基金 2395591 3.259 2021-12-31
35建信优化配置混合型证券投资基金 1941422 2.641 2021-12-31
36工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 1584256 2.155 2021-12-31
37郭超 1365665 1.858 2021-12-31
38宝盈策略增长混合型证券投资基金 1309319 1.781 2021-12-31
39赵建平 1300000 1.769 2021-12-31
40刘玮巍 1151379 1.566 2021-12-31
41中国振华电子集团有限公司 125380000 28.31 2021-09-30
42中电金投控股有限公司 28786812 6.5 2021-09-30
43舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 25120000 5.67 2021-09-30
44国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 23785600 5.37 2021-09-30
45中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划 10413370 2.35 2021-09-30
46深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2021-09-30
47泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2021-09-30
48董侠 7800000 1.76 2021-09-30
49宁德时代新能源科技股份有限公司 6561999 1.48 2021-09-30
50熊小川 5980000 1.35 2021-09-30
51 郭超 3313015 4.507 2021-09-30
52 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1122627 1.527 2021-09-30
53 刘扬丽 747254 1.017 2021-09-30
54 吕子娇 716896 0.975 2021-09-30
55 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 654551 0.89 2021-09-30
56 王艳秋 653088 0.888 2021-09-30
57 尚泰1号证券投资基金 598493 0.814 2021-09-30
58 陈旭华 532600 0.725 2021-09-30
59 孙磊 527800 0.718 2021-09-30
60 陈婷婷 525513 0.715 2021-09-30
61 中国振华电子集团有限公司 125380000 28.31 2021-09-14
62 中电金投控股有限公司 28786812 6.5 2021-09-14
63 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 25120000 5.67 2021-09-14
64 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 23785600 5.37 2021-09-14
65 中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划 11073370 2.5 2021-09-14
66 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2021-09-14
67 泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000000 2.26 2021-09-14
68 董侠 7800000 1.76 2021-09-14
69 宁德时代新能源科技股份有限公司 6561999 1.48 2021-09-14
70 熊小川 5980000 1.35 2021-09-14
71 中国振华电子集团有限公司 125380000 37.74 2021-09-02
72 中电金投控股有限公司 28786812 8.67 2021-09-02
73 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 25120000 7.56 2021-09-02
74 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 23785600 7.16 2021-09-02
75 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 10000000 3.01 2021-09-02
76 泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000000 3.01 2021-09-02
77 董侠 7800000 2.35 2021-09-02
78 熊小川 5980000 1.8 2021-09-02
79 深圳长城开发科技股份有限公司 5600000 1.69 2021-09-02
80 向黔新 5600000 1.69 2021-09-02
振华新材-U688707(688707)十大股东 振华新材-U688707十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎